当前位置:首页 > 公示公告 > 内江市市中区2014年考聘教师笔试面试总成绩公示

内江市市中区2014年考聘教师笔试面试总成绩公示

2014-07-30来源:本站采编

内江市市中区2014年考聘教师笔试面试总成绩公示
(笔试成绩占60%,面试成绩占40%)      2014年7月30日
考号 姓名 学  科 折合后笔试总成绩 面试  成绩 面试折合成绩 笔试面试总成绩 排名
1406219010306 熊姣婧 城区幼儿教师 40.50 88.40 35.36 75.86 1
1406219010509 鞠安慧 城区幼儿教师 43.50 80.20 32.08 75.58 2
1406219010320 钟玲 城区幼儿教师 42.00 83.60 33.44 75.44 3
1406219010520 罗霞 城区幼儿教师 41.70 83.40 33.36 75.06 4
1406219010104 严漪 城区幼儿教师 39.60 88.10 35.24 74.84 5
1406219010310 杨洋 城区幼儿教师 39.30 88.40 35.36 74.66 6
1406219010319 钟佳珍 城区幼儿教师 40.80 84.60 33.84 74.64 7
1406219010116 李令 城区幼儿教师 41.10 82.80 33.12 74.22 8
1406219010211 钟姝 城区幼儿教师 40.20 85.00 34.00 74.20 9
1406219010227 付亚灵 城区幼儿教师 40.50 84.00 33.60 74.10 10
1406219010430 曾姣燕 城区幼儿教师 40.50 83.20 33.28 73.78 11
1406219010313 罗晓露 城区幼儿教师 39.90 84.00 33.60 73.50 12
1406219010109 张幻 城区幼儿教师 38.70 86.00 34.40 73.10 13
1406219010203 邓翰琳 城区幼儿教师 38.70 83.76 33.50 72.20 14
1406219010113 王月 城区幼儿教师 37.20 84.80 33.92 71.12 15
1406219010129 倪雪莉 城区幼儿教师 36.00 86.32 34.53 70.53 16
1406219010219 杨柳 城区幼儿教师 39.90 76.36 30.54 70.44 17
1406219010402 张美馨 城区幼儿教师 36.30 84.90 33.96 70.26 18
1406219010318 蒋金慧 城区幼儿教师 37.20 81.60 32.64 69.84 19
1406219010504 陈映汀 城区幼儿教师 35.10 86.40 34.56 69.66 20
1406219010601 夏燕秋 城区幼儿教师 37.80 79.40 31.76 69.56 21
1406219010329 郭燕青 城区幼儿教师 38.10 78.36 31.34 69.44 22
1406219010619 钟文丽 城区幼儿教师 34.50 86.80 34.72 69.22 23
1406219010607 李英 城区幼儿教师 34.80 85.20 34.08 68.88 24
1406219010407 段婷婷 城区幼儿教师 35.40 82.16 32.86 68.26 25
1406219010202 周丽萍 城区幼儿教师 35.40 82.00 32.80 68.20 26
1406219010114 贺梦玲 城区幼儿教师 34.20 84.00 33.60 67.80 27
1406219010417 易艳 城区幼儿教师 37.20 76.16 30.46 67.66 28
1406219010525 吴秘蜜 城区幼儿教师 35.40 79.40 31.76 67.16 29
1406219010418 钟国莲 城区幼儿教师 35.40 79.00 31.60 67.00 30
1406219010512 邓芸丹 城区幼儿教师 35.40 78.40 31.36 66.76 31
1406219010108 杨文凤 城区幼儿教师 33.00 82.20 32.88 65.88 32
1406219010426 肖敏 城区幼儿教师 35.40 71.26 28.50 63.90 33
1406219010121 周荣英 城区幼儿教师 35.40 63.40 25.36 60.76 34
1406219010516 陈娟 城区幼儿教师 33.90 缺考 缺考 缺考
1406219010617 金娅苹 城区幼儿教师 33.00 缺考 缺考 缺考
1406219010730 曾芯 乡镇幼儿教师 43.50 82.80 33.12 76.62 1
1406219011019 黎桎 乡镇幼儿教师 41.10 83.00 33.20 74.30 2
1406219010729 张燕 乡镇幼儿教师 38.10 87.80 35.12 73.22 3
1406219011024 江宇 乡镇幼儿教师 37.80 86.40 34.56 72.36 4
1406219010703 龚颖 乡镇幼儿教师 37.50 86.80 34.72 72.22 5
1406219011101 周小帏 乡镇幼儿教师 38.10 85.20 34.08 72.18 6
1406219010803 罗尤田 乡镇幼儿教师 36.90 84.40 33.76 70.66 7
1406219010826 王琳玉 乡镇幼儿教师 39.60 77.50 31.00 70.60 8
1406219010813 罗婷 乡镇幼儿教师 38.10 79.20 31.68 69.78 9
1406219010711 张敏 乡镇幼儿教师 37.50 76.40 30.56 68.06 10
1406219011116 张忠静 乡镇幼儿教师 35.10 82.40 32.96 68.06 11
1406219011219 刘雨佳 乡镇幼儿教师 36.90 76.80 30.72 67.62 12
1406219010912 程礼鑫 乡镇幼儿教师 33.90 80.50 32.20 66.10 13
1406219010919 毛萍 乡镇幼儿教师 33.60 80.40 32.16 65.76 14
1406219010822 陶娇娇 乡镇幼儿教师 34.20 78.80 31.52 65.72 15
1406219010906 王琦 乡镇幼儿教师 33.90 79.20 31.68 65.58 16
1406219011029 甘小平 乡镇幼儿教师 33.60 78.20 31.28 64.88 17
1406219010724 杨远秋 乡镇幼儿教师 33.30 缺考 缺考 缺考
1406219011415 李霞 小学语文 46.50 83.40 33.36 79.86 1
1406219011830 隆小倩 小学语文 45.90 84.60 33.84 79.74 2
1406219012107 毛小莹 小学语文 46.50 82.40 32.96 79.46 3
1406219012214 余瑶 小学语文 44.70 86.60 34.64 79.34 4
1406219011807 胡菊 小学语文 44.70 83.80 33.52 78.22 5
1406219011419 万静 小学语文 44.70 83.40 33.36 78.06 6
1406219011818 钟娆 小学语文 43.20 87.00 34.80 78.00 7
1406219011320 史秀慧 小学语文 45.30 81.00 32.40 77.70 8
1406219012026 温彩云 小学语文 43.80 84.40 33.76 77.56 9
1406219011628 刘婷 小学语文 45.90 78.80 31.52 77.42 10
1406219011301 陶吕婷 小学语文 42.90 86.00 34.40 77.30 11
1406219011720 刘晓杰 小学语文 43.50 84.00 33.60 77.10 12
1406219011613 刘清 小学语文 42.60 85.80 34.32 76.92 13
1406219011728 杜明阳 小学语文 43.80 81.60 32.64 76.44 14
1406219012016 台自敏 小学语文 42.60 82.90 33.16 75.76 15
1406219011229 江瑞 小学语文 43.50 80.60 32.24 75.74 16
1406219012210 艾灵 小学语文 40.50 84.80 33.92 74.42 17
1406219011922 孟霞 小学语文 43.20 77.60 31.04 74.24 18
1406219012002 陈燕 小学语文 42.00 79.40 31.76 73.76 19
1406219011407 黄琪琳 小学语文 40.80 82.10 32.84 73.64 20
1406219011912 熊霞 小学语文 39.30 83.30 33.32 72.62 21
1406219011330 李静英 小学语文 39.60 82.40 32.96 72.56 22
1406219011424 钟露 小学语文 38.40 84.80 33.92 72.32 23
1406219011518 彭雪梅 小学语文 40.80 78.60 31.44 72.24 24
1406219011822 兰丽 小学语文 40.50 79.10 31.64 72.14 25
1406219011307 张佳莉 小学语文 39.00 82.80 33.12 72.12 26
1406219011329 马莹 小学语文 42.00 74.00 29.60 71.60 27
1406219011909 江慧琳 小学语文 40.50 77.40 30.96 71.46 28
1406219012014 何莉 小学语文 38.70 81.80 32.72 71.42 29
1406219011314 潘琳 小学语文 37.80 83.20 33.28 71.08 30
1406219011612 蒋琦 小学语文 39.30 78.70 31.48 70.78 31
1406219011714 吴娟 小学语文 39.90 76.80 30.72 70.62 32
1406219011306 邓燕 小学语文 40.50 75.20 30.08 70.58 33
1406219011813 唐宇 小学语文 39.30 77.30 30.92 70.22 34
1406219011527 林凤 小学语文 38.10 79.20 31.68 69.78 35
1406219011501 郑孟芝 小学语文 37.50 78.80 31.52 69.02 36
1406219012029 丁梦芸 小学语文 39.00 74.20 29.68 68.68 37
1406219011325 段力莎 小学语文 37.20 78.20 31.28 68.48 38
1406219012215 郭梦月 小学语文 37.80 76.00 30.40 68.20 39
1406219011925 彭倩倩 小学语文 38.40 缺考 缺考 缺考
1406219012113 刘仕林 小学语文 37.50 缺考 缺考 缺考
1406219012914 黄容 小学数学 50.10 84.40 33.76 83.86 1
1406219012317 李小琴 小学数学 50.10 81.60 32.64 82.74 2
1406219012701 张弛 小学数学 49.80 82.20 32.88 82.68 3
1406219012724 陈叶飞 小学数学 49.50 82.00 32.80 82.30 4
1406219012527 张琳 小学数学 47.70 82.00 32.80 80.50 5
1406219012322 兰珊 小学数学 46.50 84.60 33.84 80.34 6
1406219012819 董蕾蕾 小学数学 46.20 81.00 32.40 78.60 7
1406219012528 徐艳 小学数学 47.10 77.60 31.04 78.14 8
1406219012513 张雅莉 小学数学 43.20 86.00 34.40 77.60 9
1406219012714 魏雪 小学数学 45.00 81.40 32.56 77.56 10
1406219012713 王小琴 小学数学 42.60 85.80 34.32 76.92 11
1406219012313 李娇 小学数学 43.50 83.10 33.24 76.74 12
1406219012621 曹丽 小学数学 42.90 83.20 33.28 76.18 13
1406219012912 姜凤秀 小学数学 44.70 78.20 31.28 75.98 14
1406219012715 李晓霞 小学数学 45.00 77.40 30.96 75.96 15
1406219012430 杨艳 小学数学 41.70 83.90 33.56 75.26 16
1406219012414 王雪梅 小学数学 43.80 78.60 31.44 75.24 17
1406219020101 丁莉 小学数学 40.50 86.00 34.40 74.90 18
1406219012830 谢丹 小学数学 43.80 76.60 30.64 74.44 19
1406219012913 林晓庆 小学数学 41.70 81.20 32.48 74.18 20
1406219012508 李吉丽 小学数学 40.80 83.00 33.20 74.00 21
1406219012626 刘丽娟 小学数学 40.50 82.40 32.96 73.46 22
1406219012719 王梨力 小学数学 40.80 81.60 32.64 73.44 23
1406219012723 刘霞 小学数学 41.10 79.80 31.92 73.02 24
1406219012925 梁霞 小学数学 41.10 79.60 31.84 72.94 25
1406219013018 周欣 小学数学 38.40 85.00 34.00 72.40 26
1406219012521 范婷婷 小学数学 41.70 76.40 30.56 72.26 27
1406219012703 姜庚芳 小学数学 39.90 80.80 32.32 72.22 28
1406219012708 杨婧乐 小学数学 37.80 85.60 34.24 72.04 29
1406219012522 李慧 小学数学 41.10 76.20 30.48 71.58 30
1406219012501 孟小芬 小学数学 37.80 83.90 33.56 71.36 31
1406219012928 钟昌芳 小学数学 39.30 79.80 31.92 71.22 32
1406219012509 陈雪娟 小学数学 36.30 87.30 34.92 71.22 33
1406219012315 刘春 小学数学 37.50 81.80 32.72 70.22 34
1406219012401 段燕平 小学数学 38.40 78.40 31.36 69.76 35
1406219013012 刘霞 小学数学 36.00 83.80 33.52 69.52 36
1406219012802 黄萍 小学数学 36.00 82.80 33.12 69.12 37
1406219012721 罗敏 小学数学 37.20 79.00 31.60 68.80 38
1406219012710 陈玫 小学数学 36.60 80.30 32.12 68.72 39
1406219020121 郭荣聪 小学数学 36.00 81.60 32.64 68.64 40
1406219012310 周晓霞 小学数学 36.00 79.60 31.84 67.84 41
1406219012908 祝慧 小学数学 36.00 77.80 31.12 67.12 42
1406219012907 张涛 小学数学 34.20 81.20 32.48 66.68 43
1406219012514 朱静 小学数学 36.90 73.00 29.20 66.10 44
1406219012616 池莹慧 小学数学 35.10 73.40 29.36 64.46 45
1406219012813 王霞 小学数学 41.70 缺考 缺考 缺考
1406219013016 李艳 小学数学 41.10 缺考 缺考 缺考
1406219020309 徐清峰 小学英语 44.70 87.20 34.88 79.58 1
1406219020501 陈秋萍 小学英语 46.80 81.80 32.72 79.52 2
1406219020329 范娟 小学英语 44.40 87.60 35.04 79.44 3
1406219020404 王艳秋 小学英语 44.10 79.80 31.92 76.02 4
1406219020513 刘芳玲 小学英语 41.70 85.80 34.32 76.02 5
1406219020418 叶云蕾 小学英语 43.50 77.20 30.88 74.38 6
1406219020421 廖敏 小学英语 41.70 80.00 32.00 73.70 7
1406219020527 周莉莉 小学音乐 37.20 77.60 31.04 68.24 1
1406219020602 付婷婷 小学音乐 29.70 80.80 32.32 62.02 2
1406219020526 严敏 小学音乐 28.20 80.80 32.32 60.52 3
1406219020607 李筱梦 特教语文 26.40 74.40 29.76 56.16 1
1406219020611 贾敏 中学政治 39.90 81.60 32.64 72.54 1
1406219020609 王曾 中学政治 41.70 76.40 30.56 72.26 2
1406219020618 阴丹 中学政治 38.10 82.20 32.88 70.98 3
1406219020620 陈虹 中学政治 36.90 83.40 33.36 70.26 4
1406219020612 李秀娟 中学政治 34.20 缺考 缺考 缺考
1406219020811 兰敏 中学语文 44.40 78.20 31.28 75.68 1
1406219020805 何敏 中学语文 44.10 77.00 30.80 74.90 2
1406219020812 张志远 中学语文 41.10 83.00 33.20 74.30 3
1406219020708 邱霞 中学语文 39.00 86.00 34.40 73.40 4
1406219020706 刘牧源 中学语文 38.40 87.00 34.80 73.20 5
1406219020626 杨阳 中学语文 37.50 81.80 32.72 70.22 6
1406219020807 高俊 中学语文 36.90 73.00 29.20 66.10 7
1406219020703 段晓敏 中学语文 36.90 缺考 缺考 缺考
1406219020819 孔凡英 中学数学 39.90 86.50 34.60 74.50 1
1406219020906 刘彬彬 中学数学 38.70 81.50 32.60 71.30 2
1406219020825 钟巧 中学数学 33.00 80.40 32.16 65.16 3
1406219020908 任琼 中学数学 31.50 80.00 32.00 63.50 4
1406219021129 李琴 中学外语 45.90 87.00 34.80 80.70 1
1406219021002 杨霖 中学外语 44.40 85.40 34.16 78.56 2
1406219020919 张婷 中学外语 43.80 85.80 34.32 78.12 3
1406219020916 曾若群 中学外语 42.30 85.80 34.32 76.62 4
1406219021112 刘贞 中学外语 43.80 81.80 32.72 76.52 5
1406219021208 康婷婷 中学外语 41.40 83.80 33.52 74.92 6
1406219021003 黄琬琳 中学外语 45.00 72.80 29.12 74.12 7
1406219020920 谯维 中学外语 41.40 75.60 30.24 71.64 8
1406219021004 徐璐 中学外语 41.70 73.80 29.52 71.22 9
1406219021229 杨伦 中学物理 39.00 86.30 34.52 73.52 1
1406219021302 张罗平 中学物理 37.50 83.64 33.46 70.96 2
1406219021224 钟敏 中学物理 34.80 84.40 33.76 68.56 3
1406219021228 安忠兄 中学物理 34.80 84.10 33.64 68.44 4
1406219021307 唐奕 中学物理 31.50 87.90 35.16 66.66 5
1406219021222 刘莉英 中学物理 31.50 86.50 34.60 66.10 6
1406219021306 张晋睿 中学物理 30.30 76.90 30.76 61.06 7
1406219021230 王芝 中学物理 34.80 缺考 缺考 缺考
1406219021312 田霞 中学化学 38.10 84.40 33.76 71.86 1
1406219021311 刘欢 中学化学 35.70 83.40 33.36 69.06 2
1406219021315 徐波 中学化学 35.70 76.40 30.56 66.26 3
1406219021321 赵泽名 中学生物 44.70 85.90 34.36 79.06 1
1406219021406 王小丹 中学生物 39.00 89.20 35.68 74.68 2
1406219021329 杨森 中学生物 39.60 82.70 33.08 72.68 3
1406219021327 王蛟 中学生物 39.30 83.10 33.24 72.54 4
1406219021409 周蕊曲 中学生物 36.60 77.60 31.04 67.64 5
1406219021322 何礼 中学生物 37.20 缺考 缺考 缺考
1406219021425 李丹 中学历史 46.20 79.80 31.92 78.12 1
1406219021423 洪叶舟 中学历史 41.40 84.20 33.68 75.08 2
1406219021429 邱建琴 中学历史 39.00 83.60 33.44 72.44 3
1406219021502 梁腾文 中学历史 33.60 79.20 31.68 65.28 4
1406219021509 罗萍 中学音乐 40.20 85.80 34.32 74.52 1
1406219021507 彭兰 中学音乐 42.30 79.40 31.76 74.06 2
1406219021517 陈燕 中学音乐 38.10 80.20 32.08 70.18 3
1406219021601 李红梅 中学体育 41.70 79.20 31.68 73.38 1
1406219021527 王配 中学体育 38.40 84.40 33.76 72.16 2
1406219021605 郑丽萍 中学体育 36.30 82.40 32.96 69.26 3
1406219021530 姜石 中学体育 34.20 83.20 33.28 67.48 4
1406219021616 周诚时 中学体育 34.20 80.40 32.16 66.36 5
1406219021704 喻超 中学美术 39.60 83.40 33.36 72.96 1
1406219021701 陈凤 中学美术 36.60 84.00 33.60 70.20 2
1406219021707 刘燕 中学美术 35.40 79.00 31.60 67.00 3
1406219021716 李成珍 中学信息技术 39.60 79.00 31.60 71.20 1
1406219021714 王会 中学信息技术 35.40 82.80 33.12 68.52 2
1406219021719 曾丹 中学信息技术 30.30 74.40 29.76 60.06 3
来源:本站采编

相关资讯