2014-07-30来源:本站采编
2014年泸州市高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单 | ||||||
填报单位:泸州市人力资源和社会保障局 填报日期:2014年07月28日 | ||||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 服务县 | 服务岗位 | 服务起止时间 | 备注 |
1 | 文璐 | 四川警察学院 | 江阳区 | 江阳区大山坪街道支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
2 | 蔡田 | 攀枝花学院 | 江阳区 | 江阳区丹林镇支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
3 | 张静 | 宜宾学院 | 江阳区 | 江阳区方山镇支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
4 | 王林林 | 川北医学院 | 江阳区 | 江阳区分水岭镇卫生院支医计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
5 | 李耀 | 铜仁职业技术学院 | 江阳区 | 江阳区分水岭镇卫生院支医计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
6 | 刘燕 | 海南大学 | 江阳区 | 江阳区黄舣镇支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
7 | 夏强 | 长江师范学院 | 江阳区 | 江阳区江北镇支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
8 | 李智 | 重庆师范大学 | 江阳区 | 江阳区邻玉街道支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
9 | 罗尧 | 四川农业大学 | 江阳区 | 江阳区南城街道支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | 递补 |
10 | 陈茂 | 西华师范大学 | 江阳区 | 江阳区茜草街道支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
11 | 杨雪梅 | 成都职业技术学院 | 江阳区 | 江阳区张坝景区支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | 递补 |
12 | 耿薇 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 江阳区 | 江阳区张坝景区支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
13 | 谢婷 | 四川外国语大学成都学院 | 江阳区 | 江阳区大山坪街道支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | 调剂 |
14 | 何晴 | 重庆师范大学 | 江阳区 | 江阳区蓝田街道支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | 调剂 |
15 | 刘应瑶 | 四川文理学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区大渡口镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
16 | 朱廷 | 西华师范大学 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区大渡口镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
17 | 黄因敏 | 西华师范大学 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区大渡口镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | 递补 |
18 | 熊思阳 | 内江师范学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区新乐镇政府扶贫计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
19 | 侯喜平 | 四川警察学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区棉花坡镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
20 | 舒雯 | 四川师范大学成都学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区棉花坡镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
21 | 戴安然 | 四川警察学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区棉花坡镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
22 | 曾珊 | 青岛大学 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区棉花坡镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
23 | 童兴梅 | 成都理工大学 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区棉花坡镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
24 | 王婷 | 四川警察学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区棉花坡镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
25 | 蔡文静 | 西南科技大学城市学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区棉花坡镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
26 | 白强 | 西南科技大学城市学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区龙车镇政府扶贫计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
27 | 黄瀚 | 西南财经天府学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区龙车镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
28 | 曾永强 | 四川工程职业技术学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区丰乐镇政府扶贫计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
29 | 先元梅 | 内江师范学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区丰乐镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
30 | 陈忠文 | 绵阳师范学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区白节镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
31 | 董丽 | 四川警察学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区白节镇支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | 递补 |
32 | 许伟 | 四川建筑职业技术学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区天仙镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
33 | 陈楠林 | 四川工程职业技术学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区天仙镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
34 | 吴威 | 攀枝花学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区渠坝镇支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | 递补 |
35 | 杨作前 | 成都农业科技职业学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区渠坝镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
36 | 雷晓红 | 重庆三峡职业学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区渠坝镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
37 | 许多 | 攀枝花学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区护国镇政府扶贫计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
38 | 葛泽江 | 四川农业大学 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区护国镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
39 | 孙学强 | 成都理工大学工程技术学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区上马镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
40 | 李旭东 | 西华大学 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区打古镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | 递补 |
41 | 李冰 | 四川工业管理职业学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区打古镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
42 | 龚敏 | 成都农业科技职业学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区打古镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
43 | 李小凤 | 贵州财经大学商务学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区打古镇政府支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
44 | 刘晓庆 | 绵阳师范学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区安富街道办扶贫计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
45 | 张旭 | 四川警察学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区安富街道办支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
46 | 王胜勇 | 四川理工学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区永宁街道办事处支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
47 | 李仑峻 | 四川警察学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区永宁街道办事处支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
48 | 何昱晴 | 四川农业大学 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区永宁街道办事处支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
49 | 熊燕春 | 成都理工大学工程技术学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区东升街道办事处支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
50 | 覃馨 | 四川警察学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区东升街道办事处支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
51 | 匡舒宇 | 西南交通大学希望学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区东升街道办支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
52 | 罗其林 | 四川理工学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区东升街道办事处支农计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
53 | 李小婷 | 绵阳师范学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区合面中学支教计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
54 | 何宇 | 宜宾学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区合面中学支教计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
55 | 熊亚棋 | 成都师范学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区护国小学支教计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
56 | 蒲星旭 | 四川民族学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区护国小学支教计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
57 | 李萍 | 阿坝师专 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区打古小学支教计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
58 | 王杰 | 内江师范学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区打古小学支教计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
59 | 杜婷 | 达州职业技术学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区上马小学支教计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
60 | 江唯 | 南充职业技术学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区上马小学支教计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
61 | 文霞 | 阿坝师范高等专科学校 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区合面小学支教计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
62 | 雷麟 | 四川职业技术学院 | 纳溪区 | 泸州市纳溪区合面小学支教计划 | 2014年09月01日-2016年08月31日 | |
63 | 王丽芳 | 内江师范学院 | 合江县 | 合江县白鹿镇中心校支教 | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
64 | 任艳 | 四川中医药高等专科学校 | 合江县 | 合江县白米镇卫生院支医 | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
65 | 王平 | 西昌学院 | 合江县 | 合江县车辋镇经济社会服务中心支农 | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
66 | 王秋蓉 | 四川西华师范大学 | 合江县 | 合江县实录乡经济社会服务中心支农 | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
67 | 郑小飞 | 成都大学 | 合江县 | 合江县望龙镇经济社会服务中心支农 | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
68 | 钟成芳 | 宜宾学院 | 合江县 | 合江县望龙镇中心校支教 | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
69 | 冯雨双 | 内江师范学院 | 合江县 | 合江县望龙镇中心校支教 | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
70 | 罗仕会 | 西华师范大学 | 合江县 | 合江县先市镇中心校支教 | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
71 | 马骏 | 四川化工职业技术学院 | 合江县 | 合江县尧坝镇经济社会服务中心支农 | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
72 | 黄阳 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
73 | 邓雪 | 成都农业科技职业学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
74 | 王月怡 | 眉山职业技术学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
75 | 袁朋飞 | 四川农业大学 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
76 | 陈哲 | 成都纺织高等专科学校 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
77 | 李明 | 四川师范大学 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
78 | 邓鸿川 | 福州大学至诚学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
79 | 文剑峰 | 四川警察学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
80 | 曾明玉 | 四川师范大学文理学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
81 | 周蔺 | 四川管理职业学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
82 | 钟彦 | 黔南民族职业技术学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
83 | 傅玉 | 四川大学锦江学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
84 | 李支化 | 四川现代职业学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
85 | 罗庆 | 河南检察职业学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
86 | 田野 | 成都理工大学工程技术学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
87 | 陈梅 | 南充职业技术学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
88 | 姚艺 | 泸州职业技术学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
89 | 陈龙 | 四川化工职业技术学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
90 | 刘茂 | 四川工业管理职业学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
91 | 夏旭 | 内江师范学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
92 | 唐雪 | 乐山职业技术学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
93 | 谢强 | 闽南理工学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | 调剂招募 |
94 | 李庆林 | 四川司法警官职业学院 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
95 | 王旭梅 | 西华师范大学 | 古蔺县 | 支农计划(基层劳动就业和社会保障公共服务) | 2014年9月1日-2016年8月31日 | |
注:如有疑问,请与各县区人社局联系 |
相关资讯