2014-07-28来源:本站采编
1.拟招募人员务必于2014年8月11—13日携带本人身份证原件、一寸近期免冠正面彩色照片1张到所报考职位县(区)人力资源和社会保障局签订《四川省高校毕业生“三支一扶”计划协议书》,逾期视为自动放弃。(咨询电话:市人力资源和社会保障局0839—3260458祝菊华;苍溪县人力资源和社会保障局—5220368苟化斌;旺苍县人力资源和社会保障局-4313573邓小玲;剑阁县人力资源和社会保障局-6601297蒲淑华;青川县人力资源和社会保障局-7206543岳光佳;利州区人力资源和社会保障局-3260965陈经略;昭化区人力资源和社会保障局-8724661刘佳林;朝天区人力资源和社会保障局-8621730焦中凯。) 2.根据全省“三支一扶”计划工作安排,请签订完协议的拟招募人员携带本人身份证原件于2014年8月26日15:00-17:00到广元市转业军官培训中心(原市行政学校,广元市利州区利州东路528号)一楼大厅报到,并参加8月27日—29日的岗前培训,培训免费,咨询电话:3260458。 |
||||||
编号 | 姓 名 | 性别 | 最高学历 | 职位编码 | 准考证号 | 招募县区 |
1 | 高国霞 | 女 | 本科 | 07010101 | 4053107010115 | 苍溪县 |
2 | 杜涛 | 男 | 大专 | 07010201 | 4053107010118 | 苍溪县 |
3 | 冯小洋 | 男 | 大专 | 07010301 | 4053107010202 | 苍溪县 |
4 | 陈政 | 男 | 大专 | 07010401 | 4053107010206 | 苍溪县 |
5 | 向垚 | 男 | 大专 | 07010501 | 4053107010210 | 苍溪县 |
6 | 马华香 | 女 | 大专 | 07010601 | 4053107010213 | 苍溪县 |
7 | 王秀丽 | 女 | 本科 | 07010701 | 4053107010223 | 苍溪县 |
8 | 都敏 | 女 | 大专 | 07010801 | 4053107010229 | 苍溪县 |
9 | 杨雪峰 | 男 | 本科 | 07010901 | 4053107010305 | 苍溪县 |
10 | 袁劲松 | 男 | 本科 | 07011001 | 4053107010321 | 苍溪县 |
11 | 李昀津 | 男 | 大专 | 07011101 | 4053107010330 | 苍溪县 |
12 | 卢雪 | 女 | 本科 | 07060101 | 4053107012514 | 旺苍县 |
13 | 朱万里 | 男 | 本科 | 07060101 | 4053107012518 | 旺苍县 |
14 | 仇皓 | 男 | 本科 | 07060101 | 4053107012517 | 旺苍县 |
15 | 石江海 | 男 | 大专 | 07060101 | 4053107012521 | 旺苍县 |
16 | 昝学东 | 男 | 大专 | 07060101 | 4053107012516 | 旺苍县 |
17 | 何思洁 | 女 | 大专 | 07060201 | 4053107012615 | 旺苍县 |
18 | 李琴丽 | 女 | 大专 | 07060201 | 4053107012614 | 旺苍县 |
19 | 牟俊蓉 | 女 | 大专 | 07060201 | 4053107012616 | 旺苍县 |
20 | 胡雯杰 | 男 | 大专 | 07060201 | 4053107012608 | 旺苍县 |
21 | 冉帅 | 男 | 大专 | 07060201 | 4053107012610 | 旺苍县 |
22 | 唐霓 | 女 | 本科 | 07060401 | 4053107013114 | 旺苍县 |
23 | 孙正宏 | 男 | 本科 | 07060401 | 4053107012821 | 旺苍县 |
24 | 王雅 | 女 | 本科 | 07060401 | 4053107013314 | 旺苍县 |
25 | 向丹 | 女 | 大专 | 07060401 | 4053107012709 | 旺苍县 |
26 | 唐燕 | 女 | 本科 | 07060401 | 4053107012915 | 旺苍县 |
27 | 何芷苇 | 女 | 本科 | 07060401 | 4053107012630 | 旺苍县 |
28 | 任富松 | 男 | 大专 | 07060501 | 4053107013322 | 旺苍县 |
29 | 柳博 | 女 | 大专 | 07060601 | 4053107013413 | 旺苍县 |
30 | 杨冬梅 | 女 | 大专 | 07060601 | 4053107013414 | 旺苍县 |
31 | 孙红梅 | 女 | 大专 | 07060701 | 4053107013507 | 旺苍县 |
32 | 朱小凤 | 女 | 本科 | 07060701 | 4053107013505 | 旺苍县 |
33 | 曾明智 | 男 | 本科 | 07060701 | 4053107013425 | 旺苍县 |
34 | 孙泓程 | 男 | 本科 | 07060701 | 4053107013422 | 旺苍县 |
35 | 刘人豪 | 男 | 大专 | 07060701 | 4053107013419 | 旺苍县 |
36 | 李举华 | 男 | 大专 | 07060801 | 4053107013523 | 旺苍县 |
37 | 刘太 | 男 | 大专 | 07060801 | 4053107013518 | 旺苍县 |
38 | 康冬梅 | 女 | 大专 | 07060901 | 4053107013602 | 旺苍县 |
39 | 王凡 | 男 | 大专 | 07061001 | 4053107013603 | 旺苍县 |
40 | 张林炯 | 男 | 大专 | 07061001 | 4053107013604 | 旺苍县 |
41 | 周娅 | 女 | 专科 | 07030201 | 4053107010815 | 剑阁县 |
42 | 王加聪 | 男 | 专科 | 7030801 | 4053107010918 | 剑阁县 |
43 | 刘黎 | 女 | 专科 | 7030901 | 4053107010929 | 剑阁县 |
44 | 张彬慧 | 女 | 专科 | 7031201 | 4053107011003 | 剑阁县 |
45 | 王朝波 | 男 | 本科 | 7031401 | 4053107011013 | 剑阁县 |
46 | 徐瑞 | 男 | 本科 | 7031501 | 4053107011017 | 剑阁县 |
47 | 唐鸿朗 | 男 | 本科 | 7032001 | 4053107011023 | 剑阁县 |
48 | 崔秀瑾 | 女 | 专科 | 7032101 | 4053107011027 | 剑阁县 |
49 | 李璇 | 女 | 专科 | 7030701 | 4053107010902 | 剑阁县 |
50 | 杜艳 | 女 | 专科 | 7031701 | 4053107011020 | 剑阁县 |
51 | 王磊 | 男 | 大专 | 07050101 | 4053107011918 | 青川县 |
52 | 焦钰茹 | 女 | 大专 | 07050201 | 4053107011922 | 青川县 |
53 | 贺鑫瑞 | 女 | 大专 | 07050301 | 4053107012007 | 青川县 |
54 | 罗修梅 | 女 | 大专 | 07050401 | 4053107012009 | 青川县 |
55 | 陈雪梅 | 女 | 本科 | 07050501 | 4053107012013 | 青川县 |
56 | 罗露露 | 女 | 大专 | 07050601 | 4053107012109 | 青川县 |
57 | 柳荣辉 | 女 | 大专 | 07050801 | 4053107012112 | 青川县 |
58 | 王佳萍 | 女 | 大专 | 07050802 | 4053107012115 | 青川县 |
59 | 何亚臻 | 女 | 本科 | 07050901 | 4053107012122 | 青川县 |
60 | 谢磊 | 男 | 大专 | 07051001 | 4053107012210 | 青川县 |
61 | 张杰 | 男 | 大专 | 07051201 | 4053107012306 | 青川县 |
62 | 白镇海 | 男 | 大专 | 07051301 | 4053107012308 | 青川县 |
63 | 周亚林 | 女 | 大专 | 07051501 | 4053107012311 | 青川县 |
64 | 郑金富 | 男 | 本科 | 07051601 | 4053107012315 | 青川县 |
65 | 张文娅 | 女 | 本科 | 07051701 | 4053107012419 | 青川县 |
66 | 段晓云 | 女 | 大专 | 07051801 | 4053107012511 | 青川县 |
67 | 赵静 | 女 | 大专 | 07051901 | 4053107012513 | 青川县 |
68 | 段曼 | 女 | 本科 | 04070101 | 4053107011102 | 利州区 |
69 | 卿茂文 | 男 | 本科 | 07040201 | 4053107011103 | 利州区 |
70 | 向颖 | 女 | 大专 | 07040401 | 4053107011207 | 利州区 |
71 | 冉昶 | 男 | 本科 | 07040501 | 4053107011223 | 利州区 |
72 | 郑翰 | 男 | 大专 | 07040601 | 4053107011227 | 利州区 |
73 | 侯兰兰 | 女 | 大专 | 07040601 | 4053107011224 | 利州区 |
74 | 杨婷 | 女 | 本科 | 07040801 | 4053107011229 | 利州区 |
75 | 吴倩 | 女 | 大专 | 07040901 | 4053107011303 | 利州区 |
76 | 何曦 | 女 | 大专 | 07041101 | 4053107011307 | 利州区 |
77 | 杨丽弘 | 女 | 本科 | 07041201 | 4053107011320 | 利州区 |
78 | 范飞龙 | 男 | 本科 | 07041301 | 4053107011613 | 利州区 |
79 | 王涛 | 男 | 本科 | 07041401 | 4053107011704 | 利州区 |
80 | 王艺霖 | 女 | 本科 | 07041601 | 4053107011709 | 利州区 |
81 | 赵浚利 | 女 | 本科 | 07041901 | 4053107011710 | 利州区 |
82 | 张思琪 | 女 | 大专 | 07041901 | 4053107011712 | 利州区 |
83 | 邓雅文 | 女 | 大专 | 07042001 | 4053107011714 | 利州区 |
84 | 陈松 | 男 | 专科 | 07070101 | 4053107013605 | 昭化区 |
85 | 王明强 | 男 | 专科 | 07070301 | 4053107013607 | 昭化区 |
86 | 何晓波 | 女 | 本科 | 07070401 | 4053107013611 | 昭化区 |
87 | 梁婷婷 | 女 | 专科 | 07070701 | 4053107013617 | 昭化区 |
88 | 刘琼 | 女 | 本科 | 07070801 | 4053107013622 | 昭化区 |
89 | 汪小玲 | 女 | 本科 | 07070901 | 4053107013628 | 昭化区 |
90 | 鄢波 | 男 | 专科 | 07070902 | 4053107013630 | 昭化区 |
91 | 杨惠 | 女 | 专科 | 07071001 | 4053107013703 | 昭化区 |
92 | 刘邦鸿 | 男 | 本科 | 07071101 | 4053107013707 | 昭化区 |
93 | 张皓 | 男 | 本科 | 07071401 | 4053107013715 | 昭化区 |
94 | 张杨 | 女 | 专科 | 07071501 | 4053107013716 | 昭化区 |
95 | 蔡德斌 | 男 | 本科 | 07071701 | 4053107013721 | 昭化区 |
96 | 冯玉波 | 男 | 专科 | 07071801 | 4053107013802 | 昭化区 |
97 | 郑孙健 | 男 | 本科 | 07072001 | 4053107013824 | 昭化区 |
98 | 颜波 | 男 | 本科 | 07072101 | 4053107014017 | 昭化区 |
99 | 蒋虎 | 男 | 专科 | 07072301 | 4053107014127 | 昭化区 |
100 | 白利芬 | 女 | 本科 | 07020101 | 4053107010511 | 朝天区 |
101 | 李德柱 | 男 | 专科 | 07020201 | 4053107010513 | 朝天区 |
102 | 刘林荣 | 男 | 本科 | 07020301 | 4053107010528 | 朝天区 |
103 | 赵卿辉 | 男 | 本科 | 07020401 | 4053107010619 | 朝天区 |
104 | 粟琼瑶 | 女 | 本科 | 07020501 | 4053107010728 | 朝天区 |
105 | 文锡蓉 | 女 | 专科 | 07040501 | 8062207011320 | 青川县(2013年考生,体检补检合格) |
相关资讯
2014年第3季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员笔试总成绩公告
2014年第3季度射洪县公开考试招聘事业单位工作人员《综合知识》和《教育公共基础》笔试成绩公告
2014年第3季度蓬溪县面向社会公开招聘卫生事业单位工作人员《综合知识》笔试成绩公告
2014年第3季度大英县卫生系统公开考试招聘工作人员《综合知识》笔试成绩公告
2014年第3季度船山区面向社会公开考试招聘教师《教育公共基础》笔试成绩公告
2014年第3季度安居区教育系统公开考试招聘教师《教育公共基础》笔试成绩公告
玉泉街道办事处2014年社会救助工作调查员选聘笔试、面试成绩及进入体检人员名单公示
2014年上半年攀枝花市教育局直属事业单位公开招聘工作人员体检(第二批)有关事宜的公告