当前位置:首页 > 公示公告 > 简阳市2014年公开招聘教师村小职位资格审查合格人员排名(B类职位)

简阳市2014年公开招聘教师村小职位资格审查合格人员排名(B类职位)

2014-07-25来源:本站采编

简阳市2014年公开招聘教师村小职位资格审查合格人员排名(B类职位)
职位编码:232036,招聘名额:88,职位名称:村小教师
姓名 性别 准考证号 教育公共基础笔试 小学语文数学专业知识合卷 笔试总成绩 政策性加分 考试总成绩 最终排名 最高学历
得分 按40%折合 成绩 按60%折合
张琴 23236102 69.00 27.60 88.50 53.10 80.70 7 87.70 1
曾虎祥 23235926 51.00 20.40 83.50 50.10 70.50 16 86.50 2
宋平 23235118 60.00 24.00 87.00 52.20 76.20 10 86.20 3
曹丽 23234101 80.00 32.00 86.50 51.90 83.90 83.90 4
胡群英 23236622 55.00 22.00 78.00 46.80 68.80 15 83.80 5
邓莉 23235604 74.00 29.60 90.00 54.00 83.60 83.60 6 本科
秦文雯 23234910 74.00 29.60 90.00 54.00 83.60 83.60 7 专科
唐丽 23233814 62.00 24.80 73.00 43.80 68.60 15 83.60 8
谢都静 23235907 64.00 25.60 79.50 47.70 73.30 10 83.30 9
康红 23233608 50.00 20.00 83.50 50.10 70.10 13 83.10 10
刘沙 23236422 75.00 30.00 88.00 52.80 82.80 82.80 11
孙彩云 23236619 70.00 28.00 91.00 54.60 82.60 82.60 12
黄小娟 23233322 77.00 30.80 86.00 51.60 82.40 82.40 13
曹田英 23236315 75.00 30.00 87.00 52.20 82.20 82.20 14
李映洁 23236702 71.00 28.40 83.00 49.80 78.20 4 82.20 15
符兰 23233313 77.00 30.80 85.50 51.30 82.10 82.10 16
陈冬梅 23236326 79.00 31.60 84.00 50.40 82.00 82.00 17
邹豪华 23236407 51.00 20.40 71.00 42.60 63.00 19 82.00 18
敖敏 23234016 72.00 28.80 88.50 53.10 81.90 81.90 19
付奎 23235117 69.00 27.60 80.00 48.00 75.60 6 81.60 20
李丹丹 23233304 68.00 27.20 90.00 54.00 81.20 81.20 21
张航琴 23233115 63.00 25.20 79.00 47.40 72.60 8 80.60 22
张玉霞 23235721 76.00 30.40 83.50 50.10 80.50 80.50 23
蒋林丽 23233012 71.00 28.40 86.50 51.90 80.30 80.30 24
万潇红 23236017 70.00 28.00 87.00 52.20 80.20 80.20 25
杨霞 23234812 73.00 29.20 85.00 51.00 80.20 80.20 26
孙华英 23234704 66.00 26.40 68.00 40.80 67.20 13 80.20 27
伍燕 23234909 78.00 31.20 81.50 48.90 80.10 80.10 28
夏龙江 23234315 70.00 28.00 86.50 51.90 79.90 79.90 29
毛玉芬 23234103 66.00 26.40 89.00 53.40 79.80 79.80 30 本科
刘天瑜 23235730 66.00 26.40 89.00 53.40 79.80 79.80 31 专科
胡贞 23233212 69.00 27.60 87.00 52.20 79.80 79.80 32
王晓琳 23234605 72.00 28.80 85.00 51.00 79.80 79.80 33
吴茜 23234711 65.00 26.00 89.50 53.70 79.70 79.70 34
陈晓文 23233020 73.00 29.20 84.00 50.40 79.60 79.60 35
李亚兰 23235225 76.00 30.40 82.00 49.20 79.60 79.60 36
朱雪琴 23236327 72.00 28.80 84.50 50.70 79.50 79.50 37
代龙梅 23233815 74.00 29.60 83.00 49.80 79.40 79.40 38
何艳 23234901 83.00 33.20 77.00 46.20 79.40 79.40 39
陈虹 23234930 67.00 26.80 81.00 48.60 75.40 4 79.40 40
王萍 23234030 54.00 21.60 89.50 53.70 75.30 4 79.30 41
陈秀云 23235509 66.00 26.40 88.00 52.80 79.20 79.20 42
肖宇 23233121 69.00 27.60 86.00 51.60 79.20 79.20 43
刘杰 23233806 61.00 24.40 91.00 54.60 79.00 79.00 44
毛丽霞 23235114 73.00 29.20 83.00 49.80 79.00 79.00 45
苏美 23233515 76.00 30.40 81.00 48.60 79.00 79.00 46
谢蕾 23233609 69.00 27.60 85.50 51.30 78.90 78.90 47 本科
李贵丽 23234515 69.00 27.60 85.50 51.30 78.90 78.90 48 专科
曾茂 23234709 59.00 23.60 92.00 55.20 78.80 78.80 49
蔡良平 23236016 74.00 29.60 82.00 49.20 78.80 78.80 50
肖斯秀 23234526 65.00 26.00 87.50 52.50 78.50 78.50 51
李杰 23236429 71.00 28.40 83.50 50.10 78.50 78.50 52
胡国丽 23235915 74.00 29.60 81.50 48.90 78.50 78.50 53
黄琴 23234025 80.00 32.00 77.50 46.50 78.50 78.50 54
周晓红 23234509 76.00 30.40 80.00 48.00 78.40 78.40 55
黄玉梅 23236112 79.00 31.60 78.00 46.80 78.40 78.40 56
陈秋伶 23236013 68.00 27.20 85.00 51.00 78.20 78.20 57
李杨 23234801 63.00 25.20 88.00 52.80 78.00 78.00 58
安琪 23233408 66.00 26.40 86.00 51.60 78.00 78.00 59 本科
朱颖 23235902 66.00 26.40 86.00 51.60 78.00 78.00 59 本科
赵静 23234830 66.00 26.40 86.00 51.60 78.00 78.00 61 专科
林莉 23233320 73.00 29.20 81.00 48.60 77.80 77.80 62
黄超辉 23235107 76.00 30.40 78.50 47.10 77.50 77.50 63
杜金蓉 23234617 72.00 28.80 81.00 48.60 77.40 77.40 64
李萍 23236123 75.00 30.00 79.00 47.40 77.40 77.40 65
张琴 23235523 64.00 25.60 86.00 51.60 77.20 77.20 66
夏欢 23234325 67.00 26.80 84.00 50.40 77.20 77.20 67
杨露萍 23236405 70.00 28.00 82.00 49.20 77.20 77.20 68
陈清林 23233714 57.00 22.80 90.50 54.30 77.10 77.10 69
胡月霞 23233224 67.00 26.80 80.50 48.30 75.10 2 77.10 70
何艳 23233601 62.00 24.80 87.00 52.20 77.00 77.00 71
张婷 23233706 74.00 29.60 79.00 47.40 77.00 77.00 72
戢红霞 23236025 61.00 24.40 87.50 52.50 76.90 76.90 73
吴庆 23236708 70.00 28.00 71.50 42.90 70.90 6 76.90 74
蓝柳 23235520 63.00 25.20 86.00 51.60 76.80 76.80 75 本科
付欣怡 23233015 63.00 25.20 86.00 51.60 76.80 76.80 76 专科
金兴菊 23233927 68.00 27.20 82.50 49.50 76.70 76.70 77
曾云彬 23234212 55.00 22.00 91.00 54.60 76.60 76.60 78
刘丽华 23233523 61.00 24.40 87.00 52.20 76.60 76.60 79
黄苹 23233921 64.00 25.60 85.00 51.00 76.60 76.60 80
王丽程 23235115 69.00 27.60 81.50 48.90 76.50 76.50 81
陈小凤 23235613 68.00 27.20 82.00 49.20 76.40 76.40 82
郑虹 23233929 70.00 28.00 80.50 48.30 76.30 76.30 83
肖纯 23234225 78.00 31.20 75.00 45.00 76.20 76.20 84
来源:本站采编

相关资讯