2014-07-22来源:本站采编
根据富顺县人力资源和社会保障局《关于事业单位二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员的公告》规定,已经过报名、笔试、资格审查、面试等程序,现将笔面试总成绩和排名及进入体检人员部分名单公示于后。
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 岗位编码 | 专业成绩 | 专业折合 | 加分 |
综合 总成绩 |
面试成绩 | 面试折合成绩 | 总分 | 名次 |
谭娅 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714605 | 750011 | 77 | 38.5 | 4 | 42.5 | 83.04 | 41.52 | 84.02 | 1 |
林梅 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714410 | 750011 | 82 | 41 | 0 | 41 | 84.22 | 42.11 | 83.11 | 2 |
吴顺英 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714111 | 750011 | 78 | 39 | 0 | 39 | 85.72 | 42.86 | 81.86 | 3 |
罗丹 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714426 | 750011 | 77 | 38.5 | 0 | 38.5 | 85.56 | 42.78 | 81.28 | 4 |
梁建萍 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714307 | 750011 | 76 | 38 | 0 | 38 | 86.18 | 43.09 | 81.09 | 5 |
易国莲 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714520 | 750011 | 76 | 38 | 0 | 38 | 85 | 42.5 | 80.5 | 6 |
隆晓娟 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714220 | 750011 | 73 | 36.5 | 0 | 36.5 | 86.34 | 43.17 | 79.67 | 7 |
彭静 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714126 | 750011 | 74 | 37 | 0 | 37 | 85.3 | 42.65 | 79.65 | 8 |
钟致敏 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714512 | 750011 | 76 | 38 | 0 | 38 | 83.14 | 41.57 | 79.57 | 9 |
明从欢 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714534 | 750011 | 73 | 36.5 | 0 | 36.5 | 86.12 | 43.06 | 79.56 | 10 |
李贵丽 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714128 | 750011 | 74 | 37 | 0 | 37 | 84.62 | 42.31 | 79.31 | 11 |
陈叶飞 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714224 | 750011 | 75 | 37.5 | 0 | 37.5 | 83.62 | 41.81 | 79.31 | 12 |
李金宴 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714424 | 750011 | 74 | 37 | 0 | 37 | 84.26 | 42.13 | 79.13 | 13 |
陈秀娟 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714115 | 750011 | 74 | 37 | 0 | 37 | 83.48 | 41.74 | 78.74 | 14 |
唐英 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714211 | 750011 | 72 | 36 | 0 | 36 | 85.28 | 42.64 | 78.64 | 15 |
李艳 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714221 | 750011 | 72 | 36 | 0 | 36 | 85.24 | 42.62 | 78.62 | 16 |
张晓英 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714119 | 750011 | 55 | 27.5 | 12 | 39.5 | 78.18 | 39.09 | 78.59 | 17 |
李高秀 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714204 | 750011 | 72 | 36 | 0 | 36 | 84.88 | 42.44 | 78.44 | 18 |
周怀涛 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714613 | 750011 | 72 | 36 | 0 | 36 | 84.88 | 42.44 | 78.44 | 18 |
刘敏 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714225 | 750011 | 73 | 36.5 | 0 | 36.5 | 83.74 | 41.87 | 78.37 | 20 |
胡莉 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714419 | 750011 | 75 | 37.5 | 0 | 37.5 | 80.9 | 40.45 | 77.95 | 21 |
车琦 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714319 | 750011 | 71 | 35.5 | 0 | 35.5 | 84.2 | 42.1 | 77.6 | 22 |
谢艳 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714318 | 750011 | 73 | 36.5 | 0 | 36.5 | 81.94 | 40.97 | 77.47 | 23 |
王文娟 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714127 | 750011 | 70 | 35 | 0 | 35 | 83.52 | 41.76 | 76.76 | 24 |
成俊 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714422 | 750011 | 70 | 35 | 0 | 35 | 83.04 | 41.52 | 76.52 | 25 |
牟真婷 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714321 | 750011 | 69 | 34.5 | 0 | 34.5 | 83.96 | 41.98 | 76.48 | 26 |
许海婷 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714626 | 750011 | 72 | 36 | 0 | 36 | 78.62 | 39.31 | 75.31 | 27 |
许银娟 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714207 | 750011 | 75 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 37.5 | ||
喻梅 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714133 | 750011 | 73 | 36.5 | 0 | 36.5 | 0 | 36.5 | ||
孟霞 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714620 | 750011 | 73 | 36.5 | 0 | 36.5 | 0 | 36.5 | ||
严巨萍 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714201 | 750011 | 71 | 35.5 | 0 | 35.5 | 0 | 35.5 | ||
唐贵娇 | 赵化镇屏峰小学校1人、安溪镇中心小学校1人 | 小学英语 | 14714302 | 750011 | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
相关资讯