当前位置:首页 > 公示公告 > 雅安市雨城区2014年招募高校毕业生“三支一扶”计划总成绩及进入体检人员名单

雅安市雨城区2014年招募高校毕业生“三支一扶”计划总成绩及进入体检人员名单

2014-07-16来源:本站采编

雅安市雨城区2014年招募高校毕业生“三支一扶”计划总成绩及进入体检人员名单
姓名 职位编码 报考职位 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总考分 职位排名 备注
唐娜 16060301 雨城区北郊镇人民政府扶贫计划 4053116014409 64 38.4 0 0 38.4 1 面试缺考
钟欧 16060501 雨城区碧峰峡镇人民政府扶贫计划 4053116014622 65 39 86.8 34.72 73.72 1 进入体检
杨一 16060501 雨城区碧峰峡镇人民政府扶贫计划 4053116014528 61 36.6 83.4 33.36 69.96 2
周小喻 16060701 雨城区碧峰峡中心校支教计划 4053116014817 58 34.8 84.2 33.68 68.48 1 进入体检
张小蓉 16060701 雨城区碧峰峡中心校支教计划 4053116014822 56 33.6 84.2 33.68 67.28 2
张伶 16061002 雨城区草坝中心校支教计划 4053116015301 59 35.4 81.4 32.56 67.96 1 进入体检
羊晓玲 16061002 雨城区草坝中心校支教计划 4053116015310 62 37.2 0 0 37.2 2 面试缺考
曹靖华 16061402 雨城区对岩镇人民政府支农计划 4053116015627 51 30.6 77.4 30.96 61.56 1 进入体检
文钟玉 16061402 雨城区对岩镇人民政府支农计划 4053116015626 46 27.6 79.8 31.92 59.52 2
谌思娴 16061701 雨城区多营镇卫生院支医计划 4053116015722 50 30 78.4 31.36 61.36 1 进入体检
岳佳灵 16061701 雨城区多营镇卫生院支医计划 4053116015724 52 31.2 75.2 30.08 61.28 2
胡敏 16063901 雨城区严桥镇人民政府支农计划 4053116016620 45 27 83.2 33.28 60.28 1 进入体检
周艳飞 16060101 雨城区八步乡人民政府支农计划 4053116014221 60 36 83.8 33.52 69.52 1 进入体检
唐昊 16060101 雨城区八步乡人民政府支农计划 4053116014219 58 34.8 84.8 33.92 68.72 2
陈月 16060201 雨城区八步乡卫生院支医计划 4053116014225 48 28.8 79 31.6 60.4 1 进入体检
李冰 16060201 雨城区八步乡卫生院支医计划 4053116014226 45 27 75.4 30.16 57.16 2
王娟 16060302 雨城区北郊镇人民政府支农计划 4053116014428 73 43.8 81.8 32.72 76.52 1 进入体检
李月璐 16060302 雨城区北郊镇人民政府支农计划 4053116014429 72 43.2 0 0 43.2 2
李瑶璐 16060401 雨城区北郊中心卫生院支医计划 4053116014511 52 31.2 87.8 35.12 66.32 1 进入体检
陈玉龙 16060401 雨城区北郊中心卫生院支医计划 4053116014518 50 30 74.8 29.92 59.92 2
田维 16060601 雨城区碧峰峡镇卫生院支医计划 4053116014728 52 31.2 72.2 28.88 60.08 1 进入体检
余凤婷 16060801 雨城区草坝镇人民政府扶贫计划 4053116014911 62 37.2 82 32.8 70 1 进入体检
谢雅婷 16060801 雨城区草坝镇人民政府扶贫计划 4053116015011 62 37.2 81 32.4 69.6 2
杨静 16060901 雨城区草坝中心卫生院支医计划 4053116015015 63 37.8 73.2 29.28 67.08 1 进入体检
陈姝予 16060901 雨城区草坝中心卫生院支医计划 4053116015021 50 30 81 32.4 62.4 2
王雪艳 16061001 雨城区草坝中心校支教计划 4053116015220 70 42 88.4 35.36 77.36 1 进入体检
王锦梅 16061001 雨城区草坝中心校支教计划 4053116015201 66 39.6 0 0 39.6 2 面试缺考
杨俊美 16061101 雨城区大兴镇卫生院支医计划 4053116015328 50 30 74.8 29.92 59.92 1 进入体检
严正芬 16061101 雨城区大兴镇卫生院支医计划 4053116015407 46 27.6 75.2 30.08 57.68 2
吴舣艇 16061201 雨城区大兴中心校支教计划 4053116015422 57 34.2 84.6 33.84 68.04 1 进入体检
赵俊 16061201 雨城区大兴中心校支教计划 4053116015509 57 34.2 82.6 33.04 67.24 2
赵贵平 16061201 雨城区大兴中心校支教计划 4053116015426 57 34.2 82.4 32.96 67.16 3
胡翼 16061301 雨城区大兴中学支教计划 4053116015512 62 37.2 92 36.8 74 1 进入体检
曹玉梅 16061301 雨城区大兴中学支教计划 4053116015515 64 38.4 82 32.8 71.2 2
张雪梅 16061401 雨城区对岩镇人民政府扶贫计划 4053116015611 66 39.6 80 32 71.6 1 进入体检
祁明娟 16061501 雨城区对岩中心卫生院支医计划 4053116015703 57 34.2 84.6 33.84 68.04 1 进入体检
李燕梅 16061501 雨城区对岩中心卫生院支医计划 4053116015704 60 36 0 0 36 2 面试缺考
史朝璇 16061601 雨城区对岩中心校支教计划 4053116015706 58 34.8 89.4 35.76 70.56 1 进入体检
朱萌秋 16061601 雨城区对岩中心校支教计划 4053116015707 52 31.2 86.6 34.64 65.84 2
郑继超 16061602 雨城区对岩中心校支教计划 4053116015716 66 39.6 86.8 34.72 74.32 1 进入体检
郭姣 16061602 雨城区对岩中心校支教计划 4053116015718 62 37.2 87.4 34.96 72.16 2
杨晓洁 16061801 雨城区凤鸣乡人民政府扶贫计划 4053116015807 57 34.2 84.8 33.92 68.12 1 进入体检
李柯燃 16061801 雨城区凤鸣乡人民政府扶贫计划 4053116015804 44 26.4 79.8 31.92 58.32 2
易云棋 16061901 雨城区凤鸣乡卫生院支医计划 4053116015809 51 30.6 86.6 34.64 65.24 1 进入体检
黄洲 16062001 雨城区观化乡人民政府扶贫计划 4053116015817 61 36.6 81.8 32.72 69.32 1 进入体检
李娟 16062001 雨城区观化乡人民政府扶贫计划 4053116015812 56 33.6 80.6 32.24 65.84 2
曹菲菲 16062101 雨城区观化中心校支教计划 4053116015820 56 33.6 91.8 36.72 70.32 1 进入体检
何静 16062101 雨城区观化中心校支教计划 4053116015821 52 31.2 80.4 32.16 63.36 2
张杰 16062201 雨城区合江镇人民政府支农计划 4053116015829 60 36 87.6 35.04 71.04 1 进入体检
康腾 16062201 雨城区合江镇人民政府支农计划 4053116015830 57 34.2 82.2 32.88 67.08 2
李加敏 16062301 雨城区合江镇卫生院支医计划 4053116015902 46 27.6 72.8 29.12 56.72 1 进入体检
杨丽媛 16062301 雨城区合江镇卫生院支医计划 4053116015903 52 31.2 0 0 31.2 2 面试缺考
邓容 16062401 雨城区合江中心校支教计划 4053116015909 58 34.8 84.4 33.76 68.56 1 进入体检
马珺 16062501 雨城区孔坪乡人民政府扶贫计划 4053116015918 64 38.4 84.2 33.68 72.08 1 进入体检
巴曼初 16062501 雨城区孔坪乡人民政府扶贫计划 4053116015919 62 37.2 79 31.6 68.8 2
王霄 16062601 雨城区孔坪乡卫生院支医计划 4053116015922 54 32.4 83.2 33.28 65.68 1 进入体检
杨芮 16062601 雨城区孔坪乡卫生院支医计划 4053116015925 51 30.6 77.2 30.88 61.48 2
杨丽莎 16062701 雨城区李坝中心校支教计划 4053116015930 54 32.4 89.8 35.92 68.32 1 进入体检
李莉萍 16062701 雨城区李坝中心校支教计划 4053116015929 53 31.8 83.2 33.28 65.08 2
蹇峰 16062801 雨城区南郊乡人民政府扶贫计划 4053116016003 66 39.6 85 34 73.6 1 进入体检
王艇 16062801 雨城区南郊乡人民政府扶贫计划 4053116016021 69 41.4 0 41.4 2
刘新辉 16062901 雨城区南郊乡卫生院支医计划 4053116016026 53 31.8 73.8 29.52 61.32 1 进入体检
龚晓雪 16062901 雨城区南郊乡卫生院支医计划 4053116016023 47 28.2 74.6 29.84 58.04 2
古新新 16063001 雨城区沙坪镇人民政府扶贫计划 4053116016106 63 37.8 82.8 33.12 70.92 1 进入体检
安才英 16063001 雨城区沙坪镇人民政府扶贫计划 4053116016102 50 30 76 30.4 60.4 2
王学潇 16063101 雨城区沙坪中心卫生院支医计划 4053116016111 50 30 79.8 31.92 61.92 1 进入体检
匡勇 16063101 雨城区沙坪中心卫生院支医计划 4053116016110 43 25.8 79.2 31.68 57.48 2
黄雪 16063201 雨城区沙坪中心校支教计划 4053116016119 60 36 0 0 36 1 面试缺考
李成凤 16063301 雨城区上里镇人民政府支农计划 4053116016418 68 40.8 85.2 34.08 74.88 1 进入体检
王智平 16063301 雨城区上里镇人民政府支农计划 4053116016217 62 37.2 84.6 33.84 71.04 2 进入体检
杨潭 16063401 雨城区上里镇卫生院支医计划 4053116016506 50 30 80.6 32.24 62.24 1 进入体检
杨在艳 16063401 雨城区上里镇卫生院支医计划 4053116016507 45 27 85.8 34.32 61.32 2
倪建琼 16063501 雨城区上里中心校支教计划 4053116016510 62 37.2 84 33.6 70.8 1 进入体检
何娇 16063701 雨城区望鱼乡卫生院支医计划 4053116016605 34 20.4 79.4 31.76 52.16 1 进入体检
姚梦娇 16063801 雨城区望鱼中心校支教计划 4053116016609 53 31.8 79.6 31.84 63.64 1 进入体检
晏丹丹 16064101 雨城区晏场镇人民政府支农计划 4053116016630 53 31.8 81 32.4 64.2 1 进入体检
马英 16064201 雨城区晏场中心校支教计划 4053116016707 54 32.4 86 34.4 66.8 1 进入体检
张信杰 16064202 雨城区晏场中心校支教计划 4053116016721 58 34.8 87.6 35.04 69.84 1 进入体检
他兴 16064202 雨城区晏场中心校支教计划 4053116016718 58 34.8 83.2 33.28 68.08 2
杨杰 16064301 雨城区中里镇人民政府支农计划 4053116016922 71 42.6 83 33.2 75.8 1 进入体检
何艳 16064301 雨城区中里镇人民政府支农计划 4053116016901 63 37.8 79.2 31.68 69.48 2 进入体检
胥丽娜 16064301 雨城区中里镇人民政府支农计划 4053116016817 59 35.4 82.8 33.12 68.52 3
阿加作姑子 16064301 雨城区中里镇人民政府支农计划 4053116017010 59 35.4 82.6 33.04 68.44 4
曹毅 16064301 雨城区中里镇人民政府支农计划 4053116016906 64 38.4 0 0 38.4 5 面试缺考
郑云菡 16064401 雨城区中里中心卫生院支医计划 4053116017014 47 28.2 79 31.6 59.8 1 进入体检
张春艳 16064401 雨城区中里中心卫生院支医计划 4053116017015 44 26.4 73.2 29.28 55.68 2
梁娉婷 16064501 雨城区中里中心校支教计划 4053116017023 59 35.4 88.6 35.44 70.84 1 进入体检
黄锦秀 16064501 雨城区中里中心校支教计划 4053116017110 58 34.8 85.2 34.08 68.88 2
杨明 16064502 雨城区中里中心校支教计划 4053116017126 60 36 90.2 36.08 72.08 1 进入体检
张宏霞 16064502 雨城区中里中心校支教计划 4053116017111 60 36 84.4 33.76 69.76 2
来源:本站采编

相关资讯