当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年古蔺县高校毕业生“三支一扶”计划招募总成绩排名

2014年古蔺县高校毕业生“三支一扶”计划招募总成绩排名

2014-07-16来源:本站采编

序号 姓名 报考职位 职位编码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 黄阳 古蔺县白泥乡人民政府支农计划 04010101 56 87.2 68.48 1
2 周翔 古蔺县白泥乡人民政府支农计划 04010101 47 81.8 60.92 2
3 邓雪 古蔺县大村镇人民政府支农计划 04010201 46 85.8 61.92 1
4 汪黎 古蔺县大村镇人民政府支农计划 04010201 47 78.2 59.48 2
5 王月怡 古蔺县丹桂镇人民政府支农计划 04010301 54 86.6 67.04 1
6 袁朋飞 古蔺县德耀镇人民政府支农计划 04010401 65 87 73.8 1
7 罗菊 古蔺县德耀镇人民政府支农计划 04010401 40 86.6 58.64 2
8 陈哲 古蔺县东新乡人民政府支农计划 04010501 65 89 74.6 1
9 王黎 古蔺县东新乡人民政府支农计划 04010501 62 87 72 2
10 李明 古蔺县二郎镇人民政府支农计划 04010601 64 88.4 73.76 1
11 李荣凤 古蔺县二郎镇人民政府支农计划 04010601 57 85.2 68.28 2
12 王江芹 古蔺县二郎镇人民政府支农计划 04010601 57 84.4 67.96 3
13 邓鸿川 古蔺县古蔺镇人民政府支农计划 04010701 73 89.6 79.64 1
14 文剑峰 古蔺县古蔺镇人民政府支农计划 04010701 68 89.8 76.72 2
15 曾明玉 古蔺县古蔺镇人民政府支农计划 04010701 66 87.4 74.56 3
16 谢强 古蔺县古蔺镇人民政府支农计划 04010701 66 86.2 74.08 4
17 胡渠 古蔺县古蔺镇人民政府支农计划 04010701 66 85.6 73.84 5
18 姬锴 古蔺县古蔺镇人民政府支农计划 04010701 74 缺考 44.4 6
19 周蔺 古蔺县观文镇人民政府支农计划 04010801 58 86.8 69.52 1
20 钟彦 古蔺县护家乡人民政府支农计划 04010901 57 85.8 68.52 1
21 冯俊杰 古蔺县护家乡人民政府支农计划 04010901 55 84.6 66.84 2
22 傅玉 古蔺县箭竹乡人民政府支农计划 04011001 67 87.6 75.24 1
23 陈桥 古蔺县箭竹乡人民政府支农计划 04011001 59 84.8 69.32 2
24 薛强 古蔺县箭竹乡人民政府支农计划 04011001 59 84 69 3
25 李支化 古蔺县椒园乡人民政府支农计划 04011101 45 82.4 59.96 1
26 罗庆 古蔺县金星乡人民政府支农计划 04011201 55 89 68.6 1
27 王海 古蔺县金星乡人民政府支农计划 04011201 57 77 65 2
28 田野 古蔺县龙山镇人民政府支农计划 04011301 55 87.4 67.96 1
29 余忠 古蔺县龙山镇人民政府支农计划 04011301 47 85.3 62.32 2
30 陈梅 古蔺县马嘶乡人民政府支农计划 04011401 45 83.8 60.52 1
31 王迎杰 古蔺县马嘶乡人民政府支农计划 04011401 40 83.8 57.52 2
32 姚艺 古蔺县马蹄乡人民政府支农计划 04011501 57 84.2 67.88 1
33 冷绍章 古蔺县马蹄乡人民政府支农计划 04011501 46 85.4 61.76 2
34 陈龙 古蔺县石宝镇人民政府支农计划 04011601 48 80.3 60.92 1
35 代价 古蔺县石宝镇人民政府支农计划 04011601 44 82.6 59.44 2
36 周清丽 古蔺县石宝镇人民政府支农计划 04011601 44 81.86 59.144 3
37 刘茂 古蔺县石屏乡人民政府支农计划 04011701 65 84.76 72.904 1
38 胡双 古蔺县石屏乡人民政府支农计划 04011701 61 82.5 69.6 2
39 夏旭 古蔺县双沙镇人民政府支农计划 04011801 67 90.8 76.52 1
40 马国群 古蔺县双沙镇人民政府支农计划 04011801 66 85.5 73.8 2
41 唐娇 古蔺县水口镇人民政府支农计划 04011901 51 87 65.4 1
42 唐雪 古蔺县太平镇人民政府支农计划 04012001 57 82.9 67.36 1
43 徐沙 古蔺县太平镇人民政府支农计划 04012001 46 83.3 60.92 2
44 李庆林 古蔺县永乐镇人民政府支农计划 04012201 47 86.7 62.88 1
45 孙传俊 古蔺县永乐镇人民政府支农计划 04012201 44 84.8 60.32 2
46 王旭梅 古蔺县鱼化乡人民政府支农计划 04012301 49 83.8 62.92 1
47 徐珊 古蔺县鱼化乡人民政府支农计划 04012301 44 81.5 59 2
来源:本站采编

相关资讯