当前位置:首页 > 公示公告 > 剑阁县2014年公开招聘乡镇就业和社会保障服务中心工作人员考试总成绩、体检入闱人员公布和体检通知

剑阁县2014年公开招聘乡镇就业和社会保障服务中心工作人员考试总成绩、体检入闱人员公布和体检通知

2014-07-16来源:本站采编

根据剑阁县人力资源和社会保障局《关于部分事业单位2014年公开招聘工作人员的公告》和《关于乡镇就业和社会保障服务中心2014年公开招聘工作人员面试公告》规定,现将县人力资源和社会保障局2014年公开招聘乡镇就业和社会保障服务中心工作人员考试总成绩、体检入闱人员予以公布,并就有关事项通知如下,考生如有疑问,可直接向剑阁县人力资源和社会保障局咨询。

一、考试总成绩及体检入闱人员公布

(见附件)。

二、体检实施

体检工作由剑阁县人力资源和社会保障局牵头统一组织,并负责具体实施。

三、体检时间

定于2014年7月28日对入闱人员进行体检。体检入闱人员务必携带居民身份证和近期2寸免冠彩色照片1张及体检费(350元左右,体检当天由医院收取),于体检当日8:00前到剑阁县人社局集中,统一组织参加体检。未按规定时间到达指定地点集合以及未按规定参加体检的考生,视为自动弃权。

四、注意事项

体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜、不饮酒、不吃油腻食物、避免剧烈运动。体检当日早上,应保持空腹,请不要进食、进水等。

五、联系方式

剑阁县人社局人事股,联系电话:0839—6600779。

附:剑阁县人力资源和社会保障局2014年公开招聘乡镇就业和社会保障服务中心工作人员考试总成绩及体检入闱人员公布。

序号 姓名 性别 岗位编码 职位名称 准考证号 笔试   成绩 政策性加分 笔试总成绩 笔试折合分(60%) 面试   成绩 面试折合分(40%) 总成绩 排名 备注
1 李  虹 20141001 综合管理 4053103020125 75 75 45 85.6 34.24 79.24 1 体检入闱
2 母国莉 20141001 综合管理 4053103020128 60 14 74 44.4 83.4 33.36 77.76 2 体检入闱
3 王庆伟 20141001 综合管理 4053103021301 70 70 42 89.2 35.68 77.68 3 体检入闱
4 文  敏 20141001 综合管理 4053103020714 66 8 74 44.4 82.8 33.12 77.52 4 体检入闱
5 乔  治 20141001 综合管理 4053103022016 71 71 42.6 86.8 34.72 77.32 5 体检入闱
6 梁  欢 20141001 综合管理 4053103020924 58 13 71 42.6 83.8 33.52 76.12 6 体检入闱
7 赵  蛟 20141001 综合管理 4053103021213 59 12 71 42.6 82.8 33.12 75.72 7 体检入闱
8 庄莉萍 20141001 综合管理 4053103020811 68 68 40.8 86.4 34.56 75.36 8 体检入闱
9 秦玉刚 20141001 综合管理 4053103020908 57 12 69 41.4 82.2 32.88 74.28
10 陈  瑶 20141001 综合管理 4053103020201 55 13 68 40.8 83.4 33.36 74.16
11 杨丽萍 20141001 综合管理 4053103020830 54 15 69 41.4 80.6 32.24 73.64
12 洪仕钊 20141001 综合管理 4053103021713 54 13 67 40.2 82.8 33.12 73.32
13 罗国秀 20141001 综合管理 4053103021110 55 12 67 40.2 82.6 33.04 73.24
14 罗仕菊 20141001 综合管理 4053103022219 56 11 67 40.2 82.2 32.88 73.08
15 周方春 20141001 综合管理 4053103020706 68 68 40.8 80.4 32.16 72.96
16 朱贵林 20141001 综合管理 4053103020905 70 70 42 77.2 30.88 72.88
17 许志兵 20141001 综合管理 4053103021604 56 10 66 39.6 81.6 32.64 72.24
18 梁剑蓉 20141001 综合管理 4053103021807 58 8 66 39.6 81.6 32.64 72.24
19 王  茹 20141001 综合管理 4053103020907 57 8 65 39 82.8 33.12 72.12
20 祖  蓉 20141001 综合管理 4053103021924 50 18 68 40.8 75.8 30.32 71.12
21 杨  剑 20141001 综合管理 4053103021620 60 8 68 40.8 74.8 29.92 70.72
22 何明慧 20141001 综合管理 4053103020508 52 13 65 39 77.2 30.88 69.88
23 陈小波 20141001 综合管理 4053103022021 59 6 65 39 74.6 29.84 68.84
24 岳光保 20141001 综合管理 4053103020510 55 14 69 41.4 缺考 41.4
25 何小蓉 20141001 综合管理 4053103021606 46 19 65 39 缺考 39

2014年7月16日

来源:本站采编

相关资讯