当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年上半年龙马潭区事业单位公开考试招聘工作人员递补参加资格审查人员名单

2014年上半年龙马潭区事业单位公开考试招聘工作人员递补参加资格审查人员名单

2014-07-11来源:本站采编

泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局

关于公布2014年上半年事业单位公开考试招聘工作人员递补参加资格审查的公告

根据本次公开招聘公告规定,因资格审查不合格或不按时参加资格审查等造成空额的,有递补对象的,按规定依次等额递补,每个职位只递补一次。现将有关递补事项公告如下:

一、递补资格审查时考生须持:

1. 本人有效居民身份证原件及复印件;

2. 毕业证、学位证、资格证书等岗位要求的相关证明证件的原件及复印件;

3. 机关事业单位正式在职人员,须由工作单位出具同意报考的手续;

4.《报名信息表》2份。

5.按规定缴纳80元面试考务费后领取《面试通知书》。面试时间、地点及要求见《面试通知书》。

二、资格审查时间和地点:在2014年7月14日上午12:00以前到泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(龙马潭区政府大楼6楼630办公室)进行资格审查。

三、递补资格审查原则上应由考生本人参加,确有特殊原因不能亲自到场参加资格审查的,可以委托他人,但需提交考生本人的书面委托书(载明委托事项和原因)及委托人、受托人身份证原件及复印件。

四、未在规定时间内通过资格审查并领取面试通知书的考生,视为自动放弃面试资格。

咨询电话:0830—2522083

附件:2014年上半年龙马潭区事业单位公开考试招聘工作人员递补参加资格审查人员名单

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 岗位编码 综合知识成绩 职业能力成绩 教育成绩 政策性加分 笔试成绩 名次
1 杨四强 2014104010221 泸化中学 数学教师 2014104003 0 71 54 0 62.50 4
2 黎波 2014104010305 泸州17中 语文教师 2014104004 0 61 70 0 65.50 4
3 赖萍 2014104010225 泸州17中 语文教师 2014104004 0 54 76 0 65.00 5
4 张建 2014104010509 泸州17中 地理教师 2014104009 0 52 67 0 59.50 4
5 郑霞 2014104010527 泸州17中 物理教师 2014104012 0 50 66 0 58.00 4
6 陈志高 2014104010521 泸州17中 物理教师 2014104012 0 51 64 0 57.50 5
7 任定波 2014104010522 泸州17中 物理教师 2014104012 0 55 59 0 57.00 6
8 蒋春花 2014104010705 泸州12中 体育教师 2014104014 0 52 62 0 57.00 4
9 廖玉金 2014104010701 泸州12中 体育教师 2014104014 0 49 64 0 56.50 5
10 梁卓瑞 2014104010625 泸州12中 体育教师 2014104014 0 56 56 0 56.00 6
11 朱义 2014104010803 城北学校 生物教师 2014104018 0 65 61 0 63.00 4
12 王俊 2014104010808 城北学校 生物教师 2014104018 0 56 70 0 63.00 4
13 肖禧 2014104010821 城北学校 地理教师 2014104019 0 67 66 0 66.50 4
14 杨光瑞 2014104010908 城北学校 体育教师 2014104020 0 49 68 0 58.50 5
15 苗燕林 2014104010924 小街子小学 科学教师 2014104021 0 64 69 0 66.50 4
16 曾春梅 2014104010925 小街子小学 科学教师 2014104021 0 67 66 0 66.50 4
17 周霞 2014104011303 农村中小学校 英语教师 2014104023 0 54 76 0 65.00 8
18 王村 2014104011305 农村中小学校 英语教师 2014104023 0 56 74 0 65.00 8
19 李静 2014104011319 农村中小学校 英语教师 2014104023 0 64 65 0 64.50 10
20 赖虹 2014104011410 农村中小学校 数学教师 2014104024 0 62 63 0 62.50 14
21 王宗华 2014104011523 农村中小学校 数学教师 2014104024 0 53 72 0 62.50 14
22 文敏 2014104011508 农村中小学校 数学教师 2014104024 0 65 59 0 62.00 16
23 刘杰 2014104011326 农村中小学校 数学教师 2014104024 0 52 71 0 61.50 17
24 彭琴 2014104011330 农村中小学校 数学教师 2014104024 0 63 60 0 61.50 17
25 杨扬 2014104011615 农村中小学校 体育教师 2014104025 0 58 45 0 51.50 27
26 袁均旭 2014104011804 农村中小学校 体育教师 2014104025 0 45 58 0 51.50 27
27 王杰 2014104011606 农村中小学校 体育教师 2014104025 0 42 60 0 51.00 29
28 杨祖森 2014104011622 农村中小学校 体育教师 2014104025 0 48 54 0 51.00 29
29 赵强 2014104011803 农村中小学校 体育教师 2014104025 0 48 54 0 51.00 29
30 朱姗姗 2014104011604 农村中小学校 体育教师 2014104025 0 55 44 0 49.50 32
31 周虹 2014104011629 农村中小学校 体育教师 2014104025 0 40 59 0 49.50 32
32 陈智敏 2014104011724 农村中小学校 体育教师 2014104025 0 42 57 0 49.50 32
33 雍甜甜 2014104011807 农村中小学校 幼儿教师 2014104026 0 40 57 0 48.50 15
34 代春梅 2014104011821 农村中小学校 幼儿教师 2014104026 0 32 65 0 48.50 15
35 顾江连 2014104011813 农村中小学校 幼儿教师 2014104026 0 52 42 0 47.00 17
36 李雪姣 2014104011815 农村中小学校 幼儿教师 2014104026 0 45 48 0 46.50 18
37 庞希瑶 2014104012323 农村中小学校 音乐教师 2014104028 0 46 61 0 53.50 15
38 王艳 2014104012406 农村中小学校 音乐教师 2014104028 0 49 57 0 53.00 16
39 雷国魏 2014104012403 农村中小学校 音乐教师 2014104028 0 53 51 0 52.00 17
40 梁欢 2014104012430 农村中小学校 科学教师 2014104029 0 53 56 0 54.50 14
41 韦思霜 2014104012423 农村中小学校 科学教师 2014104029 0 53 55 0 54.00 15
42 蔡思彬 2014104012502 农村中小学校 科学教师 2014104029 0 53 55 0 54.00 15
43 李静 2014104012520 农村中小学校 美术教师 2014104030 0 50 61 0 55.50 11
44 余利 2014104012521 农村中小学校 美术教师 2014104030 0 49 62 0 55.50 11
45 徐敏 2014104012508 农村中小学校 美术教师 2014104030 0 59 51 0 55.00 13
46 徐红双 2014104013107 泸化医院 护士 2014104044 42 47 0 0 44.50 4
47 刘艳 2014104013605 区安全生产监控中心 监控员 2014104048 56 58 0 0 57.00 4
48 陈瑶 2014104013618 区安全生产监控中心 监控员 2014104049 53 71 0 0 62.00 4
49 夏代莲 2014104013627 区安全生产监控中心 监控员 2014104049 68 56 0 0 62.00 4
50 曾洁 2014104013801 区安全生产监控中心 工作员 2014104050 70 70 0 0 70.00 4
51 段正奎 2014104013905 区酒类产业管理局 安监员 2014104051 65 68 0 0 66.50 4
52 龚泽宇 2014104014002 区市政工程队 技术人员 2014104052 59 57 0 0 58.00 4
53 欧文静 2014104014015 区市政工程队 技术人员 2014104052 49 67 0 0 58.00 4
54 温余东 2014104014124 区动物疫病预防控制中心 技术人员 2014104055 50 65 0 0 57.50 4
55 罗丽 2014104014129 区动物疫病预防控制中心 技术人员 2014104055 58 57 0 0 57.50 4
56 王小红 2014104014207 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 51 51 0 0 51.00 13
57 秦伟 2014104014211 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 47 55 0 0 51.00 13
58 曾滔 2014104014305 乡镇畜牧兽医站 技术人员 2014104056 44 49 0 4 50.50 15

泸州市龙马潭区人力资源和社会保障局

2014年7月11日


来源:本站采编

相关资讯