2014-07-09来源:本站采编
荣县人力资源和社会保障局
关于事业单位二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员拟聘用人员名单的公示
根据《荣县人力资源和社会保障局关于事业单位二〇一四年上半年公开考试聘用工作人员的公告》规定,经笔试、资格审查、面试、体检、考核,现择优确定刘俊利等87名同志(名单附后)为我县管理类、卫生类事业单位拟聘用人员,现予以公示(教育类类事业单位拟聘用人员名单另行公示)。公示时间为7天(2014年7月8日—2014年7月14日),公示期间接受社会监督,如有异议者请以真实姓名实事求是地向荣县人力资源和社会保障局反映问题,并提供必要的调查线索。监督举报电话:0813-6106149。
附件:荣县事业单位2014年上半年公开考试聘用工作人员拟聘用人员名单(管理类、卫生类)
拟聘用单位 | 岗位 | 岗位 代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔面试 总成绩 |
县劳动人事争议仲裁院 | 法律岗 | 601013 | 刘俊利 | 14634803 | 72.20 |
荣县公路段、四川省荣县公路养护段 | 道桥工程岗 | 602013 | 张秀容 | 14634819 | 66.48 |
县环境监测站 | 环保岗 | 603013 | 魏丹 | 14634828 | 74.36 |
环保岗 | 603013 | 陈军 | 14634902 | 70.00 | |
县建设工程质量安全监督站 | 建筑材料检测岗 | 604013 | 缪丽君 | 14634913 | 65.60 |
县价格认证中心 | 财会岗 | 605013 | 何浩铭 | 14634929 | 72.12 |
县煤炭安全生产监督管理站 | 煤矿安全监管岗 | 606013 | 陈奕帆 | 14635014 | 76.28 |
煤矿安全监管岗 | 606013 | 帅国强 | 14635020 | 71.64 | |
县人工影响天气中心 | 专业技术岗 | 608013 | 黄林 | 14635103 | 75.84 |
县人工影响天气中心 | 专业技术岗 | 608013 | 王俊科 | 14635027 | 72.84 |
留佳镇、河口镇、保华镇、古佳乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心 | 农技岗 | 611013 | 刘强 | 14635113 | 74.32 |
农技岗 | 611013 | 汪金国 | 14635116 | 66.40 | |
留佳镇、望佳镇、复兴乡、墨林乡畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗 | 612013 | 王若兰 | 14635201 | 72.68 |
畜牧兽医岗 | 612013 | 魏小波 | 14635209 | 70.88 | |
畜牧兽医岗 | 612013 | 李波 | 14635132 | 70.08 | |
畜牧兽医岗 | 612013 | 罗洁 | 14635206 | 69.08 | |
长山水务站 | 水利工程岗 | 613013 | 李蕾 | 14635214 | 74.24 |
乐德、墨林林业工作站 | 林业岗 | 614013 | 杨志文 | 14635225 | 62.68 |
墨林乡社会事业服务中心 | 财会岗 | 615013 | 王杜鑫 | 14635232 | 68.42 |
县数字化城市管理中心、荣县公路段、县殡仪馆,东兴镇、铁厂镇、新桥镇、雷音乡社会事业服务中心,观山镇、东佳镇、双古镇、古文镇、保华镇、复兴乡村镇建设环卫服务中心 | 管理岗 | 616013 | 谢晓波 | 14635615 | 81.50 |
管理岗 | 616013 | 夏志明 | 14635422 | 81.04 | |
管理岗 | 616013 | 李桓屹 | 14635710 | 80.96 | |
管理岗 | 616013 | 何丽娟 | 14635921 | 80.72 | |
管理岗 | 616013 | 李罡 | 14635917 | 80.48 | |
管理岗 | 616013 | 徐艳珊 | 14636108 | 80.24 | |
管理岗 | 616013 | 姜翔 | 14635423 | 80.16 | |
管理岗 | 616013 | 吴天洪 | 14635414 | 79.98 | |
管理岗 | 616013 | 刘雪冬 | 14636011 | 79.92 | |
管理岗 | 616013 | 杜文东 | 14635616 | 79.76 | |
管理岗 | 616013 | 范小丽 | 14635518 | 79.12 | |
管理岗 | 616013 | 吴雪梅 | 14635401 | 79.12 | |
管理岗 | 616013 | 申媛 | 14635807 | 78.80 | |
管理岗 | 616013 | 张显兰 | 14636021 | 77.60 | |
管理岗 | 616013 | 王春梅 | 14635523 | 77.60 | |
管理岗 | 616013 | 郭锐 | 14635718 | 77.52 | |
高山镇卫生院 | 会计 | 640023 | 荣珊 | 14636217 | 73.56 |
县社会救助福利服务中心 | 护士 | 617012 | 王羽婷 | 14623805 | 73.32 |
古佳乡社会事业服务中心 | 计生岗 | 618012 | 李怡旖 | 14623811 | 68.80 |
县疾病控制预防中心 | 西医临床 | 619012 | 朱净 | 14623819 | 75.92 |
县疾病控制预防中心 | 医学检验 | 619022 | 匡艳娜 | 14623821 | 74.32 |
县疾病控制预防中心 | 皮肤传染病防治 | 619032 | 辜冠森 | 14623825 | 72.28 |
县人民医院 | 助产 | 620012 | 童燕 | 14623831 | 71.92 |
县人民医院 | 护士 | 620022 | 陈利 | 14623835 | 79.60 |
县人民医院 | 西医临床 | 620042 | 凌超 | 14623923 | 73.52 |
县人民医院 | 西医临床 | 620042 | 黄泳霖 | 14623921 | 73.44 |
县人民医院 | 西医临床 | 620042 | 陈晓英 | 14623922 | 70.00 |
县人民医院 | 西药剂 | 620052 | 王利华 | 14623927 | 75.28 |
县中医医院 | 护士 | 621012 | 朱晓霞 | 14624015 | 74.64 |
县中医医院 | 护士 | 621012 | 吴春霞 | 14623933 | 73.16 |
县中医医院 | 护士 | 621012 | 王玉珍 | 14624030 | 67.56 |
县中医医院 | 康复技术 | 621022 | 董瑞 | 14624101 | 71.04 |
县中医医院 | 西医临床 | 621032 | 周丽霞 | 14624104 | 70.84 |
县中医医院 | 针灸推拿 | 621042 | 吴轩霞 | 14624107 | 75.56 |
县精神病医院 | 护士 | 622012 | 彭龄荣 | 14624122 | 72.84 |
县精神病医院 | 护士 | 622012 | 李伟肖 | 14624127 | 72.24 |
县妇幼保健院 | 助产 | 623012 | 邱兰 | 14624218 | 74.24 |
县妇幼保健院 | 护士 | 623022 | 胡小芳 | 14624227 | 75.44 |
县妇幼保健院 | 西医妇产科临床 | 623032 | 罗炫 | 14624229 | 81.12 |
县妇幼保健院 | 影像诊断 | 623042 | 胡鸿翔 | 14624235 | 68.68 |
旭阳镇卫生院、长山中心卫生院、保华镇卫生院 | 护士 | 624012 | 黄春叶 | 14624314 | 68.32 |
旭阳镇卫生院、长山中心卫生院、保华镇卫生院 | 护士 | 624012 | 范玉 | 14624303 | 68.24 |
旭阳镇卫生院、长山中心卫生院、保华镇卫生院 | 护士 | 624012 | 邹梅 | 14624318 | 66.20 |
旭阳镇卫生所,双石、乐德、新桥中心卫生院 | 护士 | 625012 | 张莉 | 14624331 | 74.12 |
旭阳镇卫生所,双石、乐德、新桥中心卫生院 | 护士 | 625012 | 邱慧聪 | 14624515 | 71.28 |
旭阳镇卫生所,双石、乐德、新桥中心卫生院 | 护士 | 625012 | 代玮 | 14624420 | 70.36 |
旭阳镇卫生所,双石、乐德、新桥中心卫生院 | 护士 | 625012 | 涂莉 | 14624516 | 70.00 |
旭阳镇卫生所,双石、乐德、新桥中心卫生院 | 护士 | 625012 | 徐源含 | 14624517 | 69.76 |
旭阳镇卫生所,双石、乐德、新桥中心卫生院 | 护士 | 625012 | 张力丹 | 14624404 | 68.88 |
旭阳镇卫生所,双石、乐德、新桥中心卫生院 | 护士 | 625012 | 魏洵娇 | 14624514 | 66.96 |
旭阳镇卫生所,双石、乐德、新桥中心卫生院 | 护士 | 625012 | 郝燕 | 14624423 | 65.80 |
旭阳镇卫生所,双石、乐德、新桥中心卫生院 | 护士 | 625012 | 叶美 | 14624518 | 64.92 |
双石、双古中心卫生院,河口镇、过水镇、东佳镇、正紫镇、来牟镇卫生院 | 放射 | 626012 | 曾敏 | 14624527 | 71.76 |
双石、双古中心卫生院,河口镇、过水镇、东佳镇、正紫镇、来牟镇卫生院 | 放射 | 626012 | 王普 | 14624531 | 68.76 |
双石、双古中心卫生院,河口镇、过水镇、东佳镇、正紫镇、来牟镇卫生院 | 放射 | 626012 | 王舒羽 | 14624525 | 64.08 |
新桥中心卫生院,古文镇、观山镇、复兴乡卫生院 | 药剂 | 627012 | 邹敏 | 14624608 | 71.72 |
新桥中心卫生院,古文镇、观山镇、复兴乡卫生院 | 药剂 | 627012 | 谢勇 | 14624609 | 71.28 |
新桥中心卫生院,古文镇、观山镇、复兴乡卫生院 | 药剂 | 627012 | 唐伟 | 14624606 | 67.04 |
新桥中心卫生院,古文镇、观山镇、复兴乡卫生院 | 药剂 | 627012 | 邓丽娟 | 14624534 | 66.64 |
东兴镇、东佳镇、古佳乡、雷音乡卫生院 | 医学检验 | 628012 | 罗明仙 | 14624625 | 60.24 |
东兴镇、东佳镇、古佳乡、雷音乡卫生院 | 医学检验 | 628012 | 李童莉 | 14624626 | 58.84 |
旭阳镇卫生院 | 医学检验 | 629012 | 黄仙颖 | 14624631 | 68.96 |
旭阳镇卫生院 | 中医临床 | 629022 | 毕玉霞 | 14624701 | 69.64 |
来牟镇卫生院 | 中西医临床 | 632012 | 贺大斌 | 14624706 | 63.12 |
长山中心卫生院 | 西医临床 | 633022 | 龚琴 | 14624709 | 72.68 |
长山中心卫生院 | 西医临床 | 633022 | 杨曌 | 14624710 | 70.20 |
双石中心卫生院、新桥中心卫生院 | 西医临床 | 634012 | 许琴英 | 14624716 | 66.76 |
高山镇卫生院 | 中药管理 | 640012 | 黄立 | 14624726 | 64.60 |
荣县人力资源和社会保障局
2014年7月8日
相关资讯