当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年大竹事业单位公招面试人员总成绩公示

2014年大竹事业单位公招面试人员总成绩公示

2014-07-09来源:本站采编

中共大竹县委组织部 大竹县人力资源和社会保障局

关于2014年部分事业单位招聘工作面试人员总成绩公示

根据中共达州市委组织部、达州市人力资源和社会保障局《关于2014年部分事业单位考试招聘工作人员公告》规定,我县面试工作已经结束,现将面试人员总成绩予以公示(见附件)。

附件:2014年大竹县事业单位招聘工作面试人员总成绩

姓名 性别 岗位编码 报考单位 岗位名称 招聘  数额 准考证号 公共基础知识成绩 公共基础知识成绩折合 政策性加分 折合后笔试总成绩 面试成绩 面试成绩折合 考试         总成绩
陈爽 600009 大竹职中 专业技术 1 60021515 53.50 26.75 26.75 82.10 41.05 67.80
严奎 600009 大竹职中 专业技术 1 60021524 52.00 26.00 26.00 83.30 41.65 67.65
马爽 600009 大竹职中 专业技术 1 60021519 50.00 25.00 25.00 81.50 40.75 65.75
阎胜蓝 600010 大竹职中 专业技术 2 60021527 53.50 26.75 26.75 84.40 42.20 68.95
谷明双 600010 大竹职中 专业技术 2 60021604 51.50 25.75 25.75 83.40 41.70 67.45
李欧莉 600010 大竹职中 专业技术 2 60021601 51.50 25.75 25.75 80.80 40.40 66.15
陈英亮 600010 大竹职中 专业技术 2 60021606 49.50 24.75 24.75 80.40 40.20 64.95
陈龙 600010 大竹职中 专业技术 2 60021607 43.50 21.75 21.75 80.10 40.05 61.80
谯禹 600010 大竹职中 专业技术 2 60021530 47.50 23.75 23.75 75.60 37.80 61.55
钟雪竹 600014 大竹职中 专业技术 1 60021609 54.50 27.25 27.25 86.80 43.40 70.65
曹虹椒 600014 大竹职中 专业技术 1 60021626 45.00 22.50 22.50 87.30 43.65 66.15
杜恬 600014 大竹职中 专业技术 1 60021622 45.50 22.75 22.75 76.22 38.11 60.86
杨帆 600015 大竹职中 专业技术 1 60021703 52.50 26.25 26.25 82.06 41.03 67.28
熊小茜 600015 大竹职中 专业技术 1 60021702 43.50 21.75 21.75 86.14 43.07 64.82
易虹君 600015 大竹职中 专业技术 1 60021704 47.50 23.75 23.75 78.60 39.30 63.05
王荀 600028 文星中学 专业技术 1 60021710 43.50 21.75 21.75 83.36 41.68 63.43
杨超 600028 文星中学 专业技术 1 60021708 37.00 18.50 18.50 77.60 38.80 57.30
周玲 600054 教育局机关幼儿园 专业技术 1 60021711 61.00 30.50 30.50 84.20 42.10 72.60
李文娅 600054 教育局机关幼儿园 专业技术 1 60021722 63.00 31.50 31.50 81.50 40.75 72.25
陶一曼 600054 教育局机关幼儿园 专业技术 1 60021720 54.50 27.25 27.25 77.60 38.80 66.05
冷天银 600073 乡镇卫生院 专业技术 2 60021805 62.00 31.00 31.00 84.90 42.45 73.45
田园 600073 乡镇卫生院 专业技术 2 60021808 53.50 26.75 26.75 81.90 40.95 67.70
唐彬杰 600073 乡镇卫生院 专业技术 2 60021807 53.00 26.50 26.50 80.70 40.35 66.85
乔雅丹 600073 乡镇卫生院 专业技术 2 60021806 29.00 14.50 14.50 -1
夏禹 600086 大竹县广播电视台 专业技术 1 60021818 69.50 34.75 34.75 76.60 38.30 73.05
李丽丽 600086 大竹县广播电视台 专业技术 1 60021829 55.00 27.50 27.50 82.40 41.20 68.70
朱星宇 600086 大竹县广播电视台 专业技术 1 60021812 58.50 29.25 29.25 -1
杨加诗 600087 大竹县广播电视转播台 专业技术 1 60021913 51.50 25.75 25.75 81.70 40.85 66.60
张启娟 600087 大竹县广播电视转播台 专业技术 1 60021915 57.00 28.50 28.50 72.70 36.35 64.85
陈珂亚 600087 大竹县广播电视转播台 专业技术 1 60021908 34.50 17.25 17.25 78.00 39.00 56.25
陈阳 600088 大竹县文化馆 专业技术 1 60021916 48.50 24.25 24.25 84.00 42.00 66.25
王红梅 600088 大竹县文化馆 专业技术 1 60021922 37.50 18.75 18.75 81.60 40.80 59.55
张曲 600088 大竹县文化馆 专业技术 1 60021928 33.00 16.50 16.50 80.40 40.20 56.70
李彦霖 600089 大竹县房屋征收局 专业技术 1 60022001 53.00 26.50 26.50 85.60 42.80 69.30
谭梅 600089 大竹县房屋征收局 专业技术 1 60022003 56.50 28.25 28.25 77.40 38.70 66.95
周名春 600089 大竹县房屋征收局 专业技术 1 60022004 49.00 24.50 24.50 -1
王本春 600090 大竹县房屋征收局 专业技术 1 60022007 52.50 26.25 26.25 80.80 40.40 66.65
刘军 600090 大竹县房屋征收局 专业技术 1 60022010 46.00 23.00 23.00 83.00 41.50 64.50
唐应生 600090 大竹县房屋征收局 专业技术 1 60022008 45.50 22.75 22.75 76.20 38.10 60.85
赖俊 600092 大竹县清水河水利水产站 专业技术 1 60022018 50.00 25.00 25.00 83.00 41.50 66.50
沈斌 600092 大竹县清水河水利水产站 专业技术 1 60022024 53.00 26.50 26.50 78.84 39.42 65.92
余永钊 600092 大竹县清水河水利水产站 专业技术 1 60022102 49.50 24.75 24.75 79.00 39.50 64.25
肖吉 600093 大竹县乡镇水利水产站 专业技术 2 60022107 45.00 22.50 22.50 80.10 40.05 62.55
谢亮亮 600093 大竹县乡镇水利水产站 专业技术 2 60022106 27.50 13.75 13.75 73.80 36.90 50.65
张芯铭  600093 大竹县乡镇水利水产站 专业技术 2 60022105 27.50 13.75 13.75 -1
马旌棋 600093 大竹县乡镇水利水产站 专业技术 2 60022108 23.00 11.50 11.50 -1
柏彦伊 600094 大竹县乡镇水利水产站 管理 2 60022528 58.50 29.25 4 31.25 80.90 40.45 71.70
张萍 600094 大竹县乡镇水利水产站 管理 2 60022416 63.00 31.50 31.50 78.20 39.10 70.60
袁杨 600094 大竹县乡镇水利水产站 管理 2 60022614 51.50 25.75 25.75 84.40 42.20 67.95
谭粟月 600094 大竹县乡镇水利水产站 管理 2 60022705 45.50 22.75 8 26.75 81.70 40.85 67.60
周远东 600094 大竹县乡镇水利水产站 管理 2 60022517 53.00 26.50 26.50 78.60 39.30 65.80
唐晓红 600094 大竹县乡镇水利水产站 管理 2 60022606 41.50 20.75 13 27.25 75.70 37.85 65.10
刘远为 600095 大竹县城乡建设规划勘测设计室 专业技术 1 60022110 60.00 30.00 30.00 78.30 39.15 69.15
欧绍琴 600095 大竹县城乡建设规划勘测设计室 专业技术 1 60022109 44.50 22.25 22.25 75.80 37.90 60.15
蒋春燕 600096 大竹县市政工程管理处 专业技术 1 60022118 52.00 26.00 4 28.00 81.30 40.65 68.65
于科谧 600096 大竹县市政工程管理处 专业技术 1 60022114 53.50 26.75 26.75 81.60 40.80 67.55
张岳鹏 600096 大竹县市政工程管理处 专业技术 1 60022112 55.50 27.75 27.75 75.00 37.50 65.25
张圣楠 600097 大竹县新农村建设办公室 专业技术 1 60022125 52.50 26.25 26.25 84.80 42.40 68.65
吴建平 600097 大竹县新农村建设办公室 专业技术 1 60022122 42.00 21.00 21.00 74.00 37.00 58.00
厉彦玲 600097 大竹县新农村建设办公室 专业技术 1 60022121 44.00 22.00 22.00 -1
彭俊淞 600098 大竹县现代农业园区管理委员会 管理 1 60023005 48.50 24.25 16 32.25 79.60 39.80 72.05
朱亮 600098 大竹县现代农业园区管理委员会 管理 1 60022726 56.00 28.00 4 30.00 79.60 39.80 69.80
吴海燕 600098 大竹县现代农业园区管理委员会 管理 1 60022806 58.00 29.00 29.00 76.00 38.00 67.00
向林 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022127 67.00 33.50 33.50 76.10 38.05 71.55
胡孟婕 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022218 56.50 28.25 28.25 82.26 41.13 69.38
潘璐 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022227 50.50 25.25 25.25 83.40 41.70 66.95
彭佳佳 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022223 49.50 24.75 24.75 82.50 41.25 66.00
黄一航 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022221 52.50 26.25 26.25 79.40 39.70 65.95
吕琪 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022128 45.50 22.75 2 23.75 82.00 41.00 64.75
何倩 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022129 47.50 23.75 23.75 81.80 40.90 64.65
陈国微 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022211 40.50 20.25 14 27.25 72.00 36.00 63.25
唐冉 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022220 43.00 21.50 21.50 81.10 40.55 62.05
范艳林 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022215 45.50 22.75 22.75 77.60 38.80 61.55
谢丽华 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022225 48.00 24.00 24.00 73.80 36.90 60.90
熊苡喧 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022226 38.50 19.25 19.25 82.30 41.15 60.40
李小明 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022203 42.00 21.00 21.00 75.00 37.50 58.50
童珺 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022224 36.50 18.25 18.25 72.20 36.10 54.35
王上荣 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022126 35.00 17.50 17.50 73.40 36.70 54.20
陈代祝 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022210 41.00 20.50 20.50 -1
陈钱 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022213 39.50 19.75 19.75 -1
郑靖 600100 大竹县乡镇农业技术推广站 专业技术 6 60022216 36.50 18.25 18.25 -1
谢晓梅 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60024316 71.50 35.75 35.75 76.00 38.00 73.75
蒋梦凡 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60024313 68.00 34.00 34.00 79.00 39.50 73.50
何召燕 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023415 65.50 32.75 8 36.75 71.50 35.75 72.50
李瑶瑶 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023623 56.50 28.25 28.25 85.10 42.55 70.80
于小波 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023018 53.00 26.50 13 33.00 75.30 37.65 70.65
于倩 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023019 59.00 29.50 29.50 81.40 40.70 70.20
周姗 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023825 60.00 30.00 30.00 79.50 39.75 69.75
张洁 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023516 57.00 28.50 4 30.50 78.50 39.25 69.75
周昀 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023826 61.00 30.50 30.50 78.40 39.20 69.70
冯超 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023202 59.50 29.75 4 31.75 75.50 37.75 69.50
陈霜 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023818 56.50 28.25 28.25 82.40 41.20 69.45
严小琴 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023412 60.00 30.00 30.00 78.40 39.20 69.20
王衡 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023118 61.00 30.50 30.50 77.20 38.60 69.10
胡顺伟 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023930 60.50 30.25 30.25 77.40 38.70 68.95
郭林 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60024115 61.00 30.50 30.50 76.40 38.20 68.70
董贞梅 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60024304 62.50 31.25 31.25 74.50 37.25 68.50
龚少均 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60024216 58.00 29.00 29.00 78.50 39.25 68.25
孙玲 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023329 51.00 25.50 7 29.00 78.20 39.10 68.10
何建均 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023416 48.50 24.25 11 29.75 76.40 38.20 67.95
周芳旭 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023824 47.00 23.50 10 28.50 78.00 39.00 67.50
郭卢峰 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60024114 56.00 28.00 28.00 78.00 39.00 67.00
张丹 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023502 50.00 25.00 10 30.00 72.80 36.40 66.40
吴颖 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023501 56.00 28.00 28.00 76.70 38.35 66.35
杨元雪 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023628 56.00 28.00 28.00 76.60 38.30 66.30
李尊强 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023620 54.00 27.00 4 29.00 74.30 37.15 66.15
郭冬梅 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60024113 56.50 28.25 28.25 74.90 37.45 65.70
冷刚 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023424 62.00 31.00 31.00 69.10 34.55 65.55
陈治玲 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023809 57.50 28.75 28.75 73.50 36.75 65.50
牟燕 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023409 55.50 27.75 27.75 71.90 35.95 63.70
刘红霞 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023302 55.50 27.75 27.75 71.80 35.90 63.65
张云富 600101 大竹县乡镇农业技术推广站 管理 10 60023503 55.50 27.75 27.75 -1
注:-1为缺考,-2为违纪。

2014年7月9日

来源:本站采编

相关资讯