2014-07-07来源:本站采编
四川省2014年度选调生南充市其他专业应届大学毕业生各职位成绩表 | |||||||
职位 | 姓名 | 笔试折合总成绩(含加分) |
面试 成绩 |
面试 折合成绩 |
总成绩 | 排名 | 备注 |
顺庆区其他专业职位 | 曾麒瑞 | 34.625 | 81.000 | 40.500 | 75.125 | ||
易畅 | 32.375 | 83.000 | 41.500 | 73.875 | |||
何彬 | 32.75 | 80.200 | 40.100 | 72.850 | |||
郑美玲 | 32.875 | 78.800 | 39.400 | 72.275 | |||
袁欢 | 32.25 | 80.000 | 40.000 | 72.250 | |||
唐明明 | 32.875 | 75.000 | 37.500 | 70.375 | |||
高坪区其他专业职位 | 贾李安 | 33.875 | 84.800 | 42.400 | 76.275 | ||
梁慧 | 34.625 | 79.400 | 39.700 | 74.325 | |||
刘佳 | 33.75 | 80.400 | 40.200 | 73.950 | |||
何佳颖 | 33.75 | 79.600 | 39.800 | 73.550 | |||
刘芬 | 32 | 81.600 | 40.800 | 72.800 | |||
李雪 | 32.125 | 0.000 | 32.125 | ||||
嘉陵区其他专业职位 | 李倩 | 37.25 | 76.600 | 38.300 | 75.550 | ||
杨新兰 | 31.375 | 84.800 | 42.400 | 73.775 | |||
欧森林 | 34.75 | 77.400 | 38.700 | 73.450 | |||
嘉陵区其他专业职位 | 杜航 | 33.25 | 79.600 | 39.800 | 73.050 | ||
文昕 | 32.625 | 80.000 | 40.000 | 72.625 | |||
蒲丹 | 31.875 | 78.400 | 39.200 | 71.075 | |||
吴盼云 | 32.125 | 77.600 | 38.800 | 70.925 | |||
覃为 | 31.375 | 77.800 | 38.900 | 70.275 | |||
鄢敬奇 | 31.75 | 77.000 | 38.500 | 70.250 | |||
阆中市其他专业职位 | 赵洪雅 | 32.875 | 83.440 | 41.720 | 74.595 | ||
马倩 | 31.375 | 85.600 | 42.800 | 74.175 | |||
刘津利 | 30.5 | 86.500 | 43.250 | 73.750 | |||
谢朝阳 | 32.25 | 82.900 | 41.450 | 73.700 | |||
张宁 | 31.375 | 84.100 | 42.050 | 73.425 | |||
杨文芳 | 29.875 | 86.400 | 43.200 | 73.075 | |||
周云辉 | 32.25 | 79.400 | 39.700 | 71.950 | |||
李勇 | 32 | 79.440 | 39.720 | 71.720 | |||
高鹏江 | 31 | 80.560 | 40.280 | 71.280 | |||
刘丹 | 32 | 78.440 | 39.220 | 71.220 | |||
蒲挺 | 29.875 | 80.600 | 40.300 | 70.175 | |||
敬秀林 | 29.75 | 79.560 | 39.780 | 69.530 | |||
南部县其他专业职位 | 杜玢翰 | 32.875 | 82.800 | 41.400 | 74.275 | ||
冯利萍 | 33.875 | 79.860 | 39.930 | 73.805 | |||
李茂瑜 | 33.875 | 79.600 | 39.800 | 73.675 | |||
罗红玉 | 33.75 | 78.800 | 39.400 | 73.150 | |||
王金玉 | 31.125 | 82.140 | 41.070 | 72.195 | |||
谭潇 | 30.625 | 82.400 | 41.200 | 71.825 | |||
赵陶洋 | 32.5 | 77.000 | 38.500 | 71.000 | |||
雷晓丽 | 31.5 | 78.000 | 39.000 | 70.500 | |||
李小甫 | 30.375 | 80.200 | 40.100 | 70.475 | |||
李菲 | 30.625 | 79.200 | 39.600 | 70.225 | |||
杨黎 | 29.125 | 79.600 | 39.800 | 68.925 | |||
涂恒 | 30.875 | 75.600 | 37.800 | 68.675 | |||
王海波 | 29.125 | 75.980 | 37.990 | 67.115 | |||
西充县其他专业职位 | 唐华鸿 | 33.875 | 82.200 | 41.100 | 74.975 | ||
秦澜 | 32.625 | 84.400 | 42.200 | 74.825 | |||
胡建华 | 33.5 | 82.000 | 41.000 | 74.500 | |||
张志彬 | 33 | 80.600 | 40.300 | 73.300 | |||
西充县其他专业职位 | 何庆 | 32.5 | 81.400 | 40.700 | 73.200 | ||
覃霦燕 | 32.625 | 80.800 | 40.400 | 73.025 | |||
冯思棋 | 33 | 79.780 | 39.890 | 72.890 | |||
白凯铭 | 31.125 | 83.400 | 41.700 | 72.825 | |||
刘鑫 | 32.75 | 79.800 | 39.900 | 72.650 | |||
范建洪 | 32.875 | 79.000 | 39.500 | 72.375 | |||
任蓉 | 31.125 | 80.400 | 40.200 | 71.325 | |||
王宏 | 30.875 | 78.400 | 39.200 | 70.075 | |||
仪陇县其他专业职位 | 唐清馨 | 32.125 | 86.500 | 43.250 | 75.375 | ||
邓林枝 | 32.875 | 84.400 | 42.200 | 75.075 | |||
弋欣可 | 31.875 | 84.700 | 42.350 | 74.225 | |||
陈成 | 32 | 83.000 | 41.500 | 73.500 | |||
裴佳 | 32.25 | 82.000 | 41.000 | 73.250 | |||
周小伦 | 31.625 | 82.500 | 41.250 | 72.875 | |||
张芳 | 33 | 78.700 | 39.350 | 72.350 | |||
宋红霞 | 31.75 | 80.400 | 40.200 | 71.950 | |||
李桥 | 33.125 | 77.000 | 38.500 | 71.625 | |||
颜欣 | 32.125 | 78.800 | 39.400 | 71.525 | |||
蔡璐遥 | 31.625 | 79.800 | 39.900 | 71.525 | |||
何涛 | 31.5 | 73.600 | 36.800 | 68.300 | |||
营山县其他专业职位 | 韩煦 | 30.625 | 84.960 | 42.480 | 73.105 | ||
朱渝 | 31.875 | 82.400 | 41.200 | 73.075 | |||
何星云 | 30.75 | 83.760 | 41.880 | 72.630 | |||
秦付丽 | 32 | 80.340 | 40.170 | 72.170 | |||
吴春霞 | 31.5 | 79.000 | 39.500 | 71.000 | |||
廖晨羽 | 30.5 | 79.800 | 39.900 | 70.400 | |||
谢承龙 | 31.75 | 76.800 | 38.400 | 70.150 | |||
肖树森 | 31.125 | 77.760 | 38.880 | 70.005 | |||
谭丰 | 31.5 | 74.800 | 37.400 | 68.900 | |||
张涛 | 30.625 | 75.600 | 37.800 | 68.425 | |||
郑本颖 | 30.25 | 75.300 | 37.650 | 67.900 | |||
冉晓梅 | 30.5 | 71.600 | 35.800 | 66.300 | |||
蓬安县其他专业职位 | 田晓菊 | 35.75 | 77.400 | 38.700 | 74.450 | ||
陈坤 | 32.125 | 83.200 | 41.600 | 73.725 | |||
蔡豪 | 31.125 | 85.200 | 42.600 | 73.725 | |||
刘潇蔚 | 32.5 | 80.600 | 40.300 | 72.800 | |||
刘鹏程 | 30.875 | 83.600 | 41.800 | 72.675 | |||
蓬安县其他专业职位 | 刘柳 | 31.125 | 83.000 | 41.500 | 72.625 | ||
谢帮颖 | 32.5 | 78.800 | 39.400 | 71.900 | |||
沈文君 | 31 | 81.400 | 40.700 | 71.700 | |||
刘献 | 31 | 80.900 | 40.450 | 71.450 | |||
张吉波 | 31.75 | 78.600 | 39.300 | 71.050 | |||
姚夕云 | 33.125 | 74.300 | 37.150 | 70.275 | |||
张昭敏 | 31.125 | 77.800 | 38.900 | 70.025 |
相关资讯