当前位置:首页 > 公示公告 > 宜宾市烟草专卖局(公司)面向社会公开招聘工作人员笔试成绩

宜宾市烟草专卖局(公司)面向社会公开招聘工作人员笔试成绩

2014-06-11来源:本站采编

宜宾市烟草专卖局(公司)面向社会公开招聘工作人员笔试成绩
序号 身份证号 报考
单位
岗位
名称
准考证号 综合 行测 笔试成绩 备注
1 511521198805140024 长宁 财务 60715010102 53.5 58 56.65  面试
2 511522199005182526 长宁 财务 60715010106 53.5 52 52.45  面试
3 511526199204056026 长宁 财务 60715010101 47.5 54 52.05  面试
4 511524198801145273 长宁 财务 60715010110 51.5 52 51.85 
5 511522199007110024 长宁 财务 60715010109 45.5 54 51.45 
6 51152419910104226X 长宁 财务 60715010108 40.5 56 51.35 
7 340405198902011015 长宁 财务 60715010105 53.5 47 48.95 
8 511502198708180674 长宁 财务 60715010107 45.5 50 48.65 
9 511523199008140010 长宁 财务 60715010111 46.5 43 44.05 
10 511526199103076028 长宁 财务 60715010103 43.5 36 38.25 
11 511521198902273646 长宁 财务 60715010104 42 35 37.10 
1 511502199305080323 长宁 稽查员 60715010327 79.5 71 73.55  面试
2 51152319910807062X 长宁 稽查员 60715010305 54 68 63.80  面试
3 511524199003250022 长宁 稽查员 60715010220 52.5 65 61.25  面试
4 511524198410180012 长宁 稽查员 60715010228 59 62 61.10  面试
5 510322198911158214 长宁 稽查员 60715010324 54.5 62 59.75  面试
6 511502198907250321 长宁 稽查员 60715010114 54.5 61 59.05  面试
7 511524198904056927 长宁 稽查员 60715010117 48.5 62 57.95  面试
8 511524199008182479 长宁 稽查员 60715010304 62 56 57.80  面试
9 511502199102161254 长宁 稽查员 60715010127 48 61 57.10  面试
10 511502199008240036 长宁 稽查员 60715010326 54 58 56.80 
11 511525198903047750 长宁 稽查员 60715010306 54.5 57 56.25 
12 511524198901233713 长宁 稽查员 60715010303 56.5 56 56.15 
13 510322198806011536 长宁 稽查员 60715010213 58 55 55.90 
14 511529198907266219 长宁 稽查员 60715010202 46 60 55.80 
15 511527198707280013 长宁 稽查员 60715010125 47 59 55.40 
16 511523198503253552 长宁 稽查员 60715010309 45.5 59 54.95 
17 513902199106056981 长宁 稽查员 60715010123 45 58 54.10 
18 511524199103095525 长宁 稽查员 60715010219 56.5 53 54.05 
19 511528198602230016 长宁 稽查员 60715010207 54 54 54.00 
20 513401199101046721 长宁 稽查员 60715010226 42 59 53.90 
21 511525198608090035 长宁 稽查员 60715010223 53.5 54 53.85 
22 513435198901155036 长宁 稽查员 60715010122 62 50 53.60 
23 511524199406220020 长宁 稽查员 60715010404 56.5 51 52.65 
24 511521198607109325 长宁 稽查员 60715010227 46.5 55 52.45 
25 522627199003045616 长宁 稽查员 60715010112 52.5 52 52.15 
26 511502198808271653 长宁 稽查员 60715010120 57 50 52.10 
27 511523198911170414 长宁 稽查员 60715010205 50 53 52.10 
28 511524198904260928 长宁 稽查员 60715010212 52 52 52.00 
30 511524198803120010 长宁 稽查员 60715010319 51 52 51.70 
29 511524198711266063 长宁 稽查员 60715010229 51 52 51.70 
31 511524198609250014 长宁 稽查员 60715010316 48.5 53 51.65 
32 511524198904152476 长宁 稽查员 60715010230 58 48 51.00 
33 511502199001220315 长宁 稽查员 60715010310 32 59 50.90 
34 510522198807055574 长宁 稽查员 60715010320 56.5 48 50.55 
35 511524199004040035 长宁 稽查员 60715010119 40 55 50.50 
36 511527199110220012 长宁 稽查员 60715010411 41.5 54 50.25 
37 429006198811270057 长宁 稽查员 60715010311 45 52 49.90 
38 511502199006180017 长宁 稽查员 60715010211 55.5 47 49.55 
39 511524198912230024 长宁 稽查员 60715010115 41.5 52 48.85 
40 511524198808174464 长宁 稽查员 60715010206 40.5 52 48.55 
41 51150219920708163X 长宁 稽查员 60715010330 44.5 50 48.35 
42 511525198705063274 长宁 稽查员 60715010222 51 46 47.50 
43 511527198708160080 长宁 稽查员 60715010329 43.5 49 47.35 
44 511526199012020010 长宁 稽查员 60715010409 41 50 47.30 
45 511528199010181024 长宁 稽查员 60715010224 34 52 46.60 
46 511529198607235023 长宁 稽查员 60715010314 40 49 46.30 
47 511528198807220014 长宁 稽查员 60715010129 42 48 46.20 
48 511528198703233232 长宁 稽查员 60715010318 37 50 46.10 
49 511524199103120022 长宁 稽查员 60715010312 36 50 45.80 
50 511521198901308253 长宁 稽查员 60715010221 51 43 45.40 
51 511524199011222267 长宁 稽查员 60715010128 44.5 45 44.85 
52 511523199003105945 长宁 稽查员 60715010322 46 44 44.60 
53 511502199011180038 长宁 稽查员 60715010402 38 47 44.30 
54 511502199301081644 长宁 稽查员 60715010401 47 43 44.20 
55 511502199108141967 长宁 稽查员 60715010124 43.5 43 43.15 
56 511523198912292288 长宁 稽查员 60715010121 42 43 42.70 
57 511524198807187220 长宁 稽查员 60715010225 48 40 42.40 
58 511524199301160025 长宁 稽查员 60715010218 47 40 42.10 
59 511526199105200029 长宁 稽查员 60715010410 51 38 41.90 
60 511525199101205846 长宁 稽查员 60715010321 45.5 40 41.65 
61 511527199306084729 长宁 稽查员 60715010323 34.5 44 41.15 
62 51150219890122195X 长宁 稽查员 60715010130 42.5 40 40.75 
63 511524198806100015 长宁 稽查员 60715010302 39.5 41 40.55 
64 511524198811091977 长宁 稽查员 60715010313 36.5 40 38.95 
65 511528199209100025 长宁 稽查员 60715010217 42 37 38.50 
66 511526198904060013 长宁 稽查员 60715010328 34.5 40 38.35 
67 511529199206010012 长宁 稽查员 60715010408 27.5 42 37.65 
68 51152819861027561X 长宁 稽查员 60715010407 34 39 37.50 
69 511524198602107426 长宁 稽查员 60715010113 49.5 32 37.25 
70 511502198904011659 长宁 稽查员 60715010317 47.5 32 36.65 
71 51150219950410069X 长宁 稽查员 60715010216 35 37 36.40 
72 511524199105154314 长宁 稽查员 60715010307 34 36 35.40 
73 511524199201147421 长宁 稽查员 60715010203 33.5 35 34.55 
74 511528198612190011 长宁 稽查员 60715010405 41 31 34.00 
75 511502198808120038 长宁 稽查员 60715010403 41 28 31.90 
76 511528198405295611 长宁 稽查员 60715010406 29 32 31.10 
89 511529198407312514 长宁 稽查员 60715010315 0 0 0.00  缺考
88 511525199106015865 长宁 稽查员 60715010308 0 0 0.00  缺考
79 513030199008182411 长宁 稽查员 60715010126 0 0 0.00  缺考
78 511523198803140023 长宁 稽查员 60715010118 0 0 0.00  缺考
81 511523198802205593 长宁 稽查员 60715010204 0 0 0.00  缺考
85 511528198501233234 长宁 稽查员 60715010214 0 0 0.00  缺考
80 511525198606190438 长宁 稽查员 60715010201 0 0 0.00  缺考
87 511502198608136027 长宁 稽查员 60715010301 0 0 0.00  缺考
84 511524198905150616 长宁 稽查员 60715010210 0 0 0.00  缺考
82 511524199110130026 长宁 稽查员 60715010208 0 0 0.00  缺考
77 511502198605126026 长宁 稽查员 60715010116 0 0 0.00  缺考
90 511527198410052773 长宁 稽查员 60715010325 0 0 0.00  缺考
86 511525198411247756 长宁 稽查员 60715010215 0 0 0.00  缺考
83 511524198811040029 长宁 稽查员 60715010209 0 0 0.00  缺考
1 511502199101015247 长宁 客户经理 60715010529 45.5 66 59.85  面试
2 511303198811221425 长宁 客户经理 60715010423 56 60 58.80  面试
3 511522199009094566 长宁 客户经理 60715010416 52 61 58.30  面试
4 511521198911176418 长宁 客户经理 60715010429 55.5 59 57.95  面试
5 511523198710022888 长宁 客户经理 60715010418 59 57 57.60  面试
6 511524198708240057 长宁 客户经理 60715010526 58.5 57 57.45  面试
7 511524198711263225 长宁 客户经理 60715010515 59 56 56.90 
8 511524198510290024 长宁 客户经理 60715010527 49 59 56.00 
9 511502199108264545 长宁 客户经理 60715010417 55 56 55.70 
10 510722198903085707 长宁 客户经理 60715010518 52.5 57 55.65 
11 511529199009113119 长宁 客户经理 60715010520 54.5 56 55.55 
12 511524198902073715 长宁 客户经理 60715010517 58.5 54 55.35 
13 511524199112200016 长宁 客户经理 60715010602 44 60 55.20 
14 511524199208090026 长宁 客户经理 60715010504 45 58 54.10 
15 511524198907260018 长宁 客户经理 60715010519 49.5 56 54.05 
16 511126199008222910 长宁 客户经理 60715010524 56.5 53 54.05 
17 511528198908275022 长宁 客户经理 60715010509 57.5 52 53.65 
18 511528199101300033 长宁 客户经理 60715010603 52.5 54 53.55 
19 513902198809134742 长宁 客户经理 60715010508 45 56 52.70 
20 320382198507261923 长宁 客户经理 60715010430 51.5 53 52.55 
21 511521198903192880 长宁 客户经理 60715010513 49.5 53 51.95 
22 511524198608207725 长宁 客户经理 60715010420 44 55 51.70 
23 513124199203212629 长宁 客户经理 60715010506 48 53 51.50 
24 511502198412248852 长宁 客户经理 60715010415 49.5 52 51.25 
25 51152419900201372X 长宁 客户经理 60715010507 48.5 52 50.95 
26 511523198910136812 长宁 客户经理 60715010422 47.5 52 50.65 
27 511528198707083251 长宁 客户经理 60715010525 45.5 52 50.05 
28 511502198708030326 长宁 客户经理 60715010512 48 49 48.70 
29 513425199110221027 长宁 客户经理 60715010421 40.5 52 48.55 
30 51152419870628227X 长宁 客户经理 60715010426 42.5 49 47.05 
31 511528199012162812 长宁 客户经理 60715010505 41.5 49 46.75 
32 511524198906230028 长宁 客户经理 60715010419 43 48 46.50 
33 511524198904264697 长宁 客户经理 60715010523 47.5 46 46.45 
34 511502198912311969 长宁 客户经理 60715010521 54 43 46.30 
35 511529199103225424 长宁 客户经理 60715010606 43.5 47 45.95 
36 51152319881230398X 长宁 客户经理 60715010522 42.5 47 45.65 
37 51310119900505192X 长宁 客户经理 60715010428 58.5 39 44.85 
38 511524199205290030 长宁 客户经理 60715010528 44.5 44 44.15 
39 510322198608210550 长宁 客户经理 60715010413 46.5 43 44.05 
40 511028199009040323 长宁 客户经理 60715010511 43.5 44 43.85 
41 51152419870116002X 长宁 客户经理 60715010514 40 45 43.50 
42 51152719921202272X 长宁 客户经理 60715010530 34 47 43.10 
43 511524198610204509 长宁 客户经理 60715010501 47 41 42.80 
44 511528198702050020 长宁 客户经理 60715010424 40.5 43 42.25 
45 511502199106110024 长宁 客户经理 60715010601 38 42 40.80 
46 511522198602085121 长宁 客户经理 60715010427 35 43 40.60 
47 511502198405081265 长宁 客户经理 60715010604 37.5 37 37.15 
48 511524199103200022 长宁 客户经理 60715010503 36.5 37 36.85 
49 511522198711220329 长宁 客户经理 60715010412 35.5 35 35.15 
53 51111219850913051X 长宁 客户经理 60715010510 0 0 0.00  缺考
55 51152519900511002X 长宁 客户经理 60715010605 0 0 0.00  缺考
50 511528198606150021 长宁 客户经理 60715010414 0 0 0.00  缺考
51 511502198608255720 长宁 客户经理 60715010425 0 0 0.00  缺考
54 511524198709040049 长宁 客户经理 60715010516 0 0 0.00  缺考
52 511524198801190015 长宁 客户经理 60715010502 0 0 0.00  缺考
1 511502198907111663 翠屏区 稽查员 60715010717 71 70 70.30  面试
2 511524198901154177 翠屏区 稽查员 60715010611 56.5 71 66.65  面试
3 420922198612252340 翠屏区 稽查员 60715010814 58.5 65 63.05  面试
4 511525198902090458 翠屏区 稽查员 60715010616 68.5 60 62.55  面试
5 371422198612247014 翠屏区 稽查员 60715010826 54.5 65 61.85  面试
6 511524199003226065 翠屏区 稽查员 60715010729 54 65 61.70  面试
7 510681198501176125 翠屏区 稽查员 60715010622 62 61 61.30 
8 511502198503110656 翠屏区 稽查员 60715010625 61.5 61 61.15 
9 37012619860621381X 翠屏区 稽查员 60715010712 53.5 63 60.15 
10 511529198801270025 翠屏区 稽查员 60715010728 47.5 65 59.75 
11 511526199002190024 翠屏区 稽查员 60715010628 48 64 59.20 
12 511502198811197415 翠屏区 稽查员 60715010612 59.5 59 59.15 
13 511502198609070031 翠屏区 稽查员 60715010819 51.5 61 58.15 
14 511502198904120687 翠屏区 稽查员 60715010716 48.5 62 57.95 
15 511502198704032455 翠屏区 稽查员 60715010610 58.5 57 57.45 
16 511521199111200840 翠屏区 稽查员 60715010803 48.5 61 57.25 
17 51152519870613429X 翠屏区 稽查员 60715010701 50.5 60 57.15 
18 51150219870712032X 翠屏区 稽查员 60715010705 49 60 56.70 
19 511526198507010717 翠屏区 稽查员 60715010709 49 60 56.70 
20 511502199205280010 翠屏区 稽查员 60715010730 45.5 61 56.35 
21 500383198707274163 翠屏区 稽查员 60715010629 57 56 56.30 
22 513821198701028060 翠屏区 稽查员 60715010718 57 55 55.60 
23 511502199102228869 翠屏区 稽查员 60715010626 51.5 57 55.35 
24 511502198611131657 翠屏区 稽查员 60715010807 51.5 57 55.35 
25 511524199209012265 翠屏区 稽查员 60715010828 49 58 55.30 
26 510311198810161714 翠屏区 稽查员 60715010721 51 57 55.20 
27 511502198612080361 翠屏区 稽查员 60715010627 41 61 55.00 
28 511502198806138883 翠屏区 稽查员 60715010613 54.5 55 54.85 
29 511502198608231657 翠屏区 稽查员 60715010821 51.5 56 54.65 
31 511502198502221645 翠屏区 稽查员 60715010630 48.5 57 54.45 
30 511524198707094318 翠屏区 稽查员 60715010619 41.5 60 54.45 
32 511502199110035194 翠屏区 稽查员 60715010810 48.5 57 54.45 
33 511521198708272295 翠屏区 稽查员 60715010823 43.5 58 53.65 
34 511502198707010374 翠屏区 稽查员 60715010713 55 52 52.90 
35 511502198402190677 翠屏区 稽查员 60715010620 50 54 52.80 
36 511527198610110034 翠屏区 稽查员 60715010708 50.5 52 51.55 
37 511525198611105613 翠屏区 稽查员 60715010720 41 56 51.50 
38 211102199108010024 翠屏区 稽查员 60715010615 52 51 51.30 
39 511502198501050012 翠屏区 稽查员 60715010802 56.5 49 51.25 
40 511502198910106814 翠屏区 稽查员 60715010707 53 50 50.90 
41 511502199006150344 翠屏区 稽查员 60715010812 47 52 50.50 
42 511502198811088454 翠屏区 稽查员 60715010727 39.5 55 50.35 
43 511502198604156813 翠屏区 稽查员 60715010704 53 49 50.20 
44 511502198711250661 翠屏区 稽查员 60715010825 48 51 50.10 
45 511502199009021133 翠屏区 稽查员 60715010824 45.5 52 50.05 
46 511527198709084040 翠屏区 稽查员 60715010624 33.5 57 49.95 
47 511023198802012292 翠屏区 稽查员 60715010621 53 48 49.50 
48 511526199108160018 翠屏区 稽查员 60715010714 50.5 49 49.45 
49 510902198606018001 翠屏区 稽查员 60715010618 57 46 49.30 
50 511523198403032883 翠屏区 稽查员 60715010617 55 46 48.70 
51 511502198909061663 翠屏区 稽查员 60715010702 43.5 50 48.05 
52 510521198502285364 翠屏区 稽查员 60715010723 45 49 47.80 
53 511502199302281269 翠屏区 稽查员 60715010817 44.5 49 47.65 
54 511502199010150347 翠屏区 稽查员 60715010715 40 50 47.00 
55 51150219860213125X 翠屏区 稽查员 60715010726 46.5 47 46.85 
56 511502199110244535 翠屏区 稽查员 60715010901 46.5 47 46.85 
58 511527199009081812 翠屏区 稽查员 60715010722 53.5 43 46.15 
57 511028198802030070 翠屏区 稽查员 60715010609 39.5 49 46.15 
59 511024198808230035 翠屏区 稽查员 60715010608 51 44 46.10 
60 51150219881026601X 翠屏区 稽查员 60715010804 45.5 46 45.85 
61 511525198911121279 翠屏区 稽查员 60715010623 44.5 46 45.55 
62 511526198910200019 翠屏区 稽查员 60715010805 27 51 43.80 
63 511521198610260026 翠屏区 稽查员 60715010607 38 45 42.90 
64 51150219901027127X 翠屏区 稽查员 60715010829 47 39 41.40 
65 511502198509176824 翠屏区 稽查员 60715010725 44 40 41.20 
66 511522198603281124 翠屏区 稽查员 60715010827 56.5 34 40.75 
67 511502198602061642 翠屏区 稽查员 60715010808 40 41 40.70 
68 51150219891230243X 翠屏区 稽查员 60715010614 39 41 40.40 
69 510521198708034376 翠屏区 稽查员 60715010711 44 38 39.80 
70 511025198607281430 翠屏区 稽查员 60715010710 49 34 38.50 
71 511525199012150011 翠屏区 稽查员 60715010830 45.5 35 38.15 
72 511521199203148226 翠屏区 稽查员 60715010822 21 45 37.80 
73 511527199101110049 翠屏区 稽查员 60715010903 36 38 37.40 
74 511526199111242129 翠屏区 稽查员 60715010806 40 36 37.20 
75 511529199002090022 翠屏区 稽查员 60715010815 36.5 36 36.15 
76 51152819890825001X 翠屏区 稽查员 60715010811 44.5 32 35.75 
77 51152719851126402X 翠屏区 稽查员 60715010703 37 27 30.00 
86 51150219881006571X 翠屏区 稽查员 60715010820 0 0 0.00  缺考
80 511527199001224022 翠屏区 稽查员 60715010724 0 0 0.00  缺考
81 511502198901121254 翠屏区 稽查员 60715010801 0 0 0.00  缺考
84 511525199105265627 翠屏区 稽查员 60715010816 0 0 0.00  缺考
79 511524198402252741 翠屏区 稽查员 60715010719 0 0 0.00  缺考
82 511502198908078877 翠屏区 稽查员 60715010809 0 0 0.00  缺考
83 511525198711200028 翠屏区 稽查员 60715010813 0 0 0.00  缺考
85 511521198611088045 翠屏区 稽查员 60715010818 0 0 0.00  缺考
78 51150219890914571X 翠屏区 稽查员 60715010706 0 0 0.00  缺考
87 511528198612146627 翠屏区 稽查员 60715010902 0 0 0.00  缺考
1 511521198811176808 高县 财务 60715010907 54 56 55.40  面试
2 511521198902280029 高县 财务 60715010905 56 54 54.60  面试
3 511521199110065026 高县 财务 60715010908 40.5 50 47.15  面试
4 511525198407190021 高县 财务 60715010904 49 46 46.90 
5 511521199101035183 高县 财务 60715010910 45.5 46 45.85 
6 511502199308251255 高县 财务 60715010911 45 41 42.20 
7 511525199112130528 高县 财务 60715010906 44 40 41.20 
8 511525199203144300 高县 财务 60715010909 43 39 40.20 
1 500383198706305802 高县 稽查员 60715010928 48 64 59.20  面试
2 511524199006230019 高县 稽查员 60715011029 53.5 61 58.75  面试
3 511527198908240069 高县 稽查员 60715010922 58.5 56 56.75  面试
4 511527199004165611 高县 稽查员 60715011025 55 56 55.70  面试
5 511525199012073677 高县 稽查员 60715011009 55.5 54 54.45  面试
6 511521198404260017 高县 稽查员 60715010925 52 54 53.40  面试
7 51152619840305001X 高县 稽查员 60715011021 49 55 53.20 
8 511525199004050029 高县 稽查员 60715011019 39.5 58 52.45 
9 511525198807260017 高县 稽查员 60715010919 49 53 51.80 
10 511525198610295005 高县 稽查员 60715010912 55.5 50 51.65 
11 511502198808061955 高县 稽查员 60715010927 52.5 51 51.45 
12 511525199103270019 高县 稽查员 60715011013 59 48 51.30 
13 511522198706294075 高县 稽查员 60715010915 61 47 51.20 
14 511525198910114579 高县 稽查员 60715011023 58 48 51.00 
15 511502198701155177 高县 稽查员 60715010913 53 50 50.90 
16 511521198401090032 高县 稽查员 60715011026 40 54 49.80 
17 511525198601044757 高县 稽查员 60715010921 40 53 49.10 
18 511525199012280342 高县 稽查员 60715011004 44.5 51 49.05 
19 511525199011103328 高县 稽查员 60715011005 46 50 48.80 
20 511525198910021620 高县 稽查员 60715010923 40 52 48.40 
21 51152519910816002X 高县 稽查员 60715011015 44 50 48.20 
22 511525198704193966 高县 稽查员 60715011024 50 47 47.90 
23 511527199107250026 高县 稽查员 60715010929 38 52 47.80 
24 511527199003102926 高县 稽查员 60715011020 48 47 47.30 
25 511525198512160027 高县 稽查员 60715011007 38 51 47.10 
26 511525199006097779 高县 稽查员 60715011016 48.5 46 46.75 
27 511525198608302528 高县 稽查员 60715010920 47.5 46 46.45 
28 51152519910709637X 高县 稽查员 60715011008 45 46 45.70 
29 511525198610011623 高县 稽查员 60715011011 44.5 46 45.55 
30 511525198402040358 高县 稽查员 60715010916 53.5 41 44.75 
31 511502199110298074 高县 稽查员 60715011027 46.5 43 44.05 
32 511521198905250044 高县 稽查员 60715011014 34 48 43.80 
33 511525198710094294 高县 稽查员 60715010918 45.5 41 42.35 
34 511525198805230025 高县 稽查员 60715011012 32 46 41.80 
35 511527198907100013 高县 稽查员 60715011101 40 42 41.40 
36 511525198707310013 高县 稽查员 60715011010 50 37 40.90 
37 511527199009035330 高县 稽查员 60715011030 34 43 40.30 
38 511525198806030017 高县 稽查员 60715011017 35.5 42 40.05 
39 511521199211111837 高县 稽查员 60715010914 45.5 36 38.85 
40 511528198610222825 高县 稽查员 60715011003 39.5 35 36.35 
41 511525198411102522 高县 稽查员 60715011028 30 24 25.80 
48 511529198703276845 高县 稽查员 60715011006 0 0 0.00  缺考
49 511525198905293277 高县 稽查员 60715011018 0 0 0.00  缺考
45 511525199008240014 高县 稽查员 60715010930 0 0 0.00  缺考
46 511525198511242514 高县 稽查员 60715011001 0 0 0.00  缺考
50 511527198611163410 高县 稽查员 60715011022 0 0 0.00  缺考
42 511502198607033966 高县 稽查员 60715010917 0 0 0.00  缺考
43 51152719851206381X 高县 稽查员 60715010924 0 0 0.00  缺考
47 511529199001161714 高县 稽查员 60715011002 0 0 0.00  缺考
44 511521198408103932 高县 稽查员 60715010926 0 0 0.00  缺考
1 511526198703285216 珙县 稽查员 60715011105 66 57 59.70  面试
2 51152719860614002X 珙县 稽查员 60715011115 55.5 61 59.35  面试
3 511502199102101251 珙县 稽查员 60715011111 60.5 57 58.05  面试
4 511526198712270921 珙县 稽查员 60715011102 62.5 53 55.85 
5 511526198507070015 珙县 稽查员 60715011104 46 54 51.60 
6 51152619880614132X 珙县 稽查员 60715011106 50.5 52 51.55 
7 500221198412310628 珙县 稽查员 60715011107 47 53 51.20 
8 511526198803140911 珙县 稽查员 60715011103 51.5 51 51.15 
9 513823198603181128 珙县 稽查员 60715011109 37 57 51.00 
10 510311198906191715 珙县 稽查员 60715011108 47 51 49.80 
11 51152719910315001X 珙县 稽查员 60715011113 50.5 48 48.75 
12 51152619900914192X 珙县 稽查员 60715011112 46 49 48.10 
13 429006198710039315 珙县 稽查员 60715011110 44.5 47 46.25 
14 511527198408110014 珙县 稽查员 60715011114 41.5 33 35.55 
1 511526198908230016 珙县 客户经理 60715011121 60.5 60 60.15  面试
2 511526199102264828 珙县 客户经理 60715011130 52 63 59.70  面试
3 511527199110075329 珙县 客户经理 60715011128 54.5 59 57.65  面试
4 511528199008090035 珙县 客户经理 60715011123 55 57 56.40 
5 51152619900524602X 珙县 客户经理 60715011119 56.5 56 56.15 
6 511526199004205218 珙县 客户经理 60715011117 60.5 49 52.45 
7 511521198710160022 珙县 客户经理 60715011201 42.5 55 51.25 
8 511527198706212123 珙县 客户经理 60715011127 51.5 50 50.45 
9 511526198512300022 珙县 客户经理 60715011120 50 49 49.30 
10 511502198811222414 珙县 客户经理 60715011122 48.5 44 45.35 
11 511526199106043627 珙县 客户经理 60715011129 45 44 44.30 
12 511526198607120526 珙县 客户经理 60715011125 39.5 42 41.25 
13 511526198603210516 珙县 客户经理 60715011124 34 39 37.50 
14 511526198602073820 珙县 客户经理 60715011118 28 33 31.50 
15 511526199005235021 珙县 客户经理 60715011116 29.5 28 28.45 
16 511526198908050920 珙县 客户经理 60715011126 0 0 0.00  缺考
1 511526199104060028 江安 稽查员 60715011210 61 58 58.90  面试
2 511521198802268778 江安 稽查员 60715011207 52.5 57 55.65  面试
3 511523198706185596 江安 稽查员 60715011205 58.5 50 52.55  面试
4 51150219890615125X 江安 稽查员 60715011208 54 50 51.20 
5 511523199005030027 江安 稽查员 60715011202 42 54 50.40 
6 511502199211055565 江安 稽查员 60715011209 56 46 49.00 
7 511521198805038986 江安 稽查员 60715011203 47 49 48.40 
8 511523198702070038 江安 稽查员 60715011206 38.5 43 41.65 
9 510502199103298016 江安 稽查员 60715011204 37.5 37 37.15 
1 511524199104100023 江安 客户经理 60715011218 80 74 75.80  面试
2 510303198606302516 江安 客户经理 60715011217 67.5 56 59.45  面试
3 511502198509150683 江安 客户经理 60715011215 60 56 57.20  面试
4 510521198810132685 江安 客户经理 60715011212 61.5 54 56.25 
5 51152319881230400X 江安 客户经理 60715011216 42.5 53 49.85 
6 511502198506091657 江安 客户经理 60715011211 51.5 40 43.45 
7 511523198509160023 江安 客户经理 60715011214 34.5 36 35.55 
8 511523198709136781 江安 客户经理 60715011213 0 0 0.00  缺考
1 511527198604240027 筠连 财务 60715011222 44.5 47 46.25  面试
3 51152719910320142X 筠连 财务 60715011221 31.5 51 45.15  面试
2 511521198805310046 筠连 财务 60715011220 45.5 45 45.15  面试
4 511028198811184629 筠连 财务 60715011223 38.5 38 38.15 
5 511527199312114023 筠连 财务 60715011219 37.5 38 37.85 
1 511502198708251647 南溪 稽查员 60715011520 77.5 65 68.75  面试
2 511528199203222822 南溪 稽查员 60715011510 62 67 65.50  面试
3 511502199009065030 南溪 稽查员 60715011330 54.5 69 64.65  面试
4 511526199107080024 南溪 稽查员 60715011302 60.5 65 63.65  面试
5 511527198803074033 南溪 稽查员 60715011426 53 68 63.50  面试
6 511502199009168857 南溪 稽查员 60715011409 72.5 57 61.65  面试
7 511521198702168446 南溪 稽查员 60715011326 60 62 61.40  面试
8 511522198607224936 南溪 稽查员 60715011516 70.5 57 61.05  面试
9 51152319870713001X 南溪 稽查员 60715011524 53.5 62 59.45  面试
10 511521198507113933 南溪 稽查员 60715011407 49 62 58.10 
11 511522199012245572 南溪 稽查员 60715011313 64 55 57.70 
12 511528199008280058 南溪 稽查员 60715011528 62.5 53 55.85 
13 511525198703145006 南溪 稽查员 60715011225 56 55 55.30 
14 511527199108180023 南溪 稽查员 60715011530 53 56 55.10 
15 511522198911095788 南溪 稽查员 60715011319 40 61 54.70 
16 511522198711200918 南溪 稽查员 60715011310 51.5 56 54.65 
17 511502199002241257 南溪 稽查员 60715011420 48 57 54.30 
18 511523198809040613 南溪 稽查员 60715011416 49 56 53.90 
19 51152719891007002X 南溪 稽查员 60715011517 43.5 58 53.65 
20 510502199001150424 南溪 稽查员 60715011511 55 53 53.60 
21 511522198708170025 南溪 稽查员 60715011311 47 56 53.30 
22 511522199402080013 南溪 稽查员 60715011425 33 62 53.30 
23 511522198409235116 南溪 稽查员 60715011315 58 51 53.10 
24 230121198606101866 南溪 稽查员 60715011402 50.5 54 52.95 
25 511521198904188445 南溪 稽查员 60715011325 62 49 52.90 
26 511502198901170670 南溪 稽查员 60715011424 61.5 49 52.75 
27 511602199001110525 南溪 稽查员 60715011228 53 52 52.30 
28 510503198706297014 南溪 稽查员 60715011308 39 58 52.30 
29 511522199001160928 南溪 稽查员 60715011508 46.5 54 51.75 
30 51152119890214502X 南溪 稽查员 60715011501 43.5 55 51.55 
31 511502198706156398 南溪 稽查员 60715011306 50 52 51.40 
32 511502199004141954 南溪 稽查员 60715011504 46.5 53 51.05 
33 511528198804140625 南溪 稽查员 60715011523 53 49 50.20 
34 511522199010260031 南溪 稽查员 60715011301 38.5 55 50.05 
35 511522198606131471 南溪 稽查员 60715011428 50 50 50.00 
36 511523199007015963 南溪 稽查员 60715011518 50.5 49 49.45 
37 511522198811120325 南溪 稽查员 60715011512 50 49 49.30 
38 511522199011010018 南溪 稽查员 60715011413 47.5 50 49.25 
39 510504198903080654 南溪 稽查员 60715011323 49.5 49 49.15 
40 511522199006272769 南溪 稽查员 60715011521 49 49 49.00 
41 511522198809252775 南溪 稽查员 60715011404 46 50 48.80 
42 513030199105287821 南溪 稽查员 60715011224 50 48 48.60 
43 210921198608234312 南溪 稽查员 60715011318 45 50 48.50 
44 511502198811150326 南溪 稽查员 60715011503 41.5 51 48.15 
45 511502198606181959 南溪 稽查员 60715011515 48 48 48.00 
46 51152119911119417X 南溪 稽查员 60715011412 58.5 43 47.65 
47 511522199010185764 南溪 稽查员 60715011327 39 51 47.40 
48 51152419880820001X 南溪 稽查员 60715011324 38.5 51 47.25 
49 511526198702020910 南溪 稽查员 60715011502 36 52 47.20 
50 511502199106270036 南溪 稽查员 60715011328 46 47 46.70 
51 511502198809200320 南溪 稽查员 60715011304 38.5 50 46.55 
53 511522199003140015 南溪 稽查员 60715011312 52 44 46.40 
52 511522198803300027 南溪 稽查员 60715011226 45 47 46.40 
54 510521198806174356 南溪 稽查员 60715011430 42.5 48 46.35 
55 51152719901009272X 南溪 稽查员 60715011509 39.5 49 46.15 
