当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年眉山市市属事业单位公招各职位报名情况统计表(综合类、教育类和卫生类,截至23日11:00)

2014年眉山市市属事业单位公招各职位报名情况统计表(综合类、教育类和卫生类,截至23日11:00)

2014-04-23来源:本站采编

2014年眉山市市属事业单位公招各职位报名情况统计表

(综合类、教育类和卫生类,截至23日11:00)

单位名称 职位名称(编号) 报名人数 已通过审核人数 未通过审核人数 未审核人数 已缴费人数 录用名额
眉山市法官培训中心(眉山市中级人民法院) 职员(201401001) 29 26 3 0 4 2
眉山市纪检监察干部教育培训中心(眉山市纪委(监察局)) 职员(201401002) 6 6 0 0 1 1
眉山市困难职工帮扶中心(眉山市总工会) 职员(201401003) 1 1 0 0 0 1
眉山市城乡规划设计院(眉山市城乡规划局) 技术人员(201401004) 10 8 2 0 1 1
眉山市城乡规划设计院(眉山市城乡规划局) 技术人员(201401005) 1 0 0 1 0 1
眉山市安全生产事故救援指挥中心(眉山市安全生产监督管理局) 职员(201401006) 33 31 1 1 7 1
眉山市广播电视台(眉山市委宣传部) 出镜记者(201401007) 9 9 0 0 3 2
眉山市广播电视台(眉山市委宣传部) 播音主持(201401008) 6 5 1 0 2 1
眉山市社会(儿童)福利院(眉山市民政局) 社会工作师(201401009) 1 1 0 0 0 1
眉山市殡葬管理处(眉山市民政局) 财务人员(201401010) 2 1 0 1 0 1
眉山市畜牧站(眉山市畜牧局) 技术人员(201401011) 15 14 1 0 2 1
眉山市住房公积金管理中心(眉山市人民政府) 财务人员(201401012) 4 2 2 0 0 1
眉山市住房公积金管理中心(眉山市人民政府) 职员(201401013) 3 2 1 0 0 1
眉山市外商投资促进中心(眉山市商务局) 职员(201401014) 69 65 2 2 12 1
眉山市环境监测中心(眉山市环境保护局) 技术人员(201401015) 9 9 0 0 1 2
眉山市环境监测中心(眉山市环境保护局) 技术人员(201401016) 1 1 0 0 0 1
眉山市环境监测中心(眉山市环境保护局) 技术人员(201401017) 40 40 0 0 9 3
眉山市食品药品检验检测中心(眉山市食品药品监督管理局) 技术人员(201401018) 7 7 0 0 0 1
眉山市人工影响天气办公室(农业气象中心、防雷中心)(眉山市气象局) 技术人员(201401019) 3 3 0 0 0 1
眉山市环境卫生管理处(眉山市城管执法局) 财务人员(201401020) 2 1 0 1 0 1
眉山市环境卫生管理处(眉山市城管执法局) 技术人员(201401021) 4 3 1 0 0 1
眉山市市政设施管理处(眉山市城管执法局) 技术人员(201401022) 14 13 1 0 4 2
眉山市路灯管理处(眉山市城管执法局) 技术人员(201401023) 9 9 0 0 0 1
眉山铝硅产业园区管理委员会工业和土地储备服务中心(眉山铝硅产业园区管理委员会) 技术人员(201401024) 0 0 0 0 0 1
眉山铝硅产业园区管理委员会工业和土地储备服务中心(眉山铝硅产业园区管理委员会) 技术人员(201401025) 6 6 0 0 1 1
眉山市岷东新区项目服务中心(眉山市岷东新区管理委员会) 职员(201401026) 64 58 3 3 11 1
眉山职业技术学院综合类(眉山市人民政府) 财务人员(201401027) 5 4 1 0 0 1
眉山三苏祠博物馆(眉山市文化广播影视新闻出版局) 技术人员(201401028) 2 1 1 0 0 1
眉山三苏祠博物馆(眉山市文化广播影视新闻出版局) 职员(201401029) 13 12 1 0 0 1
眉山市文化馆(眉山市文化广播影视新闻出版局) 技术人员(201401030) 4 3 1 0 2 1
眉山交通技工学校(眉山市交通运输局) 技术人员(201401031) 7 7 0 0 0 1
眉山交通技工学校(眉山市交通运输局) 职员(201401032) 6 5 1 0 0 1
眉山交通技工学校(眉山市交通运输局) 职员(201401033) 1 1 0 0 0 1
眉山市体育馆(眉山市机关事务管理局) 技术人员(201401034) 1 0 1 0 0 1
眉山市旅游服务中心(眉山市旅游局) 旅游推广(201401035) 19 17 2 0 5 1
眉山市泡菜产业推进办公室(眉山市农业局) 技术人员(201401036) 5 5 0 0 3 1
眉山市公共资源交易中心(眉山市人民政府) 技术人员(201401037) 10 8 2 0 1 1
眉山金象化工产业园区工业和土地储备服务中心(眉山金象化工产业园区管理委员会) 技术人员(201401038) 3 3 0 0 0 1
眉山市市政工程建设处(眉山市住房和城乡建设局) 技术人员(201401039) 15 11 1 3 3 1
眉山市房地产信息中心(眉山市住房和城乡建设局) 技术人员(201401040) 11 11 0 0 1 1
眉山市房地产管理局(眉山市住房和城乡建设局) 技术人员(201401041) 10 10 0 0 2 1
眉山市建设教育培训中心(眉山市住房和城乡建设局) 职员(201401042) 3 2 1 0 1 1
眉山市卫生信息中心(眉山市卫生局) 技术人员(201401043) 4 3 0 1 0 1
眉山市人民医院综合类(眉山市卫生局) 财务人员(201401044) 14 14 0 0 4 1
眉山市第一小学(眉山市教育局) 体育教师(201402001) 7 1 2 4 0 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402002) 4 4 0 0 0 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402003) 1 0 0 1 0 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402004) 2 1 1 0 1 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402005) 1 1 0 0 0 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402006) 1 1 0 0 0 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402007) 1 0 0 1 0 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402008) 1 1 0 0 1 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402009) 2 2 0 0 1 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402010) 8 5 2 1 0 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402011) 0 0 0 0 0 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402012) 7 6 1 0 3 2
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402013) 1 0 1 0 0 1
眉山职业技术学院(眉山市人民政府) 专任教师(201402014) 0 0 0 0 0 1
眉山市公安局监所管理支队康复中心(眉山市公安局) 技术人员(201403001) 0 0 0 0 0 1
富牛中心卫生院(眉山市岷东新区管理委员会) 影像人员(201403002) 0 0 0 0 0 1
富牛中心卫生院(眉山市岷东新区管理委员会) 护理(201403003) 3 1 1 1 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403004) 2 0 2 0 0 2
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403005) 4 3 1 0 1 3
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403006) 0 0 0 0 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403007) 0 0 0 0 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403008) 0 0 0 0 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403009) 1 0 1 0 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403010) 4 1 3 0 1 3
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403011) 1 0 1 0 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403012) 0 0 0 0 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403013) 2 1 1 0 0 2
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医学检验人员(201403014) 5 4 1 0 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403015) 0 0 0 0 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403016) 1 1 0 0 0 3
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403017) 2 0 2 0 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 医师(201403018) 0 0 0 0 0 1
眉山市人民医院(眉山市卫生局) 护士(201403019) 10 4 5 1 2 4
来源:本站采编

相关资讯