当前位置:首页 > 公示公告 > 2025年上半年四川全省事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(截至3月13日17点)

2025年上半年四川全省事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(截至3月13日17点)

2025-03-13来源:本站采编

2025年上半年全省事业单位公开招聘工作人员报名情况统计(截至3月13日17点
市州代码 市州名称 报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 已缴费
17 阿坝州 阿坝州公务服务中心 会计人员 217000001001 0
17 阿坝州 阿坝州公务服务中心 公务讲解人员 217000001002 14
17 阿坝州 阿坝州目标绩效事务中心 文秘人员 217000002003 6
17 阿坝州 阿坝州目标绩效事务中心 经济、会计、审计专业人员 217000002004 11
17 阿坝州 阿坝州目标绩效事务中心 信息和通信工程技术人员 217000002005 0
17 阿坝州 四川藏语佛学院阿坝分院 专业技术人员 217000003006 5
17 阿坝州 四川藏语佛学院阿坝分院 专业技术人员 217000003007 1
17 阿坝州 阿坝州机构编制政策研究中心 办事人员 217000004008 5
17 阿坝州 阿坝州媒体服务中心 文秘人员 217000005009 1
17 阿坝州 阿坝州新时代文明实践促进中心 文秘人员 217000006010 3
17 阿坝州 阿坝州新闻传媒中心 文秘人员 217000007011 0
17 阿坝州 阿坝州新闻传媒中心 记者 217000007012 1
17 阿坝州 阿坝州社会工作服务促进中心 办事人员 217000008013 15
17 阿坝州 阿坝州改革研究中心 办事人员 217000009014 1
17 阿坝州 九寨沟风景名胜区管理局 专业技术人员 217000010015 7
17 阿坝州 九寨沟风景名胜区管理局 工程技术人员 217000010016 1
17 阿坝州 九寨沟风景名胜区管理局 环境保护工程技术人员 217000010017 5
17 阿坝州 九寨沟风景名胜区管理局 专业技术人员 217000010018 8
17 阿坝州 九寨沟风景名胜区管理局 工勤技能人员 217000010019 4
17 阿坝州 黄龙国家级风景名胜区管理局 办事人员 217000011020 1
17 阿坝州 黄龙国家级风景名胜区管理局 办事人员 217000011021 21
17 阿坝州 黄龙国家级风景名胜区管理局 工勤技能人员 217000011022 34
17 阿坝州 达古冰川风景名胜区管理局 专业技术人员 217000012023 0
17 阿坝州 阿坝州住房公积金管理中心若尔盖管理部 办事人员 217000013024 0
17 阿坝州 阿坝州住房公积金管理中心红原管理部 办事人员 217000014025 0
17 阿坝州 阿坝州住房公积金管理中心壤塘管理部 办事人员 217000015026 0
17 阿坝州 阿坝职业学院 办事人员 217000016027 1
17 阿坝州 阿坝州政府发展研究中心 档案管理人员 217000017028 0
17 阿坝州 阿坝州国防动员事务中心 工程管理人员 217000018029 3
17 阿坝州 阿坝州政府信息公开和电子政务服务中心 办事人员 217000019030 4
17 阿坝州 阿坝州政府信息公开和电子政务服务中心 信息和通信工程技术人员 217000019031 9
17 阿坝州 阿坝州民族经济研究中心 办事人员 217000020032 4
17 阿坝州 阿坝州民族经济研究中心 经济、统计专业人员 217000020033 2
17 阿坝州 阿坝州项目推进服务中心 专业技术人员 217000021034 14
17 阿坝州 阿坝开放大学 专业技术人员 217000022035 2
17 阿坝州 阿坝州耕地保护中心(阿坝州国土空间规划所) 会计人员 217000023036 1
17 阿坝州 阿坝州生态环境综合服务中心 办事人员 217000024037 7
17 阿坝州 阿坝州生态环境综合服务中心 会计人员 217000024038 0
17 阿坝州 阿坝州生态环境综合服务中心 信息管理人员 217000024039 6
17 阿坝州 阿坝州生态环境综合服务中心 环境保护工程技术人员 217000024040 10
17 阿坝州 阿坝州壤塘环境监测站 会计专业人员 217000025041 0
17 阿坝州 阿坝州松潘环境监测站 统计专业人员 217000026042 1
17 阿坝州 阿坝州城乡建设发展服务中心 建筑工程技术人员 217000027043 33
17 阿坝州 阿坝州城乡建设发展服务中心 建筑工程技术人员 217000027044 2
17 阿坝州 阿坝州城乡建设发展服务中心 安全工程技术人员 217000027045 0
17 阿坝州 阿坝州城乡建设发展服务中心 建筑工程技术人员 217000027046 2
17 阿坝州 阿坝州城乡建设发展服务中心 环境保护工程技术人员 217000027047 4
17 阿坝州 阿坝州城乡建设发展服务中心 建筑工程技术人员 217000027048 2
17 阿坝州 阿坝州住建安全生产与信息化服务中心 建筑工程管理人员 217000028049 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局理县公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000029050 1
17 阿坝州 阿坝州公路管理局理县公路管理分局 隧道电工 217000029067 2
17 阿坝州 阿坝州公路管理局理县公路管理分局 养护机械操作员 217000029068 1
17 阿坝州 阿坝州公路管理局理县公路管理分局 养护机械操作员 217000029069 7
17 阿坝州 阿坝州公路管理局松潘公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000030051 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局松潘公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000030052 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局松潘公路管理分局 隧道电工 217000030073 2
17 阿坝州 阿坝州公路管理局松潘公路管理分局 养护机械操作员 217000030074 3
17 阿坝州 阿坝州公路管理局松潘公路管理分局 养护机械操作员 217000030075 20
17 阿坝州 阿坝州公路管理局黑水公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000031053 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局黑水公路管理分局 隧道电工 217000031079 1
17 阿坝州 阿坝州公路管理局黑水公路管理分局 养护机械操作员 217000031080 3
17 阿坝州 阿坝州公路管理局黑水公路管理分局 养护机械操作员 217000031081 19
17 阿坝州 阿坝州公路管理局金川公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000032054 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局金川公路管理分局 会计专业人员 217000032055 1
17 阿坝州 阿坝州公路管理局金川公路管理分局 隧道电工 217000032085 2
17 阿坝州 阿坝州公路管理局金川公路管理分局 养护机械操作员 217000032086 3
17 阿坝州 阿坝州公路管理局金川公路管理分局 养护机械操作员 217000032087 11
17 阿坝州 阿坝州公路管理局小金公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000033056 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局小金公路管理分局 隧道电工 217000033088 1
17 阿坝州 阿坝州公路管理局小金公路管理分局 养护机械操作员 217000033089 5
17 阿坝州 阿坝州公路管理局小金公路管理分局 养护机械操作员 217000033090 15
17 阿坝州 阿坝州公路管理局若尔盖公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000034057 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局若尔盖公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000034058 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局红原公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000035059 1
17 阿坝州 阿坝州公路管理局红原公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000035060 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局红原公路管理分局 信息和通信工程技术人员 217000035061 4
17 阿坝州 阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局 公路养护工程技术人员 217000036062 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局壤塘公路管理分局 会计专业人员 217000036063 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局汶川公路管理分局 隧道电工 217000037064 1
17 阿坝州 阿坝州公路管理局汶川公路管理分局 养护机械操作员 217000037065 1
17 阿坝州 阿坝州公路管理局汶川公路管理分局 养护机械操作员 217000037066 18
17 阿坝州 阿坝州公路管理局茂县公路管理分局 隧道电工 217000038070 3
17 阿坝州 阿坝州公路管理局茂县公路管理分局 养护机械操作员 217000038071 4
17 阿坝州 阿坝州公路管理局茂县公路管理分局 养护机械操作员 217000038072 17
17 阿坝州 阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局 隧道电工 217000039076 2
17 阿坝州 阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局 养护机械操作员 217000039077 4
17 阿坝州 阿坝州公路管理局九寨沟公路管理分局 养护机械操作员 217000039078 15
17 阿坝州 阿坝州公路管理局马尔康公路管理分局 隧道电工 217000040082 1
17 阿坝州 阿坝州公路管理局马尔康公路管理分局 养护机械操作员 217000040083 0
17 阿坝州 阿坝州公路管理局马尔康公路管理分局 养护机械操作员 217000040084 8
17 阿坝州 阿坝州交通运输重点项目服务保障中心 道路交通工程技术人员 217000041091 3
17 阿坝州 阿坝州交通运输重点项目服务保障中心 信息和通信工程技术人员 217000041092 0
17 阿坝州 阿坝州公路工程造价管理站 道路交通工程技术人员 217000042093 0
17 阿坝州 阿坝州公路工程质量监督分站 道路交通工程技术人员 217000043094 0
17 阿坝州 阿坝州交通运输服务中心 信息管理人员 217000044095 9
17 阿坝州 阿坝州交通运输服务中心 办事人员 217000044096 4
17 阿坝州 阿坝州交通运输服务中心 办事人员 217000044097 13
17 阿坝州 阿坝州人民医院 护理人员 217000045098 5
17 阿坝州 阿坝州人民医院 护理人员 217000045099 0
17 阿坝州 阿坝州人民医院 超声科医师 217000045100 0
17 阿坝州 阿坝州人民医院 放射科医师 217000045101 0
17 阿坝州 阿坝州人民医院 药师 217000045102 1
17 阿坝州 阿坝州人民医院 法律专业人员 217000045103 5
17 阿坝州 阿坝州藏医院 超声科医师 217000046104 6
17 阿坝州 阿坝州藏医院 放射科医师 217000046105 8
17 阿坝州 阿坝州藏医院 临床医师 217000046106 2
17 阿坝州 阿坝州藏医院 信息和通信工程技术人员 217000046107 6
17 阿坝州 阿坝州妇幼保健院 药师 217000047108 11
17 阿坝州 阿坝州中心血站 护理人员 217000048109 1
17 阿坝州 阿坝州医疗保障基金监管事务中心 办事人员 217000049110 10
17 阿坝州 阿坝州医疗保障基金监管事务中心 信息和通信工程技术人员 217000049111 1
17 阿坝州 阿坝州国有企业目标绩效事务中心 经济、会计、统计专业人员 217000050112 0
17 阿坝州 阿坝州森林和草原资源站 会计人员 217000051113 0
17 阿坝州 阿坝州林草种苗站 工程管理人员 217000052114 9
17 阿坝州 阿坝州妇女儿童中心 专业技术人员 217000053115 8
17 阿坝州 阿坝州民族科普工作队 会计人员 217000054116 3
17 阿坝州 马尔康市食品药品检验所 食品工程技术人员 217001128228 2
17 阿坝州 马尔康市党建服务中心 会计人员 217001129229 0
17 阿坝州 马尔康市会计核算中心 会计人员 217001130230 15
17 阿坝州 马尔康市日部乡农业农村服务中心 建筑工程技术人员 217001131231 1
17 阿坝州 马尔康市日部乡农业农村服务中心 会计专业人员 217001131233 2
17 阿坝州 马尔康市公路工程质量监督站 会计专业人员 217001132232 0
17 阿坝州 马尔康市脚木足乡便民服务中心 办事人员 217001133234 14
17 阿坝州 马尔康市康山乡便民服务中心 工程管理人员 217001134235 0
17 阿坝州 小金县人民医院 护理人员 217003107187 0
17 阿坝州 小金县疾病预防控制中心 临床医师 217003108188 0
17 阿坝州 小金县卫生健康局所属乡镇卫生院 护理人员 217003109189 13
17 阿坝州 小金县卫生健康局所属乡镇卫生院 护理人员 217003109190 9
17 阿坝州 小金县卫生健康局所属乡镇卫生院 临床医师 217003109191 1
17 阿坝州 小金县卫生健康局所属乡镇卫生院 中医医师 217003109192 5
17 阿坝州 小金县卫生健康局所属乡镇卫生院 放射科医师 217003109195 0
17 阿坝州 小金县卫生健康局所属乡镇卫生院 大学生乡村医生 217003109200 0
17 阿坝州 小金县四姑娘山镇卫生院 临床医师 217003110193 1
17 阿坝州 小金县四姑娘山镇卫生院 中医医师 217003110194 0
17 阿坝州 小金县四姑娘山镇卫生院 护理人员 217003110196 1
17 阿坝州 小金县四姑娘山镇卫生院 医疗卫生技术人员 217003110197 2
17 阿坝州 小金县四姑娘山镇卫生院 临床医师 217003110198 0
17 阿坝州 小金县四姑娘山镇卫生院 药师 217003110199 0
17 阿坝州 阿坝县妇幼保健院 护理人员 217004148255 2
17 阿坝州 若尔盖县建筑工程质量安全监督站 会计专业人员 217005149256 6
17 阿坝州 若尔盖县文化体育和旅游服务中心 办事人员 217005150257 7
17 阿坝州 若尔盖县文化体育和旅游服务中心 办事人员 217005150258 25
17 阿坝州 若尔盖县农民工服务中心 文秘人员 217005151259 1
17 阿坝州 若尔盖县劳动人事争议仲裁院 会计人员 217005152260 0
17 阿坝州 若尔盖县林业工作站 文化专业人员 217005153261 1
17 阿坝州 若尔盖县林业工作站 文化专业人员 217005153262 1
17 阿坝州 若尔盖县森林和草原防护中心 检验检疫工程技术人员 217005154263 4
17 阿坝州 若尔盖县野生动植物保护与自然保护区管理站 野生动植物保护人员 217005155264 2
17 阿坝州 若尔盖县红星木材检查站 会计专业人员 217005156265 0
17 阿坝州 若尔盖县国有林保护中心 林草专业技术人员 217005157266 2
17 阿坝州 若尔盖县国有林保护中心 林草专业技术人员 217005157267 8
17 阿坝州 若尔盖县江河湖泊保护管理站 水利设施管理养护人员 217005158268 1
17 阿坝州 若尔盖县自然资源局地质环境监测站 文秘人员 217005159269 0
17 阿坝州 若尔盖县融媒体中心 记者 217005160270 2
17 阿坝州 若尔盖县融媒体中心 信息和通信工程技术人员 217005160271 3
17 阿坝州 若尔盖县融媒体中心 新闻出版专业人员 217005160272 1
17 阿坝州 若尔盖县公务服务中心 会计人员 217005161273 1
17 阿坝州 若尔盖县降扎乡便民服务中心 会计人员 217005162274 0
17 阿坝州 若尔盖县占哇乡社会事务和农业综合服务中心 文秘人员 217005163275 11
17 阿坝州 若尔盖县红星镇便民服务中心 工程管理人员 217005164276 0
17 阿坝州 若尔盖县红星镇社会事务和农业综合服务中心 文秘人员 217005165277 1
17 阿坝州 红原县青少年宫 办事人员 217006166278 1
17 阿坝州 红原县项目推进中心 办事人员 217006167279 0
17 阿坝州 红原县审计中心 审计业务人员 217006168280 0
17 阿坝州 红原县公务服务中心 办事人员 217006169281 174
17 阿坝州 红原县色地镇便民服务中心 会计专业人员 217006170282 4
17 阿坝州 中共红原县委巡察工作服务保障中心 办事人员 217006171283 8
17 阿坝州 中共红原县委巡察工作服务保障中心 会计人员 217006171284 2
17 阿坝州 红原县劳动人事争议仲裁院 办事人员 217006172285 46
17 阿坝州 红原县城乡居民养老保险事务中心 办事人员 217006173286 24
17 阿坝州 红原县人民医院 护理人员 217006174287 4
17 阿坝州 红原县人民医院 外科医师 217006174288 1
17 阿坝州 红原县人民医院 药师 217006174289 16
17 阿坝州 红原县人民医院 妇产科医师 217006174290 0
17 阿坝州 红原县人民医院 临床医师 217006174291 3
17 阿坝州 红原县藏医院 临床医师 217006175292 11
17 阿坝州 红原县疾病预防控制中心 医疗卫生技术人员 217006176293 43
17 阿坝州 红原县疾病预防控制中心 医疗卫生技术人员 217006176294 3
17 阿坝州 红原县妇幼保健院 临床医师 217006177295 2
17 阿坝州 红原县色地镇卫生院 临床医师 217006178296 10
17 阿坝州 红原县麦洼乡中心卫生院 临床医师 217006179297 2
17 阿坝州 红原县邛溪镇卫生院 临床医师 217006180298 0
17 阿坝州 红原县查尔玛乡卫生院 大学生乡村医生 217006181299 0
17 阿坝州 中共壤塘县委办公室信息中心 信息和通信工程技术人员 217007135236 2
17 阿坝州 中共壤塘县委办公室信息中心 文秘人员 217007135237 0
17 阿坝州 壤塘县人民政府发展研究中心 文秘人员 217007136238 0
17 阿坝州 壤塘县人民政府发展研究中心 文秘人员 217007136239 0
17 阿坝州 中共壤塘县委目标绩效督查事务中心 文秘人员 217007137240 0
17 阿坝州 壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处 文化专业人员 217007138241 6
17 阿坝州 壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处 会计专业人员 217007138242 1
17 阿坝州 壤塘县中壤塘文化旅游景区管理处 建筑工程技术人员 217007138243 6
17 阿坝州 壤塘县后勤服务管理中心 工程技术人员 217007139244 0
17 阿坝州 壤塘县教仪电教站 会计专业人员 217007140245 0
17 阿坝州 壤塘县伊里敬老院 会计专业人员 217007141246 0
17 阿坝州 壤塘县新华书店 会计专业人员 217007142247 1
17 阿坝州 壤塘县公务服务中心 会计人员 217007143248 0
17 阿坝州 壤塘县公务服务中心 文秘人员 217007143249 0
17 阿坝州 壤塘县公务服务中心 办事人员 217007143250 2
17 阿坝州 壤塘县岗木达镇文化广电体育和旅游综合服务中心 办事人员 217007144251 0
17 阿坝州 壤塘县岗木达镇农业农村服务中心 农业生产人员 217007145252 5
17 阿坝州 壤塘县南木达镇便民服务中心 畜牧业生产人员 217007146253 1
17 阿坝州 壤塘县宗科乡便民服务中心 会计专业人员 217007147254 1
17 阿坝州 汶川县妇女儿童服务中心 文秘人员 217008055117 2
17 阿坝州 汶川县新华书店 会计专业人员 217008056118 4
17 阿坝州 汶川青少年活动中心 会计专业人员 217008057119 0
17 阿坝州 汶川县中医医院 中医妇科医师 217008058120 0
17 阿坝州 汶川县中医医院 病案信息技师 217008058126 0
17 阿坝州 汶川县妇幼保健院 临床医师 217008059121 0
17 阿坝州 汶川县妇幼保健院 护理人员 217008059122 0
17 阿坝州 汶川县水磨镇中心卫生院 大学生乡村医生 217008060123 1
17 阿坝州 汶川县漩口镇中心卫生院 临床医师 217008061124 1
17 阿坝州 汶川县三江镇中心卫生院 药师 217008062125 1
17 阿坝州 理县人民医院 康复科医师 217009063127 0
17 阿坝州 理县人民医院 临床医师 217009063128 0
17 阿坝州 理县节能减排工作中心 机械工程技术人员 217009064129 8
17 阿坝州 理县融媒体中心 记者 217009065130 1
17 阿坝州 茂县渭门镇便民服务中心 办事人员 217010066131 0
17 阿坝州 茂县沟口镇村镇规划建设服务中心 办事人员 217010067132 10
17 阿坝州 茂县土门镇便民服务中心 办事人员 217010068133 10
17 阿坝州 茂县叠溪镇村镇规划建设服务中心 办事人员 217010069134 6
17 阿坝州 茂县沙坝镇村镇规划建设服务中心 办事人员 217010070135 3
17 阿坝州 茂县洼底镇文化体育广电和旅游综合服务中心 办事人员 217010071136 5
17 阿坝州 茂县教育局所属中小学 会计专业人员 217010072137 10
17 阿坝州 茂县卫生进修学校 工程管理人员 217010073138 1
17 阿坝州 茂县人民医院 信息和通信工程技术人员 217010074139 3
17 阿坝州 茂县人民医院 会计专业人员 217010074140 0
17 阿坝州 茂县人民医院 临床医师 217010074154 2
17 阿坝州 茂县人民医院 影像医师 217010074155 0
17 阿坝州 茂县人民医院 公共卫生医师 217010074156 0
17 阿坝州 茂县人民医院 护理人员 217010074157 6
17 阿坝州 茂县人民医院 病案信息技师 217010074158 2
17 阿坝州 茂县叠溪镇卫生院 大学生乡村医生 217010075141 2
17 阿坝州 茂县富顺镇卫生院 大学生乡村医生 217010076142 0
17 阿坝州 茂县卫生健康局所属乡镇卫生院 临床医师 217010077143 2
17 阿坝州 茂县卫生健康局所属乡镇卫生院 中医医师 217010077144 1
17 阿坝州 茂县卫生健康局所属乡镇卫生院 护理人员 217010077145 5
17 阿坝州 茂县卫生健康局所属乡镇卫生院 护理人员 217010077146 0
17 阿坝州 茂县妇幼保健院 超声科医师 217010078147 0
17 阿坝州 茂县中医医院 护理人员 217010079148 7
17 阿坝州 茂县中医医院 康复科医师 217010079149 4
17 阿坝州 茂县中医医院 中医医师 217010079150 4
17 阿坝州 茂县中医医院 临床医师 217010079151 0
17 阿坝州 茂县中医医院 口腔科医师 217010079152 1
17 阿坝州 茂县中医医院 药师 217010079153 0
17 阿坝州 松潘县公务服务中心 办事人员 217011080159 5
17 阿坝州 松潘县镇江关生态产业园区管理委员会 会计专业人员 217011081160 1
17 阿坝州 松潘县新闻出版和电影工作中心 文秘人员 217011082161 0
17 阿坝州 松潘县城乡居民养老保险事务中心 会计人员 217011083162 2
17 阿坝州 松潘县建设工程质量安全监督站 管理工程技术人员 217011084163 0
17 阿坝州 松潘县建设工程质量安全监督站 管理工程技术人员 217011084164 0
17 阿坝州 松潘县镇坪乡社会事业服务中心 工程管理人员 217011085165 0
17 阿坝州 松潘县小河镇便民服务中心 会计专业人员 217011086166 8
17 阿坝州 松潘县燕云乡社会事业服务中心 办事人员 217011087167 2
17 阿坝州 松潘县大姓乡便民服务中心 办事人员 217011088168 2
17 阿坝州 松潘县镇江关镇社会事业服务中心 会计人员 217011089169 2
17 阿坝州 松潘县白羊乡卫生院 大学生乡村医生 217011090170 0
17 阿坝州 九寨沟县疾病预防控制中心 统计专业人员 217012091171 1
17 阿坝州 九寨沟县中藏医院 护理人员 217012092172 4
17 阿坝州 九寨沟县残疾人康复中心 康复科医师 217012093173 28
17 阿坝州 九寨沟县人力资源和社会保障局所属事业单位 社会保险人员 217012094174 3
17 阿坝州 九寨沟县融媒体中心 会计专业人员 217012095175 0
17 阿坝州 九寨沟县社会工作事务中心 办事人员 217012096176 10
17 阿坝州 九寨沟县事业单位登记服务中心 办事人员 217012097177 8
17 阿坝州 九寨沟县食品和计量检验检定所 办事人员 217012098178 0
17 阿坝州 九寨沟县文旅融合发展服务中心 文学艺术专业人员 217012099179 6
17 阿坝州 九寨沟县综治中心 法律事务人员 217012100180 2
17 阿坝州 九寨沟县郭元乡文化宣传旅游服务中心 会计专业人员 217012101181 4
17 阿坝州 九寨沟县永和乡人民政府所属事业单位 会计专业人员 217012102182 0
17 阿坝州 九寨沟县玉瓦乡文化宣传旅游服务中心 管理工程技术人员 217012103183 6
17 阿坝州 九寨沟县漳扎镇城市管理服务中心 办事人员 217012104184 2
17 阿坝州 九寨沟县南坪镇城市管理服务中心 建筑工程技术人员 217012105185 0
17 阿坝州 九寨沟县黑河镇便民服务中心 会计专业人员 217012106186 2
17 阿坝州 黑水县人才工作和援助干部服务中心 信息管理人员 217013111201 1
17 阿坝州 黑水县目标绩效督查事务中心 文秘人员 217013112202 0
17 阿坝州 黑水县信访接待中心 法律事务人员 217013113203 3
17 阿坝州 黑水县慈坝乡农业农村和文化旅游服务中心 文秘人员 217013114204 5
17 阿坝州 黑水县瓦钵乡便民和退役军人服务中心 法律事务人员 217013115205 4
17 阿坝州 黑水县瓦钵乡农业农村和文化旅游服务中心 环境保护工程技术人员 217013116206 2
17 阿坝州 黑水县芦花中心卫生院 信息和通信工程技术人员 217013117207 3
17 阿坝州 黑水县芦花中心卫生院 中医医师 217013117218 0
17 阿坝州 黑水县芦花中心卫生院 康复科医师 217013117219 0
17 阿坝州 黑水县人民医院 外科医师 217013118208 0
17 阿坝州 黑水县人民医院 妇产科医师 217013118209 0
17 阿坝州 黑水县人民医院 内科医师 217013118210 1
17 阿坝州 黑水县人民医院 急诊科医师 217013118211 0
17 阿坝州 黑水县人民医院 麻醉科医师 217013118212 0
17 阿坝州 黑水县人民医院 耳鼻咽喉科医师 217013118213 0
17 阿坝州 黑水县妇幼保健院 检验科医师 217013119214 0
17 阿坝州 黑水县妇幼保健院 临床检验科医师 217013119215 2
17 阿坝州 黑水县疾病预防控制中心 临床医师 217013120216 0
17 阿坝州 黑水县疾病预防控制中心 公共卫生医师 217013120217 1
17 阿坝州 黑水县西尔镇中心卫生院 临床医师 217013121220 0
17 阿坝州 黑水县木苏镇卫生院 康复科医师 217013122221 0
17 阿坝州 黑水县木苏镇卫生院 临床医师 217013122222 0
17 阿坝州 黑水县维古乡卫生院 临床医师 217013123223 0
17 阿坝州 黑水县石碉楼乡卫生院 临床医师 217013124224 0
17 阿坝州 黑水县瓦钵乡卫生院 临床医师 217013125225 0
17 阿坝州 黑水县卡龙社区卫生服务中心 民族医医师 217013126226 1
17 阿坝州 黑水县龙坝乡卫生院 临床医师 217013127227 0
13 巴中市 宕梁街道社区卫生服务中心1人、玉堂街道社区卫生服务中心2人、玉堂街道凌云社区卫生服务中心1人、回风街道陇桥社区卫生服务中心1人、江北街道社区卫生服务中心1人 临床1 213001001001 18
13 巴中市 化成中心卫生院3人、鼎山中心卫生院2人、清江中心卫生院1人、天马山镇柳岗卫生院1人 临床2 213001002002 15
13 巴中市 东城街道南坝社区卫生服务中心1人、玉堂街道凌云社区卫生服务中心1人 中医 213001003003 6
13 巴中市 鼎山中心卫生院 口腔 213001004004 5
13 巴中市 宕梁街道社区卫生服务中心 医学检验 213001005005 22
13 巴中市 凤溪镇卫生院1人、鼎山中心卫生院1人 医学影像 213001006006 24
13 巴中市 西城街道社区卫生服务中心1人、白庙乡卫生院1人 针灸推拿 213001007007 6
13 巴中市 玉堂街道凌云社区卫生服务中心1人、大罗镇卫生院1人 康复治疗 213001008008 17
13 巴中市 通江县人民医院 临床1 213003014017 0
13 巴中市 通江县人民医院 临床2 213003014018 0
13 巴中市 通江县人民医院 临床3 213003014019 0
13 巴中市 通江县人民医院 儿科1 213003014020 0
13 巴中市 通江县人民医院 精神医学 213003014021 0
13 巴中市 通江县人民医院 临床4 213003014022 0
13 巴中市 通江县人民医院 眼科 213003014023 0
13 巴中市 通江县人民医院 临床5 213003014024 0
13 巴中市 通江县人民医院 临床6 213003014025 0
13 巴中市 通江县人民医院 临床7 213003014026 0
13 巴中市 通江县人民医院 临床8 213003014027 0
13 巴中市 通江县人民医院 中医1 213003014028 0
13 巴中市 通江县人民医院 临床9 213003014029 0
13 巴中市 通江县人民医院 医学影像1 213003014030 0
13 巴中市 通江县人民医院 临床10 213003014031 0
13 巴中市 通江县人民医院 临床11 213003014032 0
13 巴中市 通江县人民医院 检验1 213003014033 0
13 巴中市 通江县中医医院 临床12 213003015034 0
13 巴中市 通江县中医医院 儿科2 213003015035 0
13 巴中市 通江县中医医院 中医2 213003015036 3
13 巴中市 通江县中医医院 医学影像2 213003015037 0
13 巴中市 通江县妇幼保健院 临床13 213003016038 2
13 巴中市 通江县妇幼保健院 临床14 213003016039 2
13 巴中市 通江县妇幼保健院 医学影像3 213003016040 0
13 巴中市 通江县妇幼保健院 中医3 213003016041 0
13 巴中市 通江县妇幼保健院 中医4 213003016042 2
13 巴中市 通江县妇幼保健院 麻醉学 213003016043 0
13 巴中市 通江县妇幼保健院 护理1 213003016044 10
13 巴中市 通江县妇幼保健院 预防医学1 213003016045 2
13 巴中市 通江县疾病预防控制中心 预防医学2 213003017046 1
13 巴中市 通江县高明新区石牛嘴社区卫生服务中心 临床15 213003018047 1
13 巴中市 通江县高明新区石牛嘴社区卫生服务中心 医学影像4 213003018048 1
13 巴中市 通江县两河口镇卫生院 临床16 213003019049 0
13 巴中市 通江县铁佛镇卫生院 口腔1 213003020050 0
13 巴中市 通江县铁佛镇卫生院 检验2 213003020051 1
13 巴中市 通江县铁佛镇卫生院 公共卫生 213003020052 4
13 巴中市 通江县空山镇卫生院 中西医结合1 213003021053 0
13 巴中市 通江县广纳镇卫生院 临床17 213003022054 0
13 巴中市 通江县长坪镇卫生院 检验3 213003023055 1
13 巴中市 通江县新场镇卫生院 中西医结合2 213003024056 0
13 巴中市 通江县洪口镇卫生院 临床18 213003025057 0
13 巴中市 通江县至诚镇卫生院 中西医结合3 213003026058 0
13 巴中市 通江县唱歌镇卫生院 中医5 213003027059 0
13 巴中市 通江县唱歌镇卫生院 临床19 213003027060 1
13 巴中市 通江县唱歌镇卫生院 护理2 213003027061 3
13 巴中市 通江县麻石镇卫生院 中医6 213003028062 1
13 巴中市 通江县永安镇卫生院 临床20 213003029063 4
13 巴中市 通江县永安镇卫生院 检验4 213003029064 0
13 巴中市 通江县瓦室镇卫生院 口腔2 213003030065 1
13 巴中市 通江县松溪乡卫生院 中医7 213003031066 0
13 巴中市 通江县铁佛、永安(2个)、诺水河、空山、两河口、长坪、毛浴、广纳、民胜镇卫生院 乡村医生 213003032067 4
13 巴中市 中心(乡镇)卫生院 临床 213004009009 13
13 巴中市 中心(乡镇)卫生院,社区卫生服务中心 中医 213004010010 11
13 巴中市 中心(乡镇)卫生院,社区卫生服务中心 护理 213004010014 59
13 巴中市 中心卫生院 中药学 213004011011 12
13 巴中市 中心卫生院 口腔 213004011013 7
13 巴中市 中心卫生院 村卫生室医生 213004011016 0
13 巴中市 南江县石滩镇卫生院 针灸 213004012012 2
13 巴中市 南江县下两镇中心卫生院 公共卫生管理 213004013015 5
13 巴中市 乡镇卫生院 临床1 213005033068 11
13 巴中市 乡镇卫生院 临床2 213005033069 6
13 巴中市 乡镇卫生院 临床3 213005033070 4
13 巴中市 乡镇卫生院 中医 213005033071 4
13 巴中市 乡镇卫生院 护理1 213005033072 181
13 巴中市 乡镇卫生院 护理2 213005033073 129
13 巴中市 乡镇卫生院 检验 213005033074 67
13 巴中市 乡镇卫生院 影像 213005033075 40
13 巴中市 乡镇卫生院 药学 213005033076 42
13 巴中市 乡镇卫生院 康复 213005033077 35
13 巴中市 乡镇卫生院 口腔 213005033078 12
