当前位置:首页 > 公示公告 > 2024年广元市剑阁县公开引进高层次和急需紧缺人才笔试成绩及面试入围人员名单的公告

2024年广元市剑阁县公开引进高层次和急需紧缺人才笔试成绩及面试入围人员名单的公告

2024-12-26来源:本站采编

按照《广元市2024年(第十七批)公开引进高层次和急需紧缺人才公告》和《中共剑阁县委组织部 剑阁县人力资源和社会保障局 中共剑阁县委人才工作领导小组办公室2024年公开引进高层次和急需紧缺人才考核有关事项的公告》有关规定,现将2024年公开引进高层次和急需紧缺人才笔试成绩及面试入围人员名单予以公告。
剑阁县2024年公开引进高层次和急需紧缺人才笔试成绩及面试入围人员名单
序号 报考单位 报考岗位编码 准考证号 笔试成绩 笔试成绩排名 备注
1 剑阁县融媒体中心 243002 12220023 68.5 1 面试入围
2 剑阁县融媒体中心 243002 12220030 67 2 面试入围
3 剑阁县融媒体中心 243002 12220012 65 3 面试入围
4 剑阁县融媒体中心 243002 12220035 64 4 面试入围
5 剑阁县融媒体中心 243002 12220011 62 5 面试入围
6 剑阁县融媒体中心 243002 12220013 58.5    
7 剑阁县融媒体中心 243002 12220029 57.5    
8 剑阁县融媒体中心 243002 12220009 56.5    
9 剑阁县融媒体中心 243002 12220018 56.5    
10 剑阁县融媒体中心 243002 12220027 55.5    
11 剑阁县融媒体中心 243002 12220008 53.5    
12 剑阁县融媒体中心 243002 12220031 53    
13 剑阁县融媒体中心 243002 12220001 52.5    
14 剑阁县融媒体中心 243002 12220016 51    
15 剑阁县融媒体中心 243002 12220021 50.5    
16 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220084 69 1 面试入围
17 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220065 68.5 2 面试入围
18 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220055 66 3 面试入围
19 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220071 66 3 面试入围
20 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220074 62.5 5 面试入围
21 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220085 61.5    
22 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220043 59.5    
23 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220087 59.5    
24 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220059 59    
25 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220067 57    
26 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220113 56    
27 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220039 54.5    
28 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220060 54.5    
29 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220104 52.5    
30 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220117 51.5    
31 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220061 50.5    
32 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220072 50.5    
33 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220046 49    
34 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220053 49    
35 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220069 48    
36 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220091 48    
37 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220121 47    
38 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220088 44.5    
39 剑阁县土地房屋征收事务中心 243003 12220073 42.5    
40 剑阁县图书馆 243011 12220173 76.5 1 面试入围
41 剑阁县图书馆 243011 12220148 71.5 2 面试入围
42 剑阁县图书馆 243011 12220177 68 3 面试入围
43 剑阁县图书馆 243011 12220150 66.5 4 面试入围
44 剑阁县图书馆 243011 12220207 66.5 4 面试入围
45 剑阁县图书馆 243011 12220123 62.5    
46 剑阁县图书馆 243011 12220183 62.5    
47 剑阁县图书馆 243011 12220140 60.5    
48 剑阁县图书馆 243011 12220184 59    
49 剑阁县图书馆 243011 12220130 57    
50 剑阁县图书馆 243011 12220143 56    
51 剑阁县图书馆 243011 12220218 56    
52 剑阁县图书馆 243011 12220157 55.5    
53 剑阁县图书馆 243011 12220216 55    
54 剑阁县图书馆 243011 12220224 54.5    
55 剑阁县图书馆 243011 12220154 52.5    
56 剑阁县图书馆 243011 12220200 51.5    
57 剑阁县图书馆 243011 12220129 51    
58 剑阁县图书馆 243011 12220202 51    
59 剑阁县图书馆 243011 12220163 49.5    
60 剑阁县图书馆 243011 12220223 48    
61 剑阁县图书馆 243011 12220196 46    
62 剑阁县图书馆 243011 12220197 45    
63 剑阁县图书馆 243011 12220145 43    
64 剑阁县图书馆 243011 12220125 41    
65 剑阁县图书馆 243011 12220225 41    
66 剑阁县图书馆 243011 12220132 0   缺考
67 剑阁县图书馆 243011 12220165 0   缺考
68 剑阁县应急保障中心 243012 12220267 69 1 面试入围
69 剑阁县应急保障中心 243012 12220238 64 2 面试入围
70 剑阁县应急保障中心 243012 12220251 57.5 3 面试入围
71 剑阁县应急保障中心 243012 12220276 54 4 面试入围
72 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220293 58.5 1 面试入围
73 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220328 57 2 面试入围
74 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220283 56.5 3 面试入围
75 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220316 56.5 3 面试入围
76 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220279 55 5 面试入围
77 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220300 54.5 6 面试入围
78 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220336 54.5 6 面试入围
79 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220308 52 8 面试入围
80 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220303 50.5 9 面试入围
81 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220289 50 10 面试入围
82 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220284 49.5    
83 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220312 40    
84 剑门关国家森林公园事务中心 243015 12220292 0   缺考
85 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220344 74.5 1 面试入围
86 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220414 70 2 面试入围
87 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220350 67.5 3 面试入围
88 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220363 67.5 3 面试入围
89 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220412 63.5 5 面试入围
90 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220403 62.5    
91 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220406 62.5    
92 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220380 61    
93 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220422 60.5    
94 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220347 59.5    
95 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220358 59    
96 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220404 59    
97 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220351 58.5    
98 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220375 57    
99 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220402 57    
100 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220339 56.5    
101 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220369 56.5    
102 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220379 55    
103 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220359 54    
104 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220383 54    
105 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220338 51    
106 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220399 50    
107 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220418 50    
108 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220364 48    
109 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220348 46.5    
110 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220343 45    
111 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220427 44    
112 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220357 0   缺考
113 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243016 12220396 0   缺考
114 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220546 72 1 面试入围
115 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220462 65.5 2 面试入围
116 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220513 63.5 3 面试入围
117 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220548 61 4 面试入围
118 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220536 59.5 5 面试入围
119 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220488 59    
120 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220535 59    
121 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220445 58.5    
122 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220458 58    
123 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220530 57.5    
124 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220448 57    
125 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220456 57    
126 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220431 55.5    
127 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220519 55    
128 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220541 54    
129 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220463 52.5    
130 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220434 52    
131 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220485 50    
132 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220443 49.5    
133 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220433 48.5    
134 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220505 48.5    
135 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220497 46.5    
136 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220496 44    
137 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220502 43.5    
138 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220440 42.5    
139 剑阁经济开发区企业综合服务中心 243017 12220465 41.5    
140 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220593 66.5 1 面试入围
141 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220571 61.5 2 面试入围
142 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220598 60.5 3 面试入围
143 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220557 56.5 4 面试入围
144 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220567 56 5 面试入围
145 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220601 52.5 6 面试入围
146 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220561 52 7 面试入围
147 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220596 52 7 面试入围
148 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220570 50.5 9 面试入围
149 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220594 47.5 10 面试入围
150 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220559 0   缺考
151 剑阁县武连镇农业综合服务中心 243032 12220566 0   缺考
152 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220648 73 1 面试入围
153 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220629 67 2 面试入围
154 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220625 65 3 面试入围
155 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220643 64.5 4 面试入围
156 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220631 64 5 面试入围
157 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220610 62.5 6 面试入围
158 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220612 58.5 7 面试入围
159 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220647 57.5 8 面试入围
160 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220620 57 9 面试入围
161 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220615 53 10 面试入围
162 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220621 52.5    
163 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220611 50    
164 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220617 50    
165 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220623 47.5    
166 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220650 43.5    
167 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220654 43.5    
168 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220642 39    
169 剑阁县东宝镇社会治安综合治理中心 243033 12220632 38.5    
170 剑阁县开封镇农业综合服务中心 243034 12220695 64 1 面试入围
171 剑阁县开封镇农业综合服务中心 243034 12220693 61 2 面试入围
172 剑阁县开封镇农业综合服务中心 243034 12220709 58.5 3 面试入围
173 剑阁县开封镇农业综合服务中心 243034 12220724 57 4 面试入围
174 剑阁县开封镇农业综合服务中心 243034 12220719 56 5 面试入围
175 剑阁县开封镇农业综合服务中心 243034 12220683 53.5 6 面试入围
176 剑阁县开封镇农业综合服务中心 243034 12220667 49.5 7 面试入围
177 剑阁县开封镇农业综合服务中心 243034 12220685 45 8 面试入围
178 剑阁县开封镇农业综合服务中心 243034 12220722 44 9 面试入围
179 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220779 68.5 1 面试入围
180 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220760 66 2 面试入围
181 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220725 65.5 3 面试入围
182 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220745 64 4 面试入围
183 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220746 63 5 面试入围
184 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220771 63 5 面试入围
185 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220781 62.5    
186 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220764 61.5    
187 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220782 61.5    
188 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220785 61    
189 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220729 60.5    
190 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220783 59    
191 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220770 57    
192 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220739 53    
193 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220730 51    
194 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220790 51    
195 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220767 49    
196 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220788 47    
197 剑阁县王河镇农业综合服务中心 243035 12220763 40.5    
198 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220838 71.5 1 面试入围
199 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220809 70.5 2 面试入围
200 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220852 70.5 2 面试入围
201 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220816 68.5 4 面试入围
202 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220825 68 5 面试入围
203 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220861 67    
204 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220871 67    
205 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220823 66.5    
206 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220831 65    
207 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220860 65    
208 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220822 64    
209 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220835 63.5    
210 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220837 63.5    
211 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220843 62    
212 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220862 59.5    
213 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220818 59    
214 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220874 58.5    
215 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220810 58    
216 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220811 58    
217 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220796 57.5    
218 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220865 56    
219 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220869 56    
220 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220873 56    
221 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220854 55    
222 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220840 54    
223 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220815 53.5    
224 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220848 53    
225 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220866 53    
226 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220864 51.5    
227 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220867 49.5    
228 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220828 48    
229 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220846 46.5    
230 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220801 46    
231 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220842 46    
232 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243037 12220821 45    
233 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243038 12220901 55 1 面试入围
234 剑阁县公兴镇农业综合服务中心 243038 12220902 45 2 面试入围
235 四川省剑阁中学校 243025 12220930 57.5 1 面试入围
236 四川省剑阁中学校 243025 12220911 57 2 面试入围
237 四川省剑阁中学校 243025 12220937 57 2 面试入围
238 四川省剑阁中学校 243025 12220926 54.5 4 面试入围
239 四川省剑阁中学校 243028 12220967 65 1 面试入围
240 四川省剑阁中学校 243028 12220966 64 2 面试入围
241 四川省剑阁中学校 243028 12220976 63.5 3 面试入围
242 四川省剑阁中学校 243028 12220950 62.5 4 面试入围
243 四川省剑阁中学校 243028 12220977 58 5 面试入围
244 四川省剑阁中学校 243028 12220969 56    
245 四川省剑阁中学校 243028 12220975 55.5    
246 四川省剑阁中学校 243028 12220958 55    
247 四川省剑阁中学校 243028 12220959 55    
248 四川省剑阁中学校 243028 12220973 55    
249 四川省剑阁中学校 243028 12220951 53    
250 四川省剑阁中学校 243028 12220952 53    
251 四川省剑阁中学校 243028 12220980 50.5    
252 四川省剑阁中学校 243028 12220953 49    
253 四川省剑阁中学校 243028 12220965 45    
254 剑阁县南禅小学校 243029 12220982 69 1 面试入围
255 剑阁县南禅小学校 243029 12221019 67.5 2 面试入围
256 剑阁县南禅小学校 243029 12221026 67 3 面试入围
257 剑阁县南禅小学校 243029 12221018 66 4 面试入围
258 剑阁县南禅小学校 243029 12221022 65.5 5 面试入围
259 剑阁县南禅小学校 243029 12220988 63.5    
260 剑阁县南禅小学校 243029 12220994 62.5    
261 剑阁县南禅小学校 243029 12221004 61.5    
262 剑阁县南禅小学校 243029 12221033 60    
263 剑阁县南禅小学校 243029 12221013 59.5    
264 剑阁县南禅小学校 243029 12221001 58    
265 剑阁县南禅小学校 243029 12220998 56    
266 剑阁县南禅小学校 243029 12221012 56    
267 剑阁县南禅小学校 243029 12221030 56    
268 剑阁县南禅小学校 243029 12220989 55.5    
269 剑阁县南禅小学校 243029 12221000 54    
270 剑阁县南禅小学校 243029 12220996 52.5    
271 剑阁县南禅小学校 243029 12220991 52    
272 剑阁县南禅小学校 243029 12220993 50.5    
273 剑阁县南禅小学校 243029 12221020 0   缺考
274 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221044 71 1 面试入围
275 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221043 69.5 2 面试入围
276 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221072 69 3 面试入围
277 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221074 69 3 面试入围
278 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221066 68.5 5 面试入围
279 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221056 67.5    
280 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221073 67.5    
281 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221040 66    
282 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221051 63.5    
283 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221060 63.5    
284 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221064 63    
285 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221053 60.5    
286 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221054 60    
287 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221052 57.5    
288 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221047 56    
289 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221075 53    
290 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221046 51    
291 四川省剑阁县木马初级中学校 243030 12221059 0   缺考

中共剑阁县委组织部       剑阁县人力资源和社会保障局

中共剑阁县委人才工作领导小组办公室

2024年12月24日

来源:http://www.cnjg.gov.cn/new/detail/20241224175114427.html

来源:本站采编

相关资讯