2024-11-07来源:本站采编
2.2024年下半年自贡市事业单位公开考试聘用教师报名缴费统计(点击下载)
3.2024年自贡市第二批市属文艺院团公开考试聘用艺术专业技术人员报名缴费统计(点击下载)
4.2024年自贡市乡镇卫生院招录事业单位人员到村卫生室工作报名缴费统计(点击下载)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 已缴费 |
大安区大山铺镇农业综合服务中心 | 会计 | 402013 | 1 | 37 |
大安区庙坝镇农业综合服务中心 | 农业技术 | 404013 | 1 | 15 |
大安区庙坝镇农业综合服务中心 | 动物生产技术 | 404023 | 1 | 52 |
大安区牛佛镇文旅融合发展服务中心 | 旅游经济发展 | 405013 | 2 | 91 |
大安区牛佛镇村镇建设综合服务中心 | 城乡测绘 | 405023 | 1 | 17 |
大安区新店镇便民服务中心 | 会计 | 403013 | 1 | 17 |
大安区住房保障中心 | 财务管理 | 401013 | 1 | 10 |
大安区城市园林绿化管理所 | 工程管理 | 401023 | 1 | 62 |
富顺县兜山镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 703013 | 1 | 149 |
富顺县乡镇(街道)事业单位 | 工作人员 | 701013 | 2 | 9 |
富顺县童寺镇农业综合服务中心 | 农技人员 | 702013 | 1 | 14 |
富顺县疾病预防控制中心 | 公卫工作人员 | 704012 | 2 | 15 |
富顺县中医医院 | 中医医师 | 705012 | 1 | 1 |
富顺县中医医院 | 护士 | 705022 | 1 | 33 |
富顺县中医医院 | 统计室工作员 | 705033 | 1 | 13 |
富顺县中医医院 | 计算机中心工作员 | 705043 | 1 | 97 |
富顺县晨光医院 | 麻醉医师 | 706012 | 1 | 3 |
富顺县晨光医院 | 骨科医师 | 706022 | 1 | 1 |
富顺县晨光医院 | 急诊医师 | 706032 | 2 | 1 |
富顺县晨光医院 | 体检医师 | 706042 | 1 | 6 |
富顺县晨光医院 | 工作人员 | 706053 | 2 | 120 |
富顺县富世街道社区卫生服务中心 | 影像医师 | 707012 | 1 | 0 |
富顺县富世街道社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 707022 | 1 | 0 |
富顺县怀德镇中心卫生院 | 助理医师 | 708012 | 2 | 9 |
富顺县童寺镇中心卫生院 | 护士 | 709012 | 1 | 9 |
富顺县童寺镇中心卫生院 | 影像医生 | 709022 | 1 | 5 |
富顺县童寺镇中心卫生院 | 预防医师 | 709032 | 1 | 2 |
富顺县童寺镇中心卫生院 | 财务管理员 | 709043 | 1 | 36 |
富顺县龙万乡卫生院 | 护士 | 710012 | 1 | 58 |
富顺县古佛镇卫生院 | 检验士 | 711012 | 1 | 61 |
富顺县福善镇卫生院 | 康复士 | 712012 | 2 | 138 |
富顺县李桥镇卫生院 | 护士 | 713012 | 1 | 67 |
富顺县安溪镇卫生院 | 影像技士 | 714012 | 1 | 65 |
富顺县兜山镇卫生院 | 中医医师 | 715012 | 1 | 7 |
富顺县骑龙镇卫生院 | 护士 | 716012 | 2 | 147 |
富顺县东湖街道社区卫生服务中心 | 医师 | 717012 | 1 | 2 |
富顺县东湖街道社区卫生服务中心 | 护师 | 717022 | 1 | 77 |
荣县残疾人服务中心 | 综合管理 | 615013 | 1 | 111 |
荣县东佳镇便民服务和村镇建设中心 | 综合管理 | 625013 | 1 | 44 |
荣县东佳镇农业农村发展服务中心 | 工作人员 | 626013 | 1 | 34 |
荣县东佳镇农业农村发展服务中心 | 技术人员 | 626023 | 1 | 44 |
荣县发展改革服务中心 | 项目咨询 | 616013 | 2 | 57 |
荣县发展改革服务中心 | 评估咨询 | 616023 | 2 | 54 |
荣县企业服务中心 | 综合管理 | 619013 | 3 | 227 |
荣县企业服务中心 | 工作人员 | 619023 | 2 | 134 |
荣县气象减灾服务中心 | 气象防灾减灾 | 622013 | 1 | 5 |
荣县双石镇农业农村发展服务中心 | 技术人员 | 623013 | 1 | 20 |
荣县投资促进服务中心 | 企业服务 | 620013 | 1 | 49 |
荣县人民医院 | 急诊医师 | 601012 | 1 | 3 |
荣县中医医院 | 老年病科医师 | 602012 | 1 | 3 |
荣县中医医院 | 针灸科医师 | 602022 | 1 | 5 |
荣县中医医院 | 耳鼻喉科医师 | 602032 | 1 | 1 |
荣县中医医院 | 外科医师 | 602042 | 1 | 2 |
荣县中医医院 | 心电图室医师 | 602052 | 1 | 0 |
荣县中医医院 | 门诊医师 | 602062 | 1 | 3 |
荣县中医医院 | 肛肠科医师 | 602072 | 1 | 4 |
荣县精神病医院 | 临床医师 | 603012 | 1 | 3 |
荣县精神病医院 | 临床医师 | 603022 | 1 | 4 |
荣县精神病医院 | 护士 | 603032 | 1 | 60 |
荣县妇幼保健院 | 医务人员 | 604012 | 2 | 6 |
荣县妇幼保健院 | 医学影像诊断医师 | 604022 | 1 | 1 |
荣县双石中心卫生院 | 医学影像诊断医师 | 605012 | 1 | 0 |
荣县长山中心卫生院 | 护士 | 606012 | 1 | 64 |
荣县长山中心卫生院 | 临床医师 | 606022 | 1 | 5 |
荣县长山中心卫生院 | 医学检验 | 606032 | 1 | 51 |
荣县来牟镇卫生院 | 护士 | 607012 | 1 | 53 |
荣县乐德中心卫生院 | 中药师 | 608012 | 1 | 6 |
荣县高山中心卫生院 | 中医师 | 609012 | 1 | 8 |
荣县高山中心卫生院 | 护士 | 609022 | 1 | 87 |
荣县高山中心卫生院 | 财务管理 | 609033 | 1 | 68 |
荣县鼎新镇卫生院 | 医学影像技术 | 610012 | 1 | 43 |
荣县正紫镇卫生院 | 医学影像诊断医师 | 611012 | 1 | 0 |
荣县古文镇卫生院 | 财务管理 | 612013 | 1 | 67 |
荣县新桥镇便民服务和村镇建设中心 | 信息技术 | 624013 | 1 | 37 |
荣县林业事务服务中心 | 林业技术 | 617013 | 1 | 24 |
荣县高石梯森林公园管理所 | 林业技术 | 618013 | 1 | 25 |
荣县城市管理服务中心 | 综合管理 | 621013 | 1 | 75 |
市数字化城市管理中心 | 信息管理 | 117013 | 1 | 24 |
市纪委监委廉政教育中心(市留置中心) | 综合管理 | 101013 | 1 | 12 |
市纪委监委廉政教育中心(市留置中心) | 会计 | 101023 | 1 | 19 |
所属事业单位 | 信息技术 | 102013 | 2 | 8 |
市人民检察院信息中心 | 案件管理 | 103013 | 1 | 40 |
市公路水运质量监督站 | 质量监督岗 | 112013 | 1 | 111 |
市航道管理处 | 航道管理 | 113013 | 1 | 23 |
市蜀光中学 | 生物实验员 | 106013 | 1 | 14 |
市蜀光中学 | 物理实验员 | 106023 | 1 | 8 |
市社会福利和康复治疗中心 | 临床医生 | 107012 | 1 | 1 |
市社会福利和康复治疗中心 | 临床护士 | 107022 | 1 | 64 |
市社会福利和康复治疗中心 | 社工 | 107033 | 1 | 23 |
市社会福利和康复治疗中心 | 综合管理 | 107043 | 1 | 29 |
市社会福利和康复治疗中心 | 综合管理 | 107053 | 1 | 12 |
市生态环境监测服务中心 | 环境监测 | 109013 | 1 | 15 |
市机构编制实名制管理中心 | 数据统计分析岗位 | 105013 | 1 | 16 |
市融媒体中心 | 融媒体编辑、记者 | 104013 | 2 | 106 |
市融媒体中心 | 播音主持 | 104023 | 2 | 44 |
市盐业历史博物馆 | 文物修复(石质文物修复方向) | 114013 | 1 | 22 |
市图书馆 | 图书管理 | 115013 | 1 | 33 |
市应急管理指挥中心 | 信息化管理 | 116013 | 2 | 36 |
市应急管理指挥中心 | 综合管理 | 116023 | 3 | 152 |
市属事业单位 | 综合管理 | 120013 | 3 | 260 |
市属事业单位 | 会计 | 121013 | 7 | 214 |
市住房保障中心 | 住房保障政策研究 | 110013 | 1 | 20 |
市建筑工程技术中心 | 教育培训 | 111013 | 1 | 30 |
市住房公积金中心 | 服务窗口 | 118013 | 1 | 27 |
市不动产登记中心 | 登记辅助 | 108013 | 2 | 43 |
市青少年宫(市青年发展服务中心) | 美术辅导员 | 119013 | 1 | 24 |
荣县巡察信息服务中心 | 信息技术 | 613013 | 1 | 15 |
自贡市贡井区党政网络服务中心 | 综合管理 | 302013 | 1 | 29 |
自贡市沿滩区公务服务中心 | 综合管理 | 501013 | 2 | 278 |
自贡市沿滩区融媒体中心 | 办公运营 | 503013 | 1 | 52 |
自贡市沿滩区高端人才储备服务中心 | 综合管理 | 502013 | 2 | 148 |
自贡市自流井区城乡社区发展治理服务中心 | 综合管理 | 201013 | 1 | 69 |
荣县国防动员保障中心 | 信息系统管理 | 614013 | 1 | 45 |
自贡市贡井区自贡航空产业园区综合服务中心 | 规划建设岗 | 301013 | 1 | 67 |
自贡市贡井区投融资服务中心 | 对外融资贷款业务人员 | 305013 | 1 | 57 |
自贡市贡井区产业融合发展服务中心 | 综合管理 | 304013 | 1 | 125 |
自贡市贡井区莲花镇乡村振兴综合服务中心 | 综合管理 | 313013 | 1 | 158 |
自贡市贡井区龙潭镇乡村振兴综合服务中心 | 农业技术 | 311013 | 1 | 18 |
自贡市贡井区龙潭镇特色镇域经济发展服务中心 | 综合管理 | 312013 | 1 | 56 |
自贡市贡井区社会福利院 | 综合管理 | 303013 | 1 | 76 |
自贡市贡井区人力资源服务中心 | 综合管理 | 306013 | 1 | 55 |
自贡市贡井区长土街道办事处乡村振兴综合服务中心 | 综合管理 | 315013 | 1 | 277 |
自贡市贡井区人民政府筱溪街道文化综合服务中心 | 综合管理 | 314013 | 1 | 75 |
自贡市贡井区保护消费者权益服务中心 | 综合管理 | 310013 | 1 | 33 |
自贡市贡井区中医医院 | 麻醉医师 | 316012 | 1 | 0 |
自贡市贡井区中医医院 | 骨科医师 | 316022 | 1 | 2 |
自贡市贡井区中医医院 | 外科医师 | 316032 | 1 | 0 |
自贡市贡井区中医医院 | 医学影像医师(放射方向) | 316042 | 1 | 0 |
自贡市贡井区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 317012 | 1 | 1 |
自贡市贡井区妇幼保健院 | B超、心电医生 | 317022 | 1 | 1 |
自贡市贡井区妇幼保健院 | 中西医结合医师 | 317032 | 1 | 11 |
自贡市贡井区妇幼保健院 | 药学 | 317042 | 1 | 34 |
自贡市贡井区成佳中心卫生院 | 影像医师 | 318012 | 1 | 0 |
自贡市贡井区成佳中心卫生院 | 护理 | 318022 | 2 | 232 |
自贡市贡井区龙潭中心卫生院 | 临床医师 | 319012 | 1 | 6 |
自贡市贡井区五宝中心卫生院 | 超声诊断医师 | 320012 | 1 | 0 |
自贡市贡井区艾叶镇卫生院 | 中西医结合医生 | 321012 | 1 | 4 |
自贡市贡井区筱溪街道社区卫生服务中心 | 内科医生 | 322012 | 1 | 1 |
自贡市贡井区文化馆 | 编导 | 309013 | 1 | 12 |
自贡市贡井区应急指挥减灾救灾中心 | 综合管理 | 308013 | 2 | 121 |
自贡市贡井区自然资源服务中心 | 综合管理 | 307013 | 1 | 65 |
自贡市贡井区镇自然资源所 | 综合管理 | 307023 | 1 | 31 |
自贡沿滩高新技术产业园管理委员会 | 综合管理 | 518013 | 2 | 95 |
自贡市沿滩高新技术产业园区创新创业服务中心 | 综合管理 | 518023 | 2 | 63 |
自贡市沿滩区财政投资评审中心 | 综合管理 | 517013 | 1 | 121 |
自贡市沿滩区邓关街道办事处所属事业单位 | 综合管理 | 504013 | 2 | 882 |
自贡市沿滩区成渝双城经济圈建设服务中心 | 综合管理 | 516013 | 1 | 21 |
自贡市沿滩区黄市镇便民服务中心 | 工作人员 | 506013 | 1 | 79 |
自贡市沿滩区教育和体育事业发展服务中心 | 工作人员 | 521013 | 1 | 269 |
自贡市沿滩区九洪乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 505013 | 1 | 181 |
自贡市沿滩区民政事务服务中心 | 综合管理 | 509013 | 1 | 139 |
自贡市沿滩区人事考试评价中心 | 综合管理 | 514013 | 1 | 23 |
自贡市沿滩区供排水服务中心 | 工作人员 | 520013 | 1 | 85 |
自贡市沿滩区投资促进服务中心 | 招商专员 | 512013 | 2 | 103 |
自贡市沿滩区投资促进服务中心 | 综合管理 | 512023 | 1 | 109 |
自贡市沿滩区退役军人服务中心 | 综合管理 | 511013 | 1 | 75 |
自贡市沿滩区瓦市镇劳动保障综合服务中心 | 工作人员 | 508013 | 1 | 50 |
自贡市沿滩区卫坪街道农业综合服务中心 | 综合管理 | 507013 | 1 | 50 |
自贡市沿滩区卫坪街道便民服务中心 | 工作人员 | 507023 | 1 | 40 |
自贡市沿滩区人民医院 | 临床医生 | 522012 | 2 | 16 |
自贡市沿滩区邓关街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 522022 | 1 | 28 |
自贡市沿滩区仙市镇卫生院 | 临床医生 | 522032 | 2 | 24 |
自贡市沿滩区政务服务和公共资源交易中心 | 综合管理 | 515013 | 1 | 413 |
自贡市沿滩区建设工程项目服务中心 | 工作人员 | 519013 | 1 | 57 |
自贡市沿滩区林业资源管理服务中心 | 工作人员 | 510013 | 2 | 67 |
自贡市沿滩区自然资源管理所 | 工作人员 | 510023 | 1 | 28 |
自贡市沿滩区王井自然资源所 | 工作人员 | 510033 | 1 | 32 |
自贡市沿滩区环境卫生管理站 | 电力管理 | 513013 | 1 | 79 |
自贡市自流井区重大项目推进服务中心 | 工作人员 | 213013 | 1 | 34 |
自贡市自流井区飞龙峡镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 215013 | 1 | 27 |
自贡市自流井区飞龙峡镇文化旅游服务中心 | 工作人员 | 216013 | 1 | 36 |
自贡市自流井区人力资源服务中心 | 人力资源管理岗 | 214013 | 1 | 56 |
自贡市自流井区人民检察院信息中心 | 会计 | 202013 | 1 | 141 |
自贡市自流井区郭家坳街便民服务中心 | 综合管理 | 217013 | 1 | 40 |
自贡市自流井区舒坪街道便民服务中心 | 工作人员 | 218013 | 1 | 24 |
自贡市自流井区新街社区治理服务中心 | 综合管理 | 219013 | 1 | 26 |
自流井区新街便民服务中心 | 综合管理 | 220013 | 2 | 211 |
自贡市自流井区服务业发展中心 | 综合管理 | 209013 | 1 | 80 |
自贡市自流井区服务业发展中心 | 工作人员 | 209023 | 1 | 89 |
自贡市自流井区狸狐洞(飞龙峡)水库管理服务中心 | 工作人员 | 208013 | 1 | 29 |
自贡市自流井区退役军人服务中心 | 工作人员 | 212013 | 1 | 61 |
自贡市自流井区中医院 | 临床护士 | 223012 | 1 | 64 |
自贡市自流井区中医院 | 影像科医生 | 223022 | 1 | 1 |
自贡市自流井区中医院 | 超声科医生 | 223032 | 1 | 1 |
自贡市自流井区中医院 | 麻醉科医生 | 223042 | 1 | 0 |
自贡市自流井区人民医院 | 财务工作人员 | 224013 | 2 | 66 |
自贡市自流井区人民医院 | 放射科医生 | 224022 | 1 | 2 |
自贡市自流井区人民医院 | 药师 | 224032 | 2 | 39 |
自贡市自流井区人民医院 | 公卫医生 | 224042 | 1 | 1 |
自贡市自流井区人民医院 | 内科医生 | 224052 | 1 | 3 |
自贡市自流井区人民医院 | 急诊科医生 | 224062 | 2 | 5 |
自贡市自流井区人民医院 | 临床护师 | 224072 | 2 | 10 |
自贡市自流井区第三人民医院 | 临床医生 | 225012 | 1 | 0 |
自贡市自流井区第三人民医院 | 放射科医生 | 225022 | 1 | 0 |
自贡市自流井区第三人民医院 | 超声科医生 | 225032 | 1 | 0 |
自贡市自流井区东街社区卫生服务中心(自流井区第二人民医院) | 药师 | 226012 | 1 | 24 |
自贡市自流井区东街社区卫生服务中心(自流井区第二人民医院) | 口腔医生 | 226022 | 1 | 2 |
自贡市自流井区东街社区卫生服务中心(自流井区第二人民医院) | 临床医生 | 226032 | 1 | 4 |
自贡市自流井区东街社区卫生服务中心(自流井区第二人民医院) | 中医医生 | 226042 | 1 | 3 |
自贡市自流井区信访接待中心 | 综合管理 | 203013 | 1 | 63 |
自贡市自流井区政务服务和公共资源交易中心 | 综合管理 | 211013 | 1 | 87 |
自贡市自流井区政务服务和公共资源交易中心 | 综合管理 | 211023 | 1 | 33 |
自贡市自流井区应急管理指挥中心 | 应急指挥 | 205013 | 2 | 79 |
自贡市自流井区应急管理指挥中心 | 安全管理 | 205023 | 1 | 16 |
自贡市自流井区应急管理指挥中心 | 安全管理 | 205033 | 1 | 34 |
自贡市自流井区应急管理指挥中心 | 消防管理 | 205043 | 1 | 21 |
自流井区仲权镇便民服务中心 | 工作人员 | 221013 | 1 | 9 |
自流井区仲权镇文化旅游服务中心 | 工作人员 | 222013 | 1 | 63 |
自贡市自流井区住房保障中心 | 技术人员 | 210013 | 1 | 62 |
自贡市自流井区土地储备中心 | 综合管理 | 206013 | 1 | 53 |
自贡市自流井区林业资源管理中心 | 技术人员 | 207013 | 1 | 39 |
自贡市市政设施管理处 | 造价 | 204013 | 1 |
116 |
来源:http://www.zgrsks.com.cn/newsDetail/15173.html
相关资讯
2024年下半年内江市部分事业单位公开招聘工作人员考试报名统计(截止到2024年11月7日15:00)
2024年下半年内江市部分学校公开招聘教师考试报名统计(截止到2024年11月7日15:00)
甘孜州2024年下半年公开考试招聘事业单位工作人员岗位缴费情况适时统计表(截止2024年11月7日14点)
2024年下半年成都市教育事业单位公开考试招聘中小学教师缴费人数统计(截至2024年11月7日15:00)此为最后一次公布
南充市2024年下半年公开招聘事业单位工作人员职位统计表(截至11月7日10:00点)
南充市2024年下半年公开招聘教师职位统计表(截至11月7日10:00点)
关于调减2024年下半年遂宁经开区事业单位公开考试招聘工作人员个别岗位招聘计划的公告