2022-03-15来源:本站采编
剑阁县2021年度公开引进高层次人才和招聘急需紧缺专业人才第一批面试成绩及考察入闱人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 招聘单位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 申永强 | 男 | 2021003 | 剑阁县政府信息中心 | 84.12 | 考察入闱 |
2 | 李琼 | 女 | 2021003 | 剑阁县政府信息中心 | 82.80 | 考察入闱 |
3 | 李林芳 | 女 | 2021003 | 剑阁县政府信息中心 | 82.48 | 考察入闱 |
4 | 女 | 2021003 | 剑阁县政府信息中心 | 81.42 | ||
5 | 女 | 2021003 | 剑阁县政府信息中心 | 80.80 | ||
6 | 男 | 2021003 | 剑阁县政府信息中心 | 80.48 | ||
7 | 女 | 2021003 | 剑阁县政府信息中心 | 79.84 | ||
8 | 女 | 2021003 | 剑阁县政府信息中心 | 缺考 | ||
9 | 高芳芳 | 女 | 2021007 | 四川省剑阁县公证处 | 82.46 | 考察入闱 |
10 | 男 | 2021007 | 四川省剑阁县公证处 | 82.30 | ||
11 | 刘芹 | 女 | 2021017 | 四川省剑阁中学校 | 84.04 | 考察入闱 |
12 | 男 | 2021017 | 四川省剑阁中学校 | 83.52 | ||
13 | 女 | 2021017 | 四川省剑阁中学校 | 83.32 | ||
14 | 曹杨 | 女 | 2021018 | 四川省剑阁中学校 | 82.36 | 考察入闱 |
15 | 罗建红 | 女 | 2021019 | 四川省剑阁中学校 | 84.34 | 考察入闱 |
16 | 男 | 2021019 | 四川省剑阁中学校 | 84.04 | ||
17 | 男 | 2021019 | 四川省剑阁中学校 | 81.56 | ||
18 | 男 | 2021019 | 四川省剑阁中学校 | 81.38 | ||
19 | 杨毅 | 女 | 2021020 | 四川省剑阁中学校 | 82.24 | 考察入闱 |
20 | 女 | 2021020 | 四川省剑阁中学校 | 82.08 | ||
21 | 杨欢欢 | 女 | 2021021 | 四川省剑阁中学校 | 84.22 | 考察入闱 |
22 | 唐宁 | 女 | 2021024 | 四川省剑阁中学校 | 85.26 | 考察入闱 |
23 | 男 | 2021024 | 四川省剑阁中学校 | 83.50 | ||
24 | 女 | 2021024 | 四川省剑阁中学校 | 82.76 | ||
25 | 女 | 2021024 | 四川省剑阁中学校 | 82.00 | ||
26 | 女 | 2021024 | 四川省剑阁中学校 | 80.62 | ||
27 | 蒲萍蓉 | 女 | 2021028 | 四川省剑州中学校 | 84.42 | 考察入闱 |
28 | 杨春 | 女 | 2021031 | 四川省剑门关高级中学 | 84.50 | 考察入闱 |
29 | 女 | 2021031 | 四川省剑门关高级中学 | 84.22 | ||
30 | 女 | 2021031 | 四川省剑门关高级中学 | 81.66 | ||
31 | 女 | 2021031 | 四川省剑门关高级中学 | 缺考 | ||
32 | 姬萍 | 女 | 2021033 | 四川省剑阁职业高级中学校 | 85.08 | 考察入闱 |
33 | 母镇豪 | 男 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 84.44 | 考察入闱 |
34 | 胡佑君 | 女 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 83.48 | 考察入闱 |
35 | 王雯琳 | 女 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 83.40 | 考察入闱 |
36 | 唐慧茹 | 女 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 82.98 | 考察入闱 |
37 | 女 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 82.46 | ||
38 | 女 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 81.98 | ||
39 | 女 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 81.04 | ||
40 | 女 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 80.80 | ||
41 | 男 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 79.50 | ||
42 | 男 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 79.00 | ||
43 | 男 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 78.80 | ||
44 | 女 | 2021040 | 剑阁县项目编制储备研究中心 | 78.54 | ||
45 | 彭怡然 | 男 | 2021042 | 四川省剑阁职业高级中学校 | 86.94 | 考察入闱 |
46 | 女 | 2021042 | 四川省剑阁职业高级中学校 | 82.82 | ||
47 | 男 | 2021042 | 四川省剑阁职业高级中学校 | 82.18 | ||
48 | 男 | 2021042 | 四川省剑阁职业高级中学校 | 82.04 | ||
49 | 男 | 2021042 | 四川省剑阁职业高级中学校 | 81.64 | ||
50 | 男 | 2021042 | 四川省剑阁职业高级中学校 | 缺考 | ||
51 | 王嘉馨 | 女 | 2021046 | 剑阁县国有资产管理中心 | 85.84 | 考察入闱 |
52 | 魏蔓 | 女 | 2021046 | 剑阁县国有资产管理中心 | 85.40 | 考察入闱 |
53 | 张鑫 | 女 | 2021046 | 剑阁县国有资产管理中心 | 85.40 | 考察入闱 |
54 | 男 | 2021046 | 剑阁县国有资产管理中心 | 84.02 | ||
55 | 女 | 2021046 | 剑阁县国有资产管理中心 | 83.78 | ||
56 | 女 | 2021046 | 剑阁县国有资产管理中心 | 82.76 | ||
57 | 男 | 2021046 | 剑阁县国有资产管理中心 | 81.84 | ||
58 | 女 | 2021046 | 剑阁县国有资产管理中心 | 81.60 | ||
59 | 男 | 2021046 | 剑阁县国有资产管理中心 | 77.94 | ||
60 | 贾涵 | 男 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 84.34 | 考察入闱 |
61 | 吴艾玲 | 女 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 84.22 | 考察入闱 |
62 | 龙科培 | 男 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 82.54 | 考察入闱 |
63 | 男 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 82.50 | ||
64 | 女 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 81.60 | ||
65 | 男 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 81.34 | ||
66 | 女 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 81.06 | ||
67 | 男 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 80.90 | ||
68 | 男 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 79.84 | ||
69 | 女 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 79.36 | ||
70 | 男 | 2021047 | 剑阁县农民工服务中心 | 78.62 | ||
71 | 宋霖皓 | 男 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 85.12 | 考察入闱 |
72 | 左佳昕 | 男 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 83.06 | 考察入闱 |
73 | 张新宇 | 男 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 81.98 | 考察入闱 |
74 | 男 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 81.84 | ||
75 | 男 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 81.84 | ||
76 | 男 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 81.78 | ||
77 | 男 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 81.44 | ||
78 | 男 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 80.80 | ||
79 | 女 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 78.38 | ||
80 | 男 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 77.16 | ||
81 | 男 | 2021050 | 剑阁县燃气和建筑消防事务中心 | 缺考 | ||
82 | 董祥 | 男 | 2021053 | 剑阁县县道公路养护段 | 81.74 | 考察入闱 |
83 | 任娜 | 女 | 2021053 | 剑阁县县道公路养护段 | 81.66 | 考察入闱 |
84 | 女 | 2021053 | 剑阁县县道公路养护段 | 80.28 | ||
85 | 男 | 2021053 | 剑阁县县道公路养护段 | 79.30 | ||
86 | 男 | 2021053 | 剑阁县县道公路养护段 | 78.92 | ||
87 | 男 | 2021053 | 剑阁县县道公路养护段 | 78.04 | ||
88 | 张倩 | 女 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 86.52 | 考察入闱 |
89 | 李静 | 女 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 85.68 | 考察入闱 |
90 | 游丽红 | 女 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 85.58 | 考察入闱 |
91 | 何苗 | 女 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 85.32 | 考察入闱 |
92 | 郑德文 | 男 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 85.04 | 考察入闱 |
93 | 女 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 84.68 | ||
94 | 男 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 84.60 | ||
95 | 男 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 84.20 | ||
96 | 女 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 84.18 | ||
97 | 男 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 83.86 | ||
98 | 男 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 83.22 | ||
99 | 男 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 83.22 | ||
100 | 男 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 82.94 | ||
101 | 女 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 81.56 | ||
102 | 女 | 2021058 | 剑阁县旅游服务中心 | 77.46 | ||
103 | 刘静芸 | 女 | 2021059 | 剑阁县文化馆 | 85.40 | 考察入闱 |
104 | 石西玉 | 女 | 2021059 | 剑阁县文化馆 | 84.12 | 考察入闱 |
105 | 男 | 2021059 | 剑阁县文化馆 | 83.62 | ||
106 | 男 | 2021059 | 剑阁县文化馆 | 83.54 | ||
107 | 女 | 2021059 | 剑阁县文化馆 | 83.28 | ||
108 | 女 | 2021059 | 剑阁县文化馆 | 82.86 | ||
109 | 女 | 2021059 | 剑阁县文化馆 | 82.72 | ||
110 | 女 | 2021059 | 剑阁县文化馆 | 82.56 | ||
111 | 男 | 2021059 | 剑阁县文化馆 | 81.28 | ||
112 | 女 | 2021059 | 剑阁县文化馆 | 80.04 | ||
113 | 李元兵 | 男 | 2021061 | 剑阁县应急保障中心 | 86.10 | 考察入闱 |
114 | 杨泽瑀 | 女 | 2021061 | 剑阁县应急保障中心 | 83.26 | 考察入闱 |
115 | 程欢 | 女 | 2021061 | 剑阁县应急保障中心 | 83.24 | 考察入闱 |
116 | 女 | 2021061 | 剑阁县应急保障中心 | 81.20 | ||
117 | 男 | 2021061 | 剑阁县应急保障中心 | 80.90 | ||
118 | 蒋长城 | 男 | 2021062 | 剑阁县计量检定测试所 | 86.66 | 考察入闱 |
119 | 安家博 | 男 | 2021062 | 剑阁县计量检定测试所 | 85.28 | 考察入闱 |
120 | 男 | 2021062 | 剑阁县计量检定测试所 | 84.60 | ||
121 | 女 | 2021062 | 剑阁县计量检定测试所 | 84.20 | ||
122 | 男 | 2021062 | 剑阁县计量检定测试所 | 83.90 | ||
123 | 男 | 2021062 | 剑阁县计量检定测试所 | 80.84 | ||
124 | 康怀飞 | 男 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 87.00 | 考察入闱 |
125 | 杨璐 | 女 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 83.22 | 考察入闱 |
126 | 唐嫒 | 女 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 82.72 | 考察入闱 |
127 | 张钰涵 | 女 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 82.66 | 考察入闱 |
128 | 女 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 82.46 | ||
129 | 男 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 82.10 | ||
130 | 男 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 81.60 | ||
131 | 男 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 81.38 | ||
132 | 男 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 81.30 | ||
133 | 女 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 80.62 | ||
134 | 男 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 79.60 | ||
135 | 男 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 78.86 | ||
136 | 男 | 2021064 | 剑阁县扶贫开发事务中心 | 78.06 | ||
137 | 宋佳沅 | 女 | 2021067 | 剑阁县医疗保障事务中心 | 83.56 | 考察入闱 |
138 | 李熹 | 男 | 2021067 | 剑阁县医疗保障事务中心 | 83.52 | 考察入闱 |
139 | 女 | 2021067 | 剑阁县医疗保障事务中心 | 83.24 | ||
140 | 女 | 2021067 | 剑阁县医疗保障事务中心 | 82.20 | ||
141 | 女 | 2021067 | 剑阁县医疗保障事务中心 | 80.98 | ||
142 | 女 | 2021067 | 剑阁县医疗保障事务中心 | 79.20 |
相关资讯
2022年上半年雅安市疾病预防控制中心公开考核招聘高学历及急需紧缺专业人员面试总成绩及进入体检人员名单的公告
关于推迟2021年下半年宜宾市政法系统公开考试录用公务员体检工作的公告
2021下半年南充市人力资源和社会保障局下属事业单位公开招聘、考调工作人员体检公告
2021年宜宾市市属事业单位第二次公开考试招聘工作人员考试总成绩及排名的公告(第三批)
2021年下半年雅安汉源县公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用人员名单公示
2021年宜宾市翠屏区第二次公开考调事业单位工作人员拟聘用事业人员第三批公示
2021年下半年广元旺苍县部分事业单位公开考核招聘急需紧缺专业人才考试总成绩及体检入闱人员相关事宜的公告
2021年宜宾长宁县事业单位公开考核招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)