2021-09-14来源:本站采编
通江县2021年招聘特岗教师拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考学科 | 准考证号 | 学历 | 体检结果 | 备注 |
1 | 郭洪莲 | 女 | 汉族 | 初中语文 | 211510227 | 本科 | 合格 | |
2 | 高林 | 男 | 汉族 | 初中语文 | 211510230 | 本科 | 合格 | |
3 | 杜娜娜 | 女 | 汉族 | 初中语文 | 211510307 | 本科 | 合格 | |
4 | 李晓倩 | 女 | 汉族 | 初中语文 | 211510302 | 本科 | 合格 | |
5 | 陈倩 | 女 | 汉族 | 初中语文 | 211510022 | 本科 | 合格 | |
6 | 冯翠 | 女 | 汉族 | 初中数学 | 211514026 | 本科 | 合格 | |
7 | 马邦姣 | 女 | 汉族 | 初中数学 | 211514024 | 本科 | 合格 | |
8 | 李春谍 | 女 | 汉族 | 初中数学 | 211514129 | 本科 | 合格 | |
9 | 张智钧 | 男 | 汉族 | 初中数学 | 211514025 | 本科 | 合格 | |
10 | 张明明 | 女 | 汉族 | 初中英语 | 211515901 | 本科 | 合格 | |
11 | 蒲佳 | 女 | 汉族 | 初中英语 | 211515910 | 本科 | 合格 | |
12 | 向娜 | 女 | 汉族 | 初中英语 | 211516102 | 本科 | 合格 | |
13 | 庞彤 | 女 | 汉族 | 初中英语 | 211515929 | 本科 | 合格 | |
14 | 王芮一 | 女 | 汉族 | 初中英语 | 211516024 | 本科 | 合格 | |
15 | 罗书庆 | 女 | 土家族 | 初中政治 | 211516305 | 本科 | 合格 | |
16 | 蹇茜茜 | 女 | 汉族 | 初中政治 | 211516228 | 本科 | 合格 | |
17 | 冯欢 | 女 | 汉族 | 初中政治 | 211516328 | 本科 | 合格 | |
18 | 张彩娥 | 女 | 汉族 | 初中政治 | 211516327 | 本科 | 合格 | |
19 | 汪小芳 | 女 | 汉族 | 初中政治 | 211516110 | 本科 | 合格 | |
20 | 蔡江东 | 男 | 汉族 | 初中历史 | 211516514 | 本科 | 合格 | |
21 | 程朋 | 男 | 汉族 | 初中历史 | 211516804 | 本科 | 合格 | |
22 | 陈新 | 女 | 汉族 | 初中历史 | 211516709 | 本科 | 合格 | |
23 | 严春容 | 女 | 汉族 | 初中历史 | 211516619 | 本科 | 合格 | |
24 | 刘进 | 男 | 汉族 | 初中历史 | 211516624 | 本科 | 合格 | |
25 | 文翠 | 女 | 汉族 | 初中地理 | 211516905 | 本科 | 合格 | |
26 | 雒亚兰 | 女 | 汉族 | 初中地理 | 211516926 | 本科 | 合格 | |
27 | 饶宸瑞 | 男 | 汉族 | 初中地理 | 211517004 | 本科 | 合格 | |
28 | 邹彪 | 男 | 汉族 | 初中地理 | 211516914 | 本科 | 合格 | |
29 | 余鹏非 | 女 | 汉族 | 初中地理 | 211517020 | 本科 | 合格 | |
30 | 张露 | 女 | 汉族 | 初中物理 | 211517223 | 本科 | 合格 | |
31 | 陈佳君 | 女 | 汉族 | 初中物理 | 211517215 | 本科 | 合格 | |
32 | 张勇 | 男 | 汉族 | 初中物理 | 211517301 | 本科 | 合格 | |
33 | 梁远旺 | 男 | 汉族 | 初中化学 | 211517519 | 本科 | 合格 | |
34 | 伏懿 | 男 | 汉族 | 初中化学 | 211517524 | 本科 | 合格 | |
35 | 汪海英 | 女 | 汉族 | 初中化学 | 211517608 | 本科 | 合格 | |
36 | 杜静 | 女 | 汉族 | 初中化学 | 211517529 | 本科 | 合格 | |
37 | 何琳 | 女 | 汉族 | 初中化学 | 211517504 | 本科 | 合格 | |
38 | 王葳蕤 | 女 | 汉族 | 初中生物 | 211517727 | 本科 | 合格 | |
39 | 王春艳 | 女 | 汉族 | 初中生物 | 211517703 | 本科 | 合格 | |
40 | 李箐箐 | 女 | 汉族 | 初中生物 | 211517717 | 本科 | 合格 | |
41 | 黄大雨 | 女 | 汉族 | 初中生物 | 211517910 | 本科 | 合格 | |
42 | 杨遥遥 | 男 | 汉族 | 初中生物 | 211517908 | 本科 | 合格 | |
43 | 祝琪琪 | 女 | 汉族 | 初中信息技术 | 211514303 | 本科 | 合格 | |
44 | 罗俊 | 男 | 彝族 | 初中信息技术 | 211514205 | 本科 | 合格 | |
45 | 熊定博 | 男 | 汉族 | 初中信息技术 | 211514226 | 本科 | 合格 | |
46 | 余鑫 | 男 | 汉族 | 初中信息技术 | 211514218 | 本科 | 合格 | |
47 | 黄涛 | 男 | 汉族 | 初中信息技术 | 211514227 | 本科 | 合格 | |
48 | 黄晓娟 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211504006 | 大专 | 合格 | |
49 | 王淑梅 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211505125 | 大专 | 合格 | |
50 | 董明英 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211503921 | 大专 | 合格 | |
51 | 李思含 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211503906 | 大专 | 合格 | |
52 | 江凯莉 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211505024 | 大专 | 合格 | |
53 | 吴晓艳 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211504908 | 本科 | 合格 | |
54 | 李凤鸣 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211505127 | 大专 | 合格 | |
55 | 苟倩 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211504019 | 本科 | 合格 | |
56 | 向静 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211504410 | 本科 | 合格 | |
57 | 宋敏 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211504027 | 大专 | 合格 | |
58 | 严丽君 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211505010 | 大专 | 合格 | |
59 | 赵妍 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211504426 | 本科 | 合格 | |
60 | 陈小霞 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211503925 | 大专 | 合格 | |
61 | 赵晨 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211503920 | 本科 | 合格 | |
62 | 任亚楠 | 女 | 汉族 | 小学语文 | 211504509 | 本科 | 合格 | |
63 | 伏俊梅 | 女 | 汉族 | 小学数学 | 211512110 | 大专 | 合格 | |
64 | 向瑶 | 女 | 汉族 | 小学数学 | 211512124 | 大专 | 合格 | |
65 | 赵春萍 | 女 | 汉族 | 小学数学 | 211512620 | 本科 | 合格 | |
66 | 赵源 | 男 | 汉族 | 小学数学 | 211512112 | 大专 | 合格 | |
67 | 罗敏 | 女 | 汉族 | 小学数学 | 211512018 | 本科 | 合格 | |
68 | 聂甜 | 女 | 汉族 | 小学数学 | 211512304 | 大专 | 合格 | |
69 | 孙瑞琼 | 女 | 汉族 | 小学数学 | 211512316 | 大专 | 合格 | |
70 | 景琼芳 | 女 | 汉族 | 小学数学 | 211512315 | 本科 | 合格 | |
71 | 李川 | 男 | 汉族 | 小学数学 | 211512023 | 大专 | 合格 | |
72 | 李亮 | 男 | 汉族 | 小学数学 | 211511918 | 本科 | 合格 | |
73 | 陈砾州 | 女 | 汉族 | 小学数学 | 211512415 | 本科 | 合格 | |
74 | 周文兵 | 男 | 汉族 | 小学数学 | 211512418 | 本科 | 合格 | |
75 | 王云 | 女 | 汉族 | 小学数学 | 211512325 | 大专 | 合格 | |
76 | 陈明通 | 男 | 汉族 | 小学数学 | 211512521 | 本科 | 合格 | |
77 | 李春兰 | 女 | 汉族 | 小学数学 | 211512409 | 大专 | 合格 | |
78 | 刘娜 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514812 | 大专 | 合格 | |
79 | 徐唐宇 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211515001 | 大专 | 合格 | |
80 | 洪丹 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514916 | 大专 | 合格 | |
81 | 杨小霖 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514721 | 大专 | 合格 | |
82 | 杨丹 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514621 | 本科 | 合格 | |
83 | 陈立 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514907 | 本科 | 合格 | |
84 | 王小燕 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514808 | 本科 | 合格 | |
85 | 张红梅 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514702 | 本科 | 合格 | |
86 | 徐晓艳 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514608 | 大专 | 合格 | |
87 | 王蓉 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514610 | 本科 | 合格 | |
88 | 卿静 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514628 | 本科 | 合格 | |
89 | 李鑫 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211515010 | 本科 | 合格 | |
90 | 方娜 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211515015 | 本科 | 合格 | |
91 | 黄玥 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211514927 | 大专 | 合格 | |
92 | 彭乙鸿 | 女 | 汉族 | 小学英语 | 211515016 | 大专 | 合格 | |
93 | 王莲 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211513005 | 本科 | 合格 | |
94 | 陈翠平 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211513017 | 本科 | 合格 | |
95 | 范怡欣 | 男 | 汉族 | 小学信息技术 | 211513024 | 大专 | 合格 | |
96 | 向静 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211513003 | 大专 | 合格 | |
97 | 唐鑫芸 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211512712 | 大专 | 合格 | |
98 | 赖纤 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211512804 | 大专 | 合格 | |
99 | 瞿镘羽 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211513010 | 大专 | 合格 | |
100 | 八桑拉姆 | 女 | 藏族 | 小学信息技术 | 211512914 | 大专 | 合格 | |
101 | 刘香 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211512918 | 本科 | 合格 | |
102 | 李顺菊 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211512721 | 本科 | 合格 | |
103 | 唐鑫 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211513122 | 大专 | 合格 | |
104 | 朱丽 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211513105 | 本科 | 合格 | |
105 | 赵树华 | 男 | 汉族 | 小学信息技术 | 211512825 | 本科 | 合格 | |
106 | 李美蓉 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211512920 | 本科 | 合格 | |
107 | 曾艳 | 女 | 汉族 | 小学信息技术 | 211513121 | 本科 | 合格 | |
108 | 熊小旋 | 女 | 汉族 | 小学科学 | 211513216 | 大专 | 合格 | |
109 | 蒲福廷 | 男 | 汉族 | 小学科学 | 211513410 | 大专 | 合格 | |
110 | 王月 | 女 | 汉族 | 小学科学 | 211513223 | 大专 | 合格 | |
111 | 孙迅 | 女 | 汉族 | 小学科学 | 211513425 | 大专 | 合格 | |
112 | 张荣珊 | 女 | 汉族 | 小学科学 | 211513326 | 大专 | 合格 | |
113 | 张兴旭 | 男 | 汉族 | 小学科学 | 211513325 | 大专 | 合格 | |
114 | 童欣 | 女 | 汉族 | 小学科学 | 211513428 | 本科 | 合格 | |
115 | 文一茗 | 女 | 汉族 | 小学科学 | 211513502 | 大专 | 合格 | |
116 | 冯静 | 女 | 汉族 | 小学科学 | 211513202 | 大专 | 合格 | |
117 | 王莉茱 | 女 | 汉族 | 小学音乐 | 211505930 | 本科 | 合格 | |
118 | 向树子 | 女 | 汉族 | 小学音乐 | 211505626 | 本科 | 合格 | |
119 | 张淼 | 男 | 汉族 | 小学音乐 | 211506106 | 大专 | 合格 | |
120 | 杨飞毅 | 女 | 藏族 | 小学音乐 | 211505927 | 大专 | 合格 | |
121 | 王彩虹 | 女 | 汉族 | 小学音乐 | 211505518 | 大专 | 合格 | |
122 | 朱珠 | 女 | 汉族 | 小学音乐 | 211505716 | 大专 | 合格 | |
123 | 杨怀琼 | 女 | 汉族 | 小学音乐 | 211506017 | 本科 | 合格 | |
124 | 屈叙利 | 女 | 汉族 | 小学音乐 | 211505505 | 大专 | 合格 | |
125 | 李清青 | 女 | 汉族 | 小学音乐 | 211505912 | 大专 | 合格 | |
126 | 龚娜 | 女 | 汉族 | 小学音乐 | 211505426 | 大专 | 合格 | |
127 | 王阁阁 | 女 | 汉族 | 小学体育 | 211506201 | 大专 | 合格 | |
128 | 林超 | 男 | 汉族 | 小学体育 | 211506121 | 本科 | 合格 | |
129 | 陈东 | 女 | 汉族 | 小学体育 | 211506804 | 本科 | 合格 | |
130 | 李吉飞 | 男 | 汉族 | 小学体育 | 211506610 | 本科 | 合格 | |
131 | 谢晓玲 | 女 | 汉族 | 小学体育 | 211506616 | 大专 | 合格 | |
132 | 陈智强 | 男 | 汉族 | 小学体育 | 211506627 | 大专 | 合格 | |
133 | 吴洪林 | 男 | 汉族 | 小学体育 | 211506317 | 本科 | 合格 | |
134 | 陈昊 | 男 | 汉族 | 小学体育 | 211506110 | 本科 | 合格 | |
135 | 董柯岑 | 女 | 汉族 | 小学体育 | 211506721 | 大专 | 合格 | |
136 | 蒋毫 | 男 | 汉族 | 小学体育 | 211506807 | 本科 | 合格 | |
137 | 向晨茜 | 女 | 汉族 | 小学美术 | 211507730 | 本科 | 合格 | |
138 | 米红梅 | 女 | 汉族 | 小学美术 | 211508305 | 本科 | 合格 | |
139 | 苟逍 | 男 | 汉族 | 小学美术 | 211507809 | 大专 | 合格 | |
140 | 赵海镕 | 女 | 汉族 | 小学美术 | 211506918 | 本科 | 合格 | |
141 | 黄英 | 女 | 汉族 | 小学美术 | 211506927 | 本科 | 合格 | |
142 | 张西 | 女 | 汉族 | 小学美术 | 211507510 | 本科 | 合格 | |
143 | 岳丽娅 | 女 | 汉族 | 小学美术 | 211507828 | 大专 | 合格 | |
144 | 杨梅 | 女 | 汉族 | 小学美术 | 211507608 | 本科 | 合格 | |
145 | 张谦 | 女 | 汉族 | 小学美术 | 211508217 | 本科 | 合格 | |
146 | 陈春秀 | 女 | 汉族 | 小学美术 | 211508320 | 本科 | 合格 |
相关资讯