2021-09-02来源:本站采编
2021年上半年遂宁市安居区部分事业单位公开考试招聘工作人员政审结果及进入拟聘用人员名单(教体类除外) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 招聘岗位条件 | 拟聘用人员情况 | |||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 |
招聘岗位 类型 |
招聘专业 | 年龄要求 | 学历要求 | 其他要求 | 招聘名额 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 体检结果 | 聘用考察结果 | 是否进入拟聘用公示 | 是否取得其他要求证件 | |
1 | 613001 | 遂宁市安居区审计局 | 遂宁市安居区政府投资审计中心 | 专技岗位 | 本科:会计学专业、审计学专业、财务管理专业;研究生:会计学专业、审计专业 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得学士及以上学位 | 1 | 2613001032211 | 王邈森 | 男 | 1996.05 | 四川农业大学 | 审计学 | 本科学历 | 学士学位 | 72.56 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||
2 | 613002 | 遂宁市安居区文广旅游局 | 遂宁市安居区图书馆 | 专技岗位 | 本科:汉语言文学专业、计算机科学与技术专业、数字媒体技术专业;研究生:汉语言文字学专业、计算机应用技术专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 2613002032309 | 吴双 | 男 | 1995.04 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 本科学历 | 学士学位 | 67.44 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
3 | 613003 | 遂宁市安居区广播电视发射台 | 专技岗位 | 本科:电子信息类、汉语言文学专业、文化产业管理专业、广播电视工程专业;研究生:电子信息类、汉语言文字学专业、软件工程专业、信号与信息处理专业 | 1 | 2613003032328 | 李汀 | 女 | 1992.11 | 西南民族大学 | 通信工程 | 本科学历 | 学士学位 | 77.50 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||||
4 | 613004 | 遂宁市安居区司法局 | 四川省遂宁市安居公证处 | 管理岗位 | 不限 | 本科及以上学历 | 通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格证书,并具备在本辖区执业的法律职业资格,25周岁以上(中华人民共和国公证法第十八条规定)。 | 1 | 2613004032416 | 曾敏 | 女 | 1995.03 | 西南科技大学 | 动物科学、法学 | 本科学历 | 学士学位 | 70.62 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | |
5 | 613005 | 遂宁市安居区自然资源和规划局 | 遂宁市安居区镇自规所 | 专技岗位 | 本科:地理信息科学专业、农业水利工程专业、人文地理与城乡规划专业;研究生:地图学与地理信息系统专业、农业水土工程专业、人文地理学专业 | 本科及以上学历,并取得学士及以上学位 | 1 | 2613005032427 | 李红忠 | 男 | 1996.10 | 成都师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科学历 | 学士学位 | 67.14 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
6 | 613006 | 遂宁市安居区不动产登记中心 | 专技岗位 | 本科:建筑经济管理专业、土地资源管理专业、法学专业、林学专业、森林保护专业; 研究生:建筑与土木工程专业、土地资源管理专业、法学专业、林学专业、森林保护学专业 | 1 | 2613006032517 | 陈倩 | 女 | 1996.10 | 西南石油大学 | 法学 | 本科学历 | 学士学位 | 72.64 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||||
7 | 613007 | 遂宁市安居区卫健局 | 遂宁市安居区横山镇中心卫生院1人、白马镇中心卫生院1人 | 专技岗位 | 专科:康复治疗技术专业;本科:康复治疗学专业;研究生:医学技术专业 | 大专及以上学历 | 2 | 4613007014102 | 唐杰 | 女 | 1994.05 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 | 专科 | 66.88 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||||
8 | 专技岗位 | 4613007014106 | 刘燕 | 女 | 1996.04 | 安阳职业技术学院 | 康复治疗技术 | 专科 | 66.20 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||||
9 | 613008 | 遂宁市安居区横山镇中心卫生院1人、白马镇中心卫生院1人 | 专技岗位 | 专科:医学影像技术专业;本科:医学影像学专业;研究生:医学技术专业 | 2 | 4613008014201 | 李莎 | 女 | 1998.11 | 达州职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科 | 67.72 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
10 | 专技岗位 | 4613008014124 | 李灵犀 | 女 | 1996.04 | 广西卫生职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科 | 64.68 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||||||
11 | 613009 | 遂宁市安居区白马镇中心卫生院1人、东禅镇中心卫生院1人、三家镇中心卫生院1人 | 专技岗位 | 专科:临床医学专业;本科:临床医学专业;研究生:临床医学专业 | 取得临床执业助理医师及以上资格证书 | 3 | 4613009014206 | 谭春海 | 男 | 1993.07 | 川北医学院 | 临床医学系 | 专科 | 68.08 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | ||||
12 | 专技岗位 | 4613009014207 | 侯雨婷 | 女 | 1993.10 | 川北医学院 | 临床医学 | 专科 | 65.56 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | |||||||||
13 | 专技岗位 | 4613009014208 | 陈坤 | 男 | 1997.02 | 山东协和学院 | 临床医学 | 专科 | 63.28 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | 是 | |||||||||
14 | 613010 | 中兴镇卫生院 | 专技岗位 | 专科:医学检验技术专业;本科:医学检验学专业;研究生:医学技术专业 | 1 | 4613010014212 | 何佳 | 女 | 1998.02 | 四川中医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 专科 | 60.24 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
相关资讯
2021年5月四川省财政厅直属事业单位〔四川财经职业学院〕公开招聘工作人员考试总成绩、岗位排名及体检工作的公告
关于恢复开展2021年自贡富顺县教体系统公开考核招聘服务基层人才有关工作的公告
2021年自贡市教育和体育局直属事业单位公开选聘工作人员面试成绩及排名和进入考察人员名单的公告
2021年自贡市教育和体育局直属事业单位第一批公开考核招聘工作人员面试成绩及排名和体检人员名单的公告
2021年眉山青神县公开考试招聘中小学教师第二批拟聘用人员的公示
2021年广安岳池县公开考试招聘教师考核环节递补人员考核公告
2021年广安邻水县招募高校毕业生“三支一扶”计划体检结果及复检事宜的公告
2021年广安市前锋区公开招聘公办幼儿园合同制教师考核环节递补人员考核结果的公告