2021-09-01来源:本站采编
附件 | ||||||
富顺县2021年上半年其他事业单位(含中小学校非教师岗位)公开考试 聘用工作人员拟聘用人员名单(第一批) |
||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 拟聘单位 | 备注 |
1 | 张波 | 5040321136005 | 教师 | 702013 | 中国共产党富顺县委员会党校 | |
2 | 陈鑫 | 5080321132822 | 教师 | 702013 | 中国共产党富顺县委员会党校 | |
3 | 江峻 | 5080321133028 | 工作人员 | 703013 | 富顺县融媒体中心 | |
4 | 李媛媛 | 5080321133702 | 工作人员 | 706013 | 富顺县现代服务业发展中心 | |
5 | 刘洋 | 5090321130427 | 工作人员 | 712013 | 富顺县文化馆 | |
6 | 李黄强 | 5090321130901 | 工作人员 | 714013 | 富顺县政府投资审计中心 | |
7 | 王周 | 5090321131517 | 工作人员 | 716013 | 富顺县环境卫生管理所 | |
8 | 谢蕊心 | 5090321131406 | 工作人员 | 716013 | 富顺县农村科普宣传队 | |
9 | 丁巧 | 5020221122703 | 急诊医师 | 719012 | 富顺县人民医院 | |
10 | 李思远 | 5020221122702 | 急诊医师 | 719012 | 富顺县人民医院 | |
11 | 刘迪 | 5020221122629 | 急诊医师 | 719012 | 富顺县人民医院 | |
12 | 廖丽君 | 5090321135722 | 财务人员 | 719023 | 富顺县人民医院 | |
13 | 肖潇 | 5090321135710 | 财务人员 | 719023 | 富顺县人民医院 | |
14 | 黄雅萱 | 5020221122714 | 康复治疗技师 | 719032 | 富顺县人民医院 | |
15 | 杨璐 | 5020221122720 | 医学影像科医师 | 720012 | 富顺县妇幼保健院 | |
16 | 周梦宇 | 5020221122726 | 临床药师 | 720022 | 富顺县妇幼保健院 | |
17 | 钱成 | 5020221122803 | 康复技师 | 720042 | 富顺县妇幼保健院 | |
18 | 王敬绘 | 5020221122820 | 护理 | 720092 | 富顺县妇幼保健院 | |
19 | 林丽萍 | 5020221122907 | 护理 | 720092 | 富顺县妇幼保健院 | |
20 | 周莹 | 5020221123120 | 临床护理 | 721042 | 富顺县中医医院 | |
21 | 汪芯宇 | 5020221123301 | 临床护理 | 721052 | 富顺县中医医院 | |
22 | 闵梦兰 | 5020221123415 | 医学检验 | 723052 | 富顺县精神病医院 | |
23 | 吴金国 | 5020221123423 | 医学检验 | 724022 | 富顺县富世街道社区卫生服务中心 | |
24 | 陈著元 | 5020221123428 | 护理 | 724072 | 富顺县富世街道社区卫生服务中心 | |
25 | 吕倩 | 5020221123530 | 护理 | 725012 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 | |
26 | 宋巧 | 5020221123622 | 护理 | 725012 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 | |
27 | 练蕴仪 | 5020221123717 | 医生 | 725022 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 | |
28 | 文婷 | 5020221123719 | 妇产科医生 | 725032 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 | |
29 | 谢秋芳 | 5020221123726 | 医学影像 | 725042 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 | |
30 | 范焱玲 | 5020221123907 | 内儿科护理人员 | 726012 | 富顺县东湖街道社区卫生服务中心 | |
31 | 熊宗敏 | 5020221123922 | 康复科工作人员 | 726022 | 富顺县东湖街道社区卫生服务中心 | |
32 | 陈妍霖 | 5020221124114 | 护理 | 727012 | 富顺县永年镇中心卫生院 | |
33 | 邓思齐 | 5020221124210 | 医学检验 | 732032 | 富顺县长滩镇卫生院 | |
34 | 钟晋 | 5020221124220 | 医学影像 | 732042 | 富顺县长滩镇卫生院 | |
35 | 陈雪 | 5020221124230 | 药剂 | 734012 | 富顺县兜山镇卫生院 | |
36 | 冷曦 | 5090321136108 | 计算机网络管理员 | 735013 | 富顺县李桥镇卫生院 | |
37 | 陈怀凤 | 5020221124529 | 护理 | 736012 | 富顺县怀德镇中心卫生院 | |
38 | 罗琳琳 | 5020221124412 | 护理 | 736012 | 富顺县兜山镇卫生院 | |
39 | 张平 | 5020221124413 | 护理 | 736012 | 富顺县福善镇卫生院 | |
40 | 张艳 | 5020221124616 | 临床医生 | 738012 | 富顺县赵化镇中心卫生院 | |
41 | 黄维 | 5020221124619 | 临床医生 | 738012 | 富顺县赵化镇中心卫生院 | |
42 | 彭洁 | 5020221124611 | 临床医生 | 738012 | 富顺县永年镇中心卫生院 | |
43 | 罗兰心 | 5090321136212 | 财务人员 | 739013 | 富顺县赵化中学校 |
相关资讯