2021-08-31来源:本站采编
2021年四川省高校毕业生“三支一扶”计划考试 (攀枝花考区)考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | byyx | 职位编码 | 笔试成绩 | qksm | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 魏正艳 | 7071030103113 | 红河学院 | 03010101 | 66 | 75.18 | 70.59 | 1 | 进入体检 | |
2 | 赵雪绮 | 7071030103016 | 南京邮电大学 | 03010101 | 65 | 74.80 | 69.9 | 2 | ||
3 | 窦吕钢 | 7071030102809 | 昆明理工大学 | 03010101 | 68 | 缺考 | 3 | |||
4 | 刘 静 | 7071030102028 | 攀枝花市学院 | 03010102 | 69 | 82.44 | 75.72 | 1 | 进入体检 | |
5 | 王钟逸 | 7071030106406 | 四川大学锦城学院 | 03010102 | 68 | 68.78 | 68.39 | 2 | ||
6 | 甘励晨 | 7071030105628 | 西南财经大学天府学院 | 03010102 | 66 | 缺考 | 3 | |||
7 | 董莉丽 | 7071030101027 | 红河学院 | 03020101 | 62 | 74.60 | 68.3 | 1 | 进入体检 | |
8 | 肖 祥 | 7071030105301 | 攀枝花学院 | 03020101 | 55 | 75.20 | 65.1 | 2 | ||
9 | 苏 兰 | 7071030100915 | 攀枝花学院 | 03020101 | 49 | 缺考 | 3 | |||
10 | 罗 丽 | 7071030101110 | 四川农业大学 | 03020102 | 63 | 77.90 | 70.45 | 1 | 进入体检 | |
11 | 任方曌 | 7071030100123 | 西南交通大学希望学院 | 03020102 | 66 | 73.60 | 69.8 | 2 | ||
12 | 沙志宇 | 7071030100630 | 西华师范大学 | 03020102 | 64 | 59.40 | 61.7 | 3 | ||
13 | 牧淦杨涛 | 7071030101119 | 北京农学院 | 03030101 | 63 | 80.40 | 71.7 | 1 | 进入体检 | |
14 | 李 刚 | 7071030103317 | 云南经济管理学院 | 03030101 | 63 | 68.60 | 65.8 | 2 | ||
15 | 王海楠 | 7071030100327 | 云南农业大学 | 03030101 | 61 | 缺考 | 3 | |||
16 | 王舒瑶 | 7071030102407 | 西华师范大学 | 03030201 | 55 | 81.20 | 68.1 | 1 | 进入体检 | |
17 | 龙 涛 | 7071030104730 | 云南师范大学文理学院 | 03030201 | 55 | 75.00 | 65 | 2 | ||
18 | 罗晓凤 | 7071030104518 | 红河学院 | 03030201 | 55 | 缺考 | 3 | |||
19 | 杨虹扬 | 7071030105826 | 重庆交通大学 | 03030301 | 65 | 81.60 | 73.3 | 1 | 进入体检 | |
20 | 金 鑫 | 7071030103810 | 西南林业大学 | 03030301 | 65 | 78.00 | 71.5 | 2 | 进入体检 | |
21 | 周万平 | 7071030106424 | 玉溪师范学院 | 03030301 | 63 | 75.20 | 69.1 | 3 | ||
22 | 陈元森 | 7071030106610 | 云南大学旅游文化学院 | 03030301 | 61 | 76.20 | 68.6 | 4 | ||
23 | 张新雨 | 7071030101023 | 湖南人文科技学院 | 03030301 | 60 | 76.00 | 68 | 5 | ||
24 | 王 毅 | 7071030101629 | 西安建筑科技大学 | 03030301 | 59 | 76.80 | 67.9 | 6 | ||
25 | 石 林 | 7071030103518 | 四川农业大学 | 03030401 | 59 | 77.40 | 68.2 | 1 | 进入体检 | |
26 | 倪星月 | 7071030101020 | 四川大学继续学院 | 03030501 | 59 | 79.80 | 69.4 | 1 | 进入体检 | |
27 | 张珂伦 | 7071030106210 | 攀枝花学院 | 03030501 | 55 | 81.20 | 68.1 | 2 | ||
28 | 肖 菊 | 7071030105109 | 成都理工大学 | 03030501 | 55 | 79.00 | 67 | 3 | ||
29 | 安智芸 | 7071030101502 | 成都信息工程大学 | 03030501 | 56 | 缺考 | 4 | |||
30 | 唐浚文 | 7071030105013 | 成都大学 | 03030601 | 63 | 83.00 | 73 | 1 | 进入体检 | |
31 | 崔 寰 | 7071030104309 | 天津工业大学 | 03030601 | 63 | 79.20 | 71.1 | 2 | 进入体检 | |
32 | 杨继龙 | 7071030104320 | 云南师范大学文理学院 | 03030601 | 64 | 76.80 | 70.4 | 3 | 进入体检 | |
33 | 陈海涛 | 7071030104225 | 云南师范大学文理学院 | 03030601 | 66 | 74.40 | 70.2 | 4 | ||
34 | 邓禄杰 | 7071030105715 | 南华大学船山学院 | 03030601 | 65 | 74.80 | 69.9 | 5 | ||
35 | 朱冬华 | 7071030106527 | 四川农业大学 | 03030601 | 60 | 77.00 | 68.5 | 6 | ||
36 | 袁 文 | 7071030103018 | 昆明学院 | 03030601 | 61 | 54.40 | 57.7 | 7 | ||
37 | 王 力 | 7071030101301 | 天津职业技术师范大学 | 03030601 | 64 | 缺考 | 8 | |||
38 | 李加雄 | 7071030101409 | 重庆文理学院 | 03030601 | 61 | 缺考 | 9 |
相关资讯
2021年成都市蒲江县高校毕业生服务基层项目志愿者公开招募拟招募人员名单公示
2021年成都邛崃市公开招募高校毕业生服务基层项目志愿者递补进入体检人员名单及有关事项的公告
2021年上半年雅安天全县公开考试招聘医护类事业单位工作人员拟聘用公示
2021年宜宾市翠屏区公开考调公务员(参公人员)笔试成绩及面试安排的公告
2021年宜宾市翠屏区人社局公开考调事业单位工作人员笔试成绩及面试相关工作的公告
2021年宜宾市交通建设项目事务中心公开考试招聘工作人员考试总成绩及排名的公告
2021年宜宾市叙州区事业单位第一次公开考试招聘工作人员考核阶段递补公告