2021-08-30来源:本站采编
前锋区2021年招募高校毕业生“三支一扶”计划体检结果 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 | 报考职位 | 体检结果 | 备注 |
1 | 王治涛 | 男 | 7071140101314 | 14040101 | 前锋区代市镇人民政府扶贫计划 | 合格 | |
2 | 张洁 | 女 | 7071140300519 | 14040102 | 前锋区代市镇人民政府支农计划 | 不合格 | |
3 | 谭佳宁 | 男 | 7071140201122 | 14040103 | 前锋区代市镇人民政府支农计划 | 合格 | |
4 | 段勇 | 男 | 7071140203303 | 14040201 | 前锋区观阁镇人民政府扶贫计划 | 合格 | |
5 | 胡晓旺 | 男 | 7071140101715 | 14040202 | 前锋区观阁镇人民政府支农计划 | 合格 | |
6 | 于飞 | 男 | 7071140302222 | 14040301 | 前锋区观塘镇人民政府支农计划 | 合格 | |
7 | 张馨予 | 男 | 7071140201229 | 14040301 | 前锋区观塘镇人民政府支农计划 | 合格 | |
8 | 毛辉 | 男 | 7071140201928 | 14040301 | 前锋区观塘镇人民政府支农计划 | 合格 | |
9 | 王林 | 男 | 7071140101327 | 14040401 | 前锋区观塘中心卫生院支医计划 | 合格 | |
10 | 刘宇莎 | 女 | 7071140201828 | 14040402 | 前锋区观塘中心卫生院支医计划 | 放弃体检资格 | |
11 | 张航 | 男 | 7071140102403 | 14040501 | 前锋区广兴镇人民政府支农计划 | 合格 | |
12 | 蒋奉君 | 女 | 7071140302026 | 14040601 | 前锋区桂兴镇人民政府扶贫计划 | 合格 | |
13 | 樊韶柠 | 男 | 7071140200112 | 14040602 | 前锋区桂兴镇人民政府支农计划 | 合格 | |
14 | 杜晶 | 女 | 7071140303801 | 14040602 | 前锋区桂兴镇人民政府支农计划 | 合格 | |
15 | 王丹凌 | 女 | 7071140301825 | 14040602 | 前锋区桂兴镇人民政府支农计划 | 不合格 | |
16 | 邓波 | 男 | 7071140102023 | 14040602 | 前锋区桂兴镇人民政府支农计划 | 合格 | |
17 | 袁羽洁 | 男 | 7071140102910 | 14040701 | 前锋区虎城镇人民政府扶贫计划 | 合格 | |
18 | 宋平 | 男 | 7071140102014 | 14040702 | 前锋区虎城镇人民政府支农计划 | 合格 |
相关资讯