当前位置:首页 > 公示公告 > 2021年达州大竹县招聘特岗教师面试成绩的公示

2021年达州大竹县招聘特岗教师面试成绩的公示

2021-08-24来源:本站采编

根据《2021年四川省特岗教师招聘简章》等规定,现将大竹县2021年公开考试招聘特岗教师面试成绩予以公示(见附件)。 
 
附件:大竹县2021年招聘特岗教师面试成绩 
大竹县2021年招聘特岗教师面试成绩
序号 准考证号 姓名 面试岗位 岗位编码 面试成绩 备注
1 211412201 李丽 小学语文 1140602 -1  
2 211412310 何娜娜 小学语文 1140602 83.25  
3 211411527 秦兴利 小学语文 1140602 -1  
4 211411801 陈玲 小学语文 1140602 82.15  
5 211411618 周华 小学语文 1140602 83.6  
6 211411605 何业娅 小学语文 1140602 -1  
7 211412129 黄佳丽 小学语文 1140602 -1  
8 211411416 胡霞 小学语文 1140602 83.3  
9 211411326 王晨曦 小学语文 1140602 74.54  
10 211412501 乘浪 小学语文 1140602 86.05  
11 211412127 蔡春花 小学语文 1140602 78.38  
12 211411421 张洹 小学语文 1140602 79.92  
13 211411628 李娅 小学语文 1140602 87.57  
14 211411903 古晶鑫 小学语文 1140602 -1  
15 211411609 廖美玲 小学语文 1140602 82.63  
16 211411304 叶青青 小学语文 1140602 80.76  
17 211411817 何婷 小学语文 1140602 76.23  
18 211412017 王浩 小学语文 1140602 79.91  
19 211411303 钟成玲 小学语文 1140602 80.44  
20 211411315 余沁芸 小学语文 1140602 81.80   
21 211411929 陈琳 小学语文 1140602 80.78  
22 211412207 袁美玲 小学语文 1140602 79.63  
23 211411612 冷钦月 小学语文 1140602 77.12  
24 211412005 李兴 小学语文 1140602 84.83  
25 211411610 李佳燕 小学语文 1140602 -1  
26 211412208 黄羽 小学语文 1140602 75.04  
27 211411917 陈永兰 小学语文 1140602 81.8  
28 211411909 游婷婷 小学语文 1140602 -1  
29 211412215 石雪 小学语文 1140602 80.33  
30 211411413 冯小霞 小学语文 1140602 81.08  
31 211411429 方珂 小学语文 1140602 82.72  
32 211412013 胡盼 小学语文 1140602 -1  
33 211411422 贺丽莎 小学语文 1140602 76.94  
34 211423107 刘星辰 小学数学 1140603 82.25  
35 211422430 黄婷婷 小学数学 1140603 76.76  
36 211422701 刘霖 小学数学 1140603 78.58  
37 211423023 郭友燕 小学数学 1140603 77.31  
38 211422524 施月明 小学数学 1140603 80.19  
39 211422825 潘瑞 小学数学 1140603 71.97  
40 211422601 包娟 小学数学 1140603 77.83  
41 211422602 贺燕 小学数学 1140603 84.25  
42 211422811 谢婷 小学数学 1140603 77.05  
43 211422616 易学玲 小学数学 1140603 84.64  
44 211422708 刘杨 小学数学 1140603 -1  
45 211423117 谢雨 小学数学 1140603 75.89  
46 211422911 黄开星 小学数学 1140603 81.48  
47 211422908 倪昭颖 小学数学 1140603 73.91  
48 211422728 寇小琴 小学数学 1140603 79.95  
49 211422924 姜南 小学数学 1140603 -1  
50 211423016 殷文鸿 小学数学 1140603 -1  
51 211422623 张秋园 小学数学 1140603 73.55  
52 211422715 钟海玲 小学数学 1140603 77.63  
53 211423109 唐燕琴 小学数学 1140603 -1  
54 211423024 余宇 小学数学 1140603 81.91  
55 211422526 钟莹 小学数学 1140603 79.15  
56 211422428 彭冲 小学数学 1140603 -1  
57 211422618 李周秘 小学数学 1140603 -1  
58 211423121 李豪杰 小学数学 1140603 -1  
59 211422429 段卓君 小学数学 1140603 87.15  
60 211422610 周倩 小学数学 1140603 84.60   
61 211422628 黄景华 小学数学 1140603 80.37  
62 211422714 肖清于 小学数学 1140603 85.44  
63 211422914 黄尤春 小学数学 1140603 76.25  
64 211423203 朱丽 小学科学 1140615 81.78  
65 211423128 黄兰 小学科学 1140615 83.74  
66 211423225 段彩霞 小学科学 1140615 -1  
67 211423214 卢小会 小学科学 1140615 -1  
68 211423215 刘高祥 小学科学 1140615 -1  
69 211423129 肖琴琴 小学科学 1140615 83.50   
70 211416725 廖静 初中语文 2140602 81.71  
71 211416720 李雪 初中语文 2140602 -1  
72 211416904 张耀方 初中语文 2140602 82.01  
73 211417027 练红 初中语文 2140602 86.11  
74 211417021 蒋海柳 初中语文 2140602 -1  
75 211417017 陈红 初中语文 2140602 84.53  
76 211416809 黄运勤 初中语文 2140602 83.46  
77 211417009 沈伟可 初中语文 2140602 82.46  
78 211417026 王雪连 初中语文 2140602 74.14  
79 211416823 謝珊 初中语文 2140602 83.42  
80 211417025 唐李 初中语文 2140602 82.52  
81 211416830 扈燕红 初中语文 2140602 78.87  
82 211417121 普桂雄 初中语文 2140602 86.30   
83 211416820 张萍萍 初中语文 2140602 78.59  
84 211416927 冷林泓 初中语文 2140602 80.91  
85 211416730 罗乐 初中语文 2140602 82.83  
86 211416723 朱美霖 初中语文 2140602 -1  
87 211417125 唐贵芳 初中语文 2140602 84.21  
88 211416806 刘谣 初中语文 2140602 83.68  
89 211417008 陈小月 初中语文 2140602 85.08  
90 211417020 向丽 初中语文 2140602 -1  
91 211425127 曾艳 初中数学 2140603 83.20   
92 211425024 周麒麟 初中数学 2140603 -1  
93 211425016 贺娇 初中数学 2140603 83.28  
94 211425128 胡乾毓 初中数学 2140603 80.16  
95 211425107 蔡秋 初中数学 2140603 -1  
96 211425017 吴庆松 初中数学 2140603 82.39  
97 211425025 李春花 初中数学 2140603 -1  
98 211424926 王韵焱 初中数学 2140603 -1  
99 211425121 王先维 初中数学 2140603 -1  
100 211425109 邹中国 初中数学 2140603 83.56  
101 211424923 季豪逍 初中数学 2140603 -1  
102 211425120 龙柳菁 初中数学 2140603 -1  
103 211425110 王婷婷 初中数学 2140603 -1  
104 211425027 朱金凤 初中数学 2140603 -1  
105 211425001 赖吉超 初中数学 2140603 82.51  
106 211425030 胡航 初中数学 2140603 82.58  
107 211425008 刘星宇 初中数学 2140603 -1  
108 211425021 曾燕 初中数学 2140603 -1  
109 211432121 王顺发 初中物理 2140604 -1  
110 211432125 周蕾 初中物理 2140604 -1  
111 211432126 徐红 初中物理 2140604 -1  
112 211432127 陈红丽 初中物理 2140604 73.84  
113 211432124 王斌盛 初中物理 2140604 77.47  
114 211433115 王万里 初中生物 2140606 -1  
115 211433109 唐亭亭 初中生物 2140606 -1  
116 211433104 蒋仁燕 初中生物 2140606 -1  
117 211433123 王靖 初中生物 2140606 81.76  
118 211433014 盛丽蓉 初中生物 2140606 -1  
119 211433021 卢文慧 初中生物 2140606 -1  
120 211430125 赵萍 初中英语 2140609 -1  
121 211430115 唐位媛 初中英语 2140609 83.73  
122 211430008 刘欢 初中英语 2140609 -1  
123 211430112 刘芝麟 初中英语 2140609 84.21  
124 211430022 秦旭 初中英语 2140609 79.42  
125 211430124 李雪玲 初中英语 2140609 80.35  
126 211429925 曾印 初中英语 2140609 86.11  
127 211430113 肖柳 初中英语 2140609 -1  
128 211430006 张雪梨 初中英语 2140609 81.19  
129 211427610 李娇 小学英语 1140609 -1  
130 211427619 谭娇 小学英语 1140609 -1  
131 211427623 唐欣欣 小学英语 1140609 -1  
132 211427611 程瑶 小学英语 1140609 84.89  
133 211427622 王云珠 小学英语 1140609 84.60   
134 211427527 杨京 小学英语 1140609 -1  
135 211412627 陈丽锐 小学音乐 1140611 81.91  
136 211412705 林江南 小学音乐 1140611 73.27  
137 211412519 王艺禧 小学音乐 1140611 -1  
138 211412704 吴亚楠 小学音乐 1140611 -1  
139 211412612 杨瑞娇 小学音乐 1140611 -1  
140 211412526 兰泽惠 小学音乐 1140611 85.58  
141 211412909 李阳宁 小学体育 1140612 87.08  
142 211412727 何华林 小学体育 1140612 77.23  
143 211412824 李行 小学体育 1140612 85.38  
144 211412814 周虹吕 小学体育 1140612 -1  
145 211412822 李桥洪 小学体育 1140612 -1  
146 211412809 王科 小学体育 1140612 81.01  
147 211413114 杨甜 小学美术 1140613 85.00   
148 211413126 冷葭 小学美术 1140613 86.56  
149 211413402 张靖 小学美术 1140613 85.31  
150 211413122 王科旭 小学美术 1140613 80.35  
151 211413027 万九洲 小学美术 1140613 81.21  
152 211412928 苏忠诗 小学美术 1140613 84.52  
注:  “ -1 ”为缺考。
大竹县教育和科学技术局   大竹县人力资源和社会保障局 
 
2019年8月24日 
 
来源:http://www.dazhu.gov.cn/html/news/tzgg/2021-08/62727.html
来源:本站采编

相关资讯