2021-06-15来源:本站采编
姓名 | 职位编码 | 岗位名称 | 准考证号 | 公共科目成绩 | 专业水平考核成绩 | 加分 | 笔试最终成绩 | 排名 |
刘和超 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210704101 | 72.7 | 1 | |||
柯芬 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211307416 | 63.7 | 2 | |||
干宇洁 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210611401 | 63.6 | 3 | |||
苟宁 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211308829 | 62.1 | 4 | |||
亓馨茹 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210607206 | 59.8 | 5 | |||
杨乐艺 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211503008 | 59 | 6 | |||
张宇琛 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211425501 | 57.3 | 7 | |||
王浩驰 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210401328 | 55.7 | 8 | |||
谢丹 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210401610 | 54.9 | 9 | |||
徐丹妮 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210813722 | 54.5 | 10 | |||
母芹碧 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210402613 | 54 | 11 | |||
周琴敏 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210600430 | 53.1 | 12 | |||
任少武 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211311201 | 52.7 | 13 | |||
陈清霞 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210401406 | 52.6 | 14 | |||
陈琪 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211433121 | 52.4 | 15 | |||
谢璇 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210701012 | 52.1 | 16 | |||
牟云娟 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210815027 | 50.8 | 17 | |||
郜玉艳 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211320812 | 48.4 | 18 | |||
陈晓阁 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210702203 | 48.2 | 19 | |||
付玉立 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211319902 | 47.3 | 20 | |||
黄小菊 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211307323 | 46.6 | 21 | |||
黄晶 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210706529 | 46 | 22 | |||
马琦琳 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210404504 | 44.8 | 23 | |||
张依然 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211024615 | 40.6 | 24 | |||
杨丝洁 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210705825 | 39.7 | 25 | |||
窦月笛 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211901301 | 36 | 26 | |||
姚阳 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210202501 | -1 | ||||
陈昊 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211603818 | -1 | ||||
隆晓莹 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210701412 | -1 | ||||
杜海峰 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211303601 | -1 | ||||
谢睿 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210208802 | -1 | ||||
杨君 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211128603 | -1 | ||||
冷先立 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211204005 | -1 | ||||
马钰冬 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211300301 | -1 | ||||
胡钰涵 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211301809 | -1 | ||||
李雪芹 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211319103 | -1 | ||||
刘璐 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211701611 | -1 | ||||
席嘉阳 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210608019 | -1 | ||||
王佳 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211600309 | -1 | ||||
金旭 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211508516 | -1 | ||||
张逸森 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210813512 | -1 | ||||
陈梦玲 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210610524 | -1 | ||||
邓淑予 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210206417 | -1 | ||||
熊帅 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211500711 | -1 | ||||
黄丹 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211900725 | -1 | ||||
杨金燕 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211313314 | -1 | ||||
丁友鹏 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210501425 | -1 | ||||
赵晓霞 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211503506 | -1 | ||||
吴文 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211432010 | -1 | ||||
薛杨甜丹 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211322206 | -1 | ||||
JIANGQING | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211602006 | -1 | ||||
陈琴 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211022616 | -1 | ||||
黄松 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211501204 | -1 | ||||
朱春 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210816623 | -1 | ||||
孙芝腊 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211313724 | -1 | ||||
陈文闻 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051210605302 | -1 | ||||
陈小东 | 41010002 | 研究生学院其他专业技术岗位 | 5051211306208 | -1 |
相关资讯
2021年宜宾市叙州区面向区内外考试选调在编在职教师面试有关事项的公告
2021年上半年达州万源市公开考试招聘事业单位工作人员首轮面试资格复审结果和递补资格复审有关事宜的公告
2021年上半年达州宣汉县公开考试招聘事业单位工作人员首轮资格复审结果及递补资格复审有关事宜的公告
2021年上半年达州渠县公开考试招聘事业单位人员首轮资格复审结果及递补资格复审有关事宜的公告
2021年凉山州绿色家园管理委员会所属事业单位公开考试招聘工作人员政策性加分公告
2021年凉山州人大常委会办公室信息中心公开考试招聘工作人员政策性加分公告
2021年凉山州财政局所属事业单位公开考试招聘工作人员政策性加分公告