2021-05-27来源:本站采编
天全县2021年公开考试招聘综合类事业单位工作人员进入面试人员名单 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考单位 | 科目1折合成绩 | 科目2折合成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 名次 | 备注 |
周琦 | 2021160603413 | 21016001 | 中共天全县委党校 | 32.845 | 31.85 | 64.695 | 38.817 | 1 | ||
魏宏娟 | 2021160603409 | 21016001 | 中共天全县委党校 | 28.41 | 24.1 | 6 | 58.51 | 35.106 | 4 | 递补 |
张心蕾 | 2021160603403 | 21016001 | 中共天全县委党校 | 29.125 | 28.525 | 57.65 | 34.59 | 5 | 递补 | |
罗兰 | 2021160603514 | 21016002 | 中共天全县委党校 | 34.05 | 29.725 | 4 | 67.775 | 40.665 | 1 | |
谢娟 | 2021160603501 | 21016002 | 中共天全县委党校 | 32.53 | 33.575 | 66.105 | 39.663 | 2 | ||
罗磊 | 2021160603504 | 21016002 | 中共天全县委党校 | 27.42 | 32.85 | 60.27 | 36.162 | 3 | ||
骆涛 | 2021160603525 | 21016003 | 天全县国有资产管理服务中心 | 33.36 | 30.725 | 64.085 | 38.451 | 1 | ||
安世杰 | 2021160603520 | 21016003 | 天全县国有资产管理服务中心 | 29.285 | 34.7 | 63.985 | 38.391 | 2 | ||
陶园 | 2021160603601 | 21016003 | 天全县国有资产管理服务中心 | 27.365 | 32.5 | 59.865 | 35.919 | 3 | ||
张入嘉 | 2021160603703 | 21016004 | 天全县国有资产管理服务中心 | 30.5 | 33.825 | 64.325 | 38.595 | 1 | ||
徐楚乔 | 2021160603713 | 21016004 | 天全县国有资产管理服务中心 | 32.655 | 30.95 | 63.605 | 38.163 | 2 | ||
李锦 | 2021160603709 | 21016004 | 天全县国有资产管理服务中心 | 30.805 | 30.875 | 61.68 | 37.008 | 4 | ||
王永太 | 2021160603719 | 21016004 | 天全县国有资产管理服务中心 | 23.7 | 33.725 | 4 | 61.425 | 36.855 | 5 | |
余杰 | 2021160603629 | 21016004 | 天全县国有资产管理服务中心 | 28.485 | 32.5 | 60.985 | 36.591 | 6 | ||
肖赟 | 2021160603714 | 21016004 | 天全县国有资产管理服务中心 | 30.56 | 30.425 | 60.985 | 36.591 | 6 | ||
但建洲 | 2021160603726 | 21016005 | 天全县融媒体中心 | 29.715 | 30.85 | 60.565 | 36.339 | 2 | ||
袁瑞泽 | 2021160603727 | 21016005 | 天全县融媒体中心 | 27.97 | 30.525 | 58.495 | 35.097 | 3 | ||
周浩毅 | 2021160603723 | 21016005 | 天全县融媒体中心 | 26.53 | 31.375 | 57.905 | 34.743 | 4 | 递补 | |
罗明月 | 2021160603804 | 21016006 | 天全县机构编制实名制中心 | 33.53 | 26.65 | 2 | 62.18 | 37.308 | 1 | |
曾红瑜 | 2021160603802 | 21016006 | 天全县机构编制实名制中心 | 32.325 | 28.825 | 61.15 | 36.69 | 2 | ||
杨雨露 | 2021160603807 | 21016006 | 天全县机构编制实名制中心 | 26.9 | 30.525 | 57.425 | 34.455 | 3 | ||
张倡铭 | 2021160603814 | 21016007 | 天全县网络舆情中心 | 29.825 | 35.325 | 65.15 | 39.09 | 1 | ||
张仕鑫 | 2021160603820 | 21016007 | 天全县网络舆情中心 | 30.54 | 34.25 | 64.79 | 38.874 | 2 | ||
吴茜 | 2021160603821 | 21016007 | 天全县网络舆情中心 | 33.805 | 27.175 | 60.98 | 36.588 | 4 | 递补 | |
杨沛东 | 2021160603921 | 21016008 | 天全县统一战线和民族宗教服务中心 | 37.4 | 31.175 | 68.575 | 41.145 | 1 | ||
杨攀玉 | 2021160604028 | 21016008 | 天全县统一战线和民族宗教服务中心 | 32.16 | 34.55 | 66.71 | 40.026 | 2 | ||
倪雨桐 | 2021160700104 | 21016009 | 天全县检务保障中心 | 37.295 | 30.7 | 67.995 | 40.797 | 1 | ||
魏兰 | 2021160700112 | 21016009 | 天全县检务保障中心 | 34.095 | 31.975 | 66.07 | 39.642 | 2 | ||
税远强 | 2021160700125 | 21016010 | 天全县民兵训练基地 | 32.14 | 31.6 | 4 | 67.74 | 40.644 | 1 | |
任必成 | 2021160700303 | 21016010 | 天全县民兵训练基地 | 30.45 | 30.125 | 4 | 64.575 | 38.745 | 2 | |
唐奭君 | 2021160700203 | 21016010 | 天全县民兵训练基地 | 27.84 | 32.1 | 4 | 63.94 | 38.364 | 3 | |
李和平 | 2021160700211 | 21016010 | 天全县民兵训练基地 | 27.41 | 31.05 | 4 | 62.46 | 37.476 | 5 | |
邓园园 | 2021160700126 | 21016010 | 天全县民兵训练基地 | 29.065 | 28.55 | 4 | 61.615 | 36.969 | 6 | |
张毅 | 2021160700401 | 21016010 | 天全县民兵训练基地 | 28.44 | 29.125 | 4 | 61.565 | 36.939 | 7 | 递补 |
余惠玲 | 2021160700424 | 21016011 | 天全县经济社会发展事务中心 | 29.42 | 34.6 | 64.02 | 38.412 | 1 | ||
李馨蕊 | 2021160700423 | 21016011 | 天全县经济社会发展事务中心 | 30.43 | 31.45 | 61.88 | 37.128 | 2 | ||
周婷 | 2021160700404 | 21016011 | 天全县经济社会发展事务中心 | 31.395 | 29.55 | 60.945 | 36.567 | 3 | ||
付若莲 | 2021160700509 | 21016013 | 天全县慈善工作服务中心 | 31.885 | 30.175 | 62.06 | 37.236 | 1 | ||
刘学涛 | 2021160700429 | 21016013 | 天全县慈善工作服务中心 | 30.335 | 30.725 | 61.06 | 36.636 | 2 | ||
万志美 | 2021160700427 | 21016013 | 天全县慈善工作服务中心 | 25.13 | 32.325 | 57.455 | 34.473 | 3 | ||
刘豪 | 2021160700523 | 21016014 | 天全县民政事务中心 | 29.015 | 35.325 | 64.34 | 38.604 | 1 | ||
凌露瑶 | 2021160700627 | 21016014 | 天全县民政事务中心 | 29.31 | 33.5 | 62.81 | 37.686 | 2 | ||
牟翠红 | 2021160700529 | 21016014 | 天全县民政事务中心 | 31.58 | 28.5 | 60.08 | 36.048 | 4 | 递补 | |
陈苹 | 2021160700823 | 21016015 | 天全县公共就业和人才服务中心 | 34.905 | 37.1 | 72.005 | 43.203 | 1 | ||
廖小龙 | 2021160700714 | 21016015 | 天全县公共就业和人才服务中心 | 34.77 | 31.525 | 66.295 | 39.777 | 3 | ||
高志欣 | 2021160700723 | 21016015 | 天全县公共就业和人才服务中心 | 30.125 | 31.625 | 4 | 65.75 | 39.45 | 4 | 递补 |
黄云路 | 2021160700827 | 21016016 | 天全县公共就业和人才服务中心 | 31.88 | 33.65 | 65.53 | 39.318 | 1 | ||
汤佳茹 | 2021160700903 | 21016016 | 天全县公共就业和人才服务中心 | 29.075 | 32.15 | 61.225 | 36.735 | 2 | ||
奉晓梦 | 2021160700826 | 21016016 | 天全县公共就业和人才服务中心 | 25.645 | 32.775 | 58.42 | 35.052 | 3 | ||
李卉茗 | 2021160700926 | 21016017 | 天全县城乡居民养老保险服务中心 | 35.275 | 32.55 | 67.825 | 40.695 | 1 | ||
洋戈 | 2021160701006 | 21016017 | 天全县城乡居民养老保险服务中心 | 31.625 | 35.1 | 66.725 | 40.035 | 2 | ||
王杰 | 2021160701022 | 21016017 | 天全县城乡居民养老保险服务中心 | 31.18 | 35.075 | 66.255 | 39.753 | 3 | ||
唐林 | 2021160701027 | 21016018 | 天全县不动产登记中心 | 33.775 | 34.6 | 68.375 | 41.025 | 1 | ||
付钰华 | 2021160701023 | 21016018 | 天全县不动产登记中心 | 26.985 | 31.075 | 58.06 | 34.836 | 4 | 递补 | |
杨乐 | 2021160701122 | 21016019 | 天全县自然资源事务中心 | 33.82 | 33.45 | 67.27 | 40.362 | 1 | ||
朱英君 | 2021160701109 | 21016019 | 天全县自然资源事务中心 | 32.28 | 34.775 | 67.055 | 40.233 | 2 | ||
张惠娟 | 2021160701110 | 21016019 | 天全县自然资源事务中心 | 30.43 | 30.3 | 6 | 66.73 | 40.038 | 4 | 递补 |
陶一脉 | 2021160701203 | 21016020 | 天全县国有林管护中心 | 32.4 | 32.775 | 65.175 | 39.105 | 1 | ||
蒲杨丽 | 2021160701210 | 21016020 | 天全县国有林管护中心 | 25.12 | 31.275 | 56.395 | 33.837 | 2 | ||
王定悦 | 2021160701207 | 21016020 | 天全县国有林管护中心 | 27.905 | 25.65 | 53.555 | 32.133 | 3 | ||
黄建 | 2021160701214 | 21016021 | 天全河珍稀鱼类省级自然保护区管护中心 | 32.475 | 34.85 | 67.325 | 40.395 | 1 | ||
唐华奎 | 2021160701306 | 21016021 | 天全河珍稀鱼类省级自然保护区管护中心 | 33.13 | 33.7 | 66.83 | 40.098 | 2 | ||
李思杭 | 2021160701327 | 21016021 | 天全河珍稀鱼类省级自然保护区管护中心 | 28.035 | 31.975 | 6 | 66.01 | 39.606 | 3 | |
李丹 | 2021160701309 | 21016021 | 天全河珍稀鱼类省级自然保护区管护中心 | 33.52 | 26.925 | 4 | 64.445 | 38.667 | 5 | |
崔健 | 2021160701218 | 21016021 | 天全河珍稀鱼类省级自然保护区管护中心 | 28.905 | 35.3 | 64.205 | 38.523 | 6 | ||
杨金金 | 2021160701430 | 21016022 | 天全河珍稀鱼类省级自然保护区管护中心 | 32.845 | 32.55 | 65.395 | 39.237 | 1 | ||
李丹 | 2021160701503 | 21016022 | 天全河珍稀鱼类省级自然保护区管护中心 | 22.185 | 33.475 | 55.66 | 33.396 | 5 | 递补 | |
钟俊杰 | 2021160701514 | 21016023 | 天全县文物保护中心 | 35.815 | 29.125 | 64.94 | 38.964 | 1 | ||
姜智慧 | 2021160701518 | 21016023 | 天全县文物保护中心 | 24.61 | 26.825 | 51.435 | 30.861 | 4 | 递补 | |
宋月月 | 2021160701517 | 21016023 | 天全县文物保护中心 | 19.19 | 27.875 | 47.065 | 28.239 | 5 | 递补 | |
冯升良 | 2021160701520 | 21016024 | 天全县红军纪念馆 | 28.315 | 31.875 | 60.19 | 36.114 | 1 | ||
宋晓艳 | 2021160701523 | 21016024 | 天全县红军纪念馆 | 29.005 | 28.675 | 57.68 | 34.608 | 2 | ||
郑磊 | 2021160701521 | 21016024 | 天全县红军纪念馆 | 28.9 | 26.05 | 54.95 | 32.97 | 3 | ||
徐佳楠 | 2021160701528 | 21016025 | 天全县疾病预防控制中心 | 34.82 | 31.4 | 66.22 | 39.732 | 1 | ||
杨邈 | 2021160701612 | 21016025 | 天全县疾病预防控制中心 | 31.62 | 30.675 | 62.295 | 37.377 | 2 | ||
徐晨曦 | 2021160701613 | 21016025 | 天全县疾病预防控制中心 | 30.78 | 28.575 | 59.355 | 35.613 | 3 | ||
聂春丽 | 2021160701724 | 21016026 | 天全县退役军人服务中心 | 36.735 | 31.325 | 68.06 | 40.836 | 1 | ||
何丹 | 2021160701622 | 21016026 | 天全县退役军人服务中心 | 30.35 | 35.55 | 65.9 | 39.54 | 2 | ||
薛胜祥 | 2021160701802 | 21016027 | 天全县应急服务中心 | 30.1 | 35.65 | 65.75 | 39.45 | 1 | ||
黄佳文 | 2021160701808 | 21016027 | 天全县应急服务中心 | 32.78 | 30.025 | 62.805 | 37.683 | 2 | ||
彭俊临 | 2021160701805 | 21016027 | 天全县应急服务中心 | 32.305 | 27.625 | 59.93 | 35.958 | 4 | 递补 | |
高宇婷 | 2021160701818 | 21016028 | 天全县应急服务中心 | 33.33 | 30.375 | 63.705 | 38.223 | 1 | ||
刘万玺 | 2021160701810 | 21016028 | 天全县应急服务中心 | 30.895 | 32.425 | 63.32 | 37.992 | 2 | ||
雷小建 | 2021160701904 | 21016028 | 天全县应急服务中心 | 29.91 | 30.75 | 60.66 | 36.396 | 3 | ||
刘一滴 | 2021160701907 | 21016029 | 天全县应急服务中心 | 27.245 | 33.9 | 61.145 | 36.687 | 1 | ||
张露 | 2021160701917 | 21016029 | 天全县应急服务中心 | 32.775 | 27.825 | 60.6 | 36.36 | 2 | ||
罗芳 | 2021160701915 | 21016029 | 天全县应急服务中心 | 28.75 | 31.15 | 59.9 | 35.94 | 3 | ||
杨艳 | 2021160702001 | 21016029 | 天全县应急服务中心 | 30.9 | 28 | 58.9 | 35.34 | 4 | ||
徐伟 | 2021160701910 | 21016029 | 天全县应急服务中心 | 26.32 | 31.875 | 58.195 | 34.917 | 5 | ||
李姗珊 | 2021160701919 | 21016029 | 天全县应急服务中心 | 31.05 | 26.675 | 57.725 | 34.635 | 6 | ||
贺南山 | 2021160702006 | 21016030 | 天全县扶贫发展中心 | 30.875 | 38.95 | 69.825 | 41.895 | 1 | ||
马晓茜 | 2021160702021 | 21016030 | 天全县扶贫发展中心 | 35.91 | 29.45 | 65.36 | 39.216 | 2 | ||
张杰 | 2021160702116 | 21016030 | 天全县扶贫发展中心 | 32.225 | 31.75 | 63.975 | 38.385 | 3 | ||
高志波 | 2021160702126 | 21016031 | 天全县服务业发展促进中心 | 33.9 | 32.475 | 66.375 | 39.825 | 1 | ||
陈廷佑 | 2021160702120 | 21016031 | 天全县服务业发展促进中心 | 29.625 | 34.75 | 64.375 | 38.625 | 2 | ||
王毅 | 2021160702125 | 21016031 | 天全县服务业发展促进中心 | 26.525 | 29.7 | 56.225 | 33.735 | 4 | 递补 | |
唐瑞 | 2021160702205 | 21016032 | 天全县服务业发展促进中心 | 30.285 | 29.175 | 4 | 63.46 | 38.076 | 1 | |
宋周瑜 | 2021160702204 | 21016032 | 天全县服务业发展促进中心 | 29.485 | 33.5 | 62.985 | 37.791 | 2 | ||
侯元平 | 2021160702209 | 21016032 | 天全县服务业发展促进中心 | 28.665 | 33.25 | 61.915 | 37.149 | 3 | ||
程依然 | 2021160702224 | 21016033 | 天全县现场踏勘服务中心 | 36.825 | 33.475 | 70.3 | 42.18 | 1 | ||
段文奎 | 2021160702305 | 21016034 | 天全县现场踏勘服务中心 | 30.555 | 39.2 | 69.755 | 41.853 | 1 | ||
张忠涛 | 2021160702230 | 21016034 | 天全县现场踏勘服务中心 | 30.52 | 35.225 | 65.745 | 39.447 | 2 | ||
郑佳丽 | 2021160702309 | 21016035 | 天全县现场踏勘服务中心 | 32.46 | 30.675 | 63.135 | 37.881 | 1 | ||
张祖源 | 2021160702306 | 21016035 | 天全县现场踏勘服务中心 | 29.615 | 29.875 | 59.49 | 35.694 | 2 | ||
田德超 | 2021160702319 | 21016036 | 天全县现场踏勘服务中心 | 32.37 | 40.9 | 73.27 | 43.962 | 1 | ||
周玉玺 | 2021160702328 | 21016036 | 天全县现场踏勘服务中心 | 34.46 | 32.1 | 66.56 | 39.936 | 2 | ||
鄢克超 | 2021160702318 | 21016036 | 天全县现场踏勘服务中心 | 24.76 | 37.125 | 61.885 | 37.131 | 4 | 递补 | |
李春呈 | 2021160702411 | 21016037 | 天全县现场踏勘服务中心 | 33.895 | 30.4 | 64.295 | 38.577 | 2 | ||
陈巧 | 2021160702404 | 21016037 | 天全县现场踏勘服务中心 | 34.325 | 29.4 | 63.725 | 38.235 | 3 | ||
杜泽兴 | 2021160702410 | 21016037 | 天全县现场踏勘服务中心 | 30.785 | 32.9 | 63.685 | 38.211 | 4 | 递补 | |
闵盼盼 | 2021160702426 | 21016038 | 天全县现场踏勘服务中心 | 31.43 | 30.1 | 61.53 | 36.918 | 1 | ||
许琪 | 2021160702515 | 21016038 | 天全县现场踏勘服务中心 | 27.845 | 32.05 | 59.895 | 35.937 | 3 | ||
李治学 | 2021160702427 | 21016038 | 天全县现场踏勘服务中心 | 25.045 | 33.925 | 58.97 | 35.382 | 4 | 递补 | |
陈仪 | 2021160702527 | 21016039 | 天全县城市管理服务中心 | 33.88 | 32.35 | 66.23 | 39.738 | 1 | ||
张洪妍 | 2021160702626 | 21016039 | 天全县城市管理服务中心 | 26.75 | 36.65 | 2 | 65.4 | 39.24 | 3 | |
胥博 | 2021160702720 | 21016040 | 天全县城市管理服务中心 | 31.375 | 32.275 | 63.65 | 38.19 | 2 | ||
刘紫练 | 2021160702803 | 21016040 | 天全县城市管理服务中心 | 32.77 | 29.225 | 61.995 | 37.197 | 3 | ||
涂凯腾 | 2021160702804 | 21016040 | 天全县城市管理服务中心 | 30.77 | 30.375 | 61.145 | 36.687 | 4 | 递补 | |
陈耀 | 2021160702813 | 21016041 | 农业综合服务中心 | 29.255 | 29.325 | 58.58 | 35.148 | 1 | ||
刘双建 | 2021160702819 | 21016041 | 农业综合服务中心 | 27.13 | 28.35 | 55.48 | 33.288 | 3 | ||
杨昕懿 | 2021160702922 | 21016042 | 绿色载能产业发展服务中心 | 30.41 | 25.7 | 56.11 | 33.666 | 1 | ||
谢会玲 | 2021160702824 | 21016042 | 绿色载能产业发展服务中心 | 22.34 | 32.45 | 54.79 | 32.874 | 2 | ||
张江 | 2021160702925 | 21016042 | 绿色载能产业发展服务中心 | 25.815 | 26.05 | 51.865 | 31.119 | 3 | ||
李俊华 | 2021160703025 | 21016043 | 绿色载能产业发展服务中心 | 29.735 | 33.625 | 63.36 | 38.016 | 1 | ||
周静 | 2021160703005 | 21016043 | 绿色载能产业发展服务中心 | 29.705 | 32.65 | 62.355 | 37.413 | 2 | ||
任娇 | 2021160703015 | 21016043 | 绿色载能产业发展服务中心 | 28.66 | 33.625 | 62.285 | 37.371 | 3 | ||
王林 | 2021160703202 | 21016044 | 文化旅游服务中心 | 29.055 | 33.45 | 62.505 | 37.503 | 1 | ||
黄睿 | 2021160703103 | 21016044 | 文化旅游服务中心 | 35.345 | 26.525 | 61.87 | 37.122 | 2 | ||
钟委 | 2021160703102 | 21016044 | 文化旅游服务中心 | 28.1 | 33.25 | 61.35 | 36.81 | 3 | ||
范思雨 | 2021160703228 | 21016045 | 农业综合服务中心 | 28.39 | 30.525 | 58.915 | 35.349 | 2 | ||
陈婉茹 | 2021160703310 | 21016045 | 农业综合服务中心 | 27.36 | 27.2 | 54.56 | 32.736 | 3 | ||
王丹 | 2021160703318 | 21016046 | 农业综合服务中心 | 33.11 | 34.125 | 67.235 | 40.341 | 1 | ||
付立 | 2021160703317 | 21016046 | 农业综合服务中心 | 29.88 | 32.225 | 62.105 | 37.263 | 3 | ||
王棋 | 2021160703330 | 21016047 | 农业综合服务中心 | 28.37 | 27.55 | 55.92 | 33.552 | 2 | ||
向科名 | 2021160703404 | 21016048 | 农业综合服务中心 | 29.545 | 32.375 | 61.92 | 37.152 | 1 | ||
赵清源 | 2021160703405 | 21016048 | 农业综合服务中心 | 29.61 | 28.8 | 58.41 | 35.046 | 2 | ||
史玥 | 2021160703409 | 21016048 | 农业综合服务中心 | 27.475 | 27.6 | 55.075 | 33.045 | 4 | 递补 | |
黄晓林 | 2021160703428 | 21016049 | 农业综合服务中心 | 23.49 | 30.625 | 54.115 | 32.469 | 1 | ||
杨志宏 | 2021160703427 | 21016049 | 农业综合服务中心 | 24.03 | 29.75 | 53.78 | 32.268 | 2 | ||
李茂婷 | 2021160703424 | 21016049 | 农业综合服务中心 | 25.615 | 25.45 | 51.065 | 30.639 | 3 | ||
张梦玲 | 2021160703509 | 21016050 | 农业综合服务中心 | 24.015 | 21.275 | 6 | 51.29 | 30.774 | 2 | |
黄贵花 | 2021160703518 | 21016050 | 农业综合服务中心 | 21.075 | 27.65 | 48.725 | 29.235 | 3 | ||
张羽意 | 2021160703511 | 21016050 | 农业综合服务中心 | 24.365 | 24.3 | 48.665 | 29.199 | 4 | 递补 | |
徐莉 | 2021160703605 | 21016051 | 文化旅游服务中心 | 27.275 | 33.675 | 6 | 66.95 | 40.17 | 1 | |
高晋婧 | 2021160703611 | 21016051 | 文化旅游服务中心 | 31.42 | 31.95 | 63.37 | 38.022 | 2 | ||
卢平 | 2021160703628 | 21016051 | 文化旅游服务中心 | 32.53 | 30.05 | 62.58 | 37.548 | 3 | ||
徐皓琳 | 2021160703808 | 21016052 | 社区建设指导中心 | 32.05 | 37 | 4 | 73.05 | 43.83 | 1 | |
蔡敏 | 2021160703720 | 21016052 | 社区建设指导中心 | 32.375 | 28.875 | 61.25 | 36.75 | 2 | ||
潘美怡 | 2021160703806 | 21016052 | 社区建设指导中心 | 29.93 | 31 | 60.93 | 36.558 | 3 | ||
杨会娟 | 2021160703812 | 21016053 | 便民服务中心 | 30.865 | 35.275 | 66.14 | 39.684 | 1 | ||
周杨 | 2021160703818 | 21016053 | 便民服务中心 | 32.195 | 32.225 | 64.42 | 38.652 | 2 | ||
陈云红 | 2021160703813 | 21016053 | 便民服务中心 | 28.905 | 34.325 | 63.23 | 37.938 | 3 | ||
庞坤远 | 2021160703905 | 21016054 | 农业综合服务中心 | 25.29 | 29.9 | 55.19 | 33.114 | 1 | ||
邱汲 | 2021160703906 | 21016054 | 农业综合服务中心 | 25.645 | 26.625 | 52.27 | 31.362 | 2 | ||
彭清芮 | 2021160703904 | 21016054 | 农业综合服务中心 | 26.07 | 25.95 | 52.02 | 31.212 | 3 | ||
相关资讯
2021年上半年雅安市名山区公开考试招聘综合类事业单位工作人员进入面试人员名单的公告
2021年上半年内江资中县事业单位公开考聘工作人员加分时间的更正通知
2021年上半年绵阳市安州区公开招聘教师拟加分人员加分的公示
2021年上半年绵阳市游仙区公开考核招聘教师面试考核成绩及进入体检人员公告
2021年绵阳平武县赴国内高校公开考核招聘优秀高校毕业生体检结果和政审考察的公告(第一批)
2021年上半年绵阳北川羌族自治县公开招聘中小学教师拟加分人员公示
2021年关于调整巴中市市属事业单位公开考试招聘工作人员招聘计划的公告