2021-05-26来源:本站采编
一、考试总成绩及排名(见附件1、附件2)
二、体检相关事宜
(一)四级联考
各职位按考试总成绩由高到低的顺序,等额确定进入体检的人选。考试总成绩相同的,以笔试成绩高低确定名次;笔试成绩仍相同的,以《行政职业能力测验》成绩高低确定名次。实际参加面试人数未达到录用名额3倍的职位,拟进入体检人员(含拟递补进入体检人员)的考试总成绩不得低于本次公招本市实际参加面试人数达到录用名额3倍的职位拟进入体检人员(不含递补体检人员)的最低考试总成绩66.560分。全市共有132名考生进入体检(见附件3)。
(二)定向招考
各职位按考试总成绩由高到低的顺序,等额确定体检人选。考试总成绩相同的,以笔试成绩高低确定名次;笔试成绩仍相同的,以《公共基础知识》成绩高低确定名次。实际参加面试人数未达到1:3的职位,进入体检人员的考试总成绩不得低于本次全省划定的最低考试总成绩。待省委组织部确定全省定向招考职位的最低考试总成绩后,再发布我市定向招考进入体检人员名单的公告,请密切关注泸州人事考试网(http://www.lzsrsks.com)。
(三)体检安排
体检工作由所在县(区)委组织部组织实施,具体安排在泸州人事考试网上另行公告,请考生注意查询。
联系电话:江阳区0830-3160621;纳溪区0830-4215387;泸县0830-8192897;合江县0830-5269480;叙永县0830-6228116;古蔺县:0830-7053251。
泸州市2021年上半年公开考试录用公务员(参公人员)进入体检人员名单 | |||||||||||
姓名 | 性别 | 招录机关 | 职称名称 | 职位编码 | 准考证号 |
能力 成绩 |
申论 成绩 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
考试总 成绩 |
名次 |
兰楠 | 女 | 江阳区文化广播电视和旅游局 | 财务人员 | 26104001 | 3031040105101 | 70 | 71.0 | 42.300 | 87.400 | 77.260 | 1 |
龙枰旭 | 女 | 江阳区发展和改革局 | 工作人员(1) | 26104002 | 3031040101407 | 67 | 74.0 | 42.300 | 85.000 | 76.300 | 1 |
徐诺亚 | 女 | 江阳区发展和改革局 | 工作人员(2) | 26104003 | 3031040106424 | 75 | 68.0 | 42.900 | 84.400 | 76.660 | 1 |
刘焱琪 | 女 | 江阳区普查中心 | 工作人员 | 26104004 | 3031040106208 | 71 | 66.5 | 41.250 | 89.000 | 76.850 | 1 |
罗尧 | 男 | 纳溪区社会保险事业管理局 | 计算机管理 | 26104011 | 3031040102422 | 76 | 63.5 | 41.850 | 87.800 | 76.970 | 1 |
江瑞 | 女 | 纳溪区应急服务中心 | 财务管理 | 26104012 | 3031040102001 | 73 | 66.5 | 41.850 | 87.600 | 76.890 | 1 |
李青青 | 女 | 纳溪区应急服务中心 | 综合管理 | 26104013 | 3031040102303 | 74 | 66.0 | 42.000 | 83.200 | 75.280 | 1 |
杨悦璠 | 男 | 泸县卫生健康局 | 工作人员 | 26104016 | 3031040107512 | 72 | 61.0 | 39.900 | 88.200 | 75.180 | 1 |
范紫星 | 女 | 中共泸县县委党校 | 行政文秘 | 26104017 | 3031040103425 | 64 | 75.5 | 41.850 | 85.400 | 76.010 | 1 |
李阳 | 女 | 中共泸县县委党校 | 会计人员 | 26104018 | 3031040107016 | 68 | 68.5 | 40.950 | 85.200 | 75.030 | 1 |
王朝霞 | 女 | 泸县社会保险事业管理局 | 财务人员 | 26104019 | 3031040102909 | 70 | 64.0 | 40.200 | 84.100 | 73.840 | 1 |
易梨元 | 女 | 泸县普查中心 | 工作人员 | 26104020 | 3031040103306 | 68 | 64.0 | 39.600 | 82.400 | 72.560 | 1 |
杨超 | 男 | 泸县森林植物病虫防治检疫站 | 财务人员 | 26104021 | 3031040103523 | 75 | 56.0 | 39.300 | 85.600 | 73.540 | 1 |
翁秋羽 | 女 | 泸县粮食和物资储备中心 | 办公室工作人员 | 26104022 | 3031040105413 | 70 | 62.0 | 39.600 | 85.880 | 73.952 | 1 |
周小兰 | 女 | 合江县纪委监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 26104026 | 3031040105507 | 71 | 66.5 | 41.250 | 86.900 | 76.010 | 1 |
杨爽 | 女 | 合江县纪委监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 26104026 | 3031040101927 | 72 | 64.0 | 40.800 | 83.220 | 74.088 | 2 |
田孙东 | 男 | 合江县委巡察办 | 工作人员 | 26104027 | 3031040102426 | 66 | 72.0 | 41.400 | 81.000 | 73.800 | 1 |
刘利 | 女 | 合江县事业单位登记管理局 | 工作人员 | 26104028 | 3031040106812 | 63 | 63.5 | 37.950 | 85.000 | 71.950 | 1 |
陈沁 | 女 | 合江县妇女联合会 | 工作人员 | 26104029 | 3031040107106 | 73 | 64.5 | 41.250 | 85.500 | 75.450 | 1 |
谢中原 | 男 | 合江县卫生健康局 | 工作人员 | 26104030 | 3031040106211 | 74 | 64.0 | 41.400 | 87.020 | 76.208 | 1 |
夏艳 | 女 | 合江县应急管理局 | 工作人员 | 26104031 | 3031040103512 | 76 | 60.0 | 40.800 | 83.760 | 74.304 | 1 |
张俊 | 男 | 合江县应急管理局 | 工作人员 | 26104031 | 3031040104610 | 67 | 65.5 | 39.750 | 84.740 | 73.646 | 2 |
任孝雪 | 男 | 合江县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 26104032 | 3031040100310 | 73 | 60.5 | 40.050 | 84.100 | 73.690 | 1 |
赵大雁 | 女 | 合江县行政审批局 | 工作人员 | 26104033 | 3031040101322 | 69 | 58.5 | 38.250 | 88.500 | 73.650 | 1 |
兰梦玲 | 女 | 合江县自然资源和规划局 | 工作人员 | 26104034 | 3031040104922 | 65 | 64.0 | 38.700 | 85.500 | 72.900 | 1 |
刘洪泉 | 男 | 合江县林业有害生物防治检疫服务中心 | 工作人员 | 26104035 | 3031040101106 | 71 | 64.0 | 40.500 | 83.800 | 74.020 | 1 |
陈子超 | 男 | 合江县交通运输管理服务中心 | 工作人员(1) | 26104036 | 3031040106703 | 74 | 69.5 | 43.050 | 82.600 | 76.090 | 1 |
李蓉 | 女 | 合江县交通运输管理服务中心 | 工作人员(2) | 26104037 | 3031040102719 | 60 | 60.5 | 36.150 | 81.400 | 68.710 | 1 |
唐金霜 | 女 | 合江县普查中心 | 工作人员 | 26104038 | 3031040100817 | 78 | 70.0 | 44.400 | 84.500 | 78.200 | 1 |
艾建国 | 男 | 叙永县卫生健康局 | 工作人员 | 26104047 | 3031040105707 | 62 | 66.0 | 38.400 | 80.000 | 70.400 | 1 |
韩丽 | 女 | 叙永县应急管理局 | 工作人员(1) | 26104048 | 3031040200225 | 68 | 64.0 | 39.600 | 82.600 | 72.640 | 1 |
艾鑫 | 男 | 叙永县应急管理局 | 工作人员(2) | 26104049 | 3031040106825 | 68 | 63.5 | 39.450 | 81.800 | 72.170 | 1 |
王先梅 | 女 | 叙永县法律援助中心 | 工作人员 | 26104050 | 3031040105617 | 64 | 71.0 | 40.500 | 83.600 | 73.940 | 1 |
张洁 | 女 | 叙永县法律援助中心 | 工作人员 | 26104050 | 3031040200211 | 69 | 63.5 | 39.750 | 84.400 | 73.510 | 2 |
卢小锋 | 男 | 叙永县农村经营管理站 | 工作人员(1) | 26104051 | 3031040105729 | 65 | 56.0 | 36.300 | 84.000 | 69.900 | 1 |
张馨月 | 女 | 叙永县农村经营管理站 | 工作人员(2) | 26104052 | 3031040200127 | 56 | 72.5 | 38.550 | 87.800 | 73.670 | 1 |
杜昇威 | 男 | 叙永县农村经营管理站 | 工作人员(3) | 26104053 | 3031040101113 | 73 | 56.5 | 38.850 | 82.900 | 72.010 | 1 |
李登宇 | 男 | 叙永县农村经营管理站 | 工作人员(4) | 26104054 | 3031040101718 | 67 | 60.5 | 38.250 | 81.600 | 70.890 | 1 |
王键 | 男 | 叙永县农村能源管理站 | 工作人员(1) | 26104055 | 3031040102412 | 59 | 57.0 | 34.800 | 79.400 | 66.560 | 1 |
彭易红 | 女 | 叙永县农村能源管理站 | 工作人员(2) | 26104056 | 3031040100111 | 65 | 62.5 | 38.250 | 83.000 | 71.450 | 1 |
邓婷 | 女 | 古蔺县纪委监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 26104060 | 3031040102227 | 67 | 59.0 | 37.800 | 86.600 | 72.440 | 1 |
张新月 | 女 | 中共古蔺县委宣传部 | 工作人员 | 26104061 | 3031040102507 | 71 | 66.0 | 41.100 | 83.400 | 74.460 | 1 |
叶皓 | 男 | 古蔺县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 26104062 | 3031040104002 | 78 | 51.5 | 38.850 | 84.700 | 72.730 | 1 |
王睿灵 | 女 | 古蔺县教育和体育局 | 工作人员 | 26104063 | 3031040104719 | 73 | 58.5 | 39.450 | 87.100 | 74.290 | 1 |
黄川翔 | 男 | 古蔺县综合行政执法局 | 工作人员 | 26104064 | 3031040105115 | 58 | 73.0 | 39.300 | 81.000 | 71.700 | 1 |
伍志强 | 男 | 古蔺县自然资源和规划局 | 工作人员 | 26104065 | 3031040104501 | 74 | 64.5 | 41.550 | 84.600 | 75.390 | 1 |
陈思思 | 女 | 古蔺县旅游景区管理委员会 | 工作人员 | 26104066 | 3031040107229 | 62 | 62.5 | 37.350 | 83.400 | 70.710 | 1 |
刘俊杰 | 男 | 古蔺县投资促进服务中心 | 工作人员 | 26104067 | 3031040100528 | 74 | 61.0 | 40.500 | 82.600 | 73.540 | 1 |
王碧 | 女 | 古蔺县投资促进服务中心 | 工作人员 | 26104067 | 3031040102918 | 60 | 68.0 | 38.400 | 84.100 | 72.040 | 2 |
余文才 | 男 | 古蔺县粮食和物资储备中心 | 工作人员(1) | 26104068 | 3031040106615 | 79 | 50.5 | 38.850 | 87.600 | 73.890 | 1 |
胡新雨 | 男 | 古蔺县粮食和物资储备中心 | 工作人员(2) | 26104069 | 3031040106418 | 71 | 56.5 | 38.250 | 88.400 | 73.610 | 1 |
马瀚学 | 男 | 古蔺县粮食和物资储备中心 | 工作人员(2) | 26104069 | 3031040200118 | 67 | 63.0 | 39.000 | 82.400 | 71.960 | 2 |
汪婷 | 女 | 古蔺县财政国库支付中心 | 财务人员 | 26104070 | 3031040103014 | 71 | 64.5 | 40.650 | 85.000 | 74.650 | 1 |
范亚萍 | 女 | 古蔺县财政国库支付中心 | 财务人员 | 26104070 | 3031040103112 | 69 | 61.0 | 39.000 | 84.200 | 72.680 | 2 |
王懿 | 女 | 古蔺县财政国库支付中心 | 财务人员 | 26104070 | 3031040104123 | 65 | 63.5 | 38.550 | 84.100 | 72.190 | 3 |
曾涛 | 男 | 江阳区南城街道办事处 | 工作人员 | 26204005 | 3032040503118 | 80 | 68.0 | 44.400 | 82.400 | 77.360 | 1 |
张学涵 | 男 | 江阳区北城街道办事处 | 文秘 | 26204006 | 3032040202718 | 85 | 71.0 | 46.800 | 86.800 | 81.520 | 1 |
孙霁媛 | 女 | 江阳区大山坪街道办事处 | 工作人员 | 26204007 | 3032040402023 | 71 | 70.0 | 42.300 | 85.200 | 76.380 | 1 |
陈思羽 | 女 | 江阳区邻玉街道办事处 | 财务人员 | 26204008 | 3032040202719 | 75 | 65.5 | 42.150 | 85.300 | 76.270 | 1 |
金虹 | 女 | 江阳区邻玉街道办事处 | 财务人员 | 26204008 | 3032040300926 | 69 | 71.0 | 42.000 | 85.200 | 76.080 | 2 |
潘军 | 男 | 江阳区丹林镇人民政府 | 工作人员 | 26204009 | 3032040204208 | 70 | 68.5 | 41.550 | 83.800 | 75.070 | 1 |
刘畅 | 男 | 江阳区黄舣镇人民政府 | 工作人员 | 26204010 | 3032040204212 | 72 | 70.5 | 42.750 | 81.200 | 75.230 | 1 |
刘露遥 | 女 | 纳溪区乡镇机关 | 财务管理 | 26204014 | 3032040303105 | 69 | 67.0 | 40.800 | 84.000 | 74.400 | 1 |
邱莉鸿 | 女 | 纳溪区乡镇机关 | 财务管理 | 26204014 | 3032040202313 | 65 | 71.0 | 40.800 | 82.460 | 73.784 | 2 |
周洋 | 男 | 纳溪区乡镇机关 | 综合管理 | 26204015 | 3032040302705 | 79 | 68.5 | 44.250 | 89.000 | 79.850 | 1 |
舒野 | 男 | 纳溪区乡镇机关 | 综合管理 | 26204015 | 3032040500116 | 80 | 64.0 | 43.200 | 86.400 | 77.760 | 2 |
车福贵 | 男 | 纳溪区乡镇机关 | 综合管理 | 26204015 | 3032040301907 | 76 | 68.0 | 43.200 | 85.500 | 77.400 | 3 |
邱滟茹 | 女 | 纳溪区乡镇机关 | 综合管理 | 26204015 | 3032040301910 | 72 | 70.0 | 42.600 | 85.300 | 76.720 | 4 |
李朱权 | 男 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204023 | 3032040207017 | 72 | 61.0 | 39.900 | 88.100 | 75.140 | 1 |
夏雅君 | 女 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204023 | 3032040201511 | 73 | 64.5 | 41.250 | 84.560 | 75.074 | 2 |
刘永燕 | 女 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204024 | 3032040305429 | 68 | 75.5 | 43.050 | 83.940 | 76.626 | 1 |
刘洪伟 | 男 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204024 | 3032040400504 | 69 | 63.0 | 39.600 | 89.680 | 75.472 | 2 |
王美荣 | 女 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204025 | 3032040400629 | 66 | 68.5 | 40.350 | 84.200 | 74.030 | 1 |
陈镜 | 女 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204025 | 3032040503104 | 66 | 68.0 | 40.200 | 84.300 | 73.920 | 2 |
伍永斌 | 男 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204025 | 3032040503307 | 73 | 56.5 | 38.850 | 85.300 | 72.970 | 3 |
刘明明 | 女 | 合江县符阳街道办事处 | 工作人员(1) | 26204039 | 3032040304128 | 70 | 69.5 | 41.850 | 83.400 | 75.210 | 1 |
阳彬 | 男 | 合江县符阳街道办事处 | 工作人员(1) | 26204039 | 3032040503321 | 74 | 64.5 | 41.550 | 82.400 | 74.510 | 2 |
万志强 | 男 | 合江县符阳街道办事处 | 工作人员(2) | 26204040 | 3032040300417 | 81 | 65.5 | 43.950 | 86.900 | 78.710 | 1 |
王敏生 | 男 | 合江县符阳街道办事处 | 工作人员(2) | 26204040 | 3032040500327 | 71 | 71.0 | 42.600 | 87.000 | 77.400 | 2 |
谭勇 | 男 | 合江县符阳街道办事处 | 工作人员(2) | 26204040 | 3032040403901 | 80 | 64.5 | 43.350 | 84.200 | 77.030 | 3 |
何优 | 女 | 合江县临港街道办事处 | 工作人员 | 26204041 | 3032040401030 | 73 | 72.5 | 43.650 | 88.400 | 79.010 | 1 |
刘新宇 | 男 | 合江县临港街道办事处 | 工作人员 | 26204041 | 3032040504027 | 89 | 61.0 | 45.000 | 84.600 | 78.840 | 2 |
陈耀 | 男 | 合江县临港街道办事处 | 工作人员 | 26204041 | 3032040301604 | 76 | 71.5 | 44.250 | 81.700 | 76.930 | 3 |
陈贵月 | 女 | 合江县临港街道办事处 | 工作人员 | 26204041 | 3032040302901 | 76 | 67.5 | 43.050 | 83.000 | 76.250 | 4 |
刘畅 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204042 | 3032040202111 | 80 | 55.0 | 40.500 | 87.020 | 75.308 | 1 |
曾稀雨 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204042 | 3032040403602 | 70 | 67.0 | 41.100 | 85.180 | 75.172 | 2 |
陈玉霞 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204042 | 3032040402509 | 69 | 67.5 | 40.950 | 84.360 | 74.694 | 3 |
许鑫 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204042 | 3032040405525 | 66 | 69.0 | 40.500 | 84.580 | 74.332 | 4 |
陈欣悦 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204042 | 3032040305527 | 70 | 66.0 | 40.800 | 83.320 | 74.128 | 5 |
陈偊佳 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204042 | 3032040502406 | 68 | 66.5 | 40.350 | 83.960 | 73.934 | 6 |
谷和水 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204042 | 3032040502423 | 69 | 64.5 | 40.050 | 84.020 | 73.658 | 7 |
余星宇 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204043 | 3032040503230 | 75 | 75.0 | 45.000 | 83.200 | 78.280 | 1 |
兰阳 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204043 | 3032040200815 | 72 | 68.0 | 42.000 | 85.600 | 76.240 | 2 |
李蒙 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204043 | 3032040205725 | 82 | 62.0 | 43.200 | 82.000 | 76.000 | 3 |
汪淞 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204043 | 3032040405108 | 76 | 65.0 | 42.300 | 84.140 | 75.956 | 4 |
廖钰娟 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204043 | 3032040201009 | 71 | 67.5 | 41.550 | 85.400 | 75.710 | 5 |
罗欢 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204044 | 3032040501214 | 83 | 66.5 | 44.850 | 84.000 | 78.450 | 1 |
陶明东 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204044 | 3032040202701 | 69 | 70.5 | 41.850 | 86.700 | 76.530 | 2 |
陈静 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204044 | 3032040203906 | 71 | 66.5 | 41.250 | 88.200 | 76.530 | 3 |
张宇航 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204044 | 3032040504302 | 81 | 61.5 | 42.750 | 83.800 | 76.270 | 4 |
左兆勇 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204044 | 3032040500727 | 67 | 71.0 | 41.400 | 86.300 | 75.920 | 5 |
蹇维田 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(4) | 26204045 | 3032040304009 | 77 | 69.5 | 43.950 | 83.800 | 77.470 | 1 |
冷先 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(4) | 26204045 | 3032040202508 | 79 | 67.5 | 43.950 | 82.720 | 77.038 | 2 |
敖昌珍 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(4) | 26204045 | 3032040404207 | 73 | 72.0 | 43.500 | 83.800 | 77.020 | 3 |
张楷 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(4) | 26204045 | 3032040401124 | 74 | 71.0 | 43.500 | 83.340 | 76.836 | 4 |
罗宇宏 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(4) | 26204045 | 3032040200609 | 79 | 65.0 | 43.200 | 82.700 | 76.280 | 5 |
黄娟 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(4) | 26204045 | 3032040204719 | 72 | 71.5 | 43.050 | 83.000 | 76.250 | 6 |
周一民 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 26204046 | 3032040404910 | 73 | 73.0 | 43.800 | 86.200 | 78.280 | 1 |
李昌谊 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 26204046 | 3032040206405 | 76 | 68.5 | 43.350 | 85.600 | 77.590 | 2 |
罗强 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 26204046 | 3032040501529 | 78 | 68.0 | 43.800 | 84.000 | 77.400 | 3 |
刘钧菡 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 26204046 | 3032040302715 | 78 | 68.5 | 43.950 | 82.900 | 77.110 | 4 |
李金珂 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 26204046 | 3032040206109 | 74 | 69.5 | 43.050 | 84.200 | 76.730 | 5 |
柳舒苹 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 26204046 | 3032040200721 | 81 | 64.0 | 43.500 | 82.400 | 76.460 | 6 |
黄森 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 26204046 | 3032040503510 | 70 | 67.0 | 41.100 | 87.600 | 76.140 | 7 |
吴小川 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 26204046 | 3032040302606 | 77 | 68.0 | 43.500 | 81.100 | 75.940 | 8 |
王伟 | 男 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 26204046 | 3032040302411 | 71 | 65.0 | 40.800 | 87.100 | 75.640 | 9 |
李梅 | 女 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 26204046 | 3032040301702 | 69 | 72.0 | 42.300 | 82.000 | 75.100 | 10 |
陈莉莎 | 女 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204057 | 3032040301502 | 74 | 72.0 | 43.800 | 81.200 | 76.280 | 1 |
王尧 | 男 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204057 | 3032040503912 | 71 | 67.5 | 41.550 | 82.000 | 74.350 | 2 |
胡习 | 女 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(1) | 26204057 | 3032040503908 | 70 | 68.5 | 41.550 | 81.600 | 74.190 | 3 |
黄英杰 | 男 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204058 | 3032040402205 | 80 | 62.0 | 42.600 | 86.600 | 77.240 | 1 |
祁垣竹 | 男 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204058 | 3032040304516 | 71 | 70.5 | 42.450 | 83.800 | 75.970 | 2 |
许忠瑶 | 女 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204058 | 3032040302101 | 66 | 76.5 | 42.750 | 83.000 | 75.950 | 3 |
方兴 | 男 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204058 | 3032040400323 | 71 | 71.5 | 42.750 | 82.800 | 75.870 | 4 |
李晓倩 | 女 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204058 | 3032040400921 | 72 | 66.5 | 41.550 | 84.600 | 75.390 | 5 |
王孝阳 | 男 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(2) | 26204058 | 3032040400717 | 77 | 65.0 | 42.600 | 81.800 | 75.320 | 6 |
高扬阳 | 男 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204059 | 3032040503413 | 71 | 73.0 | 43.200 | 86.040 | 77.616 | 1 |
艾鑫玉 | 女 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204059 | 3032040304625 | 72 | 64.0 | 40.800 | 85.100 | 74.840 | 2 |
黎雷 | 男 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204059 | 3032040203912 | 68 | 67.5 | 40.650 | 85.200 | 74.730 | 3 |
杨昆 | 男 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204059 | 3032040503813 | 70 | 67.0 | 41.100 | 83.800 | 74.620 | 4 |
王千 | 男 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204059 | 3032040206212 | 78 | 62.0 | 42.000 | 81.200 | 74.480 | 5 |
孙仲豪 | 男 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(3) | 26204059 | 3032040501721 | 73 | 69.5 | 42.750 | 79.100 | 74.390 | 6 |
中共泸州市委组织部
2021年5月26日
来源:http://www.lzsrsks.com/News/NewsDetailed.aspx?newsId=1573dc5acc6943ddbbbbb5514f1955e6
相关资讯