2021-05-25来源:本站采编
公示时间为:2021年5月25—31日,公示期间接受社会的监督与举报。
中共内江市委组织部公务员二科,咨询电话:0832-2042419。
附件:内江市2021届急需紧缺专业选调生拟录用人员名单
附件 | ||||||
内江市2021届急需紧缺专业选调生拟录用人员名单 | ||||||
编号 | 拟录用单位 | 拟录用职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 |
1 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王竞丰 | 男 | 8121210401926 | 中国地质大学(北京) |
2 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 赵丽青 | 女 | 8121210108506 | 中国科学院大学 |
3 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 蔡鹏 | 男 | 8121210300324 | 中国农业大学 |
4 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 曾懿 | 女 | 8121210402609 | 中国农业大学 |
5 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张雷 | 女 | 8121210402311 | 中国农业大学 |
6 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 罗雅心 | 女 | 8121210117625 | 中国人民大学 |
7 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 钟政凤 | 女 | 8121210301113 | 中国人民大学 |
8 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张一 | 男 | 8121210303508 | 中国人民公安大学 |
9 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 森明珠 | 女 | 8121210301710 | 南开大学 |
10 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 吴娟 | 女 | 8121210402203 | 南开大学 |
11 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 袁璋 | 男 | 8121210118129 | 兰州大学 |
12 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 赖惠敏 | 女 | 8121210102807 | 华南理工大学 |
13 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 冉合迎 | 男 | 8121210201313 | 华南理工大学 |
14 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张艳 | 女 | 8121210703226 | 华南理工大学 |
15 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 黄恩浩 | 男 | 8121210106414 | 中山大学 |
16 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 饶义琴 | 女 | 8121210119107 | 中山大学 |
17 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 赵尉宏 | 女 | 8121210111619 | 中山大学 |
18 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 杨迪 | 女 | 8121210108610 | 华中科技大学 |
19 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 杨加容 | 女 | 8121210103028 | 武汉大学 |
20 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 钟叶 | 女 | 8121210110627 | 中国地质大学(武汉) |
21 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 杨彪 | 男 | 8121210702106 | 湖南大学 |
22 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 房鑫 | 男 | 8121210701715 | 中南大学 |
23 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 赖广 | 男 | 8121210702527 | 中南大学 |
24 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 柳云童 | 男 | 8121210110104 | 中南大学 |
25 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 伍玲龙 | 男 | 8121210703124 | 中南大学 |
26 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 郑德红 | 男 | 8121210700404 | 中南大学 |
27 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 汤佳学 | 男 | 8121210500620 | 东南大学 |
28 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 谢涛 | 男 | 8121210104419 | 山东大学 |
29 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 袁威威 | 男 | 8121210401427 | 山东大学 |
30 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张世杰 | 男 | 8121210106119 | 中国海洋大学 |
31 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张心怡 | 女 | 8121210110007 | 中国海洋大学 |
32 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 姚鑫 | 男 | 8121210105705 | 西安交通大学 |
33 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 宋金铼 | 男 | 8121210114206 | 西北工业大学 |
34 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 刘文琳 | 女 | 8121210501421 | 复旦大学 |
35 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李恩忠 | 男 | 8121210602727 | 上海交通大学 |
36 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 陈露 | 女 | 8121210111415 | 华东师范大学 |
37 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王怡婷 | 女 | 8121210501405 | 华东师范大学 |
38 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 邓燕辉 | 女 | 8121210110424 | 电子科技大学 |
39 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 甘晓雪 | 女 | 8121210106728 | 电子科技大学 |
40 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 侯博仁 | 男 | 8121210118513 | 电子科技大学 |
41 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李梦媛 | 女 | 8121210110923 | 电子科技大学 |
42 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 魏贤 | 女 | 8121210106925 | 电子科技大学 |
43 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 熊丹 | 女 | 8121210112103 | 电子科技大学 |
44 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 周康红 | 男 | 8121210109528 | 电子科技大学 |
45 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 鲍星辰 | 女 | 8121210102719 | 四川大学 |
46 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 曾琦 | 女 | 8121210113128 | 四川大学 |
47 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 曾彦 | 女 | 8121210119513 | 四川大学 |
48 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 陈春 | 女 | 8121210104102 | 四川大学 |
49 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 杜玫 | 女 | 8121210119518 | 四川大学 |
50 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 范财鑫 | 女 | 8121210106605 | 四川大学 |
51 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 辜莞芹 | 女 | 8121210103006 | 四川大学 |
52 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 古晶莹 | 女 | 8121210111928 | 四川大学 |
53 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 古小花 | 女 | 8121210104321 | 四川大学 |
54 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 何昱桦 | 女 | 8121210110505 | 四川大学 |
55 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 洪泽华 | 女 | 8121210103124 | 四川大学 |
56 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 黄婕 | 女 | 8121210114819 | 四川大学 |
57 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 黄婷婷 | 女 | 8121210105310 | 四川大学 |
58 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 黄玉兰 | 女 | 8121210106308 | 四川大学 |
59 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 蒋应娟 | 女 | 8121210105820 | 四川大学 |
60 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 黎昭琴 | 女 | 8121210103117 | 四川大学 |
61 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李爱 | 男 | 8121210103513 | 四川大学 |
62 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李定 | 男 | 8121210115913 | 四川大学 |
63 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李佳莲 | 女 | 8121210102420 | 四川大学 |
64 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李琳 | 女 | 8121210111825 | 四川大学 |
65 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李妮辉 | 女 | 8121210119905 | 四川大学 |
66 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李想 | 女 | 8121210103505 | 四川大学 |
67 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 林泓 | 男 | 8121210106412 | 四川大学 |
68 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 刘小川 | 男 | 8121210113530 | 四川大学 |
69 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 鲁进 | 男 | 8121210102922 | 四川大学 |
70 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 罗方萍 | 女 | 8121210109321 | 四川大学 |
71 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 马金秀 | 女 | 8121210115426 | 四川大学 |
72 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 彭杰 | 男 | 8121210104908 | 四川大学 |
73 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 秦欢 | 女 | 8121210103327 | 四川大学 |
74 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 孙启 | 男 | 8121210106312 | 四川大学 |
75 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 谭波 | 男 | 8121210107014 | 四川大学 |
76 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 谭凤 | 女 | 8121210102627 | 四川大学 |
77 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王思怡 | 女 | 8121210102818 | 四川大学 |
78 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王晓越 | 女 | 8121210103325 | 四川大学 |
79 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王星月 | 女 | 8121210118301 | 四川大学 |
80 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王宣懿 | 女 | 8121210117218 | 四川大学 |
81 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王杨 | 男 | 8121210118207 | 四川大学 |
82 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王嵛 | 男 | 8121210111828 | 四川大学 |
83 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 项琦 | 女 | 8121210116303 | 四川大学 |
84 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 徐媛 | 女 | 8121210118601 | 四川大学 |
85 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 严梅 | 女 | 8121210109607 | 四川大学 |
86 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 余颖 | 女 | 8121210114601 | 四川大学 |
87 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张兵 | 男 | 8121210105606 | 四川大学 |
88 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张岚 | 女 | 8121210105721 | 四川大学 |
89 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张铭丹 | 女 | 8121210109909 | 四川大学 |
90 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张钰芯 | 女 | 8121210109926 | 四川大学 |
91 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张郑 | 男 | 8121210112216 | 四川大学 |
92 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 钟静 | 女 | 8121210119524 | 四川大学 |
93 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 朱云琦 | 女 | 8121210118727 | 四川大学 |
94 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 胡龙 | 男 | 8121210103501 | 西南财经大学 |
95 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李艾菊 | 女 | 8121210106912 | 西南财经大学 |
96 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李曾珍 | 女 | 8121210116203 | 西南财经大学 |
97 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 刘菲 | 女 | 8121210104414 | 西南财经大学 |
98 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 孙誉嫘 | 女 | 8121210109409 | 西南财经大学 |
99 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 熊力 | 男 | 8121210104220 | 西南财经大学 |
100 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 邓艺峰 | 男 | 8121210115705 | 西南交通大学 |
101 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 邓昭洋 | 男 | 8121210105609 | 西南交通大学 |
102 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 丁晓琦 | 男 | 8121210116421 | 西南交通大学 |
103 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 雷鹏程 | 男 | 8121210111407 | 西南交通大学 |
104 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 雷越 | 女 | 8121210110117 | 西南交通大学 |
105 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 吕绍云 | 男 | 8121210120326 | 西南交通大学 |
106 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王莲 | 女 | 8121210120104 | 西南交通大学 |
107 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 薛锦程 | 男 | 8121210111210 | 西南交通大学 |
108 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 丁访畅 | 男 | 8121210603130 | 浙江大学 |
109 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 谢金君 | 女 | 8121210500921 | 浙江大学 |
110 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 谢偲 | 女 | 8121210500924 | 浙江大学 |
111 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 何静 | 女 | 8121210501423 | 中国美术学院 |
112 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 曹铭科 | 男 | 8121210106115 | 重庆大学 |
113 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 陈旭 | 女 | 8121210201415 | 重庆大学 |
114 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 陈烨 | 男 | 8121210105909 | 重庆大学 |
115 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 何宁 | 女 | 8121210112310 | 重庆大学 |
116 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 何汶芮 | 女 | 8121210105521 | 重庆大学 |
117 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 蒋金明武 | 男 | 8121210107408 | 重庆大学 |
118 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李攀 | 男 | 8121210102519 | 重庆大学 |
119 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李瑞 | 男 | 8121210103009 | 重庆大学 |
120 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 李尚峻 | 男 | 8121210106727 | 重庆大学 |
121 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 梁爽 | 女 | 8121210107812 | 重庆大学 |
122 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 刘慧敏 | 女 | 8121210110015 | 重庆大学 |
123 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 刘芮宏 | 女 | 8121210118330 | 重庆大学 |
124 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 龙燕 | 女 | 8121210118111 | 重庆大学 |
125 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 罗赞 | 男 | 8121210104816 | 重庆大学 |
126 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 罗志洪 | 女 | 8121210115908 | 重庆大学 |
127 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 石芸瑕 | 女 | 8121210114025 | 重庆大学 |
128 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 谭理中 | 男 | 8121210113402 | 重庆大学 |
129 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 谭玲 | 女 | 8121210107919 | 重庆大学 |
130 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 唐茂华 | 男 | 8121210104606 | 重庆大学 |
131 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王新 | 女 | 8121210112918 | 重庆大学 |
132 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 王瀹任 | 男 | 8121210118318 | 重庆大学 |
133 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 魏红军 | 男 | 8121210111718 | 重庆大学 |
134 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 夏密 | 女 | 8121210116105 | 重庆大学 |
135 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 杨大容 | 女 | 8121210116809 | 重庆大学 |
136 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 叶秀莲 | 女 | 8121210107407 | 重庆大学 |
137 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 易锰 | 男 | 8121210107208 | 重庆大学 |
138 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张爱平 | 女 | 8121210116508 | 重庆大学 |
139 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张凤 | 女 | 8121210113703 | 重庆大学 |
140 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 张琴 | 女 | 8121210116422 | 重庆大学 |
141 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 余林锦 | 男 | 8121210104708 | 伯明翰大学 |
142 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 刘涛瑜 | 男 | 8121210114201 | 利兹大学 |
143 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 徐仁彬 | 女 | 8121210112013 | 曼彻斯特大学 |
144 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 尹艺桥 | 女 | 8121210109704 | 墨尔本大学 |
145 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 陈慧雅 | 女 | 8121210104229 | 匹兹堡大学 |
146 | 内江市 | 内江市委组织部(待分配) | 干玖可 | 男 | 8121210108806 | 新南威尔士大学 |
中共内江市委组织部
2021年5月24日
来源:http://202.61.89.231/content-45-A4C11D503D6DB911
相关资讯