2021-03-16来源:自贡人事考试网作者:四川人事考试网
附件: | ||||||||||||||
2020年下半年自贡市文化广播电视和旅游局下属事业单位公开考试聘用艺术专业技术人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位名称 |
岗位 代码 |
姓名 | 准考证号 |
性 别 |
出生 年月 |
文化程度 (学位信息以招考岗位是否限定确定) |
毕业学校 | 专业 | 笔试成绩(含政策性加分) |
面试 成绩 |
笔面试折合后 总成绩 |
排名 |
1 | 自贡市歌舞曲艺演艺中心 | 舞蹈表演(一) | 119013 | 李威寰 | 5030320132907 | 男 | 1986.12 | 中专 | 四川省舞蹈学校 | 舞蹈表演 | 27.8 | 89.600 | 77.240 | 1 |
2 | 自贡市歌舞曲艺演艺中心 | 舞蹈表演(一) | 119013 | 高添 | 5030320132908 | 男 | 1994.05 | 中专 | 四川艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 33 | 86.200 | 75.560 | 2 |
3 | 自贡市歌舞曲艺演艺中心 | 舞蹈表演(二) | 119023 | 王雨婷 | 5030320132916 | 女 | 1991.10 | 本科 | 华南理工大学 | 舞蹈学 | 46.1 | 88.400 | 79.940 | 1 |
4 | 自贡市歌舞曲艺演艺中心 | 曲艺表演 | 119033 | 张清莹 | 5030320133010 | 女 | 1993.08 | 本科 | 四川音乐学院 |
音乐表演 (演唱) |
49.7 | 88.300 | 80.580 | 1 |
5 | 自贡市歌舞曲艺演艺中心 | 曲艺表演 | 119033 | 陈浩 | 5030320133016 | 男 | 1996.10 | 大专 | 西南科技大学 | 市场营销 | 40.4 | 88.400 | 78.800 | 2 |
6 | 自贡市歌舞曲艺演艺中心 | 声乐表演 | 119043 | 黄勇智 | 5030320133027 | 男 | 1993.03 | 本科 | 四川音乐学院 |
音乐表演 (合唱) |
52.3 | 89.000 | 81.660 | 1 |
7 | 自贡市歌舞曲艺演艺中心 | 声乐表演 | 119043 | 王炎 | 5030320133019 | 女 | 1995.08 | 本科 | 四川轻化工大学 | 音乐表演 | 48.1 | 86.800 | 79.060 | 2 |
8 | 自贡市歌舞曲艺演艺中心 | 声乐表演 | 119043 | 喻迪 | 5030320133025 | 男 | 1988.06 | 大专 | 江西科技职业学院 | 音乐教育 | 45.6 | 80.200 | 73.280 | 3 |
9 | 自贡市杂技演艺中心 | 杂技魔术 | 120013 | 唐晓琴 | 5030320133206 | 女 | 1999.11 | 大专 | 西南财经大学 | 会计 | 51.3 | 87.400 | 80.180 | 1 |
10 | 自贡市杂技演艺中心 | 杂技魔术 | 120013 | 罗钰洁 | 5030320133211 | 女 | 2001.02 | 中专 | 自贡职业技术学校 | 杂技与魔术表演 | 38.7 | 87.700 | 77.900 | 2 |
11 | 自贡市杂技演艺中心 | 杂技魔术 | 120013 | 詹思琪 | 5030320133215 | 女 | 2000.11 | 中专 | 自贡职业技术学校 | 杂技与魔术表演 | 33.7 | 87.900 | 77.060 | 3 |
12 | 自贡市杂技演艺中心 | 杂技魔术 | 120013 | 喻莹 | 5030320133210 | 女 | 1997.07 | 中专 | 四川艺术职业学院 | 杂技表演 | 34.7 | 87.100 | 76.620 | 4 |
13 | 自贡市杂技演艺中心 | 杂技魔术 | 120013 | 丁宗敏 | 5030320133214 | 女 | 1995.02 | 大专 | 国家开放大学 |
会计学 (财会方向) |
36.3 | 86.060 | 76.108 | 5 |
14 | 自贡市杂技演艺中心 | 杂技魔术 | 120013 | 代光辉 | 5030320133217 | 男 | 1999.01 | 中专 | 四川艺术职业学院 | 杂技表演 | 37.2 | 84.900 | 75.360 | 6 |
15 | 自贡市杂技演艺中心 | 杂技魔术 | 120013 | 郭瑶姚 | 5030320133212 | 女 | 2002.10 | 中专 | 自贡市旅游职业高级中学 | 民族音乐与舞蹈 | 11.2 | 90.400 | 74.560 | 7 |
相关资讯