当前位置:首页 > 公示公告 > 2020年下半年眉山市东坡区公开考试招聘中小学教师体检事项的公告

2020年下半年眉山市东坡区公开考试招聘中小学教师体检事项的公告

2021-03-11来源:眉山人事考试网作者:四川人事考试网

【导读】四川教师招聘考试网提供以下教师招考信息:2020年下半年眉山市东坡区公开考试招聘中小学教师体检事项的公告,更多四川教师招聘信息相关内容,请关注四川教师招聘考试网 - 四川人事考试网(http://www.scrsw.net/jiaoshi/)

根据中共眉山市东坡区委组织部、眉山市东坡区人力资源和社会保障局《关于2020年下半年东坡区公开考试招聘中小学教师的公告》的规定,现将2020年下半年东坡区公开考试招聘中小学教师体检事项公告如下:
 
一、体检时间及集合地点
 
2021年3月20日(星期六)上午6:50前在东坡区人力资源和社会保障局三楼大厅(地址:眉山市东坡区红星路东二段91号,联系电话:028-38193091)集中,统一前往医院。
 
二、体检对象
 
根据招聘岗位及名额,按照面试人员的考试总成绩从高到低(考试总成绩相同的,以笔试折合成绩高低确定名次;考试总成绩与笔试成绩均相同的,可加试后确定名次。)依次等额确定体检人员。因笔试缺考、面试缺考等各种原因产生面试实际比例达不到规定比例未形成竞争的岗位,进入体检环节的人员,其考试总成绩不得低于本次公招同类同题其他形成竞争的岗位进入体检环节人员的最低考试总成绩。体检人员名单见附件。
 
三、体检标准
 
 体检的项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》等文件规定执行,有行业特殊标准的按行业标准执行。公告发布后至本次公招实施体检时,如国家出台体检新规定,按照新规定执行。
    招考单位或考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检要求,逾期不再受理。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。复检由区组织人社部门指定到除原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行。
 
报考者在体检过程中有意隐瞒影响聘用的疾病或者病史的,给予其不予聘用的处理;有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,体检结果无效,给予其5年内不得报考事业单位工作人员的处理。
 
四、须携带手续及资料
 
(一)参加体检的人员,必须携带本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)、准考证、本人近期2寸免冠彩色正面照片1张(背面写上本人姓名);
 
(二)请考生准备体检费400元现金于体检当天由医院收取;
 
(三)考生在体检前主动出示本人防疫健康码,经现场测量体温正常(<37.3℃),且健康码显示为绿码,方可参加体检。参加体检的考生应自备一次性医用口罩,除身份核验环节摘除口罩以外,应全程佩戴,做好个人防护。
 
五、注意事项
 
(一)凡未在3月20日上午6:50前到集合地点的考生,视为自动放弃,责任自负。因自愿放弃体检或体检不合格等各种原因出现的缺额,经组织人社部门同意后,可在该岗位进入面试的人员中按考试总成绩从高到低依次等额递补;
 
(二)参加体检的人员,体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时;
 
(三)女性受检者生理期期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕者,事先告知医护人员,勿作X光检查。
 
六、体检纪律
 
考生体检时须遵守以下纪律,一经发现违反纪律的,将由区组织人社部门视情形确定是否取消违纪考生的体检及录用资格:
 
(一)参加体检时,不能携带和使用手机等通讯工具,已带的须关闭电源并交予工作人员统一保管,体检过程中,不得随身携带;
 
(二)严禁弄虚作假、冒名顶替,不得由他人陪同或随同;                                               (三)考生体检时要记住自己的编号,体检时不得透露本人姓名等信息,不得与外界联系;
 
(四)体检中服从安排,紧跟引检人员;
 
(五)按要求如实填写体检表上的相关信息并回答有关询问,不得隐瞒病史;
 
(六)要配合医生认真检查所有的项目,切勿漏检。
 
本次公告及其未尽事宜,由眉山市东坡区人力资源和社会保障局负责解释, 咨询电话:028-38193091。
 
 
 
附件:2020年下半年东坡区公开考试招聘中小学教师体检人员名单
 
附件:                    
2020年下半年东坡区公开考试招聘中小学教师体检人员名单
序号 姓名 性别 招聘单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 招聘名额 笔试成绩=(《教育公共基础》成绩+政策性加分)×50% 面试折合成绩 总成绩 总排名
1 王茂娟 东坡区特殊教育学校 体育教师 20022001 1205200100127 1 35.50  46.035 81.535  1
2 高棋 东坡区特殊教育学校 美术教师 20022002 1205200100313 1 37.25  46.982 84.232  1
3 李伦群 东坡区城区初中 语文教师 20022003 1205200100520 4 38.75  45.226 83.976  1
4 张跃 东坡区城区初中 语文教师 20022003 1205200100929 4 38.75  43.979 82.729  2
5 黄栖 东坡区城区初中 语文教师 20022003 1205200100725 4 37.00  45.245 82.245  3
6 史进伟 东坡区城区初中 语文教师 20022003 1205200100912 4 37.00  45.133 82.133  4
7 闫定秀 东坡区城区初中 数学教师 20022004 1205200101214 3 37.50  44.558 82.058  1
8 智情瑶 东坡区城区初中 数学教师 20022004 1205200101321 3 35.00  45.619 80.619  2
9 聂曾珍 东坡区城区初中 数学教师 20022004 1205200101107 3 35.50  44.973 80.473  3
10 张文燕 东坡区城区初中 英语教师 20022005 1205200101809 2 42.25  44.573 86.823  1
11 雷玲 东坡区城区初中 英语教师 20022005 1205200102017 2 39.00  45.727 84.727  2
12 孙榕 东坡区城区初中 物理教师 20022006 1205200102318 1 38.75  46.043 84.793  1
13 邓玉蓉 东坡区城区初中 生物教师 20022007 1205200102604 8 39.25  46.211 85.461  1
14 康笑煜 东坡区城区初中 生物教师 20022007 1205200103209 8 40.00  45.427 85.427  2
15 曾碧红 东坡区城区初中 生物教师 20022007 1205200103102 8 40.25  44.982 85.232  3
16 唐雪予 东坡区城区初中 生物教师 20022007 1205200103018 8 38.50  46.194 84.694  4
17 石琳 东坡区城区初中 生物教师 20022007 1205200102920 8 36.00  46.934 82.934  5
18 胡艳丽 东坡区城区初中 生物教师 20022007 1205200102807 8 39.50  43.346 82.846  6
19 徐成娇 东坡区城区初中 生物教师 20022007 1205200102909 8 37.00  45.841 82.841  7
20 何小燕 东坡区城区初中 生物教师 20022007 1205200102707 8 37.75  45 82.750  8
21 黄永红 东坡区城区初中 政治教师 20022008 1205200103610 6 42.00  44.536 86.536  1
22 房嫒芬 东坡区城区初中 政治教师 20022008 1205200103409 6 39.25  44.84 84.090  2
23 邢京 东坡区城区初中 政治教师 20022008 1205200103217 6 39.25  44.722 83.972  3
24 林雨 东坡区城区初中 政治教师 20022008 1205200103218 6 39.00  44.352 83.352  4
25 张燕梅 东坡区城区初中 政治教师 20022008 1205200103525 6 37.50  45.769 83.269  5
26 岳红 东坡区城区初中 政治教师 20022008 1205200103801 6 37.50  45.7 83.200  6
27 王玉婷 东坡区城区初中 历史教师 20022009 1205200104022 7 42.00  44.29 86.290  1
28 陈锐 东坡区城区初中 历史教师 20022009 1205200104007 7 40.50  44.793 85.293  2
29 熊辉玉 东坡区城区初中 历史教师 20022009 1205200104305 7 39.25  44.871 84.121  3
30 陈星 东坡区城区初中 历史教师 20022009 1205200104123 7 38.25  44.746 82.996  4
31 毛雪梅 东坡区城区初中 历史教师 20022009 1205200104121 7 38.25  43.801 82.051  5
32 程燕丽 东坡区城区初中 历史教师 20022009 1205200104225 7 37.00  44.853 81.853  6
33 吴丽君 东坡区城区初中 历史教师 20022009 1205200104030 7 35.75  45.573 81.323  7
34 李艳 东坡区城区初中 地理教师 20022010 1205200104822 6 39.75  43.932 83.682  1
35 刘垚 东坡区城区初中 地理教师 20022010 1205200104603 6 38.00  44.889 82.889  2
36 李紫群 东坡区城区初中 地理教师 20022010 1205200104605 6 39.00  43.55 82.550  3
37 彭丽君 东坡区城区初中 地理教师 20022010 1205200104516 6 36.00  45.901 81.901  4
38 刘念 东坡区城区初中 地理教师 20022010 1205200104414 6 36.75  45.065 81.815  5
39 施婷 东坡区城区初中 地理教师 20022010 1205200104820 6 37.00  44.241 81.241  6
40 邱洋玲 东坡区城区初中 音乐教师 20022011 1205200200418 2 39.00  47.605 86.605  1
41 王丹 东坡区城区初中 音乐教师 20022011 1205200200430 2 36.50  47.299 83.799  2
42 章继恒 东坡区城区初中 体育教师 20022012 1205200201220 4 36.50  46.22 82.720  1
43 周洁梅 东坡区城区初中 体育教师 20022012 1205200200926 4 36.50  45.922 82.422  2
44 罗仪曦 东坡区城区初中 体育教师 20022012 1205200201130 4 35.25  46.628 81.878  3
45 赵青林 东坡区城区初中 体育教师 20022012 1205200201215 4 35.75  45.987 81.737  4
46 乐龙燕 东坡区城区初中 美术教师 20022013 1205200202303 4 39.25  46.691 85.941  1
47 陈玉婷 东坡区城区初中 美术教师 20022013 1205200201907 4 39.50  46.408 85.908  2
48 齐文 东坡区城区初中 美术教师 20022013 1205200202403 4 38.25  46.739 84.989  3
49 王迎迎 东坡区城区初中 美术教师 20022013 1205200202306 4 37.00  46.689 83.689  4
50 吴小娟 东坡区城区初中 心理学教师 20022014 1205200202621 1 35.00  44.341 79.341  1
51 王彭晋 东坡区城区小学 语文教师(1) 20022015 1205200202830 6 41.25  45.769 87.019  1
52 邓维 东坡区城区小学 语文教师(1) 20022015 1205200202730 6 36.75  47.175 83.925  2
53 张可欣 东坡区城区小学 语文教师(1) 20022015 1205200202727 6 38.75  44.88 83.630  3
54 周颖 东坡区城区小学 语文教师(1) 20022015 1205200202814 6 36.25  46.894 83.144  4
55 徐嘉琪 东坡区城区小学 语文教师(1) 20022015 1205200203004 6 37.50  45.459 82.959  5
56 辛慧敏 东坡区城区小学 语文教师(1) 20022015 1205200202912 6 37.00  45.832 82.832  6
57 张礼 东坡区城区小学 语文教师(2) 20022016 1205200203105 6 37.50  45.978 83.478  1
58 李佳曦 东坡区城区小学 语文教师(2) 20022016 1205200203328 6 38.25  45.039 83.289  2
59 苟尚玉 东坡区城区小学 语文教师(2) 20022016 1205200203226 6 38.50  43.709 82.209  3
60 倪若乔 东坡区城区小学 语文教师(2) 20022016 1205200203316 6 35.75  46.133 81.883  4
61 吴倩 东坡区城区小学 语文教师(2) 20022016 1205200203224 6 36.25  45.577 81.827  5
62 周娇 东坡区城区小学 语文教师(2) 20022016 1205200203414 6 37.50  44.036 81.536  6
63 彭玉莲 东坡区城区小学 语文教师(3) 20022017 1205200203616 6 39.25  44.403 83.653  1
64 张娅 东坡区城区小学 语文教师(3) 20022017 1205200203519 6 38.25  45.183 83.433  2
65 李雨林 东坡区城区小学 语文教师(3) 20022017 1205200203503 6 36.75  46.672 83.422  3
66 朱倩 东坡区城区小学 语文教师(3) 20022017 1205200203619 6 35.00  46.329 81.329  4
67 汪雪琴 东坡区城区小学 语文教师(3) 20022017 1205200203612 6 37.25  43.82 81.070  5
68 胡愉钰 东坡区城区小学 语文教师(3) 20022017 1205200203510 6 35.25  45.514 80.764  6
69 余庆芝 东坡区城区小学 语文教师(4) 20022018 1205200203714 6 39.00  43.816 82.816  1
70 肖丹 东坡区城区小学 语文教师(4) 20022018 1205200203911 6 37.50  45.17 82.670  2
71 王芹 东坡区城区小学 语文教师(4) 20022018 1205200203828 6 39.50  43.161 82.661  3
72 胡荣会 东坡区城区小学 语文教师(4) 20022018 1205200203902 6 37.00  44.858 81.858  4
73 凌倩 东坡区城区小学 语文教师(4) 20022018 1205200203918 6 34.75  47.042 81.792  5
74 邓可欣 东坡区城区小学 语文教师(4) 20022018 1205200203907 6 38.75  42.915 81.665  6
75 文华 东坡区城区小学 语文教师(5) 20022019 1205200204030 5 37.50  46.207 83.707  1
76 叶文 东坡区城区小学 语文教师(5) 20022019 1205200204302 5 39.25  44.155 83.405  2
77 何林 东坡区城区小学 语文教师(5) 20022019 1205200204222 5 36.75  45.478 82.228  3
78 胥艺凡 东坡区城区小学 语文教师(5) 20022019 1205200204229 5 35.75  46.049 81.799  4
79 闵敏 东坡区城区小学 语文教师(5) 20022019 1205200204226 5 35.00  46.678 81.678  5
80 王贤玉 东坡区城区小学 语文教师(6) 20022020 1205200204526 5 38.50  46.209 84.709  1
81 王颖 东坡区城区小学 语文教师(6) 20022020 1205200204407 5 38.00  45.961 83.961  2
82 杨敏 东坡区城区小学 语文教师(6) 20022020 1205200204903 5 38.75  43.731 82.481  3
83 刘春雨 东坡区城区小学 语文教师(6) 20022020 1205200204725 5 37.25  45.022 82.272  4
84 郎婷 东坡区城区小学 语文教师(6) 20022020 1205200204419 5 37.00  44.057 81.057  5
85 李正燕 东坡区城区小学 数学教师(1) 20022021 1205200300130 6 40.75  43.484 84.234  1
86 梁楚曦 东坡区城区小学 数学教师(1) 20022021 1205200205230 6 38.00  45.806 83.806  2
87 邓梦玲 东坡区城区小学 数学教师(1) 20022021 1205200205229 6 35.00  47.095 82.095  3
88 张旭 东坡区城区小学 数学教师(1) 20022021 1205200205222 6 37.00  43.9 80.900  4
89 王冬 东坡区城区小学 数学教师(1) 20022021 1205200205119 6 35.50  45.353 80.853  5
90 黄敏 东坡区城区小学 数学教师(1) 20022021 1205200300112 6 34.50  45.53 80.030  6
91 郭兴容 东坡区城区小学 数学教师(2) 20022022 1205200300318 6 35.50  44.415 79.915  1
92 夏小萍 东坡区城区小学 数学教师(2) 20022022 1205200300411 6 35.75  43.767 79.517  2
93 何慧琴 东坡区城区小学 数学教师(2) 20022022 1205200300317 6 34.75  44.264 79.014  3
94 杨旭 东坡区城区小学 数学教师(2) 20022022 1205200300312 6 35.00  43.863 78.863  4
95 刘春柳 东坡区城区小学 数学教师(2) 20022022 1205200300323 6 35.75  42.681 78.431  5
96 付敏 东坡区城区小学 数学教师(2) 20022022 1205200300211 6 35.00  43.04 78.040  6
97 卿婷 东坡区城区小学 数学教师(3) 20022023 1205200300708 5 38.25  45.85 84.100  1
98 王娇 东坡区城区小学 数学教师(3) 20022023 1205200300626 5 37.25  45.473 82.723  2
99 杨郑文 东坡区城区小学 数学教师(3) 20022023 1205200300628 5 36.25  46.134 82.384  3
100 赖皇宇 东坡区城区小学 数学教师(3) 20022023 1205200300504 5 36.50  45.103 81.603  4
101 万秋利 东坡区城区小学 数学教师(3) 20022023 1205200300612 5 34.50  46.792 81.292  5
102 余梦珂 东坡区城区小学 数学教师(4) 20022024 1205200300824 5 38.25  46.415 84.665  1
103 李旭 东坡区城区小学 数学教师(4) 20022024 1205200300724 5 36.00  46.618 82.618  2
104 徐威海 东坡区城区小学 数学教师(4) 20022024 1205200300910 5 35.75  45.681 81.431  3
105 何雨 东坡区城区小学 数学教师(4) 20022024 1205200300830 5 36.25  43.348 79.598  4
106 刘亚敏 东坡区城区小学 数学教师(4) 20022024 1205200300803 5 33.50  45.887 79.387  5
107 王哲 东坡区城区小学 英语教师 20022025 1205200302330 6 41.00  44.493 85.493  1
108 廖瑾怡 东坡区城区小学 英语教师 20022025 1205200301604 6 39.25  46.067 85.317  2
109 谌俞杏 东坡区城区小学 英语教师 20022025 1205200301920 6 40.50  44.18 84.680  3
110 谢忆宏 东坡区城区小学 英语教师 20022025 1205200301015 6 40.00  44.651 84.651  4
111 梁爽 东坡区城区小学 英语教师 20022025 1205200302005 6 40.00  44.623 84.623  5
112 唐艺铭 东坡区城区小学 英语教师 20022025 1205200301425 6 41.00  43.54 84.540  6
113 彭科霖 东坡区城区小学 音乐教师 20022026 1205200303707 6 35.50  48.349 83.849  1
114 蔡艳红 东坡区城区小学 音乐教师 20022026 1205200303519 6 38.00  45.159 83.159  2
115 曾智 东坡区城区小学 音乐教师 20022026 1205200303427 6 35.25  47.784 83.034  3
116 秦琴 东坡区城区小学 音乐教师 20022026 1205200303408 6 34.25  48.254 82.504  4
117 徐艺钊 东坡区城区小学 音乐教师 20022026 1205200303705 6 34.50  47.942 82.442  5
118 向春花 东坡区城区小学 音乐教师 20022026 1205200303418 6 35.00  46.997 81.997  6
119 张婷瑜 东坡区城区小学 舞蹈教师 20022027 1205200303824 1 30.50  43.805 74.305  1
120 邹琳 东坡区城区小学 体育教师 20022028 1205200304225 4 38.25  45.632 83.882  1
121 赵怡鑫 东坡区城区小学 体育教师 20022028 1205200304526 4 36.50  47.006 83.506  2
122 吕红阳 东坡区城区小学 体育教师 20022028 1205200304728 4 35.75  46.547 82.297  3
123 张权 东坡区城区小学 体育教师 20022028 1205200304625 4 35.25  46.734 81.984  4
124 陈龙 东坡区城区小学 足球教师 20022029 1205200304901 1 31.25  41.305 72.555  1
125 沈博 东坡区城区小学 乒乓球教师 20022030 1205200304924 1 29.00  44.909 73.909  1
126 郑亚玲 东坡区城区小学 武术教师 20022031 1205200305010 1 32.50  43.021 75.521  1
127 孙敏窈 东坡区城区小学 美术教师 20022032 1205200305803 6 38.50  46.581 85.081  1
128 龚栖 东坡区城区小学 美术教师 20022032 1205200305930 6 37.50  47.012 84.512  2
129 孙缘 东坡区城区小学 美术教师 20022032 1205200306616 6 37.00  47.173 84.173  3
130 伍玉凤 东坡区城区小学 美术教师 20022032 1205200305921 6 37.50  46.378 83.878  4
131 钟章慧 东坡区城区小学 美术教师 20022032 1205200306304 6 36.75  46.927 83.677  5
132 姜锦梅 东坡区城区小学 美术教师 20022032 1205200306122 6 37.50  46.045 83.545  6
133 涂钟仁 东坡区城区小学 雕塑教师 20022033 1205200306726 1 34.25  46.42 80.670  1
134 熊丽萍 东坡区城区小学 中国画教师 20022034 1205200400116 1 33.75  46.693 80.443  1
135 杨思兰 东坡区城区小学 信息技术教师 20022035 1205200400302 3 38.50  46.648 85.148  1
136 伍雪 东坡区城区小学 信息技术教师 20022035 1205200400529 3 36.75  46.454 83.204  2
137 刘紫荣 东坡区城区小学 信息技术教师 20022035 1205200400330 3 36.75  46.414 83.164  3
138 李青青 东坡区城区小学 科学教师 20022036 1205200400706 4 38.25  44.651 82.901  1
139 牟梦宁 东坡区城区小学 科学教师 20022036 1205200400707 4 36.75  44.566 81.316  2
140 代钰爽 东坡区城区小学 科学教师 20022036 1205200400620 4 34.00  44.404 78.404  3
141 宋琴 东坡区城区小学 科学教师 20022036 1205200400722 4 32.00  45.848 77.848  4
142 杨静 东坡区城区小学 心理学教师 20022037 1205200400815 4 37.00  47.355 84.355  1
143 杨锐 东坡区城区小学 心理学教师 20022037 1205200400814 4 37.75  44.935 82.685  2
144 蒋茜 东坡区城区小学 心理学教师 20022037 1205200400917 4 35.75  46.863 82.613  3
145 张英 东坡区城区小学 心理学教师 20022037 1205200401014 4 36.25  45.862 82.112  4
 
 
 
 
中共眉山市东坡区委组织部      眉山市东坡区人力资源和社会保障局
 
2021年3月10日
 
 
 
来源:http://www.msrsks.com.cn/newsDetail/12293.html

来源:眉山人事考试网作者:四川人事考试网

相关资讯