2021-03-05来源:本站采编作者:四川人事考试网
2020年下半年射洪市公开考试招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||||||||||||||
招聘岗位条件 | 拟聘用人员情况 | |||||||||||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位类型 | 招聘专业 | 年龄要求 | 学历要求 | 其他 | 招聘名额 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历及学位 | 出生年月 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 体检结果 | 政审结果 | 是否进入拟聘用公示 | 备注 |
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 专科:早期教育专业、学前教育专业、音乐教育(学前方向)专业、美术教育(学前方向)专业、舞蹈教育(学前方向)专业;本科:学前教育专业 | 35周岁及以下 | 大专及以上学历 | 具备幼儿园教师资格证 | 14 | 1624001011406 | 廖丽 | 女 | 内江师范学院 | 学前教育 | 大学专科 | 1994.12 | 77.88 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001011204 | 张文宇 | 女 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科 | 1998.08 | 76.75 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001011626 | 全子晗 | 女 | 重庆航天职业技术学院 | 学前教育 | 大学专科 | 1997.02 | 76.65 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001012606 | 杜昕 | 女 | 四川文化传媒职业学院 | 学前教育 | 大学专科 | 1998.08 | 76.19 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001011719 | 毛丽梅 | 女 | 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 大学专科 | 1997.08 | 76.13 | 5 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001012705 | 杨悦悦 | 女 | 四川师范大学 | 学前教育 | 大学本科 | 1999.06 | 75.59 | 6 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001013014 | 刘玥 | 女 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科 | 1998.02 | 75.28 | 7 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001011211 | 高璐瑶 | 女 | 四川工程职业技术学院 | 学前教育 | 大学专科 | 2000.07 | 74.65 | 8 | 合格 | 待政审 | 否 | 应届毕业生 | |||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001012310 | 唐琦 | 女 | 四川师范大学 | 学前教育 | 大学本科 | 1998.1 | 74.29 | 9 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001012314 | 胥丽萍 | 女 | 成都文理学院 | 学前教育 | 大学专科 | 1997.06 | 74.05 | 10 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001011206 | 税丽君 | 女 | 和田师范专科学校 | 学前教育 | 大学专科 | 1998.01 | 72.49 | 11 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001012828 | 王明凤 | 女 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科 | 1990.08 | 72.46 | 12 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001011320 | 刘婷 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大学专科 | 1996.06 | 72.21 | 13 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624001 | 农村幼儿园一组 | 专技 | 1624001011321 | 龚欣 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科 | 1996.03 | 72.11 | 14 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 专科:早期教育专业、学前教育专业、音乐教育(学前方向)专业、美术教育(学前方向)专业、舞蹈教育(学前方向)专业;本科:学前教育专业 | 35周岁及以下 | 大专及以上学历 | 具备幼儿园教师资格证 | 12 | 1624002014428 | 向云瑶 | 女 | 成都大学 | 学前教育 | 大学专科 | 1997.03 | 79.49 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002013502 | 唐雪 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科 | 1997.12 | 77.80 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002013124 | 秦丹 | 女 | 四川师范大学 | 学前教育 | 大学本科 | 2000.05 | 76.44 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002013809 | 杨颖 | 女 | 四川文理学院 | 学前教育 | 大学专科 | 1996.05 | 75.93 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002013704 | 李青慧 | 女 | 西华师范大学 | 学前教育 | 大学专科 | 1998.1 | 75.06 | 5 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002013122 | 蒋海芹 | 女 | 西南大学 | 学前教育 | 大学本科 | 1986.06 | 74.55 | 6 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002013611 | 梁咏彤 | 女 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 大学专科 | 1997.08 | 74.44 | 7 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002013606 | 吴行娜 | 女 | 巴中职业技术学院 | 学前教育 | 大学专科 | 1996.07 | 74.22 | 8 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002014321 | 黄钰茜 | 女 | 国家开放大学 | 学前教育 | 大学本科 | 1995.02 | 74.07 | 9 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002013923 | 李荣荣 | 女 | 东北师范大学 | 学前教育 | 大学本科 | 1986.12 | 73.74 | 10 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002013223 | 苟春蕾 | 女 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 美术教育(学前方向) | 大学专科 | 1989.04 | 73.73 | 11 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624002 | 农村幼儿园二组 | 专技 | 1624002014008 | 郑晶 | 女 | 四川文理学院 | 学前教育 | 大学专科 | 1991.06 | 73.44 | 12 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 本科:中国语言文学类、小学教育专业;研究生:中国语言文学专业、语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、学科教学(语文)专业 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得相应学士及以上学位 | 具备小学或初中、高中语文教师资格证 | 14 | 1624003030117 | 陈甜甜 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1998.1 | 78.99 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003030128 | 李洁 | 女 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 汉语言文学 | 大学本科(学士学位) | 1996.05 | 76.84 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003030129 | 黄梅 | 女 | 西华师范大学 | 秘书学 | 大学本科(学士学位) | 1996.05 | 76.74 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003014617 | 钟昊茹 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1997.11 | 76.30 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003030330 | 肖雯芋 | 女 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1998.10 | 76.23 | 5 | 合格 | 放弃 | 否 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003014526 | 尚萌萌 | 女 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 大学本科(学士学位) | 1996.1 | 76.19 | 6 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003030107 | 杨雯 | 女 | 攀枝花学院 | 秘书学 | 大学本科(学士学位) | 1997.11 | 76.03 | 7 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003014629 | 陈沙沙 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1996.11 | 75.18 | 8 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003030310 | 杜茂芊 | 女 | 成都师范学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1996.05 | 75.07 | 9 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003014604 | 张梅 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 大学本科(学士学位) | 1997.06 | 74.66 | 10 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003030220 | 文丽 | 女 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 大学本科(学士学位) | 1995.03 | 74.36 | 11 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003014527 | 覃杉杉 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1996.12 | 73.67 | 12 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003030126 | 唐蓉梓 | 女 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 大学本科(学士学位) | 1994.01 | 73.64 | 13 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624003 | 城区小学 | 专技 | 1624003030101 | 覃小倩 | 女 | 成都师范学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1994.09 | 73.32 | 14 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 本科:数学类、小学教育专业;研究生:数学专业、基础数学专业、计算数学专业、应用数学专业、学科教学(数学)专业 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历,并取得相应学士及以上学位 | 具备小学或初中、高中数学教师资格证 | 14 | 1624004030618 | 谭晓丽 | 女 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1997.09 | 78.05 | 1 | 合格 | 待政审 | 否 | 应届毕业生 |
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030629 | 李冬梅 | 女 | 西昌学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1997.10 | 77.13 | 2 | 合格 | 待政审 | 否 | 应届毕业生 | |||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030512 | 江玲 | 女 | 黄冈师范学院 | 数学与应用数学 | 大学本科(学士学位) | 1999.01 | 76.05 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030421 | 李关蓉 | 女 | 内江师范学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1996.08 | 75.84 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030522 | 罗雲兰 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1997.01 | 75.53 | 5 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030615 | 杨亮 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1996.07 | 75.46 | 6 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030509 | 肖玉琴 | 女 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1997.08 | 74.52 | 7 | 合格 | 待政审 | 否 | 应届毕业生 | |||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030620 | 余宇 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1996.07 | 74.49 | 8 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030517 | 王泓洁 | 女 | 成都师范学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1999.08 | 74.24 | 9 | 合格 | 待政审 | 否 | 应届毕业生 | |||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030428 | 何静 | 女 | 四川民族学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1998.12 | 73.27 | 10 | 合格 | 待政审 | 否 | 应届毕业生 | |||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030628 | 杜勇 | 男 | 四川民族学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1995.11 | 72.38 | 11 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030510 | 李紫琴 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1998.09 | 71.76 | 12 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030420 | 王超 | 女 | 沈阳师范大学 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1996.08 | 71.36 | 13 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624004 | 城区小学 | 专技 | 1624004030528 | 高芳方 | 女 | 内江师范学院 | 小学教育 | 大学本科(学士学位) | 1999.01 | 71.27 | 14 | 合格 | 待政审 | 否 | 应届毕业生 | |||||
624005 | 中小学 | 专技 | 专科:心理健康教育专业;本科:心理学类;研究生:心理学专业、基础心理学专业、应用心理学专业、心理健康教育专业、发展与教育心理学专业 | 35周岁及以下 | 大专及以上学历 | 具备小学或初中、高中心理教育或心理健康教育教师资格证 | 9 | 1624005030818 | 李铃 | 女 | 平顶山学院 | 应用心理学 | 大学本科 | 1996.11 | 78.08 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
624005 | 中小学 | 专技 | 1624005030726 | 唐芸 | 女 | 四川轻化工大学 | 应用心理学 | 大学本科 | 1997.01 | 76.90 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624005 | 中小学 | 专技 | 1624005030712 | 朱敬丽 | 女 | 西华师范大学 | 心理学 | 大学本科 | 1989.1 | 74.70 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624005 | 中小学 | 专技 | 1624005030725 | 左冬梅 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 心理健康教育 | 大学专科 | 1995.11 | 74.68 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624005 | 中小学 | 专技 | 1624005030825 | 袁仁浩 | 男 | 四川轻化工大学 | 应用心理学 | 大学本科 | 1999.01 | 74.49 | 5 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624005 | 中小学 | 专技 | 1624005030826 | 张月 | 女 | 四川理工学院 | 应用心理学 | 大学本科 | 1996.02 | 74.05 | 6 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624005 | 中小学 | 专技 | 1624005030806 | 罗娇 | 女 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 心理健康教育 | 大学专科 | 1998.08 | 74.02 | 7 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624005 | 中小学 | 专技 | 1624005030728 | 张恩华 | 男 | 重庆医科大学 | 应用心理学 | 大学本科 | 1992.06 | 72.74 | 8 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624005 | 中小学 | 专技 | 1624005030809 | 王记 | 女 | 西北民族大学 | 应用心理学 | 大学本科 | 1997.09 | 72.52 | 9 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624006 | 中小学 | 专技 | 专科:现代教育技术专业;本科:计算机类、教育技术学专业;研究生:计算机科学与技术专业、计算机应用技术专业 | 35周岁及以下 | 大专及以上学历 | 具备小学或初中、高中信息技术教师资格证 | 5 | 1624006031229 | 胡杰 | 男 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 计算机教育 | 大学专科 | 1995.09 | 73.30 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
624006 | 中小学 | 专技 | 1624006031117 | 杨富苹 | 女 | 渤海大学 | 教育技术学 | 大学本科 | 1991.06 | 72.52 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624006 | 中小学 | 专技 | 1624006031122 | 张露木 | 女 | 四川职业技术学院 | 现代教育技术 | 大学专科 | 1996.09 | 71.87 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624006 | 中小学 | 专技 | 1624006031119 | 郑丹 | 女 | 眉山职业技术学院 | 现代教育技术 | 大学专科 | 1988.05 | 71.84 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624006 | 中小学 | 专技 | 1624006031102 | 王小雨 | 女 | 四川职业技术学院 | 现代教育技术 | 大学专科 | 1998.01 | 71.50 | 5 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624007 | 普通高中学校 | 专技 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学专业、语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、学科教学(语文)专业 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历(师范类专业),并取得相应学士及以上学位 | 具备高中语文教师资格证 | 4 | 1624007031320 | 邓平 | 女 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 大学本科(学士学位) | 1994.08 | 71.34 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
624007 | 普通高中学校 | 专技 | 1624007031315 | 陈春梅 | 女 | 四川民族学院 | 汉语言文学 | 大学本科(学士学位) | 1999.02 | 67.10 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624007 | 普通高中学校 | 专技 | 1624007031306 | 黄青 | 女 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 大学本科(学士学位) | 1996.1 | 66.56 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624007 | 普通高中学校 | 专技 | 1624007031326 | 向姣姣 | 女 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 大学本科(学士学位) | 1997.07 | 65.63 | 4 | 合格 | 放弃 | 否 | ||||||
624008 | 普通高中学校 | 专技 | 本科:数学类;研究生:数学专业、基础数学专业、计算数学专业、应用数学专业、学科教学(数学)专业 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历(师范类专业),并取得相应学士及以上学位 | 具备高中数学教师资格证 | 3 | 1624008031412 | 文虹茜 | 女 | 西昌学院 | 数学与应用数学 | 大学本科(学士学位) | 1998.05 | 73.96 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
624008 | 普通高中学校 | 专技 | 1624008031401 | 樊羽 | 女 | 乐山师范学院 | 数学与应用数学 | 大学本科(学士学位) | 1999.07 | 69.36 | 2 | 合格 | 待政审 | 否 | 应届毕业生 | |||||
624008 | 普通高中学校 | 专技 | 1624008031407 | 杜明燕 | 女 | 西华师范大学 | 数学与应用数学 | 大学本科(学士学位) | 1994.09 | 69.16 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624009 | 普通高中学校 | 专技 | 本科:化学类;研究生:化学专业、应用化学专业、学科教学(化学)专业 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历(师范类专业),并取得相应学士及以上学位 | 具备高中化学教师资格证 | 2 | 1624009031518 | 马玉榕 | 女 | 绵阳师范学院 | 化学 | 大学本科(学士学位) | 1996.09 | 74.61 | 1 | 合格 | 放弃 | 否 | |
624009 | 普通高中学校 | 专技 | 1624009031415 | 谭鹄林 | 女 | 成都师范学院 | 化学 | 大学本科(学士学位) | 1994.01 | 73.25 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624009 | 普通高中学校 | 专技 | 1624009031508 | 曹丹 | 女 | 贵州师范学院 | 化学 | 大学本科(学士学位) | 1991.12 | 72.71 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 | |||||
624010 | 普通高中学校 | 专技 | 本科:政治学类、思想政治教育专业;研究生:思想政治教育专业、政治学专业、政治学理论专业、学科教学(思政)专业 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历(师范类专业),并取得相应学士及以上学位 | 具备高中政治或思想政治教师资格证 | 3 | 1624010031618 | 何长春 | 女 | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 大学本科(学士学位) | 1998.03 | 79.08 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
624010 | 普通高中学校 | 专技 | 1624010031719 | 陈和江 | 男 | 西华大学 | 思想政治教育 | 大学本科(学士学位) | 1994.05 | 77.52 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624010 | 普通高中学校 | 专技 | 1624010031607 | 赵佳瑜 | 女 | 湖南师范大学 | 思想政治教育 | 大学本科(学士学位) | 1998.08 | 75.85 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624011 | 普通高中学校 | 专技 | 本科:历史学类;研究生:中国史专业、世界史专业、中国古代史专业、中国近现代史专业、学科教学(历史)专业 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历(师范类专业),并取得相应学士及以上学位 | 具备高中历史教师资格证 | 2 | 1624011031821 | 唐茜 | 女 | 四川师范大学 | 历史学 | 大学本科(学士学位) | 1997.1 | 77.08 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
624011 | 普通高中学校 | 专技 | 1624011031814 | 李程钱 | 女 | 绵阳师范学院 | 历史学 | 大学本科(学士学位) | 1995.09 | 76.30 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | ||||||
624012 | 普通高中学校 | 专技 | 本科:地理科学类;研究生:地理学专业、自然地理学专业、人文地理学专业、学科教学(地理)专业 | 35周岁及以下 | 本科及以上学历(师范类专业),并取得相应学士及以上学位 | 具备高中地理教师资格证 | 2 | 1624012031904 | 张宇 | 男 | 西华师范大学 | 地理科学 | 大学本科(学士学位) | 1995.12 | 74.98 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
624012 | 普通高中学校 | 专技 | 1624012031906 | 唐司诗 | 女 | 西华师范大学 | 地理科学 | 大学本科(学士学位) | 1995.09 | 73.31 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
相关资讯
内江市公共资源交易服务中心公开招聘编外人员面试安排等有关事宜的补充公告
关于调整2021年内江市东兴区卫生健康局面向全市公开选调事业单位工作人员的公告
2020年下半年南充南部县公开招聘事业单位工作人员面试资格审查公告
2020年宜宾临港经开区第二次公开招用合同制教师拟聘人员(第三批)的公示
2020年凉山盐源县“千名英才·智汇凉山”行动第二批引才报名人员资格复审及引才工作有关事项的公告
2021年公开凉山宁南县人民法院招聘派遣制书记员上机操作成绩及参加面试人员的公告
2020年下半年南充市顺庆区公开招聘中小学教师入围面试资格审查人员的通知