2021-02-23来源:本站采编
2020年下半年大英县部分事业单位公开考试招聘工作人员体检结果及进入政审人员名单 | |||||||||||||||||
岗位编码 | 招聘单位 | 招聘专业 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 体检结果 | 是否进入政审 | 备注 | ||
原始 | 折合 | 原始 | 折合 | ||||||||||||||
626001 | 大英县高端人才服务中心 | 本科:汉语言文学专业、行政管理专业、法学专业;研究生:汉语言文字学专业、行政管理专业、法学专业 | 1 | 2626001053926 | 张浩 | 男 | 68.10 | 68.10 | 40.86 | 77.40 | 30.96 | 71.82 | 1 | 合格 | 是 | ||
626002 | 大英县目标绩效服务中心 | 本科:汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、经济学专业;研究生:不限 | 1 | 2626002054021 | 罗攀 | 女 | 65.30 | 65.30 | 39.18 | 75.20 | 30.08 | 69.26 | 1 | 合格 | 是 | ||
626003 | 大英县目标绩效服务中心 | 不限 | 1 | 2626003054108 | 唐兰 | 女 | 74.00 | 74.00 | 44.40 | 78.40 | 31.36 | 75.76 | 1 | 复检合格 | 是 | ||
626004 | 大英县金融服务中心 | 金融学类 | 1 | 2626004054730 | 陆颖孜 | 女 | 73.10 | 73.10 | 43.86 | 76.60 | 30.64 | 74.50 | 1 | 补检合格 | 是 | ||
626005 | 大英县金融服务中心 | 金融学类 | 1 | 2626005054904 | 吴涵 | 男 | 72.40 | 72.40 | 43.44 | 73.60 | 29.44 | 72.88 | 1 | 合格 | 是 | ||
626006 | 大英县直属机关党员管理服务中心 | 不限 | 1 | 2626006060307 | 蒲潇 | 男 | 74.10 | 74.10 | 44.46 | 82.40 | 32.96 | 77.42 | 1 | 合格 | 是 | ||
626007 | 大英县经济信息中心 | 本科:经济学专业、经济统计学专业、法学专业、汉语言文学专业、会计学专业、工商管理专业、电子信息工程专业、电信工程及管理专业;研究生:不限 | 2 | 2626007060612 | 王静 | 女 | 75.10 | 75.10 | 45.06 | 73.40 | 29.36 | 74.42 | 1 | 合格 | 是 | ||
626007 | 2626007060604 | 何冀 | 女 | 68.90 | 4 | 72.90 | 43.74 | 73.80 | 29.52 | 73.26 | 2 | 复检合格 | 是 | ||||
626008 | 大英县安全生产信息平台监管中心 | 本科:安全工程专业、通信工程专业;研究生:安全技术及工程专业、安全工程专业 | 1 | 2626008060826 | 游邓 | 男 | 69.50 | 69.50 | 41.70 | 74.20 | 29.68 | 71.38 | 1 | 合格 | 是 | ||
626009 | 大英县建设工程质量监督站 | 本科:土木工程专业、汉语言文学专业、道路桥梁与渡河工程专业、通信工程专业;研究生:汉语言文字学专业 | 1 | 2626009060919 | 杨振法 | 男 | 67.10 | 4 | 71.10 | 42.66 | 82.80 | 33.12 | 75.78 | 1 | 合格 | 是 | |
626010 | 大英县水利建设管理所 | 本科:水利水电工程专业、通信工程专业、水文与水资源工程专业;研究生:水利水电工程专业、水文学及水资源专业 | 1 | 2626010061028 | 罗启浩 | 男 | 66.80 | 66.80 | 40.08 | 76.00 | 30.40 | 70.48 | 1 | 复检合格 | 是 | ||
626011 | 大英县旅游产业服务中心 | 本科:旅游管理专业、文化产业管理专业、市场营销专业;研究生:旅游管理专业 | 1 | 2626011061426 | 张洁 | 女 | 78.00 | 78.00 | 46.80 | 78.80 | 31.52 | 78.32 | 1 | 合格 | 是 | ||
626012 | 大英县旅游产业服务中心 | 本科:人力资源管理专业、行政管理专业、劳动关系专业;研究生:行政管理专业 | 1 | 2626012061519 | 李钰潇 | 女 | 72.20 | 72.20 | 43.32 | 82.80 | 33.12 | 76.44 | 1 | 合格 | 是 | ||
626013 | 大英县群众文化促进中心 | 不限 | 1 | 2626013061809 | 周若澄 | 男 | 73.40 | 73.40 | 44.04 | 84.30 | 33.72 | 77.76 | 1 | 合格 | 是 | ||
626014 | 大英县群众文化促进中心 | 本科:会计学专业、财务管理专业、应用统计学专业、经济学专业;研究生:会计学专业、财政学专业、统计学专业 | 1 | 2626014061825 | 孙思 | 女 | 68.80 | 68.80 | 41.28 | 77.00 | 30.80 | 72.08 | 1 | 合格 | 是 | ||
626015 | 大英县交通运输局工程质量监督站 | 本科:土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业;研究生:土木工程专业 | 1 | 2626015062029 | 张业武 | 男 | 70.10 | 70.10 | 42.06 | 75.70 | 30.28 | 72.34 | 1 | 合格 | 是 | ||
626016 | 大英县消费维权和民营经济服务中心 | 法学类 | 1 | 2626016062117 | 王兴蓉 | 女 | 68.30 | 68.30 | 40.98 | 74.50 | 29.80 | 70.78 | 1 | 合格 | 是 | ||
626017 | 大英县市场服务中心 | 大专:应用电子技术专业、电子测量技术与仪器专业、道路桥梁工程技术专业、质量管理与认证专业、数控技术专业、旅游管理专业;本科:质量管理工程专业、标准化工程专业、知识产权专业、工商管理专业、旅游管理专业;研究生:管理科学与工程专业 | 1 | 2626017062415 | 王帅 | 男 | 71.00 | 71.00 | 42.60 | 79.30 | 31.72 | 74.32 | 1 | 不合格 | 否 | ||
626017 | 2626017062429 | 唐雪梅 | 女 | 67.10 | 4 | 71.10 | 42.66 | 78.60 | 31.44 | 74.10 | 2 | 递补合格 | 是 | ||||
626018 | 大英县融媒体中心 | 专科:电视制片管理专业、新闻采编与制作专业、广播影视节目制作专业、环境艺术设计专业;本科:影视技术专业、广播电视编导专业、影视摄影与制作专业、环境设计专业、环境艺术设计专业;研究生:新闻传播学专业 | 1 | 2626018062624 | 杨博文 | 男 | 71.30 | 71.30 | 42.78 | 80.30 | 32.12 | 74.90 | 1 | 合格 | 是 | ||
626019 | 遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心 | 本科:土木工程专业、风景园林专业、工程管理专业、城市设计专业、工程造价专业;研究生:土木工程专业、风景园林专业、园林植物与观赏园艺专业 | 1 | 2626019062814 | 陈秋羽 | 女 | 72.10 | 72.10 | 43.26 | 75.10 | 30.04 | 73.30 | 1 | 补检合格 | 是 | ||
626020 | 遂宁市中国死海旅游度假区市场宣传和信息中心 | 本科:土木工程专业、风景园林专业、工程造价专业、工程审计专业、审计学专业、城乡规划专业;研究生:土木工程专业、风景园林专业、风景园林学专业、审计专业、城市规划专业、城乡规划学专业、项目管理专业 | 1 | 2626020062921 | 代霁坤 | 女 | 75.10 | 75.10 | 45.06 | 77.80 | 31.12 | 76.18 | 1 | 合格 | 是 | ||
626021 | 大英县创新发展服务中心 | 本科:劳动与社会保障专业、汉语言文学专业、新闻学专业,研究生:汉语言文字学专业 | 1 | 2626021063021 | 王兴洲 | 男 | 63.80 | 4 | 67.80 | 40.68 | 77.20 | 30.88 | 71.56 | 1 | 否 | 复检放弃 | |
626021 | 2626021063122 | 刘令 | 男 | 71.00 | 71.00 | 42.60 | 72.00 | 28.80 | 71.40 | 2 | 递补合格 | 是 | |||||
626022 | 大英县创新发展服务中心 | 本科:化学工程与工艺专业、化工安全工程专业、环境设计专业;研究生:环境科学与工程专业 | 1 | 2626022063330 | 杨力 | 男 | 72.20 | 72.20 | 43.32 | 80.40 | 32.16 | 75.48 | 1 | 合格 | 是 | ||
626023 | 大英县疾病预防控制中心 | 本科:公共事业管理专业;研究生:社会医学与卫生事业管理专业 | 1 | 4626023072529 | 姜钰 | 女 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 74.60 | 29.84 | 61.64 | 1 | 合格 | 是 | ||
626025 | 大英县妇幼保健计划生育服务中心 | 本科:临床医学专业;研究生:临床医学专业 | 1 | 4626025072608 | 雷才军 | 男 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 68.60 | 27.44 | 59.24 | 1 | 合格 | 是 | ||
626026 | 大英县妇幼保健计划生育服务中心 | 本科:中西医临床医学专业;研究生:中西医结合临床专业 | 1 | 3626026072811 | 张一洪 | 男 | 45.00 | 45.00 | 27.00 | 66.80 | 26.72 | 53.72 | 1 | 合格 | 是 | ||
626027 | 大英县玉峰中心卫生院 | 大专:医学影像技术专业;本科:医学影像技术专业;研究生:影像医学与核医学专业 | 1 | 4626027072612 | 梁劲飚 | 男 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 74.60 | 29.84 | 61.64 | 1 | 合格 | 是 | ||
626028 | 大英县玉峰中心卫生院 | 大专:针灸推拿专业;本科:针灸推拿学专业;研究生:针灸推拿学专业 | 1 | 4626028072617 | 郑燕 | 女 | 61.00 | 61.00 | 36.60 | 73.20 | 29.28 | 65.88 | 1 | 合格 | 是 | ||
626029 | 大英县蓬莱镇通仙卫生院 | 大专:医学检验技术专业;本科:医学检验技术专业;研究生:临床检验诊断学专业 | 1 | 4626029072627 | 李娟 | 女 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 73.60 | 29.44 | 65.44 | 1 | 否 | 放弃 | ||
626029 | 4626029072629 | 龙小玉 | 女 | 54.00 | 54.00 | 32.40 | 65.60 | 26.24 | 58.64 | 2 | 否 | 递补放弃,无人可递补 | |||||
626031 | 大英县教育科学研究所 | 本科:财务管理专业;研究生:会计学专业 | 1 | 2626031063502 | 秦长江 | 男 | 76.60 | 76.60 | 45.96 | 78.60 | 31.44 | 77.40 | 1 | 合格 | 是 | ||
626032 | 大英中学 | 本科:汉语专业、汉语言专业、汉语言文学专业;研究生:汉语言文字学专业、学科教学(语文)专业 | 4 | 1626032032018 | 余江霞 | 女 | 66.00 | 66.00 | 33.00 | 86.45 | 43.23 | 76.23 | 1 | 合格 | 是 | ||
626032 | 1626032032007 | 李超琼 | 女 | 70.50 | 70.50 | 35.25 | 78.55 | 39.28 | 74.53 | 2 | 合格 | 是 | |||||
626032 | 1626032032005 | 张宁 | 女 | 67.00 | 67.00 | 33.50 | 81.72 | 40.86 | 74.36 | 3 | 复检合格 | 是 | |||||
626032 | 1626032032009 | 严茂先 | 女 | 68.00 | 68.00 | 34.00 | 80.52 | 40.26 | 74.26 | 4 | 合格 | 是 | |||||
626033 | 大英中学 | 本科:数学与应用数学专业;研究生:学科教育(数学)专业 | 2 | 1626033032020 | 王镜茜 | 女 | 73.00 | 73.00 | 36.50 | 81.40 | 40.70 | 77.20 | 1 | 补检合格 | 是 | ||
626033 | 1626033032022 | 田辉 | 男 | 65.50 | 65.50 | 32.75 | 82.49 | 41.25 | 74.00 | 2 | 合格 | 是 | |||||
626034 | 大英中学 | 本科:生物科学专业;研究生:学科教学(生物)专业 | 1 | 1626034032118 | 聂琴 | 女 | 74.00 | 6 | 80.00 | 40.00 | 78.79 | 39.40 | 79.40 | 1 | 合格 | 是 | |
626035 | 大英中学 | 本科:物理学专业、应用物理学专业 研究生:学科教学(物理)专业 | 1 | 1626035032120 | 王望舒 | 男 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | 82.21 | 41.11 | 68.11 | 1 | 合格 | 是 | ||
626038 | 大英县中等职业技术学校 | 本科:汉语专业、汉语言专业、汉语言文学专业;研究生:汉语言文字学专业、学科教学(语文)专业 | 1 | 1626038032124 | 陈娇娇 | 女 | 57.50 | 57.50 | 28.75 | 77.84 | 38.92 | 67.67 | 1 | 合格 | 是 | ||
626040 | 大英县城中小学 | 本科:汉语专业、汉语言专业、汉语言文学专业、小学教育专业;研究生:汉语言文字学专业、学科教学(语文)专业 | 3 | 1626040032210 | 唐舒红 | 女 | 71.00 | 71.00 | 35.50 | 81.85 | 40.93 | 76.43 | 1 | 合格 | 是 | ||
626040 | 1626040032213 | 李钰 | 女 | 67.00 | 67.00 | 33.50 | 85.42 | 42.71 | 76.21 | 2 | 合格 | 是 | |||||
626040 | 1626040032127 | 漆颖勤 | 女 | 59.50 | 59.50 | 29.75 | 84.50 | 42.25 | 72.00 | 3 | 合格 | 是 | |||||
626041 | 大英县城中小学 | 本科:数学与应用数学专业、小学教育专业;研究生:学科教育(数学)专业 | 2 | 1626041032227 | 梁凤兰 | 女 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 81.01 | 40.51 | 75.51 | 1 | 合格 | 是 | ||
626041 | 1626041032225 | 王勤 | 男 | 58.50 | 58.50 | 29.25 | 85.31 | 42.66 | 71.91 | 2 | 合格 | 是 | |||||
626042 | 大英县农村中小学 | 大专:汉语专业、语文教育专业、小学教育专业、初等教育专业;本科:汉语专业、汉语言专业、汉语言文学专业、小学教育专业; | 6 | 1626042032910 | 胡冰玉 | 女 | 75.00 | 75.00 | 37.50 | 85.05 | 42.53 | 80.03 | 1 | 合格 | 是 | ||
626042 | 1626042032816 | 杨静 | 女 | 75.50 | 75.50 | 37.75 | 83.24 | 41.62 | 79.37 | 2 | 补检合格 | 是 | |||||
626042 | 1626042033115 | 黄瑶 | 女 | 76.00 | 76.00 | 38.00 | 82.72 | 41.36 | 79.36 | 3 | 复检合格 | 是 | |||||
626042 | 1626042033516 | 王迪 | 女 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 82.56 | 41.28 | 78.28 | 4 | 合格 | 是 | |||||
626042 | 1626042041517 | 王萍萍 | 女 | 77.00 | 77.00 | 38.50 | 77.04 | 38.52 | 77.02 | 5 | 合格 | 是 | |||||
626042 | 1626042042510 | 蔡丹 | 女 | 75.00 | 75.00 | 37.50 | 78.45 | 39.23 | 76.73 | 6 | 补检合格 | 是 | |||||
626043 | 大英县农村中小学 | 大专:小学教育专业、数学教育专业、初等教育专业;本科:数学与应用数学专业、小学教育专业; | 5 | 1626043020507 | 严明 | 男 | 72.00 | 72.00 | 36.00 | 86.30 | 43.15 | 79.15 | 1 | 合格 | 是 | ||
626043 | 1626043043222 | 邓志慧 | 女 | 74.00 | 74.00 | 37.00 | 83.77 | 41.89 | 78.89 | 2 | 合格 | 是 | |||||
626043 | 1626043043124 | 朱发亮 | 男 | 73.50 | 73.50 | 36.75 | 84.26 | 42.13 | 78.88 | 3 | 复检合格 | 是 | |||||
626043 | 1626043042812 | 杜鹏 | 男 | 71.50 | 71.50 | 35.75 | 86.16 | 43.08 | 78.83 | 4 | 合格 | 是 | |||||
626043 | 1626043043321 | 黄鸿 | 女 | 72.50 | 72.50 | 36.25 | 84.82 | 42.41 | 78.66 | 5 | 合格 | 是 |
相关资讯
2020年下半年遂宁射洪市公开考试招聘事业单位工作人员递补进入体检人员名单的公告
2020年遂宁市“遂州英才”组团招聘全国行活动射洪市部分事业单位引进人才第二批进入体检人员体检结果及政审相关事宜的公告
关于更正内江市公共资源交易服务中心《公开招聘编外人员公告》部分内容的通知
2020年宜宾市文化旅游产业发展服务中心第二次公开考试招聘工作人员拟聘用人员的公示
2020年宜宾屏山县事业单位公开考调工作人员递补体检有关事项的公告
2020年下半年南充市广播电视台及下属事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示
2020年下半年南充市民政局直属事业单位公开招聘工作人员体检公告
2020年下半年南充市交通运输局下属事业单位南充市交通局公路工程试验检测中心公开招聘工作人员体检公告