2021-02-19来源:本站采编作者:四川人事考试网
附件: | ||||||||||||||
2020年下半年市河东新区部分事业单位公开考试招聘工作人员 第一批政审结果及拟聘用人员名单 |
||||||||||||||
岗位代码 | 报考单位 | 招聘专业 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 有效毕业证上专业 | 学历及学位 | 考试总成绩 | 排名 | 体检结果是否合格 | 政审结果是否合格 | 是否进入拟聘用 |
628001 | 遂宁市河东新区紫竹路小学校 |
本科:小学教育专业、汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、应用语言学专业 研究生:教育学(小学教育)专业、学科教学(语文)专业、语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、汉语国际教育专业、中国古代文学专业、中国现当代文学 |
10 | 1628001021213 | 杨琴 | 女 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 82.22 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628001021201 | 蒋先雨 | 女 | 汉口学院 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 80.28 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020704 | 胡利佳 | 女 | 中国矿业大学 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 79.25 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020920 | 胡小琴 | 女 | 四川外语大学重庆南方翻译学院 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 79.12 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020724 | 罗嫦 | 女 | 四川文理学院 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 78.70 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001020725 | 廖宏伟 | 男 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 78.42 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021130 | 王梓霖 | 女 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 78.19 | 7 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021105 | 张佳 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 77.94 | 8 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021101 | 杜倩倩 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 77.83 | 9 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628001021001 | 李佳蔓 | 女 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 77.80 | 10 | 是 | 是 | 是 | ||||
628002 | 遂宁市河东实验小学、遂宁市洋渡实验学校 |
本科:小学教育专业、汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、应用语言学专业 研究生:教育学(小学教育)专业、学科教学(语文)专业、语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、汉语国际教育专业、中国古代文学专业、中国现当代文学 |
5 | 1628002021423 | 陈亚 | 女 | 四川外语大学重庆南方翻译学院 | 汉语国际教育 | 本科学历(学位) | 79.97 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628002021410 | 李俊娇 | 女 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 79.08 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628002021427 | 马潇 | 女 | 内江师范学院 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 78.51 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628002021519 | 邹依玲 | 女 | 四川大学锦城学院 | 汉语国际教育 | 本科学历(学位) | 77.79 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628002021509 | 黄佩 | 女 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 77.5 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
628003 | 遂宁市船山区永兴镇永盛小学校 |
本科:小学教育专业、汉语言文学专业、 汉语言专业、汉语国际教育专业、应用语言学专业 研究生:教育学(小学教育)专业、学科教学(语文)专业 、语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业、汉语国际教育专业、中国古代文学专业、中国现当代文学 |
3 | 1628003021613 | 李雅君 | 女 | 南京师范大学泰州学院 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 76.41 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628003021606 | 梁诗琦 | 女 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 76.02 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628003021617 | 唐婉 | 女 | 内江师范学院 | 汉语言文学 | 本科学历(学位) | 74.73 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
628004 | 遂宁市河东实验小学、遂宁市河东新区紫竹路小学校 |
本科:小学教育专业、数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、数理基础科学专业、数据计算及应用专业 研究生:教育学(小学教学)专业、学科教学(数学)专业、基础数学专业、计算数学专业、应用数学专业 |
7 | 1628004021825 | 黎媚娟 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 80.10 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628004021823 | 杨敏 | 女 | 成都大学 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 79.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021711 | 唐静 | 女 | 宜宾学院 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 78.94 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021826 | 罗燕勤 | 女 | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 77.00 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021724 | 夏雪婷 | 女 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 76.91 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021717 | 刘洁 | 女 | 湖南科技大学 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 76.53 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628004021713 | 杨珍 | 女 | 四川文理学院 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 76.43 | 7 | 是 | 放弃 | / | ||||
1628004021908 | 罗美玲 | 女 | 四川民族学院 | 数学与应用数学 | 本科学历(学位) | 75.90 | 8 | 递补进入 | / | / | ||||
628005 | 遂宁市船山区永兴镇永盛小学校、遂宁八中、遂宁市船山区仁里小学校 |
本科:小学教育专业、数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、数理基础科学专业、数据计算及应用专业 研究生:教育学(小学教学)专业、学科教学(数学)专业、基础数学专业、计算数学专业、应用数学专业 |
7 | 1628005021919 | 赵丽霞 | 女 | 成都师范学院 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 75.94 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628005021918 | 冉芮 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 75.30 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005021925 | 陈婷 | 女 | 西华师范大学 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 74.93 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005021922 | 刘桂兰 | 女 | 宜宾学院 | 小学教育 | 本科学历(学位) | 72.08 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005022012 | 李俊杙 | 男 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学 | 本科学历(学位) | 71.76 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005021920 | 李兴 | 女 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 本科学历(学位) | 71.40 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628005022008 | 廖金龙 | 男 | 中北大学 | 信息与计算科学 | 本科学历(学位) | 71.39 | 7 | 是 | 是 | 是 | ||||
628006 | 遂宁市船山区仁里小学校、遂宁市河东新区紫竹路小学校 |
本科:英语专业 研究生:英语语言文学专业、翻译专业(英语笔译、英语口译)、学科教学(英语)专业 |
3 | 1628006022719 | 康欢欢 | 女 | 四川外国语大学成都学院 | 英语 | 本科学历(学位) | 80.73 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628006022505 | 徐俊霞 | 女 | 石家庄铁道大学四方学院 | 英语 | 本科学历(学位) | 79.35 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628006022906 | 黄兰 | 女 | 重庆工商大学派斯学院 | 英语 | 本科学历(学位) | 78.60 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
628007 | 遂宁市河东实验小学校、遂宁市河东新区紫竹路小学校 |
本科:体育教育专业、运动训练专业、社会体育指导与管理专业、运动人体科学专业、武术与民族传统体育专业 研究生:体育教育训练学专业、民族传统体育学专业、运动人体科学专业、体育人文社会学专业、学科教学(体育)专业、体育教学专业、运动训练专业 |
7 | 1628007023724 | 张雷 | 男 | 乐山师范学院 | 体育教育 | 本科学历(学位) | 81.32 | 1 | 是 | 是 | 是 |
1628007023128 | 唐家 | 男 | 西华大学 | 体育教育 | 本科学历(学位) | 79.65 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023311 | 杨超 | 男 | 成都体育学院 | 体育教育 | 本科学历(学位) | 79.25 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023619 | 洪少贤 | 女 | 西藏民族大学 | 社会体育指导与管理 | 本科学历(学位) | 78.54 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023226 | 李治华 | 男 | 乐山师范学院 | 社会体育 | 本科学历(学位) | 78.26 | 5 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023316 | 王兆林 | 男 | 西昌学院 | 体育教育 | 本科学历(学位) | 77.97 | 6 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628007023421 | 邹立 | 男 | 云南民族大学 | 社会体育指导与管理 | 本科学历(学位) | 77.75 | 7 | 是 | 是 | 是 | ||||
628008 | 遂宁市船山区仁里小学校、遂宁市河东新区紫竹路小学校、遂宁市河东实验小学 |
本科:教育技术学专业、计算机科学与技术专业、网络工程专业、数字媒体技术专业、电子与计算机工程专业 研究生:教育技术学专业、教育专业(现代教育技术)、计算机科学与技术专业、计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业、计算机技术专业、计算机与信息管理专业 |
4 | 1628008024217 | 何钊 | 男 | 乐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科学历(学位) | 78.74 | 1 | 是 |
应届生 暂缓 |
/ |
1628008024027 | 王云俊 | 女 | 云南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科学历(学位) | 78.55 | 2 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628008024218 | 苏利 | 女 | 淮北师范大学 | 教育技术学 | 本科学历(学位) | 77.56 | 3 | 是 | 是 | 是 | ||||
1628008024212 | 张悦 | 女 | 内江师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科学历(学位) | 75.90 | 4 | 是 | 是 | 是 | ||||
628009 | 遂宁市河东新区紫竹路幼儿园 |
本科:学前教育专业 研究生:学前教育学专业、教育专业(学前教育) |
4 | 1628009024412 | 周晨曦 | 女 | 温州大学 | 学前教育 | 本科学历(学位) | 79.35 | 1 | 是 |
应届生 暂缓 |
/ |
1628009024417 | 王芳芳 | 女 | 乐山师范学院 | 学前教育 | 本科学历(学位) | 77.49 | 2 | 是 |
应届生 暂缓 |
/ | ||||
1628009024418 | 张慧灵 | 女 | 内江师范学院 | 学前教育 | 本科学历(学位) | 76.89 | 3 | 是 |
应届生 暂缓 |
/ | ||||
1628009024427 | 彭慧辉 | 女 | 四川民族学院 | 学前教育 | 本科学历(学位) | 76.76 | 4 | 是 | 是 | 是 |
相关资讯