在线咨询

微信咨询

当前位置:首页 > 公示公告 > 2021中央机关遴选和选调公务员调剂进入面试名单

2025婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犱即鏌熼梻瀵稿妽闁哄懏绻堥弻鏇㈠醇濠靛洤娅ч梺鍝勬4缁犳捇寮婚悢鍏煎亱闁割偅绻嶅Λ鍡涙倵鐟欏嫭灏紒鑸靛哺瀵鍩勯崘銊х獮闁诲函缍嗘禍鐐寸閸濄儳纾奸柟顖嗗啠鎸冮梺鍝勬媼閸嬪﹪宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧綊宕甸埀顒勬⒑绾拋鍤嬬紒杈ㄦ礋楠炴垿濮€閵堝懐顦ㄥ銈嗘煥閸氬娼忛崼銉︹拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠閹绢喗鐓欐い鏃囧吹閻瑦銇勯姀锛勨槈妞ゎ偅绻堝畷锟犳倻閸℃ɑ鐦掗梻鍌氬€风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闁挎洍鍋撻悡銈夋煟閺冨洤浜圭€规挷绶氶悡顐﹀炊閵婏箑鐨戝┑鈩冨絻閻楀﹪骞堥妸銉庣喖宕稿Δ鈧幗鐢告⒑闂堚晝绋诲┑鐐诧躬瀵鏁愭径瀣汗闂佸憡鐟ラˇ顖炈囬埡浣叉斀闁绘劖褰冪痪褔鏌eΔ鍐ㄢ枅妤犵偛鍟撮弫宥夊礋椤掆偓绾绢垶姊洪棃娑掑悍缂佺姵鍨块、鎾斥槈濮楀棙瀵岄梺闈涚墕濡瑧浜搁妸锔跨箚闁圭粯甯楅崵鍥┾偓瑙勬礈閺佸寮崒鐐茬鐟滃繘鏁嶅⿰鍫熺厽閹兼惌鍨崇粔顒勬煕閳哄倻澧遍柍褜鍓氶悢顒勫箯閿燂拷

2025婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犱即鏌熼梻瀵稿妽闁哄懏绻堥弻鏇㈠醇濠靛洤娅ч梺鍝勬4缁犳捇寮婚悢鍏煎亱闁割偅绻嶅Λ鍡涙倵鐟欏嫭灏紒鑸靛哺瀵鍩勯崘銊х獮闁诲函缍嗘禍鐐寸閸濄儳纾奸柟顖嗗啠鎸冮梺鍝勬媼閸嬪﹪宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧綊宕甸埀顒勬⒑绾拋鍤嬬紒杈ㄦ礋楠炴垿濮€閵堝懐鍔﹀銈嗗笒閸婅崵澹曟總鍛婄厪濠电姴绻掗崚鏉库攽閿涘嫭娅曠紒杈ㄥ笧閳ь剨缍嗘禍璺何i崨濞夸簻妞ゆ劧绲跨粻鐐淬亜閵忊槅娈滈柛鈹惧亾濡炪倖甯掗崐濠氭儗閸℃稒鍊甸柨婵嗙岸閸嬫捇濮€閻樼數楔闂佽桨鐒﹂崝娆忕暦閵娾晩鏁嶉柛娑卞亜閳ь剚绻堝濠氭晲婢跺浜炴繛杈剧秮椤ユ捇寮弽顓熲拺鐟滅増甯╁Λ鎴濃攽閻愨晛浜鹃柣搴㈩問閸犳骞愰幎钘夌畺婵炲棙鎸婚ˉ鍫熺箾閹寸偟鎳冨ù婊冦偢濮婄粯鎷呴挊澶婃優婵犳鍠栫壕顓炩枎閵忋倖鏅搁柣妯垮皺閻撴垿姊洪柅鐐茶嫰婢ь垶鏌曢崶褍顏€殿喗鎸抽幃娆戝枈婢跺瞼顦紓鍌氬€风欢锟犲窗濡ゅ懏鍋¢柍鍝勬噹閺嬩線鏌熼崜褏甯涢柡鍛倐閺屻劑鎮ら崒娑橆伓

2021中央机关遴选和选调公务员调剂进入面试名单

2021-01-23来源:本站采编

2025婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犱即鏌熼梻瀵稿妽闁哄懏绻堥弻鏇㈠醇濠靛洤娅ч梺鍝勬4缁犳捇寮婚悢鍏煎亱闁割偅绻嶅Λ鍡涙倵鐟欏嫭灏紒鑸靛哺瀵鍩勯崘銊х獮闁诲函缍嗘禍鐐寸閸濄儳纾奸柟顖嗗啠鎸冮梺鍝勬媼閸嬪﹪宕洪埀顒併亜閹烘垵鈧綊宕甸埀顒勬⒑绾拋鍤嬬紒杈ㄦ礋楠炴垿濮€閵堝懐鍔﹀銈嗗笒閸婅崵澹曟總鍛婄厪濠电姴绻掗崚鏉库攽閿涘嫭娅曠紒杈ㄥ笧閳ь剨缍嗘禍璺何i崨濞夸簻妞ゆ劧绲跨粻鐐淬亜閵忊槅娈滈柛鈹惧亾濡炪倖甯掗崐濠氭儗閸℃稒鍊甸柨婵嗙岸閸嬫捇濮€閻樼數楔闂佽桨鐒﹂崝娆忕暦閵娾晩鏁囬柣妯虹-濡绢噣姊婚崒姘偓宄懊归崶褜娴栭柕濞炬櫆閸婂潡鏌ㄩ弴鐐测偓褰掑磻閿熺姵鐓忓璇″灠閹虫劙鎮鹃崼鏇熲拺闂侇偆鍋涢懟顖涙櫠閹绢喗鐓涢悘鐐插⒔椤偐绱掗悩宕囨创闁轰焦鍔欏畷銊╊敇瑜庡ù鍥⒒娴g瓔鍤欓悗娑掓櫇閸犲﹤顓兼径濠傜€梺绉嗗嫷娈旂紒鐘靛█閺岀喖骞戦幇闈涙缂備讲鍋撻柛鎰ㄦ杺娴滄粓鏌熼幑鎰【閺嶏紕绱掑Δ浣哥伌婵﹦绮幏鍛村川閻㈠灚鍤€闂囧鎱ㄥΟ鎸庣【缂佲偓閸喓绠鹃柛鈩兩戠亸顓犵磼閻橀潧鏋涢柡灞界Ч婵$兘鏁冮埀顒勊夐悙鍨枑闁哄倽娉曢弳锕傛煕椤愶絾绀€閹喖姊洪棃娑氱濠殿喛娅曠粩鐔煎即閵忊檧鎷洪柣鐘充航閸斿苯鈻嶉幇鐗堢厵闁告垯鍊栫€氾拷

准考证号 姓名 部门代码 报考部门 用人司局 职位代码 职位名称 调剂进入面试最低分数
038237500400709 戴彤桐 102000 外交部 地区业务司局 0107002002 国别地区处室(一)一级主任科员及以下 67
122211501600702 陈倩倩 102000 外交部 地区业务司局 0107002002 国别地区处室(一)一级主任科员及以下 67
109213500102324 孟满 109000 公安部 机关司局九 0107109002 十七处一级主任科员及以下 65.5
109211501400515 陈芃 109000 公安部 机关司局十四 0107114004 机关司局十四一级主任科员及以下(四) 62.5
112237500501012 顾扬 109000 公安部 机关司局十四 0107114004 机关司局十四一级主任科员及以下(四) 62.5
043211501300429 王培达 109000 公安部 机关司局十四 0107114005 机关司局十四一级主任科员及以下(五) 64
109221500100714 于争平 109000 公安部 机关司局十四 0107114005 机关司局十四一级主任科员及以下(五) 64
109211501801218 马铭 109000 公安部 机关司局十四 0107114006 机关司局十四一级主任科员及以下(六) 60
040237500501202 孙兆阳 109000 公安部 机关司局十四 0107114008 机关司局十四一级主任科员及以下(八) 60
040243500202009 李鑫 109000 公安部 机关司局十四 0107114008 机关司局十四一级主任科员及以下(八) 60
109211501600726 牛嘉琦 109000 公安部 机关司局十四 0107114015 机关司局十四一级主任科员及以下(十五) 57.5
130237500200414 李翔宇 109000 公安部 机关司局十四 0107114015 机关司局十四一级主任科员及以下(十五) 57.5
130241500103816 王超 109000 公安部 机关司局十四 0107114015 机关司局十四一级主任科员及以下(十五) 57.5
109232500100411 林琦 109000 公安部 机关司局十五 0107115001 一处一级主任科员及以下 59
130211501600101 王一惠 109000 公安部 机关司局十五 0107115010 十九处一级主任科员及以下 60.5
109213500101903 王永杰 109000 公安部 机关司局十六 0107116001 十一处一级主任科员及以下 60.5
109241500203809 马彬强 109000 公安部 机关司局十六 0107116001 十一处一级主任科员及以下 60.5
032242500101502 万垂锂 109000 公安部 机关司局十九 0107119001 十二处一级主任科员及以下 72
027215500301025 王帅 109000 公安部 机关司局二十八 0107128001 五处一级主任科员及以下 68.5
149211501600219 赵英杰 129000 海关总署 进出口食品安全局 0107009001 食品安全四处一级主任科员及以下 59
149242500100926 于成接 129000 海关总署 进出口食品安全局 0107009001 食品安全四处一级主任科员及以下 59
129214500100110 侯倩 129000 海关总署 统计分析司 0107012001 分析研究二处一级主任科员及以下 67.5
130213500100204 李婷 129000 海关总署 统计分析司 0107012001 分析研究二处一级主任科员及以下 67.5
041211501900429 辛鹿鸣 129000 海关总署 国际合作司(港澳台办公室) 0107014001 综合处一级主任科员及以下 60
064211501801127 刘振宇 129000 海关总署 国际合作司(港澳台办公室) 0107014001 综合处一级主任科员及以下 60
129211501500617 王犁 129000 海关总署 国际合作司(港澳台办公室) 0107014001 综合处一级主任科员及以下 60
129211501801428 郭金辉 129000 海关总署 科技发展司 0107016001 政务信息化管理处一级主任科员及以下 67
130244500100328 张阳 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124001 第一大队一级主任科员及以下 71.5
130233500100505 王丹 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124002 第二大队一级主任科员及以下 64.5
130242500101520 程方 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124002 第二大队一级主任科员及以下 64.5
130242500101624 游俊 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124002 第二大队一级主任科员及以下 64.5
130244500100402 豆海锋 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124002 第二大队一级主任科员及以下 64.5
130261500101030 张彤 130000 国家税务总局 驻广州特派员办事处 0107124002 第二大队一级主任科员及以下 64.5
130241500103425 郭萌 130000 国家税务总局 驻重庆特派员办事处 0107125001 办公室一级主任科员及以下 71
130241500200826 王旭华 130000 国家税务总局 驻重庆特派员办事处 0107125001 办公室一级主任科员及以下 71
130250500100725 李春蕾 130000 国家税务总局 驻重庆特派员办事处 0107125001 办公室一级主任科员及以下 71
130211501701401 李靖 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130221500102102 赵雅男 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130223500101412 单双双 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130232500102815 陈晓晖 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130237500301021 马畅 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130237500501003 魏新 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
130241500203621 孙依帆 130000 国家税务总局 驻沈阳特派员办事处 0107127008 第一大队一级主任科员及以下(二) 56
029215500301011 张缤元 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128002 法制处一级主任科员及以下 71.5
133261500101310 赵晶 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128002 法制处一级主任科员及以下 71.5
102223500101502 冯欢 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
102265500100106 刘振明 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
130241500100503 马凯 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
130251500100320 何恬 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
130253500500206 李建丽 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
130265500100310 付晶 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128004 第一大队一级主任科员及以下(二) 62.5
130241500104714 张东洋 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128005 第二大队一级主任科员及以下(一) 65
130241500200216 王禄洲 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128005 第二大队一级主任科员及以下(一) 65
130212500200401 滕月 130000 国家税务总局 驻西安特派员办事处 0107128006 第二大队一级主任科员及以下(二) 64.5
002221500101117 侯根现 133000 国家体育总局 机关厅、司、局 0107013001 综合处一级主任科员及以下 63
040242500101403 刘丹 133000 国家体育总局 机关厅、司、局 0107013001 综合处一级主任科员及以下 63
130214500100924 唐佳路 133000 国家体育总局 机关厅、司、局 0107013001 综合处一级主任科员及以下 63
149241500100127 付胜海 169000 中国民用航空局 适航审定司 0107003002 适航审定处一级主任科员及以下 55.5
169211501400630 王云磊 169000 中国民用航空局 适航审定司 0107003002 适航审定处一级主任科员及以下 55.5
042137500100106 宋吉伟 186000 中国地质调查局 总工程师室 0206001001 信息处三、四级调研员 62.75

(信息来源:http://subb.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/home/lxhome.html)

来源:本站采编

相关资讯