当前位置:首页 > 公示公告 > 2017年下半年攀枝花市考录人民警察笔试折合总成绩、职位排名及资格复审人员名单的公告

2017年下半年攀枝花市考录人民警察笔试折合总成绩、职位排名及资格复审人员名单的公告

2017-11-14来源:本站采编

根据《攀枝花市人力资源和社会保障局 攀枝花市公安局  攀枝花市林业局关于2017年下半年公安机关公开考试录用人民警察的公告》,现将笔试折合总成绩、职位排名及资格复审人员名单予以公布。
一、笔试折合总成绩、职位排名请考生输入本人姓名及身份证号查询。
二、根据考生的笔试折合总成绩(排爆职位含专业测试),按照招录职位名额的3倍,在心理素质测试合格者中从高分到低分依次确定进入面试资格复审人员名单(最后一名总成绩相同的,可一并进入资格复审,笔试有缺考科目或违纪行为者不得进入资格复审)。进入资格复审人员达不到录用名额3倍比例的,可根据实际情况,将参加笔试(排爆职位含专业测试)且心理素质测试合格者全部确定为资格复审人员。资格复审人员名单见附件。
三、资格复审及面试相关事宜待省上确定面试时间后另行公告,请考生密切关注攀枝花市人力资源和社会保障局网、攀西人才网,并保持通讯畅通。
附件:攀枝花市2017年下半年公安机关公开考试录用人民警察资格复审人员名单.xls
攀枝花市2017年下半年公安机关公开考试录用人民警察资格复审人员名单
姓名 性别 职位编码 报考单位 报考职位 考录名额 准考证号 行政职业能力测验成绩 申论
成绩
专业科目成绩 排爆职位专业测试成绩 心理素质测试结果 笔试折合总成绩 职位排名
唐瑞阳 26030001 攀枝花市公安局 刑事技术 3 7792303014221 67 60.5 宜录用 44.625 1
王浩 26030001 攀枝花市公安局 刑事技术 3 7792303014408 64 63 宜录用 44.45 2
李祖光 26030001 攀枝花市公安局 刑事技术 3 7792303014230 68 57 宜录用 43.75 3
龙俊成 26030001 攀枝花市公安局 刑事技术 3 7792303014306 68 56 宜录用 43.4 4
李世超 26030001 攀枝花市公安局 刑事技术 3 7792303014312 63 59.5 宜录用 42.875 5
刘一凭 26030001 攀枝花市公安局 刑事技术 3 7792303014212 66 55.5 宜录用 42.525 6
莫宏伟 26030001 攀枝花市公安局 刑事技术 3 7792303014322 67 54 宜录用 42.35 7
李加韩 26030001 攀枝花市公安局 刑事技术 3 7792303014314 61 58.5 宜录用 41.825 9
徐忠坤 26030001 攀枝花市公安局 刑事技术 3 7792303014223 58 59.5 宜录用 41.125 10
赵恒立 26030001 攀枝花市公安局 刑事技术 3 7792303014305 61 56.5 宜录用 41.125 10
吴起起 26030002 攀枝花市公安局 法医 3 7792303014426 69 60.5 宜录用 45.325 1
李晓平 26030002 攀枝花市公安局 法医 3 7792303014427 72 54.5 宜录用 44.275 2
曹维刚 26030002 攀枝花市公安局 法医 3 7792303014423 65 58.5 宜录用 43.225 3
文天阳 26030002 攀枝花市公安局 法医 3 7792303014418 63 58.5 宜录用 42.525 4
李云飞 26030002 攀枝花市公安局 法医 3 7792303014415 61 58 宜录用 41.65 5
罗伟 26030002 攀枝花市公安局 法医 3 7792303014421 61 57 宜录用 41.3 6
杨程 26030002 攀枝花市公安局 法医 3 7792303014422 63 54.5 宜录用 41.125 7
吴永亮 26030002 攀枝花市公安局 法医 3 7792303014503 54 62.5 宜录用 40.775 8
武洪伟 26030002 攀枝花市公安局 法医 3 7792303014417 51 64.5 宜录用 40.425 9
陈雪琳 26030003 攀枝花市公安局 执法勤务一 3 7792303010604 72 62 76 宜录用 49.14 1
罗熠佳 26030003 攀枝花市公安局 执法勤务一 3 7792303010105 69 66.5 75 宜录用 49.035 2
彭雯 26030003 攀枝花市公安局 执法勤务一 3 7792303011206 75 59 73 宜录用 48.72 3
邓婷予 26030003 攀枝花市公安局 执法勤务一 3 7792303010817 68 63.5 76 宜录用 48.335 4
余家勤 26030003 攀枝花市公安局 执法勤务一 3 7792303010823 70 57 76 宜录用 47.53 5
罗茜 26030003 攀枝花市公安局 执法勤务一 3 7792303010428 74 59.5 68 宜录用 47.495 6
马琳 26030003 攀枝花市公安局 执法勤务一 3 7792303010816 75 60 66 宜录用 47.46 7
李傲雪 26030003 攀枝花市公安局 执法勤务一 3 7792303010323 73 60.5 68 宜录用 47.425 8
陈姝妤 26030003 攀枝花市公安局 执法勤务一 3 7792303011015 67 64 72 宜录用 47.32 9
王浩 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011430 74 66 79 宜录用 51.17 1
郑文旭 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011727 75 59.5 76 宜录用 49.455 2
余林 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011926 73 61.5 76 宜录用 49.315 3
李佳霖 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011514 70 61.5 79 宜录用 49.105 4
周国栋 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011602 71 65 69 宜录用 48.02 5
王潇 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011624 70 62.5 72 宜录用 47.845 6
李首均 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303012210 75 54 73 宜录用 47.67 7
黄月 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011502 66 63 74 宜录用 47.25 8
尚佳鑫 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303012522 68 66 68 宜录用 47.18 9
蒋君 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303012510 71 58.5 71 宜录用 47.075 10
饶倍炜 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011915 72 62 66 宜录用 47.04 11
高霄 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011306 67 61 73 宜录用 46.9 12
罗从忍 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011322 66 65.5 69 宜录用 46.725 13
张浩冰 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011612 66 61.5 73 宜录用 46.725 13
王龙辉 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303012108 71 56 71 宜录用 46.55 15
邹嘉靖 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303012213 67 58 74 宜录用 46.48 16
杨国川 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011605 72 59 66 宜录用 46.41 17
唐维琦 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303012130 66 65.5 67 宜录用 46.305 18
何佩朋 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303012414 80 50.5 63 宜录用 46.235 19
郭金典 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011728 72 50.5 73 宜录用 46.095 20
王子维 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303012017 70 56 70 宜录用 46.06 21
罗绍兵 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011813 67 58.5 71 宜录用 45.955 22
刘宇航 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303012404 62 62 73 宜录用 45.71 23
曾怀吉 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011418 73 56 63 宜录用 45.43 24
袁华伟 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011902 65 60.5 68 宜录用 45.185 25
董士恒 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011516 64 56.5 73 宜录用 45.115 26
刘旺 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011930 68 53.5 70 宜录用 44.975 27
王霓雯 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011519 68 51 72 宜录用 44.87 28
赵杰 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303012029 68 54 69 宜录用 44.87 28
蔡重馨 26030004 攀枝花市公安局东区分局 执法勤务二 10 7792303011413 64 61 67 宜录用 44.8 31
王坤成 26030005 攀枝花市公安局东区分局 排爆 1 7792303014508 58 63.5 84.6 宜录用 49.68 1
罗洋 26030005 攀枝花市公安局东区分局 排爆 1 7792303014506 47 50.5 68.8 宜录用 40.14 2
倪华 26030005 攀枝花市公安局东区分局 排爆 1 7792303014505 39 57.5 63 宜录用 38.2 3
郝桓古 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303012702 65 68 69 宜录用 46.97 2
雷宏 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303013122 68 62 68 宜录用 46.34 3
孙芃 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303013316 67 65 65 宜录用 46.06 4
邵伟 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303012710 61 59 78 宜录用 45.85 5
王泽亮 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303012703 63 58.5 73 宜录用 45.255 6
罗诚 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303013318 68 58.5 66 宜录用 45.185 7
赵银发 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303013101 70 57 64 宜录用 45.01 8
俞建文 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303013215 54 66.5 73 宜录用 44.415 9
何吉 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303013027 54 63 76 宜录用 44.31 10
曹恒康 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303012913 62 58.5 67 宜录用 43.715 11
吴昌健 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303013026 60 57 71 宜录用 43.68 12
刘鑫源 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303012627 69 58.5 57 宜录用 43.575 13
宋文笠 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303012911 57 56.5 75 宜录用 43.575 13
姜奇 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303012617 56 58 74 宜录用 43.4 15
赵鹏 26030006 攀枝花市公安局西区分局 执法勤务三 5 7792303012816 62 60 64 宜录用 43.4 15
谢李科 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303014014 75 58.5 66 宜录用 47.145 1
杨徐 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013702 69 59.5 70 宜录用 46.515 2
李光旭 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013901 71 53.5 72 宜录用 46.235 3
唐龙 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013507 60 65.5 70 宜录用 45.255 4
刘俣 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303014011 67 56 68 宜录用 44.8 5
李飞 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303014005 63 61 68 宜录用 44.73 6
李岐 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013730 63 58.5 70 宜录用 44.625 7
李彩鑫 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013705 72 50 66 宜录用 44.52 8
涂星鑫 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013414 64 56.5 70 宜录用 44.485 9
唐松 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013608 65 62 63 宜录用 44.45 10
张国申 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013721 65 52.5 72 宜录用 44.345 11
杨晓宏 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013812 69 59.5 59 宜录用 44.205 12
李天杨 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013607 62 63 62 宜录用 43.61 13
任星桥 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303014003 62 54 71 宜录用 43.61 13
肖正中 26030007 攀枝花市盐边县公安局 执法勤务四 5 7792303013415 54 59 76 宜录用 43.47 15
单云韬 26030008 攀枝花市森林公安局 执法勤务五 2 7792303014108 70 58 71 宜录用 46.69 1
彭鹏 26030008 攀枝花市森林公安局 执法勤务五 2 7792303014118 61 68 71 宜录用 46.27 2
敖学江 26030008 攀枝花市森林公安局 执法勤务五 2 7792303014105 64 59 75 宜录用 46.06 3
朱麒文 26030008 攀枝花市森林公安局 执法勤务五 2 7792303014125 68 60 67 宜录用 45.71 4
张建利 26030008 攀枝花市森林公安局 执法勤务五 2 7792303014028 73 57.5 60 宜录用 45.115 5
王怀海 26030008 攀枝花市森林公安局 执法勤务五 2 7792303014022 63 57.5 72 宜录用 44.835 6
成绩查询(点击进入
 
 
   攀枝花市人力资源和社会保障局   攀枝花市公安局    攀枝花市林业局
2017年11月14日
来源:本站采编

相关资讯