当前位置:首页 > 公示公告 > 宜宾县2017年县城学校和乡镇高中考试选调教师笔试成绩

宜宾县2017年县城学校和乡镇高中考试选调教师笔试成绩

2017-06-27来源:本站采编

【导读宜宾县2017年县城学校和乡镇高中考试选调教师笔试成绩为你提供以下公告内容,更多详询请关注四川人事考试信息网微信(htgwy01)或咨询面试备考答疑QQ372576977,我们将及时为你更新推送消息,公考面试咨询热线:028-84400955。请根据自己的身份扫二维码加入公考微信群。群满可以加微信号:sc12306a(加后优先拉入公考群哟)

四川人事考试网2017627最新快讯:

宜宾县2017年县城学校和乡镇高中考试选调教师笔试成绩

 

序号
报考单位 岗位名称 岗位代码 身份证号 准考     证号 笔试成绩
1 宜宾县第二中学 语文 201701 511521198404220242 001 73.0
2 宜宾县第二中学 语文 201701 510322198702016367 002 69.0
3 宜宾县第一中学 语文 201703 511521199008196441 003 69.0
4 宜宾县第一中学 语文 201703 512527197908223054 004 76.0
5 宜宾县第二中学 英语 201706 511524198612261187 005 79.0
6 宜宾县第二中学 英语 201706 511521198904041566 006 66.0
7 宜宾县第二中学 英语 201706 512501197410081630 007 74.0
8 宜宾县第二中学 英语 201706 511521198508145224 008 76.0
9 宜宾县第二中学 英语 201706 513401197604081028 009 81.0
10 宜宾县第二中学 英语 201706 511525198306166380 010 64.0
11 宜宾县第二中学 英语 201706 511521198709280502 011 81.0
12 宜宾县第二中学 历史 201709 511521198703093810 012 65.0
13 宜宾县第二中学 历史 201709 513822198204297581 013 79.0
14 宜宾县第二中学 历史 201709 510184198307133414 014 69.0
15 宜宾县白花中学 体育 201713 511521198705224597 015 64.0
16 宜宾县白花中学 体育 201713 51390219870904423x 016 64.0
17 宜宾县白花中学 体育 201713 511521198711045245 017 57.0
18 宜宾县白花中学 体育 201713 51382119910724745x 018 0.0
19 宜宾县育才中学 语文 201714 512527198912078843 019 82.0
20 宜宾县育才中学 语文 201714 511526198901173020 020 82.0
21 宜宾县育才中学 语文 201714 51152119881003252x 021 79.0
22 宜宾县育才中学 语文 201714 512527197409192572 022 80.0
23 宜宾县育才中学 语文 201714 511521198812116321 023 72.0
24 宜宾县育才中学 英语 201715 512532198212012326 024 69.0
25 宜宾县育才中学 英语 201715 511502199108264545 025 75.0
26 宜宾县育才中学 英语 201715 510183198212050046 026 89.0
27 宜宾县育才中学 英语 201715 511521198611210020 027 77.0
28 宜宾县育才中学 英语 201715 511123199001140665 028 86.0
29 宜宾县育才中学 英语 201715 511502198907120666 029 82.0
30 宜宾县育才中学 英语 201715 511527198806261627 030 68.0
31 宜宾县育才中学 英语 201715 511502198701284550 031 53.0
32 宜宾县育才中学 英语 201715 511521198505098645 032 70.0
33 宜宾县育才中学 英语 201715 511521198312226567 033 56.0
34 宜宾县育才中学 英语 201715 511521198205271207 034 79.0
35 宜宾县育才中学 英语 201715 511521198705296443 035 77.0
36 宜宾县育才中学 英语 201715 511521198805301203 036 65.0
37 宜宾县育才中学 英语 201715 512527198109120504 037 67.0
38 宜宾县育才中学 英语 201715 510623198505150236 038 73.0
39 宜宾县育才中学 英语 201715 511521198811182300 039 77.0
40 宜宾县育才中学 英语 201715 511521198406242680 040 72.0
41 宜宾县育才中学 英语 201715 511521198801029249 041 76.0
42 宜宾县育才中学 历史 201717 511521198204206833 042 69.0
43 宜宾县育才中学 历史 201717 511521198307232102 043 68.0
44 宜宾县育才中学 历史 201717 511521198307285394 044 73.0
45 宜宾县育才中学 历史 201717 511521198808213225 045 71.0
46 宜宾县育才中学 历史 201717 511521198606042683 046 61.0
47 宜宾县育才中学 历史 201717 511522198911031506 047 84.0
48 宜宾县育才中学 生物 201718 512501197705131658 048 77.0
49 宜宾县育才中学 生物 201718 512527198108282886 049 82.0
50 宜宾县育才中学 生物 201718 510524198403100028 050 66.0
51 宜宾县育才中学 生物 201718 511521198505104363 051 75.0
52 宜宾县育才中学 生物 201718 511502198703031653 052 67.0
53 宜宾县育才中学 体育 201719 511521198909062294 053 67.0
54 宜宾县育才中学 体育 201719 511521198503130031 054 52.0
55 宜宾县育才中学 体育 201719 511502198911056011 055 69.0
56 宜宾县育才中学 体育 201719 51152119900828525x 056 74.0
57 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198910108843 057 74.0
58 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521197707187588 058 66.0
59 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521197710053484 059 64.0
60 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 512527197309098220 060 78.0
61 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 51152119870615456x 061 86.0
62 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198410095847 062 85.0
63 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198901126580 063 79.0
64 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511502198403191647 064 71.0
65 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 512527197409165021 065 66.0
66 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198101178841 066 81.0
67 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198806126427 067 85.0
68 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 513723199009219145 068 80.0
69 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198911300503 069 53.0
70 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511523198707094880 070 64.0
71 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 512501198109080668 071 63.0
72 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198408065243 072 68.0
73 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 51150219850404032x 073 77.0
74 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 51150219810924164x 074 73.0
75 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 51150219860901518x 075 77.0
76 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 51150219900805660x 076 67.0
77 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198508107930 077 69.0
78 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198704056325 078 61.0
79 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 512527197708116326 079 73.0
80 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 512501198303194706 080 68.0
81 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511525198906141064 081 78.0
82 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198808243061 082 68.0
83 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 51152419850514396x 083 81.0
84 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198712062282 084 60.0
85 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198304153222 085 74.0
86 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511502199112092424 086 83.0
87 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198908228221 087 72.0
88 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521199201086826 088 65.0
89 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 51150219811105902x 089 71.0
90 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 51150219840114592x 090 77.0
91 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198611290761 091 81.0
92 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198812022288 092 85.0
93 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 51342619881210621x 093 75.0
94 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198705242680 094 72.0
95 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198301081841 095 75.0
96 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 512530198110216069 096 63.0
97 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511521198809263080 097 82.0
98 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 511526199110194823 098 83.0
99 宜宾县柏溪中心学校 语文1 201722 510781198309073025 099 68.0
100 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511523198711063083 100 57.0
101 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 51152919910328044x 101 78.0
102 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 512527197311055246 102 67.0
103 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198410086561 103 65.0
104 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511525198608217761 104 87.0
105 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198209264864 105 63.0
106 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511502199101030324 106 84.0
107 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198810200511 107 76.0
108 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198403281844 108 80.0
109 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521199005241905 109 73.0
110 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198408077789 110 69.0
111 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198511218869 111 72.0
112 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511528199111155642 112 87.0
113 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198604222285 113 85.0
114 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 512922197812248943 114 72.0
115 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198603100016 115 59.0
116 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511502198706055183 116 70.0
117 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511527198502204738 117 79.0
118 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198604167925 118 70.0
119 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511502199007186605 119 70.0
120 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198601093369 120 64.0
121 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 51152719810921231x 121 62.0
122 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511502198909176399 122 67.0
123 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 512501197902101642 123 73.0
124 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198502200229 124 76.0
125 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198809065412 125 86.0
126 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198705293824 126 70.0
127 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198709040226 127 64.0
128 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198607022887 128 76.0
129 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198810280742 129 57.0
130 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198703284385 130 67.0
131 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 51152119860922364x 131 72.0
132 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198007090229 132 70.0
133 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198607100849 133 56.0
134 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511525198407053983 134 83.0
135 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511522198906235360 135 71.0
136 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198205152523 136 72.0
137 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511521198601088543 137 74.0
138 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 513001198610221421 138 77.0
139 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511028198106080023 139 69.0
140 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 512501198206091641 140 73.0
141 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 51252719820612518x 141 63.0
142 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 512527198102283482 142 70.0
143 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 511502198808238861 143 84.0
144 宜宾县柏溪中心学校 语文2 201723 51032119841102116x 144 69.0
145 宜宾县柏溪小学校 数学 201724 51152119880409103x 145 63.0
146 宜宾县柏溪小学校 数学 201724 510422199109254241 146 53.0
147 宜宾县柏溪小学校 数学 201724 513723198806236664 147 75.0
148 宜宾县柏溪小学校 数学 201724 511521199011152888 148 76.0
149 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198809015247 149 75.0
150 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198611275836 150 77.0
151 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198811250502 151 73.0
152 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198202282306 152 69.0
153 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511522198301165769 153 74.0
154 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511502198712187211 154 82.0
155 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511529198511202120 155 70.0
156 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521199001271007 156 66.0
157 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511522198809271220 157 86.0
158 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521199006264367 158 75.0
159 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198507062689 159 65.0
160 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198710231206 160 78.0
161 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511502198410131642 161 84.0
162 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511502198812104137 162 57.0
163 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198610203355 163 70.0
164 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511102198912064222 164 68.0
165 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198612055405 165 73.0
166 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511524198505280024 166 70.0
167 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521199209263946 167 77.0
168 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 510321198511112704 168 78.0
169 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521199109027786 169 68.0
170 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 513901199009044181 170 73.0
171 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511528199112117824 171 72.0
172 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198506160025 172 78.0
173 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198409264877 173 79.0
174 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198909234682 174 74.0
175 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198410122702 175 69.0
176 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 51152919860912022x 176 69.0
177 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198303185185 177 78.0
178 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521199001224681 178 66.0
179 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 512501198109141643 179 56.0
180 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198608256802 180 73.0
181 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521199005056937 181 70.0
182 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511502198907097427 182 77.0
183 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511529199106027423 183 76.0
184 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511526198711166022 184 72.0
185 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 512501198106261631 185 67.0
186 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198606242685 186 73.0
187 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198310081739 187 70.0
188 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511025198602034860 188 52.0
189 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 512527197908023490 189 75.0
190 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 512501197512101639 190 78.0
191 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 512501198112211630 191 75.0
192 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511523198309107148 192 74.0
193 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198306031747 193 70.0
194 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198710189220 194 72.0
195 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198903033062 195 78.0
196 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 511521198707272680 196 63.0
197 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 512527197406048989 197 0.0
198 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 512527198002237585 198 83.0
199 宜宾县柏溪中心学校 数学 201725 512501197806221660 199 69.0
200 宜宾县柏溪小学校 音乐 201726 510623198605142823 200 66.0
201 宜宾县柏溪小学校 音乐 201726 511523198710055946 201 62.0
202 宜宾县柏溪小学校 音乐 201726 511529199012283901 202 63.0
203 宜宾县柏溪中心学校 音乐 201727 511521198703021200 203 53.0
204 宜宾县柏溪中心学校 音乐 201727 511521198610199464 204 73.0
205 宜宾县柏溪中心学校 音乐 201727 511521198901159489 205 75.0
206 宜宾县柏溪中心学校 音乐 201727 51152119840909074x 206 68.0
207 宜宾县柏溪中心学校 音乐 201727 510922198912194383 207 76.0
208 宜宾县柏溪中心学校 音乐 201727 51372119920809002x 208 78.0
209 宜宾县柏溪小学校 体育 201728 51152119901022793x 209 75.0
210 宜宾县柏溪小学校 体育 201728 51152119930313901x 210 70.0
211 宜宾县柏溪小学校 体育 201728 511521198509295187 211 57.0
212 宜宾县柏溪小学校 体育 201728 511521198605169455 212 62.0
213 宜宾县柏溪小学校 体育 201728 511502198808195179 213 71.0
214 宜宾县柏溪小学校 体育 201728 511521198702101532 214 51.0
215 宜宾县柏溪小学校 体育 201728 511521199003144378 215 60.0
216 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 51152819900329061x 216 66.0
217 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 511521199102153368 217 59.0
218 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 51012219890907001x 218 74.0
219 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 511521198909213937 219 45.0
220 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 511521199008237776 220 62.0
221 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 512527198110233813 221 69.0
222 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 511521198806290518 222 65.0
223 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 511522199111184277 223 66.0
224 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 511521198610062281 224 60.0
225 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 511521198601030501 225 72.0
226 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 511521198203120229 226 72.0
227 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 51152119861003001x 227 66.0
228 宜宾县柏溪中心学校 体育 201729 511521198807290034 228 70.0
229 宜宾县柏溪小学校 美术 201730 511527199104250020 229 71.0
230 宜宾县柏溪小学校 美术 201730 51150219881001164x 230 71.0
231 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 511521198707118982 231 75.0
232 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 510704197812250052 232 58.0
233 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 511521199006089466 233 64.0
234 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 510522199110015921 234 77.0
235 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 511521198304078402 235 76.0
236 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 511521198901234063 236 77.0
237 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 512527198111295186 237 77.0
238 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 511524198704112744 238 74.0
239 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 511521198708047362 239 85.0
240 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 511025198808278844 240 77.0
241 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 513722198609171279 241 57.0
242 宜宾县柏溪中心学校 美术 201731 511502198506160659 242 70.0
243 宜宾县柏溪中心学校 信息技术 201733 511526198411224825 243 71.0
244 宜宾县柏溪中心学校 信息技术 201733 511502198311265186 244 65.0
245 宜宾县柏溪中心学校 信息技术 201733 511521198607290427 245 75.0
246 宜宾县柏溪中心学校 语文 201734 511521198708013824 246 81.0
247 宜宾县柏溪中心学校 语文 201734 511522198708204096 247 85.0
248 宜宾县柏溪中心学校 语文 201734 512501198111101667 248 66.0
249 宜宾县柏溪中心学校 语文 201734 511502198908224125 249 72.0
250 宜宾县柏溪中心学校 数学 201735 511523198411014888 250 56.0
251 宜宾县柏溪中心学校 数学 201735 511521198509152696 251 65.0
252 宜宾县柏溪中心学校 数学 201735 511502198708104129 252 73.0
253 宜宾县柏溪中心学校 数学 201735 511502198703266022 253 0.0
254 宜宾县柏溪中心学校 数学 201735 511521198902208043 254 80.0
255 宜宾县柏溪中心学校 数学 201735 511521199010192300 255 72.0
256 宜宾县柏溪中心学校 数学 201735 511521198611040850 256 71.0
257 宜宾县柏溪中心学校 数学 201735 512527197309100546 257 0.0
258 宜宾县柏溪中心学校 数学 201735 511521198305155385 258 72.0
259 宜宾县柏溪中心学校 数学 201735 512501198212211646 259 78.0
260 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511521199303108221 260 67.0
261 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511502199406036401 261 77.0
262 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511521199106048047 262 60.0
263 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511521199207237584 263 56.0
264 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511521199009247925 264 82.0
265 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511502199507163063 265 62.0
266 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511521199403308220 266 73.0
267 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511011199201116589 267 63.0
268 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511028199308040841 268 71.0
269 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511525199306291469 269 67.0
270 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511521199312176621 270 74.0
271 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511502198908087220 271 58.0
272 宜宾县第一幼儿园 幼儿教师 201736 511529199009182528 272 52.0
273 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 512527198606027925 273 68.0
274 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511521199010225707 274 70.0
275 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511521198710196623 275 61.0
276 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 51152719891015184x 276 73.0
277 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 512501198212030669 277 55.0
278 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511521199409034267 278 74.0
279 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511521199305095380 279 47.0
280 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511502199009161268 280 51.0
281 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511521198803236620 281 55.0
282 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511521199211053825 282 63.0
283 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511521198207208228 283 56.0
284 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 510311199212276647 284 76.0
285 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511521198211291204 285 61.0
286 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511521198304120025 286 55.0
287 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511521198610098049 287 53.0
288 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 511522199008284763 288 61.0
289 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201737 51152419930107002x 289 77.0
290 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201738 511521198405233221 290 62.0
291 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201738 511521198212292524 291 58.0
292 宜宾县柏溪中心学校 幼儿教师 201738 511525199106024307 292 56.0




2017年6月27日


来源:本站采编

相关资讯

http://www.scrsw.net/