2017-06-06来源:本站采编
【导读】成都市公安局
|
||||
排名 | 考号 | 姓名 | 出生日期 | 考试成绩 |
1 | 004 | 夏福磊 | 1988.01.20 | 80 |
2 | 024 | 夏锐 | 1993.01.15 | 79 |
3 | 025 | 林蜀云 | 1995.04.02 | 78 |
4 | 030 | 刘天一 | 1996.08.03 | 77 |
5 | 023 | 张海涛 | 1993.07.19 | 73 |
6 | 029 | 文辉斌 | 1976.09.13 | 69 |
7 | 038 | 王森 | 1991.09.01 | 69 |
8 | 007 | 邓冲 | 1993.04.20 | 66 |
9 | 002 | 苟涛 | 1991.11.03 | 62 |
10 | 056 | 张磊 | 1997.03.16 | 60 |
11 | 028 | 何潇 | 1995.05.13 | 59 |
12 | 036 | 郑文达 | 1992.08.23 | 59 |
13 | 055 | 袁旭东 | 1995.12.27 | 59 |
14 | 083 | 刘威 | 1994.05.18 | 59 |
15 | 079 | 周勇林 | 1982.02.09 | 58 |
16 | 102 | 张凌梦 | 1996.03.12 | 58 |
17 | 008 | 李骁勇 | 1990.05.25 | 57 |
18 | 014 | 李林 | 1994.05.11 | 57 |
19 | 015 | 吴雨 | 1998.09.14 | 57 |
20 | 091 | 杨明 | 1993.09.13 | 57 |
21 | 009 | 钟磊 | 1996.05.20 | 56 |
22 | 067 | 罗业庆 | 1993.10.01 | 56 |
23 | 097 | 沈波 | 1995.08.21 | 56 |
24 | 012 | 肖治平 | 1998.09.03 | 55 |
25 | 065 | 李佳琪 | 1988.12.20 | 55 |
26 | 071 | 魏舒鹏 | 1994.06.24 | 55 |
27 | 088 | 田园 | 1993.04.24 | 55 |
28 | 101 | 赵俊 | 1993.09.01 | 55 |
29 | 103 | 梁治忠 | 1997.11.18 | 55 |
30 | 011 | 刘杰 | 1996.08.18 | 54 |
31 | 042 | 王钦 | 1995.08.27 | 54 |
32 | 078 | 郑波 | 1985.09.17 | 54 |
33 | 021 | 陈彪 | 1989.09.12 | 53 |
34 | 031 | 熊国荣 | 1994.01.14 | 53 |
35 | 043 | 杨林 | 1994.04.19 | 53 |
36 | 085 | 王希阳 | 1996.08.15 | 53 |
37 | 095 | 兰绍勇 | 1999.04.16 | 53 |
38 | 060 | 须小力 | 1999.03.01 | 52 |
39 | 076 | 毛俊祥 | 1991.11.20 | 52 |
40 | 045 | 木乃什初 | 1994.04.01 | 51 |
41 | 050 | 曾瑞 | 1985.12.02 | 51 |
42 | 070 | 邓云月 | 1989.08.17 | 51 |
43 | 086 | 蔡宇 | 1995.05.03 | 51 |
44 | 099 | 魏豪 | 1990.10.04 | 51 |
45 | 100 | 王鹏 | 1999.04.20 | 51 |
46 | 019 | 寇泽君 | 1986.06.20 | 50 |
47 | 020 | 程新 | 1993.04.08 | 50 |
48 | 032 | 杨洁 | 1989.12.14 | 50 |
49 | 041 | 易思杰 | 1986.04.03 | 50 |
50 | 057 | 李杜凡 | 1995.09.21 | 50 |
51 | 058 | 廖伟 | 1993.01.07 | 50 |
52 | 062 | 毕超 | 1996.06.12 | 50 |
53 | 063 | 向锐 | 1996.07.15 | 50 |
54 | 087 | 程二虎 | 1987.05.04 | 50 |
55 | 026 | 张哲豪 | 1996.02.06 | 49 |
56 | 039 | 彭驰 | 1996.12.28 | 49 |
57 | 092 | 李亮 | 1994.08.15 | 49 |
58 | 006 | 张沅靖 | 1991.07.15 | 48 |
59 | 027 | 吴泓钢 | 1989.06.25 | 48 |
60 | 064 | 陶国冠 | 1999.04.22 | 48 |
61 | 080 | 辜伟刚 | 1985.09.12 | 48 |
62 | 072 | 谢磊 | 1989.08.29 | 48 |
63 | 068 | 舒英才 | 1998.10.02 | 48 |
64 | 096 | 王建军 | 1993.12.24 | 48 |
65 | 013 | 庄东山 | 1987.09.29 | 47 |
66 | 017 | 谢秋阳 | 1996.07.27 | 47 |
67 | 018 | 张翅 | 1995.10.01 | 47 |
68 | 037 | 张靖 | 1997.09.24 | 47 |
69 | 049 | 代星辰 | 1995.07.29 | 47 |
70 | 059 | 王九林 | 1990.06.28 | 47 |
71 | 061 | 李仕俊 | 1993.06.01 | 47 |
72 | 069 | 李波 | 1998.08.18 | 47 |
73 | 084 | 李平 | 1984.01.21 | 47 |
74 | 048 | 闫鑫杰 | 1993.11.20 | 46 |
75 | 066 | 王强 | 1994.03.04 | 46 |
76 | 047 | 为色阿里 | 1992.10.19 | 45 |
77 | 003 | 张浩 | 1996.05.26 | 44 |
78 | 033 | 魏凡 | 1995.12.21 | 44 |
79 | 052 | 王江 | 1992.09.28 | 44 |
80 | 082 | 先远强 | 1988.09.12 | 44 |
81 | 016 | 刘一 | 1992.06.16 | 43 |
82 | 046 | 陶科峰 | 1996.12.25 | 43 |
83 | 034 | 陈志刚 | 1996.10.14 | 42 |
84 | 040 | 许杨 | 1994.03.15 | 42 |
85 | 077 | 陈虹宇 | 1997.01.08 | 42 |
86 | 022 | 许纹滔 | 1996.02.07 | 41 |
相关资讯
关于四川省住房和城乡建设厅直属事业单位2017年4月公开招聘工作人员考试总成绩及体检人员名单公告
关于四川省交通运输厅直属事业单位2017年4月公招工作人员总成绩排名及体检安排公告
四川省工商行政管理局关于四川省工商行政管理干部学校2017年4月公招工作人员考试总成绩及体检人员名单公告
四川省盐务管理局关于公布直属事业单位2017年4月公开招聘工作人员考试总成绩、排名及确定体检人员的公告
2017年度成都市龙泉驿区面向国内重点高校考核招募“一村一名大学生志愿者”、“特岗 教师”的公告
关于2017年高县事业单位第一次公开考试招聘工作人员总成绩及体检有关事项的公告