2017-05-27来源:本站采编
【导读】关于绵阳市2017年直接考核招聘卫生事业单位专业技术人员面试成绩排名及是否进入体检情况公告为你提供以下公告内容,更多详询请关注四川人事考试信息网微信(htgwy01)或咨询面试备考答疑QQ群604140891,我们将及时为你更新推送消息,公考面试咨询热线:028-84400955。请根据自己的身份扫二维码加入公考微信群。群满可以加微信号:sc12306a(加后优先拉入公考群哟)
四川人事考试网2017年5月27最新快讯:
面试通知书号 | 报考岗位编码 |
招聘 单位 |
报考岗位名称 |
面试 成绩 |
考试 成绩 |
排名 | 是否进入体检 |
20170527002 | 2017051501 | 区人民医院 | 医生 | 83.36 | 83.36 | 1 | 是 |
20170527001 | 2017051501 | 区人民医院 | 医生 | 82.78 | 82.78 | 2 | 否 |
20170527003 | 2017051501 | 区人民医院 | 医生 | 79.96 | 79.96 | 3 | 否 |
20170527005 | 2017051501 | 区人民医院 | 医生 | 79.70 | 79.70 | 4 | 否 |
20170527006 | 2017051501 | 区人民医院 | 医生 | 79.70 | 79.70 | 4 | 否 |
20170527004 | 2017051501 | 区人民医院 | 医生 | 79.66 | 79.66 | 6 | 否 |
20170527007 | 2017051502 | 区人民医院 | 医生 | 80.48 | 80.48 | 1 | 是 |
20170527008 | 2017051502 | 区人民医院 | 医生 | 75.24 | 75.24 | 2 | 否 |
20170527009 | 2017051503 | 区人民医院 | 医生 | 76.10 | 76.10 | 1 | 是 |
20170527010 | 2017051504 | 区中医院 | 医生 | 82.06 | 82.06 | 1 | 是 |
20170527011 | 2017051505 | 区疾控中心 | 医生 | 84.32 | 84.32 | 1 | 是 |
20170527012 | 2017051505 | 区疾控中心 | 医生 | 78.12 | 78.12 | 2 | 否 |
20170527013 | 2017051505 | 区疾控中心 | 医生 | 77.38 | 77.38 | 3 | 否 |
20170527014 | 2017051505 | 区疾控中心 | 医生 | 76.92 | 76.92 | 4 | 否 |
20170527015 | 2017051506 | 区疾控中心 | 医生 | 82.22 | 82.22 | 1 | 是 |
20170527016 | 2017051506 | 区疾控中心 | 医生 | 80.4 | 80.4 | 2 | 否 |
20170527017 | 2017051506 | 区疾控中心 | 医生 | 80.24 | 80.24 | 3 | 否 |
20170527018 | 2017051506 | 区疾控中心 | 医生 | 75.18 | 75.18 | 4 | 否 |
20170527024 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 84.02 | 84.02 | 1 | 是 |
20170527023 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 80.4 | 80.4 | 2 | 是 |
20170527028 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 80.24 | 80.24 | 3 | 是 |
20170527030 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 80.2 | 80.2 | 4 | 是 |
20170527021 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 80.02 | 80.02 | 5 | 是 |
20170527029 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 79.36 | 79.36 | 6 | 否 |
20170527027 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 79.3 | 79.3 | 7 | 否 |
20170527026 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 77.4 | 77.4 | 8 | 否 |
20170527025 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 77.3 | 77.3 | 9 | 否 |
20170527022 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 77.14 | 77.14 | 10 | 否 |
20170527031 | 2017051510 | 乡镇卫生院 | 医生 | 75.14 | 75.14 | 11 | 否 |
20170527038 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 84.1 | 84.1 | 1 | 是 |
20170527045 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 81.18 | 81.18 | 2 | 是 |
20170527037 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 80.78 | 80.78 | 3 | 是 |
20170527044 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 80.5 | 80.5 | 4 | 否 |
20170527040 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 80.14 | 80.14 | 5 | 否 |
20170527035 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 79.54 | 79.54 | 6 | 否 |
20170527049 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 78.32 | 78.32 | 7 | 否 |
20170527033 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 78.2 | 78.2 | 8 | 否 |
20170527041 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 77.38 | 77.38 | 9 | 否 |
20170527048 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 76.88 | 76.88 | 10 | 否 |
20170527051 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 76.12 | 76.12 | 11 | 否 |
20170527042 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 75.94 | 75.94 | 12 | 否 |
20170527043 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 75.48 | 75.48 | 13 | 否 |
20170527034 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 74.88 | 74.88 | 14 | 否 |
20170527036 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 74.88 | 74.88 | 14 | 否 |
20170527046 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 74.76 | 74.76 | 16 | 否 |
20170527050 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 74.74 | 74.74 | 17 | 否 |
20170527039 | 2017051511 | 乡镇卫生院 | 医生 | 74.62 | 74.62 | 18 | 否 |
20170527052 | 2017051512 | 乡镇卫生院 | 医生 | 80.06 | 80.06 | 1 | 是 |
20170527053 | 2017051513 | 乡镇卫生院 | 医技 | 82.96 | 82.96 | 1 | 是 |
20170527055 | 2017051513 | 乡镇卫生院 | 医技 | 82.68 | 82.68 | 2 | 是 |
20170527056 | 2017051513 | 乡镇卫生院 | 医技 | 78.88 | 78.88 | 3 | 否 |
20170527057 | 2017051513 | 乡镇卫生院 | 医技 | 77.26 | 77.26 | 4 | 否 |
20170527054 | 2017051513 | 乡镇卫生院 | 医技 | 74.32 | 74.32 | 5 | 否 |
20170527059 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 82.64 | 82.64 | 1 | 是 |
20170527061 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 80.54 | 80.54 | 2 | 是 |
20170527067 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 80.22 | 80.22 | 3 | 否 |
20170527062 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 80.12 | 80.12 | 4 | 否 |
20170527063 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 79.54 | 79.54 | 5 | 否 |
20170527068 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 79.16 | 79.16 | 6 | 否 |
20170527065 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 78.72 | 78.72 | 7 | 否 |
20170527060 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 77.84 | 77.84 | 8 | 否 |
20170527064 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 77.28 | 77.28 | 9 | 否 |
20170527074 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 76.66 | 76.66 | 10 | 否 |
20170527069 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 76.6 | 76.6 | 11 | 否 |
20170527076 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 76.38 | 76.38 | 12 | 否 |
20170527058 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 76.34 | 76.34 | 13 | 否 |
20170527073 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 75.9 | 75.9 | 14 | 否 |
20170527072 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 72.52 | 72.52 | 15 | 否 |
20170527071 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 65.8 | 65.8 | 16 | 否 |
20170527070 | 2017051514 | 乡镇卫生院 | 医技 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 否 |
2017年5月27日
信息来源:http://infosendsystem-ax.my.gov.cn/t.aspx?i=20170527161625-823058-00-000
相关资讯
关于泸州市中共古蔺县委组织部古蔺县人力资源和社会保障局2017年3月公开考调机关事业单位工作人员拟调人员的公示(二)
关于泸州古蔺县人力资源和社会保障局2016年上半年古蔺县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘人员的公示(五)
关于泸州市古蔺县人力资源和社会保障局2016年下半年古蔺县事业单位公开考试招聘工作人员递补拟聘人员的公示(一)
关于凉山州越西县机关事务服务中心公开遴选驾驶员拟调动人员公示
关于调整德阳市罗江县面向全省公开遴选、面向社会公开考核招聘人数的补充公告
关于德阳市国土资源局2017年公开考核招聘直属事业单位工作人员公告
关于公示巴中市2016年事业单位公招考试延期体检人员拟聘对象的公告
关于筠连县事业单位2017年第一次公开考试招聘工作人员递补资格审查有关事项的公告