当前位置:首页 > 公示公告 > 关于凉山州昭觉县2017年4月公招教师进入面试人员名单

关于凉山州昭觉县2017年4月公招教师进入面试人员名单

2017-05-23来源:本站采编

【导读】关于凉山州昭觉县2017年4月公招教师进入面试人员名单 为你提供以下公告内容,更多详询请关注四川人事考试信息网微信(htgwy01)或咨询面试备考答疑QQ604140891我们将及时为你更新推送消息公考面试咨询热线028-84400955。请根据自己的身份扫二维码加入公考微信群。群满可以加微信号:sc12306a(加后优先拉入公考群哟)

四川人事考试网2017523最新快讯:

招考县市 准考证号 性别 姓名 报考单位 报考岗位 岗位编码 科目一 科目二 加分 折合前总分 笔试总成绩 排名
昭觉 7041913011614 黑勒取地 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 81
1 82.00  49.20  1
昭觉 7041913011227 依青思彝 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 80
1 81.00  48.60  2
昭觉 7041913010107 麻足么沙日 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 79
1 80.00  48.00  3
昭觉 7041913010222 杨丹 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 77

77.00  46.20  4
昭觉 7041913010310 阿苏五勒莫 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 75
1 76.00  45.60  5
昭觉 7041913010203 候靓 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 75

75.00  45.00  7
昭觉 7041913010324 吉胡呷呷莫 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 74
1 75.00  45.00  7
昭觉 7041913010129 勒翁克的 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 73
1 74.00  44.40  9
昭觉 7041913010202 袁宽香 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 74

74.00  44.40  9
昭觉 7041913010428 白兰 昭觉幼儿园 幼儿教师 191301 73

73.00  43.80  10
昭觉 7041913012803 邱万林 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 78
1 79.00  47.40  2
昭觉 7041913013119 李君旭 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 78
1 79.00  47.40  2
昭觉 7041913012621 罗洪尔呷莫 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76
1 77.00  46.20  6
昭觉 7041913012806 肖伍甲 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76
1 77.00  46.20  6
昭觉 7041913020415 尔古五前 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76
1 77.00  46.20  6
昭觉 7041913020416 阿西史里 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76
1 77.00  46.20  6
昭觉 7041913012411 阿尔拉布 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75
1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913012918 沙开英 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75
1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913013316 蒋琼 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75
1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913020229 冯树琼 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76

76.00  45.60  16
昭觉 7041913020323 阿比子夫 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75
1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913020518 沈座平 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 76

76.00  45.60  16
昭觉 7041913020622 世渣日体 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75
1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913020624 沙古阿呷 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75
1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913020916 沈伟东 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75
1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913021025 蒋书芳 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75
1 76.00  45.60  16
昭觉 7041913012525 何文英 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74
1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913012805 土比日呷 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74
1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913012924 李思瑞 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74
1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913013306 毛艾来 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74
1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913020112 安耀祥 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74
1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913020308 贾英 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74
1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913020328 徐丹 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75

75.00  45.00  28
昭觉 7041913020414 沈秀 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74
1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913020628 曲比普体 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74
1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913020708 陈建秀 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74
1 75.00  45.00  28
昭觉 7041913021101 母昌华 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75

75.00  45.00  28
昭觉 7041913021201 阿鲁精乐 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 75

75.00  45.00  28
昭觉 7041913013121 海来兵补 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73
1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020224 胡阿呷 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73
1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020302 马次格 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73
1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020505 杨恩作 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73
1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020813 杨顺珍 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73
1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020902 甘强 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 73
1 74.00  44.40  35
昭觉 7041913020911 金委明 昭觉乡镇小学 小学教师a 191302 74

74.00  44.40  35
昭觉 7041913021409 阿于阿西 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 77
1 78.00  46.80  3
昭觉 7041913021507 阿西里古 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 77
1 78.00  46.80  3
昭觉 7041913021605 阿牛木牛 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 77
1 78.00  46.80  3
昭觉 7041913022630 李征几几 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 76
1 77.00  46.20  4
昭觉 7041913021814 甲拉则里 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 75
1 76.00  45.60  5
昭觉 7041913021330 且沙石坡 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74
1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021403 木坡子朴 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74
1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021404 瓦渣阿几 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74
1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021414 胡宗华 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74
1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021723 吉巴次拉 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74
1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021806 的敌西作 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 75

75.00  45.00  12
昭觉 7041913021824 拉马妹妹 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 74
1 75.00  45.00  12
昭觉 7041913021413 有色拉里 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 73
1 74.00  44.40  16
昭觉 7041913021516 布点尔格 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 73
1 74.00  44.40  16
昭觉 7041913022605 的地阿咪 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 73
1 74.00  44.40  16
昭觉 7041913022813 俄洛子各 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 73
1 74.00  44.40  16
昭觉 7041913021317 拾以木加 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 72
1 73.00  43.80  20
昭觉 7041913021613 日火古洛 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 72
1 73.00  43.80  20
昭觉 7041913022214 阿加五且 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 73

73.00  43.80  20
昭觉 7041913022428 吉克拉作 昭觉乡镇小学 小学教师b 191303 72
1 73.00  43.80  20
昭觉 7041913023002 马吉哈 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 74 65
73.10  43.86  1
昭觉 7041913022924 阿热日夫 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 74 43 1 71.90  43.14  2
昭觉 7041913023007 朱秀英 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 77 9 1 71.20  42.72  3
昭觉 7041913022827 勒尔此哈 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 68 82 1 70.40  42.24  5
昭觉 7041913022907 某色阿比 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 68 82 1 70.40  42.24  5
昭觉 7041913023103 马海金花 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 67 79 1 69.20  41.52  6
昭觉 7041913022917 勒尔曲洛 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 70 50 1 69.00  41.40  7
昭觉 7041913022909 马海马也 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 74 12 1 68.80  41.28  8
昭觉 7041913023322 吉布依则 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 70 52
68.20  40.92  9
昭觉 7041913023209 沙马比哈 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 72 21 1 67.90  40.74  10
昭觉 7041913023405 阿地伍呷 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 67 64 1 67.70  40.62  11
昭觉 7041913023205 衣火日洛 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 66 70 1 67.40  40.44  12
昭觉 7041913022908 苏金古 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 67 60 1 67.30  40.38  13
昭觉 7041913022828 阿说拉则 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 71 19 1 66.80  40.08  14
昭觉 7041913022921 勒尔几吾 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 71 18 1 66.70  40.02  15
昭觉 7041913022910 吉达伙者 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 71 15 1 66.40  39.84  17
昭觉 7041913023213 孙子阿共木 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 66 60 1 66.40  39.84  17
昭觉 7041913023220 汉呷你尾 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 68 37 1 65.90  39.54  18
昭觉 7041913023005 勒格马曲 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 71 16
65.50  39.30  19
昭觉 7041913023106 阿布牛牛 昭觉乡镇小学 小学教师c 191304 64 65 1 65.10  39.06  20
注:科目一为教育公共基础成绩,科目二为彝语文成绩。打印准考证和信息表的通道已于5月22日开通,6月30日关闭,需打印进行资格复审的请在该时间段打印。逾期不打印的责任自负。

来源:本站采编

相关资讯