2017-01-12来源:本站采编
招聘单位 | 报考岗位 | 报考职位编码 | 姓名 | 面试成绩 | 是否体检 |
江油中学 | 数学 | 2016zk02 | 周琨翔 | 91.8 | 是 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 王玥颖 | 88.62 | 是 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 刘梦云 | 86.26 | 是 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 封雨言 | 76.58 | 是 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 王桂芳 | 76.33 | 是 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 王密 | 74.48 | 是 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 温义宝 | 74.23 | 否 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 陈煊 | 71.83 | 否 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 代蓉 | 64.94 | 否 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 高园梅 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 王清 | -2 | 否 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 肖秀容 | -2 | 否 |
农村小学 | 农村小学音乐 | 2016zk12 | 夏晓燕 | -2 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育一组 | 2016zk13 | 巩雷 | 82.956 | 是 |
农村小学 | 农村小学体育一组 | 2016zk13 | 谈智勇 | 77.58 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育一组 | 2016zk13 | 王何欢 | 64.608 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育一组 | 2016zk13 | 卢强 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育五组 | 2016zk13 | 柳静 | 79.06 | 是 |
农村小学 | 农村小学体育五组 | 2016zk13 | 罗晶精 | 77.79 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育五组 | 2016zk13 | 何川 | 75.32 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育五组 | 2016zk13 | 祝珲 | 74.91 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育五组 | 2016zk13 | 靳鹏 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育五组 | 2016zk13 | 邱欢 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育四组 | 2016zk13 | 平桂铭 | 90.36 | 是 |
农村小学 | 农村小学体育四组 | 2016zk13 | 凌景钢 | 72.492 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育四组 | 2016zk13 | 钟璐蔓 | 64.084 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育四组 | 2016zk13 | 张思维 | 57.614 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育四组 | 2016zk13 | 何斌斌 | 57.466 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育四组 | 2016zk13 | 刘浩炜 | 57.274 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育四组 | 2016zk13 | 王东 | 54.79 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育四组 | 2016zk13 | 马伟康 | 51.31 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 杨沙沙 | 85.83 | 是 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 段尧 | 78.17 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 张树波 | 71.36 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 赵国强 | 69.8 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 王浩宇 | 69.76 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 胡远鹏 | 67.03 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 冯宝林 | 64.1 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 彭孝东 | 63.42 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 易晓林 | 62.4 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 王萌萌 | 61.18 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 王秋 | 55.39 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 张永财 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 安美伊 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育三组 | 2016zk13 | 刘灿 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育二组 | 2016zk13 | 谢银双 | 86.814 | 是 |
农村小学 | 农村小学体育二组 | 2016zk13 | 杨春奕 | 75.976 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育二组 | 2016zk13 | 王德金 | 70.25 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育二组 | 2016zk13 | 唐义 | 64.828 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育二组 | 2016zk13 | 崔泰 | 60.844 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育二组 | 2016zk13 | 汪玉梅 | 54.304 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育二组 | 2016zk13 | 吴燕红 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学体育二组 | 2016zk13 | 王春林 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术一组 | 2016zk14 | 郑朝红 | 81.6 | 是 |
农村小学 | 农村小学美术一组 | 2016zk14 | 刘嘉庆 | 80.5 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术一组 | 2016zk14 | 温虹 | 77.4 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术一组 | 2016zk14 | 张慧林 | 76.9 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术一组 | 2016zk14 | 蔡娟 | 75.6 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术一组 | 2016zk14 | 张雪萍 | 72.8 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术一组 | 2016zk14 | 李夏夏 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术四组 | 2016zk14 | 毛丹婷 | 86.7 | 是 |
农村小学 | 农村小学美术四组 | 2016zk14 | 张艺川 | 83.5 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术四组 | 2016zk14 | 魏承诚 | 78.3 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术四组 | 2016zk14 | 石若彤 | 77.5 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术四组 | 2016zk14 | 周萧 | 76.4 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术四组 | 2016zk14 | 蒋喻 | 70.7 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术四组 | 2016zk14 | 陶燃 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术三组 | 2016zk14 | 卢山月 | 91.4 | 是 |
农村小学 | 农村小学美术三组 | 2016zk14 | 张梦菲 | 82.4 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术三组 | 2016zk14 | 刘静 | 82 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术三组 | 2016zk14 | 张红霞 | 81.2 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术三组 | 2016zk14 | 杨梅 | 72.2 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术三组 | 2016zk14 | 夏莎丽 | 67.2 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术三组 | 2016zk14 | 巫建 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术二组 | 2016zk14 | 陈欢 | 81.4 | 是 |
农村小学 | 农村小学美术二组 | 2016zk14 | 刘丽 | 81 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术二组 | 2016zk14 | 谢春 | 69.8 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术二组 | 2016zk14 | 唐晓丽 | 68.4 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术二组 | 2016zk14 | 杨丽娟 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术二组 | 2016zk14 | 王磊 | -1 | 否 |
农村小学 | 农村小学美术二组 | 2016zk14 | 赵海茹 | -1 | 否 |
农村初中 | 农村初中音乐 | 2016zk10 | 刘琼 | 76.24 | 是 |
农村初中 | 农村初中音乐 | 2016zk10 | 谢丽娜 | -1 | 否 |
农村初中 | 农村初中音乐 | 2016zk10 | 刘佳曼 | -1 | 否 |
农村初中 | 农村初中音乐 | 2016zk10 | 方律 | -1 | 否 |
农村初中 | 农村初中音乐 | 2016zk10 | 杨泻蓝 | -1 | 否 |
农村初中 | 农村初中音乐 | 2016zk10 | 李纯滔 | 80.68 | 是 |
农村初中 | 农村初中体育一组 | 2016zk11 | 陈靖 | 85.9 | 是 |
农村初中 | 农村初中体育一组 | 2016zk11 | 吴春梅 | 72 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育一组 | 2016zk11 | 张泽程 | 60 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育一组 | 2016zk11 | 王殿 | 34.8 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育一组 | 2016zk11 | 张闰滔 | -1 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育一组 | 2016zk11 | 敬济铭 | -1 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育一组 | 2016zk11 | 殷建强 | -1 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育四组 | 2016zk11 | 刘岚楠 | 84.2 | 是 |
农村初中 | 农村初中体育四组 | 2016zk11 | 罗吉清 | 81.8 |
否 |
农村初中 | 农村初中体育四组 | 2016zk11 | 贾思琦 | 78.6 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育四组 | 2016zk11 | 王洪镐 | 76.29 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育四组 | 2016zk11 | 余伟 | 74.06 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育四组 | 2016zk11 | 钟燕 | 73.68 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育四组 | 2016zk11 | 丁余果 | 73.4 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育四组 | 2016zk11 | 文豪 | 69.31 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育四组 | 2016zk11 | 王政杰 | 60.91 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育三组 | 2016zk11 | 张福林 | 85.67 | 是 |
农村初中 | 农村初中体育三组 | 2016zk11 | 刘明红 | 77.98 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育三组 | 2016zk11 | 胡堂成 | 74.2 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育二组 | 2016zk11 | 刘启源 | 86.6 | 是 |
农村初中 | 农村初中体育二组 | 2016zk11 | 李泽林 | 85.1 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育二组 | 2016zk11 | 高健东 | 73 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育二组 | 2016zk11 | 叶强 | 72.9 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育二组 | 2016zk11 | 马红霞 | 68.3 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育二组 | 2016zk11 | 陈洋 | 58.4 | 否 |
农村初中 | 农村初中体育二组 | 2016zk11 | 陈葵 | -1 | 否 |
相关资讯
四川省眉山市质量技术监督局关于2016年下属事业机构拟聘编外工作人员的公示|四川人事考试网
四川省广安市岳池县2016年考核招聘音乐体育美术专业教师体检合格人员调档案公告|四川人事考试网
四川省广安岳池县2016年考核招聘音乐体育美术专业教师递补人员体检及调档公告|四川人事考试网
【导读】四川省广安市教育体育局关于公开遴选工作人员笔试成绩及面试相关事宜的公告|四川人事考试网
四川省省级统战系统单位公开考调工作人员进入试用期人员的公告 |四川人事考试网
巴中南江县关于公示2016年事业单位公招延期体检人员拟聘用对象的公告|四川人事考试网
2016年下半年甘孜州公开考试录用公务员藏语文成绩的公告|四川人事考试网
2017年公务员中央网络安全和信息化领导小组办公室招考面试确认通知|四川人事考试网