当前位置:首页 > 公示公告 > 2016年下半年自贡富顺县事业单位考试聘用工作人员拟聘用人员公告 (第1号)

2016年下半年自贡富顺县事业单位考试聘用工作人员拟聘用人员公告 (第1号)

2017-01-05来源:本站采编

【导读】关于2016年下半年自贡富顺县事业单位公开考试聘用工作人员拟聘用人员公告

(1)|四川人事考试网,本次招聘需要大学专科以上文化程度,四川人事考试网为你提供以下公告内容,更多详询请关注四川人事考试信息网微信(htgwy01)或咨询QQ群:418650363,我们将及时为你更新推送消息。
四川人事考试网201715日最新快讯:

根据富顺县人力资源和社会保障局《关于富顺县2016年下半年事业单位公开考试聘用工作人员的公告》的规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用郑江等116名同志(名单附后)为我县事业单位工作人员,现予以公示。公示时间为7天(2017年1月4日—2017年1月10日),公示期间接受社会监督,如有异议者请以真实姓名实事求是的向富顺县人力资源和社会保障局反映,并提供必要的调查线索,监督举报电话:0813-7204571。

特此公示

 

附件:《 富顺县2016年下半年事业单位公开考试聘用工作人员拟聘用人员名单》

 

富顺县人力资源和社会保障局

                              2017年1月4日


富顺县2016年下半年事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 报考岗位 报考职位 考号 职位编码 加分 折合总成绩 名次 公共折合 专业折合 面试成绩 面试折合 折合总成绩 排名
1 郑江 富顺县房地产开发建设管理办公室 管理岗 16731414 701013 0 43.74 1 12.38 31.36 90.00 36.00 79.74 1
2 吴俐君 富顺县防震减灾办公室 管理岗 16731425 701023 0 48.52 3 15.88 32.64 88.80 35.52 84.04 2
3 廖宇 富顺县国有土地上房屋征收与补偿办公室 管理岗 16731625 701033 0 43.92 4 12.88 31.04 89.40 35.76 79.68 1
4 余耐思 富顺县国有土地上房屋征收与补偿办公室 管理岗 16731530 701033 0 44.42 1 14.18 30.24 87.30 34.92 79.34 2
5 赵艳梅 基层国土资源所(管理岗位) 管理岗 16731819 702023 0 44.04 3 13.72 30.32 87.50 35.00 79.04 1
6 蔡忠奇 基层国土资源所(管理岗位) 管理岗 16732020 702023 0 42.98 5 12.34 30.64 83.60 33.44 76.42 2
7 张博文 富顺县社会救助福利中心 专技岗 16732106 703013 0 42.56 1 13.04 29.52 83.80 33.52 76.08 1
8 黄潇 富顺县民兵训练基地 管理岗 16732122 704013 0 44.4 1 14.08 30.32 83.50 33.40 77.80 1
9 邓彦军 残疾人康复中心 管理岗 16732204 705013 0 44.58 1 12.74 31.84 83.80 33.52 78.10 1
10 代航 残疾人康复中心 管理岗 16732224 705023 0 48.72 1 14.56 34.16 85.40 34.16 82.88 1
11 杨晓君 残疾人康复中心 管理岗 16732303 705023 13 48.22 2 12.58 27.84 83.80 33.52 81.74 2
12 张新 自贡市富顺县公路段3名、富顺县机械化养护  管理岗 16732825 706013 0 46.34 1 16.42 29.92 81.60 32.64 78.98 1
13 程佳寅 自贡市富顺县公路段3名、富顺县机械化养护  管理岗 16732707 706013 0 46.06 2 14.62 31.44 79.80 31.92 77.98 2
14 杨钰然 自贡市富顺县公路段3名、富顺县机械化养护  管理岗 16732715 706013 0 44.28 4 13.48 30.8 84.20 33.68 77.96 3
15 陶杰 自贡市富顺县公路段3名、富顺县机械化养护  管理岗 16732730 706013 0 43.22 6 13.54 29.68 81.60 32.64 75.86 4
16 王涵 自贡市富顺县公路段1名、富顺县机械化养护  管理岗 16732914 706023 0 44.1 3 13.94 30.16 81.50 32.60 76.70 2
17 高瑞 自贡市富顺县公路段1名、富顺县机械化养护  专技岗 16732924 706033 0 44.52 1 14.76 29.76 79.60 31.84 76.36 1
18 谭海峰 自贡市富顺县公路段1名、富顺县机械化养护  专技岗 16733009 706033 0 43.42 2 13.5 29.92 81.80 32.72 76.14 2
19 龚馨晨 富顺县机械化养护和应急保障中心3名 专技岗 16733026 706043 0 49.12 1 15.04 34.08 83.20 33.28 82.40 1
20 李晋举 富顺县机械化养护和应急保障中心3名 专技岗 16733015 706043 0 46.2 2 15.48 30.72 81.80 32.72 78.92 2
21 舒绍强 富顺县人民医院 外科医师 16720101 707012 0 41.36 1 12.36 29 83.00 33.20 74.56 1
22 陈燕 富顺县人民医院 全科医师 16720104 707022 0 43.66 1 9.86 33.8 82.20 32.88 76.54 1
23 周云飞 富顺县人民医院 急诊急救医师 16720110 707052 0 39.86 2 11.26 28.6 81.00 32.40 72.26 1
24 钟雪琴 富顺县人民医院 皮肤性病医师 16720115 707072 0 34.16 1 8.36 25.8 80.90 32.36 66.52 1
25 杨牟丹 富顺县人民医院 康复医师 16720122 707112 0 33.94 1 9.74 24.2 82.60 33.04 66.98 1
26 文凌 富顺县人民医院 康复治疗师 16720126 707122 0 30.06 2 9.86 20.2 84.40 33.76 63.82 1
27 李芳芳 富顺县人民医院 康复治疗师 16720201 707122 0 30.54 1 9.94 20.6 83.00 33.20 63.74 2
28 代珊 富顺县人民医院 中医医师 16720202 707142 0 33.82 1 9.42 24.4 80.16 32.06 65.88 1
29 林欢 富顺县人民医院 放射技师 16720207 707162 0 38.28 1 11.28 27 85.60 34.24 72.52 1
30 华伟 富顺县人民医院 医疗器械维修人员 16733111 707173 0 43.98 1 15.02 28.96 80.80 32.32 76.30 1
31 陈媛 富顺县妇幼保健院 中医临床 16720219 708042 0 34.76 1 8.56 26.2 80.40 32.16 66.92 1
32 李海祥 富顺县妇幼保健院 中医临床 16720218 708042 0 30.74 2 7.74 23 79.00 31.60 62.34 2
33 颜冬 富顺县妇幼保健院 财会 16733112 708053 0 45.5 1 13.02 32.48 83.80 33.52 79.02 1
34 郭鳌 富顺县晨光医院 麻醉师 16720224 709012 0 30.9 1 9.5 21.4 79.10 31.64 62.54 1
35 胡敏 富顺县晨光医院 疼痛科医师 16720227 709042 0 34.9 1 11.5 23.4 83.10 33.24 68.14 1
36 曾宇 富顺县精神卫生中心 临床 16720301 710022 0 46.06 1 10.46 35.6 79.40 31.76 77.82 1
37 李婷 富顺县精神卫生中心 护理 16720311 710052 0 37.2 2 10.4 26.8 84.60 33.84 71.04 1
38 熊娟 富顺县精神卫生中心 护理 16720328 710052 0 34.56 5 11.56 23 86.40 34.56 69.12 2
39 龚星 富顺县精神卫生中心 护理 16720410 710052 0 36.96 3 12.16 24.8 80.40 32.16 69.12 3
40 刘春花 富顺县精神卫生中心 护理 16720409 710052 0 37.86 1 9.06 28.8 77.80 31.12 68.98 4
41 甘晓珊 富顺县精神卫生中心 护理 16720324 710052 0 34.8 4 10.2 24.6 84.80 33.92 68.72 5
42 夏志敏 富顺县精神卫生中心 护理 16720313 710052 0 32.82 10 9.22 23.6 84.80 33.92 66.74 6
43 毛佳莉 富顺县精神卫生中心 办公室 16733116 710063 0 39.3 1 12.26 27.04 85.20 34.08 73.38 1
44 曾翔 富顺县代寺镇中心卫生院 网络管理 16733125 711013 0 39.74 1 10.3 29.44 80.60 32.24 71.98 1
45 杨宇 永年、怀德、童寺镇中心卫生院各1名 医学检验 16720507 712012 0 30.6 2 8.8 21.8 87.00 34.80 65.40 1
46 陈茂林 永年、怀德、童寺镇中心卫生院各1名 医学检验 16720510 712012 0 30.56 3 9.96 20.6 86.40 34.56 65.12 2
47 代贺霞 永年、怀德、童寺镇中心卫生院各1名 医学检验 16720505 712012 0 29.72 5 9.12 20.6 87.60 35.04 64.76 3
48 韩庚 富和、长滩、中石、石道、李桥、福善、飞龙 医学检验 16720515 713012 0 32.86 1 9.46 23.4 82.70 33.08 65.94 1
49 包希禄 怀德镇中心卫生院、琵琶、富和、古佛、彭庙 影像 16720521 714012 0 34.42 1 10.22 24.2 79.30 31.72 66.14 1
50 赖晓丽 怀德镇中心卫生院、琵琶、富和、古佛、彭庙 影像 16720523 714012 0 32.46 2 10.06 22.4 82.50 33.00 65.46 2
51 余晓霞 怀德镇中心卫生院、琵琶、富和、古佛、彭庙 影像 16720529 714012 0 31.56 3 8.16 23.4 82.20 32.88 64.44 3
52 何丹 永年、赵化镇中心卫生院各1名 助产士 16720607 715012 0 32 1 9.8 22.2 86.10 34.44 66.44 1
53 郭叶林 永年、赵化镇中心卫生院各1名 助产士 16720601 715012 0 31.62 2 8.62 23 84.10 33.64 65.26 2
54 罗雪梅 怀德镇中心卫生院2名、代寺镇中心卫生院2名 护士 16720725 716012 0 37.56 1 8.96 28.6 84.40 33.76 71.32 1
55 张荣凤 怀德镇中心卫生院2名、代寺镇中心卫生院2名 护士 16720613 716012 0 36.58 2 9.98 26.6 84.40 33.76 70.34 2
56 邱清平 怀德镇中心卫生院2名、代寺镇中心卫生院2名 护士 16720811 716012 0 36.26 3 12.06 24.2 83.60 33.44 69.70 3
57 邓焕丽 怀德镇中心卫生院2名、代寺镇中心卫生院2名 护士 16720901 716012 0 33.94 6 10.54 23.4 87.10 34.84 68.78 4
58 张长秀 怀德镇中心卫生院2名、代寺镇中心卫生院2名 护士 16720628 716012 0 34.26 5 9.86 24.4 85.10 34.04 68.30 5
59 曹新平 怀德镇中心卫生院2名、代寺镇中心卫生院2名 护士 16720629 716012 0 35.36 4 9.36 26 81.00 32.40 67.76 6
60 刘秀 富和、宝庆、长滩、中石、彭庙、万寿、福善 护理 16721022 717012 0 34.5 1 11.7 22.8 82.30 32.92 67.42 1
61 曾婧 富和、宝庆、长滩、中石、彭庙、万寿、福善 护理 16721108 717012 0 29.76 5 10.56 19.2 87.20 34.88 64.64 2
62 刘思敏 富和、宝庆、长滩、中石、彭庙、万寿、福善 护理 16721017 717012 0 29 9 9.2 19.8 88.20 35.28 64.28 3
63 周基莲 富和、宝庆、长滩、中石、彭庙、万寿、福善 护理 16721209 717012 0 30.16 4 11.56 18.6 83.20 33.28 63.44 4
64 薛梅 富和、宝庆、长滩、中石、彭庙、万寿、福善 护理 16721120 717012 0 31.52 2 9.32 22.2 78.20 31.28 62.80 5
65 曹利 富和、宝庆、长滩、中石、彭庙、万寿、福善 护理 16721212 717012 0 29.16 8 9.16 20 83.40 33.36 62.52 6
66 王一先 富和、宝庆、长滩、中石、彭庙、万寿、福善 护理 16721015 717012 0 27.74 16 10.74 17 86.60 34.64 62.38 7
67 何元 赵化镇中心卫生院 中西医临床医师 16721216 722012 0 37.36 1 9.36 28 80.20 32.08 69.44 1
68 朱新轶 代寺镇中心卫生院、龙万乡卫生院各1名 康复治疗师 16721221 724012 0 33.64 1 10.64 23 83.80 33.52 67.16 1
69 王小凤 代寺镇中心卫生院、龙万乡卫生院各1名 康复治疗师 16721220 724012 0 29.64 2
9.24 20.4 77.00 30.80 60.44 2
70 孙利岚 彭庙、万寿镇卫生院各1名 康复 16721225 725012 0 29.28 1 9.08 20.2 82.00 32.80 62.08 1
71 陆春蓉 万寿、李桥、石道卫生院各1名 药学 16721303 726012 0 37.72 1 12.12 25.6 80.20 32.08 69.80 1
72 魏阳 万寿、李桥、石道卫生院各1名 药学 16721311 726012 0 33.18 2 10.38 22.8 78.20 31.28 64.46 2
73 刘伟 万寿、李桥、石道卫生院各1名 药学 16721320 726012 0 30.68 4 10.68 20 83.00 33.20 63.88 3
74 邓顺萍 长滩镇卫生院 财会 16733214 727013 0 44.52 1 13.56 30.96 84.60 33.84 78.36 1
75 龙毅 赵化镇中心卫生院、龙万乡卫生院各1,名 网络管理 16733221 728013 0 44.94 1 12.7 32.24 82.60 33.04 77.98 1
76 冯德坤 赵化镇中心卫生院、龙万乡卫生院各1,名 网络管理 16733307 728013 0 43.1 2 12.14 30.96 85.64 34.26 77.36 2
77 曾进 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16733919 729013 0 48.24 4 14.16 34.08 82.60 33.04 81.28 1
78 潘彦臣 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16734613 729013 0 48.4 3 14.56 33.84 80.80 32.32 80.72 2
79 李静 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16733320 729013 6 48.44 2 15.08 29.76 80.20 32.08 80.52 3
80 张鹏 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16733515 729013 0 46.86 8 15.02 31.84 83.40 33.36 80.22 4
81 牟从俊 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16734121 729013 0 47.54 6 16.18 31.36 81.70 32.68 80.22 5
82 罗明超 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16734717 729013 0 48.58 1 15.22 33.36 79.10 31.64 80.22 6
83 聂新 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16734116 729013 0 47.08 7 14.84 32.24 82.54 33.02 80.10 7
84 王玉林 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16734426 729013 0 47.6 5 14.16 33.44 79.50 31.80 79.40 8
85 邓翼 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16734729 729013 0 46.84 9 14.2 32.64 80.90 32.36 79.20 9
86 陈林 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16734329 729013 4 46.34 12 13.3 30.64 81.90 32.76 79.10 10
87 张齐 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16734211 729013 0 45.82 13 13.9 31.92 82.92 33.17 78.99 11
88 王雨 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16733905 729013 0 45.62 14 13.54 32.08 83.30 33.32 78.94 12
89 陈章怀 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16734230 729013 0 45.4 16 13.72 31.68 83.60 33.44 78.84 13
90 袁月 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16733325 729013 0 45.52 15 13.44 32.08 82.70 33.08 78.60 14
91 兰晓东 琵琶镇2名、古佛镇1名、安溪镇2名、福善镇2 管理岗 16733330 729013 4 46.52 10 13.16 30.96 80.20 32.08 78.60 15
92 熊义波 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16735101 730013 0 49.28 1 15.44 33.84 83.90 33.56 82.84 1
93 王信垒 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16735520 730013 0 48.72 2 14.88 33.84 80.00 32.00 80.72 3
94 刘建 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16735711 730013 0 48.4 3 14.32 34.08 80.10 32.04 80.44 4
95 陈冰寒 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16736001 730013 0 46.24 9 13.2 33.04 83.90 33.56 79.80 5
96 周汉 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16735506 730013 0 46.36 6 14.68 31.68 83.40 33.36 79.72 6
97 卢丽 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16735314 730013 0 45.44 15 13.68 31.76 84.70 33.88 79.32 7
98 余博 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16735920 730013 0 46.84 5 15 31.84 80.60 32.24 79.08 9
99 刘科宏 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16735316 730013 0 46.16 10 13.6 32.56 81.80 32.72 78.88 10
100 何君夫 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16734907 730013 4 46.3 8 13.66 30.24 81.00 32.40 78.70 11
101 刘正伟 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16735304 730013 0 46.12 11 13.96 32.16 81.40 32.56 78.68 12
102 苏正财 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16735504 730013 0 45.14 20 15.3 29.84 83.80 33.52 78.66 13
103 吴静 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16735706 730013 8 45.34 16 13.5 27.04 82.80 33.12 78.46 14
104 李志雅 骑龙镇1名、赵化镇2名、兜山镇1名、怀德镇1 管理岗 16734922 730013 0 45.58 13 13.66 31.92 81.80 32.72 78.30 15
105 胡以端 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16737226 731013 0 47.44 3 15.68 31.76 83.60 33.44 80.88 2
106 柳霁芸 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16736828 731013 0 45.42 11 15.1 30.32 86.76 34.70 80.12 4
107 罗昌平 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16736627 731013 0 45.94 7 13.06 32.88 84.20 33.68 79.62 6
108 伍明 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16737009 731013 0 46.46 6 14.38 32.08 82.90 33.16 79.62 7
109 胡远虹 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16736911 731013 0 45.72 9 13.72 32 84.02 33.61 79.33 8
110 孟盛 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16736718 731013 0 45.62 10 13.78 31.84 83.42 33.37 78.99 9
111 杨杰 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16736821 731013 0 44.96 15 14.96 30 84.60 33.84 78.80 10
112 陈自强 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16737303 731013 0 44.98 14 14.02 30.96 83.60 33.44 78.42 11
113 刘焰 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16737919 731013 0 45.06 13 14.74 30.32 83.00 33.20 78.26 12
114 何佳 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16737122 731013 0 44.66 18 14.5 30.16 83.60 33.44 78.10 13
115 郭俊鹏 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16736726 731013 0 44.7 17 13.1 31.6 83.30 33.32 78.02 14
116 屈智波 龙万乡1名、宝庆乡2名、童寺镇4名、长滩镇1 管理岗 16737213 731013 0 44.3 21 13.42 30.88 84.00 33.60 77.90 15

来源:本站采编

相关资讯