当前位置:首页 > 公示公告 > 宜宾长宁县事业单位2016年下半年考核招聘工作人员考试成绩及排名 |四川人事考试网

宜宾长宁县事业单位2016年下半年考核招聘工作人员考试成绩及排名 |四川人事考试网

2017-01-05来源:本站采编

【导读】宜宾长宁县事业单位2016年下半年公开考核招聘工作人员考试成绩及排名 |四川人事考试网,本次招聘需要大学专科以上文化程度,四川人事考试网为你提供以下公告内容,更多详询请关注四川人事考试信息网微信(htgwy01)或咨询QQ群:418650363,我们将及时为你更新推送消息。
四川人事考试网201715日最新快讯:

点击加群咨询宜宾事业单位交流群


 长宁县事业单位2016年下半年公开考核招聘工作人员考试成绩及排名
报考岗位 岗位代码 招聘名额 准考证号 公共科目 专业科目 加分 总成绩 排名
长宁县人力资源储备中心 16030001 2 20160501001 63.5 62   62.75 1
长宁县人力资源储备中心 16030001 2 20160501002 60.5 60   60.25 2
长宁县园林管理所 16030004 1 20160501003 63 58   60.5 1
长宁县园林管理所 16030004 1 20160501004 0 0   0 缺考
长宁县农业技术推广站 16030006 1 20160501005 58.5 62   60.25 1
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501018 47.5 68   57.75 1
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501016 50.5 61   55.75 2
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501010 47 64   55.5 3
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501022 47.5 63   55.25 4
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501006 45 64   54.5 5
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501014 50 57   53.5 6
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501024 51.5 55   53.25 7
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501020 46 60   53 8
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501025 42.5 59   50.75 9
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501021 40.5 59   49.75 10
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501023 49 49   49 11
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501017 37.5 59   48.25 12
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501011 48.5 44   46.25 13
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501009 31.5 53   42.25 14
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501007 40.5 44   42.25 14
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501019 46.5 30   38.25 16
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501008 38 37   37.5 17
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501012 39.5 31   35.25 18
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501013 44.5 26   35.25 18
长宁县乡镇卫生院 16030012 7 20160501015 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030013 3 20160502005 51 51   51 1
长宁县乡镇卫生院 16030013 3 20160502001 51 42   46.5 2
长宁县乡镇卫生院 16030013 3 20160502004 34 57   45.5 3
长宁县乡镇卫生院 16030013 3 20160502006 51.5 39   45.25 4
长宁县乡镇卫生院 16030013 3 20160502003 50.5 35   42.75 5
长宁县乡镇卫生院 16030013 3 20160502002 42.5 39   40.75 6
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502012 58.5 73   65.75 1
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502007 59 72   65.5 2
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502019 58 71   64.5 3
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502017 54 71   62.5 4
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502011 51.5 63   57.25 5
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502018 48.5 60   54.25 6
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502015 43.5 45   44.25 7
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502013 45 42   43.5 8
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502014 45 37   41 9
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502020 29.5 44   36.75 10
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502021 37.5 35   36.25 11
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502016 38 32   35 12
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502008 35 33   34 13
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502009 34.5 26   30.25 14
长宁县乡镇卫生院 16030014 5 20160502010 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507009 56 89   72.5 1
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507027 52 87   69.5 2
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505011 54 80   67 3
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506018 52 77   64.5 4
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504003 57.5 70   63.75 5
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503006 58 66   62 6
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505004 62 62   62 6
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507018 53 67   60 8
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504015 54.5 65   59.75 9
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505021 55.5 63   59.25 10
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504006 47 71   59 11
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504009 53 63   58 12
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507023 42 72   57 13
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503015 50.5 63   56.75 14
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503028 52 60   56 15
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506024 55 57   56 15
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504018 42.5 69   55.75 17
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504020 44.5 67   55.75 17
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504007 49.5 62   55.75 17
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506028 49.5 62   55.75 17
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505023 62.5 49   55.75 17
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506010 46 65   55.5 22
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505020 52.5 58   55.25 23
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504017 44 66   55 24
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504023 45 65   55 24
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504004 47.5 62   54.75 26
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505009 47.5 62   54.75 26
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507010 48.5 61   54.75 26
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505026 51.5 58   54.75 26
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506019 47.5 61   54.25 30
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506009 51.5 57   54.25 30
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506030 43.5 64   53.75 32
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503020 51.5 56   53.75 32
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507026 44 63   53.5 34
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503025 43.5 63   53.25 35
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505016 56.5 50   53.25 35
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507016 52.5 53   52.75 37
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506006 44 61   52.5 38
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503021 45.5 59   52.25 39
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505018 44 60   52 40
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503013 45 59   52 40
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504028 47 57   52 40
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506017 49 55   52 40
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506029 35.5 68   51.75 44
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504022 41.5 62   51.75 44
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507011 43.5 60   51.75 44
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504010 48.5 55   51.75 44
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507025 48.5 54   51.25 48
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503026 50.5 52   51.25 48
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503003 41 61   51 50
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504016 44 58   51 50
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506016 51 51   51 50
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504024 39.5 62   50.75 53
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504026 43 58   50.5 54
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507001 39.5 61   50.25 55
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503019 42.5 58   50.25 55
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503008 36 64   50 57
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504021 38 62   50 57
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503029 39 61   50 57
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503022 39.5 60   49.75 60
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507006 43.5 56   49.75 60
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505002 45 54   49.5 62
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505001 40.5 58   49.25 63
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504001 37 61   49 64
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503001 38 60   49 64
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503023 40 58   49 64
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507022 50 48   49 64
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505005 38.5 59   48.75 68
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505017 38.5 59   48.75 68
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507024 42.5 55   48.75 68
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506003 49.5 48   48.75 68
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506002 52.5 45   48.75 68
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507007 39 58   48.5 73
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504011 36.5 60   48.25 74
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505003 36.5 60   48.25 74
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505029 38.5 58   48.25 74
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504013 41.5 55   48.25 74
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504005 32 64   48 78
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504019 39 57   48 78
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503007 41 55   48 78
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504029 41 55   48 78
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505028 45 51   48 78
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507003 46.5 49   47.75 83
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505025 47.5 48   47.75 83
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507020 48.5 47   47.75 83
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506023 37 58   47.5 86
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507008 40 55   47.5 86
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503024 42 53   47.5 86
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506012 44 51   47.5 86
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503030 45 50   47.5 86
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506014 45 50   47.5 86
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505022 46 49   47.5 86
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506013 37.5 57   47.25 93
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504025 41.5 53   47.25 93
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503027 45.5 49   47.25 93
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506027 34.5 59   46.75 96
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505019 39.5 54   46.75 96
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507013 40.5 53   46.75 96
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506025 45.5 48   46.75 96
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507015 35 58   46.5 100
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505030 34.5 58   46.25 101
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505012 38.5 54   46.25 101
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506005 40.5 52   46.25 101
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506011 35 57   46 104
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503002 37 55   46 104
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503014 37.5 54   45.75 106
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506015 38.5 53   45.75 106
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505010 45.5 46   45.75 106
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506021 45.5 46   45.75 106
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507021 30 61   45.5 110
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507014 33 58   45.5 110
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506008 38 53   45.5 110
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503011 34.5 56   45.25 113
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503009 40.5 50   45.25 113
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505007 41 49   45 115
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507017 37.5 52   44.75 116
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504002 35 53   44 117
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504030 36.5 51   43.75 118
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506001 38 49   43.5 119
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506020 41.5 45   43.25 120
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507002 30 56   43 121
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507005 34 52   43 121
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506004 35 51   43 121
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503005 43 43   43 121
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505006 46 40   43 121
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505015 32.5 53   42.75 126
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507004 33.5 52   42.75 126
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503010 35.5 48   41.75 128
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506022 36 47   41.5 129
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503012 37 45   41 130
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505014 42 38   40 131
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505027 38.5 41   39.75 132
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504027 27 52   39.5 133
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505008 35 44   39.5 133
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503018 25 45   35 135
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503004 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503016 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160503017 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504008 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504012 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160504014 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505013 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160505024 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506007 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160506026 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507012 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030015 7 20160507019 0 0   0 缺考
长宁县乡镇卫生院 16030016 4 20160502024 52 79   65.5 1
长宁县乡镇卫生院 16030016 4 20160502026 48 44   46 2
长宁县乡镇卫生院 16030016 4 20160502022 47.5 37   42.25 3
长宁县乡镇卫生院 16030016 4 20160502023 41.5 39   40.25 4
长宁县乡镇卫生院 16030016 4 20160502025 42 37   39.5 5
长宁县乡镇卫生院 16030017 3 20160502028 45 63   54 1
长宁县乡镇卫生院 16030017 3 20160502027 48.5 54   51.25 2
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508011 51.5 79   65.25 1
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508015 53 76   64.5 2
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508005 63 63   63 3
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508001 49 72   60.5 4
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508013 44.5 75   59.75 5
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508006 50.5 68   59.25 6
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508010 53 64   58.5 7
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508002 45.5 67   56.25 8
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508008 32.5 65   48.75 9
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508009 34.5 59   46.75 10
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508014 31.5 60   45.75 11
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508004 33.5 54   43.75 12
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508007 42.5 40   41.25 13
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508003 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030018 5 20160508012 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509007 60 86.5   73.25 1
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160512005 58.5 87.5   73 2
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508030 59.5 86   72.75 3
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508028 60.5 84   72.25 4
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511013 60 84   72 5
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509018 60.5 82   71.25 6
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510014 51 81 4 70 7
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511012 53 86   69.5 8
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511025 58.5 78   68.25 9
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508018 46 90   68 10
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510018 48.5 85   66.75 11
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510006 47 86   66.5 12
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510017 52 79   65.5 13
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511033 45.5 85   65.25 14
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509013 52.5 77   64.75 15
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511019 46.5 82   64.25 16
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511009 45 83   64 17
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508033 53 75   64 17
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510032 42.5 85   63.75 19
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510019 39 88   63.5 20
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509017 52 75   63.5 20
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509012 54 73   63.5 20
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511030 53 73   63 23
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510025 43.5 82   62.75 24
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509023 46 79   62.5 25
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509026 49.5 75   62.25 26
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509003 40 84   62 27
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509014 53 70   61.5 28
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509004 42.5 80   61.25 29
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510027 49.5 73   61.25 29
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511010 45.5 76.5   61 31
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509025 55 67   61 31
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511008 42.5 79   60.75 33
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509002 48.5 73   60.75 33
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510022 48 73   60.5 35
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511002 49 72   60.5 35
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510013 44.5 76   60.25 37
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510003 44 76   60 38
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511023 52 67   59.5 39
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509015 36 82   59 40
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510005 38 80   59 40
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508022 46.5 71   58.75 42
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511011 46 71   58.5 43
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511028 47 69   58 44
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508026 44.5 70   57.25 45
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511004 38.5 75.5   57 46
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508017 42 72   57 46
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510008 42 60 6 57 46
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510021 44.5 69   56.75 49
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509032 47.5 66   56.75 49
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509016 51.5 62   56.75 49
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510031 53 60   56.5 52
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511032 44.5 68   56.25 53
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509010 37 75   56 54
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511029 40.5 71   55.75 55
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511007 39 72   55.5 56
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510026 47 64   55.5 56
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510011 46 64   55 58
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508021 36.5 73   54.75 59
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511026 43.5 66   54.75 59
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510004 52 57   54.5 61
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160512001 39 69   54 62
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509019 40 68   54 62
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511005 43 65   54 62
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509009 51 57   54 62
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511015 38.5 69   53.75 66
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509006 43 64   53.5 67
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511027 39.5 67   53.25 68
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508019 46.5 60   53.25 68
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511018 41.5 64   52.75 70
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508023 48 56   52 71
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510001 35.5 68   51.75 72
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509005 37.5 66   51.75 72
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509029 38.5 64   51.25 74
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511031 38 63.5   50.75 75
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509011 39 61   50 76
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511006 42.5 57   49.75 77
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510012 39 60   49.5 78
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511001 41 58   49.5 78
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509027 39.5 59   49.25 80
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510033 31.5 66   48.75 81
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511014 45 52   48.5 82
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510009 36.5 60   48.25 83
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508029 37.5 59   48.25 83
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510016 38.5 58   48.25 83
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510023 38 58   48 86
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511017 50 46   48 86
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160512003 39.5 56   47.75 88
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160512004 38 57   47.5 89
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509020 43 52   47.5 89
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510015 43.5 51   47.25 91
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508020 47.5 47   47.25 91
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510002 32 62   47 93
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511024 32 62   47 93
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510029 33 61   47 93
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510024 41.5 52   46.75 96
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508016 36.5 54   45.25 97
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510028 38.5 52   45.25 97
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509008 32.5 57   44.75 99
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509028 36.5 52   44.25 100
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511016 37 51   44 101
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508025 32.5 55   43.75 102
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510020 32 55   43.5 103
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509030 31.5 55   43.25 104
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511003 24 62   43 105
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509001 27.5 55   41.25 106
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508024 56 26   41 107
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510030 28.5 53   40.75 108
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510007 47.5 34   40.75 108
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509031 33.5 47   40.25 110
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508027 23.5 48 4 39.75 111
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509021 41.5 38   39.75 111
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160512002 33.5 13   23.25 113
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508032 44.5 0   22.25 114
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160508031 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509022 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509024 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160509033 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160510010 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511020 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511021 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030019 4 20160511022 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512016 57.5 89   73.25 1
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513027 59 87   73 2
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513028 60 85.5   72.75 3
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513029 59 86   72.5 4
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513025 59 85   72 5
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512033 54.5 88   71.25 6
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512031 62.5 80   71.25 6
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513008 55 86   70.5 8
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513007 57.5 81   69.25 9
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512019 52.5 82   67.25 10
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512029 49.5 83   66.25 11
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512014 52.5 80   66.25 11
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513016 48.5 83   65.75 13
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513005 43.5 87.5   65.5 14
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512009 49.5 81   65.25 15
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513011 52 77   64.5 16
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513018 44 83   63.5 17
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512026 45 79   62 18
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512028 47.5 75   61.25 19
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513020 54 68   61 20
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512032 44.5 77   60.75 21
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513006 49.5 72   60.75 21
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512020 46 75   60.5 23
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513001 46 75   60.5 23
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513031 42.5 78   60.25 25
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512018 47.5 73   60.25 25
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513003 39 81   60 27
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512030 49.5 69   59.25 28
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513004 42 76   59 29
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513030 42 76   59 29
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512021 40.5 77   58.75 31
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512024 44.5 72   58.25 32
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513014 37 78   57.5 33
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513017 41 74   57.5 33
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512007 47 68   57.5 33
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512023 41 61 6 57 36
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513021 46 66   56 37
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512017 40.5 68   54.25 38
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512022 36.5 71   53.75 39
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513023 42.5 65   53.75 39
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512010 50 57   53.5 41
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512006 39 67   53 42
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513019 50 56   53 42
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512008 39.5 65   52.25 44
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512012 39.5 64   51.75 45
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513009 43 60   51.5 46
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513002 42.5 60   51.25 47
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513026 42 60   51 48
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513013 37.5 62   49.75 49
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513015 34.5 62   48.25 50
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512027 36 60   48 51
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512013 41 55   48 51
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512015 39 56   47.5 53
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513012 34.5 53   43.75 54
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512011 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160512025 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513010 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513022 0 0   0 缺考
长宁县乡镇学校 16030020 5 20160513024 0 0   0 缺考
备注:阴影部分为进入体检环节人员,体检集中时间及地点另行通知。

来源:本站采编

相关资讯