2016-12-30来源:本站采编
宜宾市事业单位2016年第二次公开考试招聘工作人员笔试查分结果 |
|||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 心理素质 | 公共知识 | 教育公共 | 初数 | 初英 | 初语 | 护理 | 申论 | 小数 | 小英 | 小语 | 医学 | 职业 |
1 | 2016123082930 | 511502199203288107 | 60.5 | ||||||||||||
2 | 2016123060522 |
511525199408280082 |
39 | 64.1 | |||||||||||
3 | 2016123022828 | 511528199302115424 | 78.6 | 57 | |||||||||||
4 | 2016123111115 | 51082219920214003X | 56.3 | 48 | 44 | ||||||||||
5 | 2016123124320 | 511522198708035763 | 61 | 46.5 | |||||||||||
6 | 2016123022308 | 511527198703150318 | 79.3 | 62 | 55 | ||||||||||
7 | 2016123081007 | 511527198908026126 | 79 | 78 | 27.5 | ||||||||||
8 | 2016123033402 | 51152119900712004X | 54.5 | 50 | |||||||||||
9 | 2016123121202 | 511502199308121282 | 54.5 | ||||||||||||
10 | 2016123070711 | 510923199206297714 | 75.7 | 47 | |||||||||||
11 | 2016123101929 | 511525198906117216 | 56 | ||||||||||||
12 | 2016123030307 | 510107198703180543 | 44 | ||||||||||||
13 | 2016123071224 | 511502199004196015 | 45 | 33 | |||||||||||
14 | 2016123105723 | 513822199309258209 | 47 | ||||||||||||
15 | 2016123103930 | 511528199207192413 | 68 | 41 | |||||||||||
16 | 2016123021823 | 511525198202237754 | 81.2 | 57 | 67.5 | ||||||||||
17 | 2016123021901 | 511525198601230525 | 67 | 58.5 | |||||||||||
18 | 2016123041429 | 511524199207244310 | 63 | ||||||||||||
19 | 2016123127610 | 511525199002048814 | 70.6 | 51 | 49 | ||||||||||
20 | 2016123135702 | 511529199304021516 | 73.3 | 66 | 47 | ||||||||||
21 | 2016123104902 | 511529199108111717 | 81.3 | 57 | 48 | ||||||||||
22 | 2016123090628 | 511521199408111910 | 37.5 | 33.7 | |||||||||||
23 | 2016123121110 | 511502199304171258 | 76.7 | 45 | 54.5 | ||||||||||
24 | 2016123136725 | 513722198708010059 | 53.5 | 59 | |||||||||||
25 | 2016123043507 | 511529199011096223 | 59 | ||||||||||||
26 | 2016123103010 | 511527199007276712 | 66 | ||||||||||||
27 | 2016123121118 | 511502199305216390 | 49 | ||||||||||||
28 | 2016123090718 | 511521199603298039 | 43.6 | ||||||||||||
29 | 2016123136013 | 512501198111107911 | 58 | 56 | |||||||||||
30 | 2016123041328 | 511524199012097613 | 54 | ||||||||||||
31 | 2016123042624 | 51152719920821004X | 61 | ||||||||||||
32 | 2016123042514 | 511527198708290010 | 50 | ||||||||||||
33 | 2016123123512 | 511521199301130038 | 45.5 | 57 | |||||||||||
34 | 2016123021904 | 511525198609110026 | 78.4 | 57 | 52.5 | ||||||||||
35 | 2016123061225 | 511527199007042924 | 72.6 | ||||||||||||
36 | 2016123136120 | 512527197712054551 | 53.5 | ||||||||||||
37 | 2016123121623 | 511521198306160012 | 46 | ||||||||||||
38 | 2016123124321 | 511522198708183272 | 50.5 | ||||||||||||
39 | 2016123070425 | 510521199010178022 | 41 | ||||||||||||
40 | 2016123032219 | 511502199207042251 | 58 | ||||||||||||
41 | 2016123044225 | 513437199409271155 | 76 | 51 | 33 | ||||||||||
42 | 2016123121215 | 511502199310266608 | 46.5 | ||||||||||||
43 | 2016123090624 | 511521199311231406 | 57 | 63.4 | |||||||||||
44 | 2016123030409 | 510311199107251317 | 60 | ||||||||||||
45 | 2016123091920 | 511529199404243327 |
37.5 |
39.2 | |||||||||||
46 | 2016123082202 | 51152519910419736X | 80.3 | 66 | 62.5 | ||||||||||
47 | 2016123021001 | 511521199305100020 | 58.5 | ||||||||||||
48 | 2016123104219 | 511528199401260029 | 65 | 55 | |||||||||||
49 | 2016123127920 | 511525199112130528 | 81.5 | 56.5 | 57 | ||||||||||
50 | 2016123033809 | 511521199303053355 | 47.5 | 52 | |||||||||||
51 | 2016123033926 | 511521199404276953 | 76.5 | 59 | 54 | ||||||||||
52 | 2016123034019 | 511521199410286939 | 80.4 | 54 | 34 | ||||||||||
53 | 2016123032521 | 511502199312011668 | 78.9 | 52.5 | 48 | ||||||||||
54 | 2016123020702 | 51150219940901032X | 0 | ||||||||||||
55 | 2016123061725 | 511528199207242425 | 66.6 | ||||||||||||
56 | 2016123041112 | 511523199412053955 | 55 | ||||||||||||
57 | 2016123041307 | 51152419891108001X | 56.6 | 58.5 | 57 | ||||||||||
58 | 2016123083917 | 511323198405280222 | 44 | ||||||||||||
59 | 2016123112006 | 511502198302088448 | 59.5 | ||||||||||||
60 | 2016123071119 | 511502198707130042 | 76 | 49 | |||||||||||
61 | 2016123073619 | 511522199206194136 | 63.3 | 72 | 52 | ||||||||||
62 | 2016123138319 | 532130198912021329 | 58 | 45 | |||||||||||
63 | 2016123105403 | 513021199102280011 | 52 | ||||||||||||
64 | 2016123092027 | 512501198202250684 | 59.9 | ||||||||||||
65 | 2016123022022 | 511525199407033960 | 69 | ||||||||||||
66 | 2016123081110 | 511527199704084548 | 51 | 48 | |||||||||||
67 | 2016123112302 | 511502198606111264 | 59.5 | 54 | |||||||||||
68 | 2016123125017 | 511522199505091241 | 72 | 59.5 | 58.5 | ||||||||||
69 | 2016123110714 | 510502198112152225 | 53 | ||||||||||||
70 | 2016123120110 | 511502198904254546 | 37 | ||||||||||||
71 | 2016123091810 | 511528199305163448 | 78.4 | 44 | 46.4 | ||||||||||
72 | 2016123080518 | 511521199309120221 | 59.5 | ||||||||||||
73 | 2016123061814 | 511528199306083220 | 46.5 | 62.6 | |||||||||||
74 | 2016123072710 | 51152119930927364X | 67.2 | 69 | |||||||||||
75 | 2016123080804 | 511524199211125509 | 52.5 | ||||||||||||
76 | 2016123030930 | 51102419900701381X | 44 | ||||||||||||
77 | 2016123120428 | 511502199011111630 | 47 | ||||||||||||
78 | 2016123031704 | 511502198811011967 |
45.5 |
44 | |||||||||||
79 | 2016123083615 | 510321198203163307 | 44.5 | 56 | |||||||||||
80 | 2016123020505 | 511502198605056822 | 63 | ||||||||||||
81 | 2016123126029 | 511524198306256320 | 51 | ||||||||||||
82 | 2016123133903 | 51152819870309464X | 55 | 51 |
相关资讯
关于2016年上半年遂宁蓬溪县教育事业单位面向社会招聘工作人员第二批拟聘用人员的公示
2016年下半年遂宁蓬溪县部分事业单位考试招聘工作人员进入面试资格审查人员名单的公告
关于公布2016年遂宁蓬溪县教育事业单位考核招聘教师面试成绩的公告
2016年下半年遂宁市市属部分事业单位考试招聘工作人员进入面试资格审查人员名单及相关事宜的公告
关于遂宁安居区龙眼井污水处理厂选聘厂长和化验、专技维修、运行等人员总成绩及体检名单公告
2016年下半年遂宁大英县部分事业单位考试招聘工作人员进入面试资格审查人员名单及相关事宜的公告
关于2016年下半年内江市东兴区考核招聘乡镇卫生院卫生专业技术人员面试有关事项的通知