2016-11-21来源:本站采编
单位名称 |
职位名称 | 职位编码 | 报名 | 录用名额 |
市第六人民医院 | 内科医师 | 7010101 | 0 | 2 |
市第六人民医院 | 外科医师 | 7010102 | 3 | 2 |
市第六人民医院 | 妇产科医师 | 7010103 | 0 | 2 |
市第六人民医院 | 超声诊断医师 | 7010104 | 0 | 1 |
市第六人民医院 | 放射诊断医师 | 7010105 | 0 | 1 |
市第六人民医院 | 病理诊断医师 | 7010106 | 0 | 1 |
市第六人民医院 | 儿科医师 | 7010107 | 0 | 2 |
市第六人民医院 | 药剂师 | 7010108 | 1 | 1 |
市第六人民医院 | 检验师 | 7010109 | 0 | 1 |
市中心血站 | 医师 | 7010201 | 2 | 1 |
市中心血站 | 检验师 | 7010202 | 0 | 2 |
内江市市中区人民医院 | 急诊科医师 | 7020101 | 0 | 1 |
内江市市中区人民医院 | 药剂 | 7020102 | 3 | 1 |
内江市市中区保健院 | 妇产科医生 | 7020201 | 4 | 1 |
内江市市中区保健院 | 儿科医生 | 7020202 | 2 | 1 |
内江市市中区保健院 | 卫生检验 | 7020203 | 4 | 1 |
内江市市中区疾病预防控制中心 | 影像科医生 | 7020301 | 4 | 1 |
内江市市中区疾病预防控制中心 | 预防科医生 | 7020302 | 1 | 2 |
内江市市中区疾病预防控制中心 | 临床医生 | 7020303 | 3 | 1 |
内江市市中区眼科医院 | 眼科医生 | 7020401 | 2 | 1 |
内江市市中区精神病医院 | 精神科医生 | 7020501 | 0 | 1 |
内江市市中区精神病医院 | 公卫科医生 | 7020502 | 0 | 1 |
内江市市中区精神病医院 | 药剂 | 7020503 | 1 | 1 |
内江市市中区史家中心卫生院 | 外科医生 | 7020601 | 1 | 1 |
内江市市中区凌家中心卫生院 | 中医临床医生 | 7020701 | 3 | 2 |
内江市市中区凌家中心卫生院 | 护理 | 7020702 | 60 | 3 |
内江市市中区凌家中心卫生院 | 外科医生 | 7020703 | 0 | 3 |
内江市市中区凌家中心卫生院 | 儿科医生 | 7020704 | 0 | 2 |
内江市市中区凌家中心卫生院 | 中西医临床医生 | 7020705 | 10 | 1 |
内江市市中区靖民镇卫生院 | 内科医生 | 7020801 | 0 | 1 |
内江市市中区永安镇卫生院 | 口腔科医生 | 7020901 | 0 | 1 |
内江市市中区永安镇卫生院 | 外科医生 | 7020902 | 0 | 1 |
内江市市中区永安镇卫生院 | 护理 | 7020903 | 47 | 3 |
内江市市中区永安镇卫生院 | 药剂 | 7020904 | 12 | 1 |
内江市市中区永安镇卫生院 | 放射科医生 | 7020905 | 1 | 1 |
内江市市中区永安镇卫生院 | 计划生育服务工作人员 | 7020906 | 6 | 1 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 护理 | 7021001 | 16 | 1 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 内科医生 | 7021002 | 0 | 1 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 公卫科医生 | 7021003 | 0 | 1 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 超声影像医生 | 7021004 | 0 | 1 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 药剂 | 7021005 | 14 | 1 |
内江市市中区龚家镇卫生院 | 护理 | 7021101 | 15 | 1 |
内江市市中区龚家镇卫生院 | 超声影像医生 | 7021102 | 0 | 1 |
内江市市中区龙门镇卫生院 | 护理 | 7021201 | 27 | 2 |
内江市市中区龙门镇卫生院 | 药剂 | 7021202 | 7 | 1 |
内江市市中区乐贤街道卫生院 | 护理 | 7021301 | 60 | 2 |
内江市市中区乐贤街道卫生院 | 内科医生 | 7021302 | 0 | 1 |
内江市市中区乐贤街道卫生院 | 放射科医生 | 7021303 | 0 | 1 |
内江市市中区伏龙镇卫生院 | 护理 | 7021401 | 14 | 1 |
内江市市中区凤鸣镇卫生院 | 放射科医生 | 7021501 | 1 | 1 |
内江市市中区凤鸣镇卫生院 | 中医临床医生 | 7021502 | 0 | 1 |
内江市市中区凤鸣镇卫生院 | 护理 | 7021503 | 21 | 1 |
乡镇卫生院 | 妇幼人员 | 7030101 | 1 | 3 |
乡镇卫生院 | 防疫人员 | 7030201 | 8 | 6 |
威远县中医医院(6名) | 中医医生 | 7050101 | 5 | 1 |
威远县中医医院(6名) | 临床医生 | 7050102 | 9 | 3 |
威远县中医医院(6名) | 放射人员 | 7050103 | 6 | 2 |
威远县第二人民医院(8名) | 护理人员 | 7050201 | 23 | 1 |
威远县第二人民医院(8名) | 临床医生 | 7050202 | 0 | 4 |
威远县第二人民医院(8名) | 康复医生 | 7050203 | 3 | 1 |
威远县第二人民医院(8名) | 检验人员 | 7050204 | 6 | 1 |
威远县第二人民医院(8名) | 药剂人员 | 7050205 | 4 | 1 |
威远县第三人民医院(6名) | 临床医生 | 7050301 | 0 | 6 |
威远县铺子湾镇卫生院1名威远县向义镇卫生院1名威远县界牌镇卫生院1名威远县龙会中心卫生院1名威远县高石镇卫生院1名威远县靖和镇卫生院2名威远县观英滩镇卫生院2名威远县新场中心卫生院1名威远县越溪中心卫生院1名 | 临床医生 | 7050401 | 5 | 11 |
威远县界牌镇卫生院1名威远县龙会中心卫生院1名威远县东联镇卫生院1名威远县山王中心卫生院1名威远县黄荆沟镇卫生院1名威远县新场中心卫生院1名 | 中西医结合医生 | 7050501 | 5 | 6 |
威远县连界镇卫生院1名威远县小河镇卫生院1名 | 妇产医生 | 7050601 | 3 | 2 |
威远县界牌镇卫生院1名威远县高石镇卫生院1名威远县镇西中心卫生院1名威远县黄荆沟镇卫生院1名威远县新场中心卫生院1名威远县碗厂镇卫生院1名威远县小河镇卫生院1名 | 放射人员 | 7050701 | 11 | 7 |
威远县向义镇卫生院1名威远县靖和镇卫生院1名威远县碗厂镇卫生院1名 | 检验人员 | 7050801 | 27 | 3 |
四合镇卫生院 | 中西医结合医师 | 7070101 | 1 | 1 |
四合镇卫生院 | 临床医师 | 7070102 | 1 | 1 |
四合镇卫生院 | 影像人员 | 7070103 | 0 | 1 |
市卫生信息中心 | 计算机管理员 | 9010101 | 11 | 1 |
市卫生信息中心 | 信息统计员 | 9010102 | 6 | 1 |
市农科院 | 创意农业体验设计及解说 | 9010201 | 19 | 1 |
市革命烈士陵园管理所 | 管理员 | 9010301 | 13 | 1 |
市儿童福利院 | 财务 | 9010401 | 20 | 1 |
市第一社会福利院 | 社工 | 9010501 | 16 | 1 |
内江市房产交易所 | 档案管理 | 9010601 | 23 | 1 |
城西房管所 | 租赁管理 | 9010701 | 21 | 1 |
城南房管所 | 维修管理 | 9010801 | 45 | 1 |
东兴房管所 | 造价管理 | 9010901 | 45 | 1 |
内江市房屋征收补偿安置中心 | 综合管理 | 9011001 | 13 | 1 |
内江市房屋征收补偿安置中心 | 规划建设 | 9011002 | 50 | 1 |
内江市城市建设职工学校 | 计算机管理 | 9011101 | 4 | 1 |
内江市梅山公园 | 园林绿化 | 9011201 | 25 | 1 |
市人工影响天气办公室 | 农业气象服务管理人员 | 9011301 | 13 | 1 |
市人防(民防)指挥信息保障中心 | 工作人员 | 9011401 | 54 | 1 |
市直机关党员教育中心 | 办事员 | 9011501 | 27 | 1 |
内江市食品药品检验检测中心 | 微生物检验员 | 9011601 | 4 | 1 |
内江广播电视台 | 会计 | 9011701 | 48 | 1 |
内江广播电视台 | 电视工程 | 9011702 | 28 | 1 |
内江广播电视台 | 记者(兼摄像) | 9011703 | 23 | 2 |
内江广播电视台 | 播音主持 | 9011704 | 54 | 2 |
内江市市中区不动产登记中心 | 信息技术 | 9020101 | 12 | 1 |
内江市市中区不动产登记中心 | 产权受理 | 9020102 | 20 | 1 |
固定资产投资审计分局 | 审计 | 9020201 | 24 | 2 |
市容管理所 | 财会 | 9020301 | 25 | 1 |
环卫处 | 建筑设计 | 9020401 | 30 | 1 |
黄河镇水库管理所 | 办公室工作人员 | 9020501 | 41 | 1 |
黄河镇水库管理所 | 财会 | 9020502 | 10 | 1 |
多种经营蔬菜管理站 | 农技员 | 9020601 | 20 | 1 |
白马林业站 | 林业员 | 9020701 | 31 | 2 |
基层畜牧兽医站 | 畜牧员 | 9020801 | 16 | 6 |
城南街道社区综合服务中心 | 流管站工作人员 | 9020901 | 80 | 1 |
乐贤街道办农业服务中心 | 工作人员 | 9021001 | 24 | 1 |
永安镇农业服务中心 | 工作人员 | 9021101 | 51 | 1 |
永安镇社会事务服务中心 | 工作人员 | 9021201 | 64 | 1 |
全安镇农业服务中心 | 工作人员 | 9021301 | 109 | 1 |
白马镇农业服务中心 | 农技员 | 9021401 | 4 | 1 |
白马镇村建环卫中心 | 综合管理 | 9021501 | 53 | 1 |
白马镇房管所 | 建筑设计 | 9021601 | 9 | 1 |
白马镇房管所 | 公房管理 | 9021602 | 62 | 1 |
白马镇房管所 | 公房管理 | 9021603 | 9 | 1 |
史家镇农业服务中心 | 工作人员 | 9021701 | 86 | 2 |
史家镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9021801 | 42 | 1 |
伏龙镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9021901 | 10 | 1 |
伏龙镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9021902 | 17 | 1 |
凌家镇农业服务中心 | 农技员 | 9022001 | 0 | 1 |
凌家镇农业服务中心 | 水利员 | 9022002 | 0 | 1 |
龙门镇农业服务中心 | 农技员 | 9022101 | 1 | 1 |
龙门镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9022201 | 24 | 1 |
内江市市中区保健院 | 办公室 | 9022301 | 44 | 1 |
内江市市中区疾病预防控制中心 | 财会 | 9022401 | 22 | 1 |
内江市市中区精神病医院 | 财会 | 9022501 | 18 | 1 |
内江市市中区全安镇卫生院 | 财会 | 9022601 | 15 | 1 |
内江市市中区凤鸣镇卫生院 | 财会 | 9022701 | 18 | 1 |
东兴区高梁国土资源所 | 管理人员 | 9030101 | 79 | 1 |
东兴区双桥国土资源所 | 管理人员 | 9030201 | 23 | 1 |
东兴区气象防灾减灾中心 | 专技人员 | 9030301 | 14 | 1 |
东兴区石子畜牧兽医站 | 专技人员 | 9030401 | 4 | 1 |
东兴区椑南畜牧兽医站 | 专技人员 | 9030501 | 8 | 1 |
东兴区高梁畜牧兽医站 | 专技人员 | 9030601 | 4 | 1 |
东兴区医疗保险局城镇基本医疗保险服务中心 | 专技人员 | 9030701 | 76 | 1 |
东兴区机关事业单位保险服务中心 | 专技人员 | 9030801 | 11 | 1 |
东兴区保护消费者权益委员会 | 管理人员 | 9030901 | 104 | 1 |
养路段 | 专技人员 | 9031001 | 38 | 1 |
东兴区机关事务管理办公室 | 专技人员 | 9031101 | 25 | 1 |
东兴区水土保持管理站 | 专技人员 | 9031201 | 5 | 1 |
石子镇社会事业服务中心 | 专技人员 | 9031301 | 25 | 1 |
石子镇农业服务中心 | 管理人员 | 9031401 | 31 | 1 |
东兴区田家镇农业服务中心 | 专技人员 | 9031501 | 2 | 1 |
东兴区田家镇社会事业服务中心 | 专技人员 | 9031601 | 6 | 1 |
同福镇农业服务中心 | 专技人员 | 9031701 | 13 | 1 |
同福镇社会事业服务中心 | 专技人员 | 9031801 | 13 | 1 |
永福镇社会事业服务中心 | 管理人员 | 9031901 | 85 | 2 |
平坦农业服务中心 | 技术人员 | 9032001 | 0 | 1 |
郭北镇村建环卫中心 | 专技人员 | 9032101 | 16 | 1 |
三烈镇农业服务中心 | 管理人员 | 9032201 | 17 | 1 |
永兴镇农业服务中心 | 管理人员 | 9032301 | 23 | 1 |
永兴镇社会事业服务中心 | 管理人员 | 9032401 | 49 | 1 |
县委信息办公室 | 工作人员 | 9060101 | 18 | 1 |
工人俱乐部 | 财务人员 | 9060201 | 9 | 1 |
市政园林管理所 | 市政工程技术员 | 9060301 | 19 | 1 |
市政园林管理所 | 城市规划员 | 9060302 | 5 | 1 |
环境卫生管理所 | 工作人员 | 9060401 | 34 | 1 |
城乡居民社会养老保险事业管理局 | 财务人员 | 9060501 | 19 | 1 |
就业训练中心 | 工作人员 | 9060601 | 44 | 1 |
广播电视台 | 新闻媒体中心技术员 | 9060701 | 11 | 1 |
广播电视台 | 新闻采编技术员 | 9060702 | 9 | 1 |
不动产登记中心 | 计算机工作人员 | 9060801 | 9 | 1 |
不动产登记中心 | 测绘工作人员 | 9060802 | 25 | 5 |
不动产登记中心 | 财务人员 | 9060803 | 17 | 1 |
不动产登记中心 | 文秘工作人员 | 9060804 | 12 | 2 |
不动产登记中心 | 法律工作人员 | 9060805 | 11 | 1 |
不动产登记中心 | 土地资源工作人员 | 9060806 | 19 | 4 |
动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医人员 | 9060901 | 44 | 4 |
沱灌工程管理处 | 水利工程人员 | 9061001 | 15 | 1 |
沱灌工程管理处 | 机电人员 | 9061002 | 34 | 1 |
水利电力勘测设计队 | 财务人员 | 9061003 | 17 | 1 |
救助站 | 财务人员 | 9061101 | 12 | 1 |
救助站 | 社工人员 | 9061102 | 11 | 1 |
隆昌县农业技术推广中心 | 农业技术员 | 9061201 | 5 | 1 |
隆昌县农业综合执法大队 | 执法管理员 | 9061202 | 13 | 1 |
农产品质量安全监督检验检测站 | 农产品检测员 | 9061203 | 7 | 1 |
安全生产监测监控中心 | 住矿安监员 | 9061301 | 9 | 1 |
公路养护管理段 | 工程技术人员 | 9061401 | 37 | 1 |
公路养护管理段 | 工程技术人员 | 9061402 | 8 | 1 |
隆昌县疾病预防和控制中心 | 办公室工作人员 | 9061501 | 4 | 1 |
隆昌县疾病预防和控制中心 | 计算机技术人员 | 9061502 | 8 | 1 |
隆昌县第二人民医院 | 财务人员 | 9061503 | 16 | 1 |
龙市中心卫生院 | 财务工作员 | 9061504 | 6 | 1 |
渔箭镇社会事业服务中心 | 综合类工作员 | 9061601 | 138 | 3 |
渔箭镇社会事业服务中心 | 建筑工程人员 | 9061602 | 31 | 1 |
普润镇农业服务中心(社会事业服务中心) |
综合类工作员 | 9061701 | 66 | 2 |
云顶镇农业服务中心 | 综合类工作员 | 9061801 | 50 | 1 |
云顶镇社会事业服务中心 |
办公室工作员 |
9061802 | 8 | 1 |
迎祥镇农业服务中心 | 综合类工作员 | 9061901 | 47 | 1 |
迎祥镇社会事业服务中心 |
综合类工作员 | 9061902 | 14 | 1 |
圣灯镇农业服务中心 | 工作人员 | 9062001 | 9 | 1 |
胡家镇农业服务中心 | 财务人员 | 9062101 | 11 | 1 |
山川镇社会事业服务中心 | 工作人员 | 9062201 | 19 | 3 |
内江经开区企业服务中心 | 综合管理 | 9070101 | 37 | 2 |
相关资讯