2016-08-19来源:本站采编
名次 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 |
1 | 刘沙 | 女 | 1989.01 | 79 |
2 | 朱雪君 | 女 | 1988.09 | 74 |
2 | 杨帆 | 男 | 1986.11 | 74 |
4 | 郑兰 | 女 | 1985.09 | 72 |
4 | 张春梅 | 女 | 1989.01 | 72 |
6 | 邱佳 | 女 | 1988.12 | 71 |
7 | 黄朵红 | 女 | 1987.07 | 70 |
8 | 廖益平 | 男 | 1989.09 | 68 |
8 | 邱梅 | 女 | 1988.03 | 68 |
10 | 贺晓东 | 男 | 1987.02 | 66 |
10 | 胥雪梅 | 女 | 1986.02 | 66 |
12 | 张良 | 男 | 1984.03 | 63 |
13 | 佐俞岢 | 女 | 1989.07 | 62 |
14 | 张晓莉 | 女 | 1983.04 | 60 |
15 | 张梓歆 | 女 | 1983.09 | 54 |
16 | 肖小华 | 女 | 1990.01 | 弃考 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 |
1 | 刘沙 | 女 | 1989.01 | 79 |
2 | 朱雪君 | 女 | 1988.09 | 74 |
3 | 杨帆 | 男 | 1986.11 | 74 |
4 | 郑兰 | 女 | 1985.09 | 72 |
5 | 张春梅 | 女 | 1989.01 | 72 |
6 | 邱佳 | 女 | 1988.12 | 71 |
7 | 黄朵红 | 女 | 1987.07 | 70 |
8 | 廖益平 | 男 | 1989.09 | 68 |
9 | 邱梅 | 女 | 1988.03 |
68 |
相关资讯