2016-07-28来源:本站采编
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 名次 |
20160613037 | 陈治炜 | 男 | 84 | 1 |
20160613040 | 刘中兵 | 男 | 79.9 | 4 |
20160613004 | 马林 | 男 | 79.1 | 5 |
20160613025 | 杨林洁 | 男 | 79.1 | 6 |
20160613007 | 陈志学 | 男 | 78.8 | 7 |
20160613028 | 赖红林 | 男 | 78.4 | 9 |
20160613015 | 陈康 | 男 | 77.8 | 10 |
20160613031 | 胡杰 | 男 | 77.8 | 11 |
20160613009 | 柴顺强 | 男 | 76.5 | 12 |
20160613016 | 廖科奇 | 男 | 76.5 | 13 |
20160613018 | 李华峰 | 男 | 76.4 | 14 |
20160613019 | 唐光伟 | 男 | 76.4 | 15 |
20160613020 | 吕洋 | 男 | 76.4 | 16 |
20160613001 | 温鑫 | 男 | 76.2 | 17 |
20160613027 | 刘富 | 男 | 76.2 | 18 |
20160613017 | 陈龙 | 男 | 76.1 | 19 |
20160613021 | 黄俊棱 | 男 | 76.1 | 20 |
20160613010 | 唐顺宇 | 男 | 75.9 | 21 |
20160613023 | 宋科 | 男 | 75.9 | 22 |
20160613038 | 彭胜波 | 男 | 75.9 | 23 |
20160613014 | 袁明久 | 男 | 75.7 | 24 |
20160613033 | 黄加明 | 男 | 75.5 | 25 |
20160613036 | 罗世维 | 男 | 75.4 | 26 |
20160613026 | 陈飞宏 | 男 | 75.1 | 28 |
20160613034 | 刘永林 | 男 | 75 | 30 |
20160613022 | 罗鸿飞 | 男 | 74.8 |
31 |
相关资讯