2016-07-25来源:本站采编
宜宾县事业单位2016年第一次公开考试招聘工作人员考试总成绩(非教体卫计岗位) | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 职位编号 | 报考单位 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 2016604103003 | 女 | 16127001 | 宜宾县隆兴乡社会事务服务中心 | 71.86 | 43.12 | 81.8 | 32.72 | 75.84 | |
2 | 2016604104501 | 女 | 16127001 | 宜宾县隆兴乡社会事务服务中心 | 68.16 | 40.9 | 78.8 | 31.52 | 72.42 | |
3 | 2016604103222 | 男 | 16127001 | 宜宾县隆兴乡社会事务服务中心 | 67.84 | 40.7 | 78.4 | 31.36 | 72.06 | |
4 | 2016604115307 | 女 | 16127002 | 宜宾县孔滩镇社会事务服务中心 | 73.14 | 43.88 | 76.4 | 30.56 | 74.44 | |
5 | 2016604101614 | 女 | 16127002 | 宜宾县孔滩镇社会事务服务中心 | 71.28 | 42.77 | 78.5 | 31.4 | 74.17 | |
6 | 2016604103408 | 女 | 16127002 | 宜宾县孔滩镇社会事务服务中心 | 67.2 | 40.32 | 73.2 | 29.28 | 69.60 | |
7 | 2016604103629 | 男 | 16127003 | 宜宾县龙池乡社会事务服务中心 | 67.8 | 40.68 | 80.8 | 32.32 | 73.00 | |
8 | 2016604115209 | 女 | 16127003 | 宜宾县龙池乡社会事务服务中心 | 66.36 | 39.82 | 76.6 | 30.64 | 70.46 | |
9 | 2016604151924 | 女 | 16127004 | 宜宾县林业局营林站 | 60.42 | 36.25 | 79.8 | 31.92 | 68.17 | |
10 | 2016604155524 | 男 | 16127004 | 宜宾县林业局营林站 | 57 | 34.2 | 71.4 | 28.56 | 62.76 | |
11 | 2016604070925 | 男 | 16127004 | 宜宾县林业局营林站 | 52.44 | 31.46 | 68.8 | 27.52 | 58.98 | |
12 | 2016604113807 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 73.36 | 44.02 | 76.6 | 30.64 | 74.66 | |
13 | 2016604110122 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 72.56 | 43.54 | 77.8 | 31.12 | 74.66 | |
14 | 2016604110228 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 72.16 | 43.3 | 77.6 | 31.04 | 74.34 | |
15 | 2016604101216 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 67.6 | 40.56 | 84.4 | 33.76 | 74.32 | |
16 | 2016604107119 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 69.92 | 41.95 | 80.5 | 32.2 | 74.15 | |
17 | 2016604101713 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 72.18 | 43.31 | 77 | 30.8 | 74.11 | |
18 | 2016604103427 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 71.42 | 42.85 | 77.4 | 30.96 | 73.81 | |
19 | 2016604104517 | 男 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 70.66 | 42.4 | 77.8 | 31.12 | 73.52 | |
20 | 2016604113601 | 男 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 68.9 | 41.34 | 80.4 | 32.16 | 73.50 | |
21 | 2016604104104 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 68.46 | 41.08 | 79.4 | 31.76 | 72.84 | |
22 | 2016604107030 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 67.08 | 40.25 | 79.6 | 31.84 | 72.09 | |
23 | 2016604114116 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 67.08 | 40.25 | 79.2 | 31.68 | 71.93 | |
24 | 2016604116514 | 男 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 68.1 | 40.86 | 77.6 | 31.04 | 71.90 | |
25 | 2016604112306 | 男 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 67.38 | 40.43 | 78.4 | 31.36 | 71.79 | |
26 | 2016604107226 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 66.86 | 40.12 | 78.4 | 31.36 | 71.48 | |
27 | 2016604107506 | 男 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 70.7 | 42.42 | 72.2 | 28.88 | 71.30 | |
28 | 2016604104310 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 69.14 | 41.48 | 74.2 | 29.68 | 71.16 | |
29 | 2016604115228 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 67.28 | 40.37 | 75.6 | 30.24 | 70.61 | |
30 | 2016604114804 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 65.88 | 39.53 | 74.6 | 29.84 | 69.37 | |
31 | 2016604104613 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 65.78 | 39.47 | 73 | 29.2 | 68.67 | |
32 | 2016604105219 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 66.62 | 39.97 | 71 | 28.4 | 68.37 | |
33 | 2016604102709 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 66.34 | 39.8 | 69 | 27.6 | 67.40 | |
34 | 2016604116604 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 73.94 | 44.36 | 0 | 0 | 44.36 | |
35 | 2016604111430 | 女 | 16127006 | 宜宾县国土资源局下属乡镇国土资源所 | 70.58 | 42.35 | 79.8 | 31.92 | 74.27 | |
36 | 2016604114713 | 男 | 16127006 | 宜宾县国土资源局下属乡镇国土资源所 | 69.36 | 41.62 | 81.2 | 32.48 | 74.10 | |
37 | 2016604111218 | 女 | 16127006 | 宜宾县国土资源局下属乡镇国土资源所 | 69.6 | 41.76 | 79.3 | 31.72 | 73.48 | |
38 | 2016604112317 | 男 | 16127006 | 宜宾县国土资源局下属乡镇国土资源所 | 68.44 | 41.06 | 80.6 | 32.24 | 73.30 | |
39 | 2016604111222 | 女 | 16127006 | 宜宾县国土资源局下属乡镇国土资源所 | 67.7 | 40.62 | 76.4 | 30.56 | 71.18 | |
40 | 2016604071105 | 男 | 16127007 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属乡镇住建所 | 71.4 | 42.84 | 78.7 | 31.48 | 74.32 | |
41 | 2016604071922 | 男 | 16127007 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属乡镇住建所 | 65.5 | 39.3 | 75.8 | 30.32 | 69.62 | |
42 | 2016604073228 | 男 | 16127007 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属乡镇住建所 | 64.3 | 38.58 | 77.2 | 30.88 | 69.46 | |
43 | 2016604070203 | 男 | 16127007 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属乡镇住建所 | 61.2 | 36.72 | 75.2 | 30.08 | 66.80 | |
44 | 2016604150714 | 女 | 16127007 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属乡镇住建所 | 62.06 | 37.24 | 71 | 28.4 | 65.64 | |
45 | 2016604153523 | 男 | 16127007 | 宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属乡镇住建所 | 61.34 | 36.8 | 66.4 | 26.56 | 63.36 | |
46 | 2016604106229 | 女 | 16127008 | 宜宾县防震减灾局 | 74.22 | 44.53 | 83.3 | 33.32 | 77.85 | |
47 | 2016604115304 | 女 | 16127008 | 宜宾县防震减灾局 | 72.76 | 43.66 | 71.8 | 28.72 | 72.38 | |
48 | 2016604103803 | 女 | 16127008 | 宜宾县防震减灾局 | 71.5 | 42.9 | 73 | 29.2 | 72.10 | |
49 | 2016604153514 | 男 | 16127011 | 宜宾县产品质量监督检验所 | 69.46 | 41.68 | 76.9 | 30.76 | 72.44 | |
50 | 2016604152416 | 男 | 16127011 | 宜宾县产品质量监督检验所 | 65.58 | 39.35 | 78.6 | 31.44 | 70.79 | |
51 | 2016604154426 | 男 | 16127011 | 宜宾县产品质量监督检验所 | 67.08 | 40.25 | 72.8 | 29.12 | 69.37 | |
52 | 2016604150720 | 男 | 16127011 | 宜宾县产品质量监督检验所 | 65.38 | 39.23 | 73.8 | 29.52 | 68.75 | |
53 | 2016604071203 | 男 | 16127011 | 宜宾县产品质量监督检验所 | 66.84 | 40.1 | 0 | 0 | 40.10 | |
54 | 2016604071724 | 男 | 16127011 | 宜宾县产品质量监督检验所 | 65.6 | 39.36 | 0 | 0 | 39.36 | |
55 | 2016604107323 | 女 | 16127012 | 宜宾县农村和城镇居民社会保险局 | 67.06 | 40.24 | 78.2 | 31.28 | 71.52 | |
56 | 2016604108022 | 女 | 16127012 | 宜宾县农村和城镇居民社会保险局 | 65 | 39 | 73.8 | 29.52 | 68.52 | |
57 | 2016604106714 | 女 | 16127012 | 宜宾县农村和城镇居民社会保险局 | 63.72 | 38.23 | 70.8 | 28.32 | 66.55 | |
58 | 2016604101811 | 女 | 16127013 | 宜宾县农村和城镇居民社会保险局 | 75.34 | 45.2 | 78.8 | 31.52 | 76.72 | |
59 | 2016604104503 | 女 | 16127013 | 宜宾县农村和城镇居民社会保险局 | 70.44 | 42.26 | 81.8 | 32.72 | 74.98 | |
60 | 2016604102311 | 女 | 16127013 | 宜宾县农村和城镇居民社会保险局 | 70.9 | 42.54 | 73.8 | 29.52 | 72.06 | |
61 | 2016604071622 | 男 | 16127014 | 宜宾县环境保护局下属乡镇片区环保所 | 74.08 | 44.45 | 78 | 31.2 | 75.65 | |
62 | 2016604150109 | 男 | 16127014 | 宜宾县环境保护局下属乡镇片区环保所 | 69.02 | 41.41 | 71.2 | 28.48 | 69.89 | |
63 | 2016604072915 | 女 | 16127014 | 宜宾县环境保护局下属乡镇片区环保所 | 64.28 | 38.57 | 71.8 | 28.72 | 67.29 | |
64 | 2016604072316 | 男 | 16127014 | 宜宾县环境保护局下属乡镇片区环保所 | 64.62 | 38.77 | 70 | 28 | 66.77 | |
65 | 2016604070312 | 女 | 16127014 | 宜宾县环境保护局下属乡镇片区环保所 | 53.7 | 32.22 | 75.4 | 30.16 | 62.38 | |
66 | 2016604150307 | 男 | 16127014 | 宜宾县环境保护局下属乡镇片区环保所 | 54.02 | 32.41 | 63.5 | 25.4 | 57.81 | |
67 | 2016604153530 | 女 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 70.54 | 42.32 | 78.3 | 31.32 | 73.64 | |
68 | 2016604150829 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 69.52 | 41.71 | 75.2 | 30.08 | 71.79 | |
69 | 2016604151612 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 68.76 | 41.26 | 74.2 | 29.68 | 70.94 | |
70 | 2016604070101 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 67.24 | 40.34 | 75 | 30 | 70.34 | |
71 | 2016604071226 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 63.8 | 38.28 | 77 | 30.8 | 69.08 | |
72 | 2016604153726 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 60.7 | 36.42 | 80.8 | 32.32 | 68.74 | |
73 | 2016604150626 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 63.34 | 38 | 75 | 30 | 68.00 | |
74 | 2016604154319 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 62.96 | 37.78 | 73.9 | 29.56 | 67.34 | |
75 | 2016604072724 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 61.9 | 37.14 | 74.7 | 29.88 | 67.02 | |
76 | 2016604152622 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 60.94 | 36.56 | 76 | 30.4 | 66.96 | |
77 | 2016604150721 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 60.58 | 36.35 | 71.8 | 28.72 | 65.07 | |
78 | 2016604153026 | 女 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 59.5 | 35.7 | 73.4 | 29.36 | 65.06 | |
79 | 2016604071626 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 57.44 | 34.46 | 75.2 | 30.08 | 64.54 | |
80 | 2016604070112 | 女 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 58.12 | 34.87 | 73.5 | 29.4 | 64.27 | |
81 | 2016604071506 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 58.86 | 35.32 | 68.6 | 27.44 | 62.76 | |
82 | 2016604073218 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 71.18 | 42.71 | 80.5 | 32.2 | 74.91 | |
83 | 2016604070904 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 72 | 43.2 | 75.5 | 30.2 | 73.40 | |
84 | 2016604070810 | 女 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 70.26 | 42.16 | 77.9 | 31.16 | 73.32 | |
85 | 2016604152415 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 67.4 | 40.44 | 80.4 | 32.16 | 72.60 | |
86 | 2016604072808 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 64.34 | 38.6 | 77.5 | 31 | 69.60 | |
87 | 2016604150715 | 女 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 61.94 | 37.16 | 74.1 | 29.64 | 66.80 | |
88 | 2016604070613 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 57.06 | 34.24 | 70.6 | 28.24 | 62.48 | |
89 | 2016604070115 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 58.98 | 35.39 | 67.7 | 27.08 | 62.47 | |
90 | 2016604104923 | 女 | 16127018 | 宜宾县公路管理养护段 | 69.64 | 41.78 | 77.8 | 31.12 | 72.90 | |
91 | 2016604106414 | 女 | 16127018 | 宜宾县公路管理养护段 | 72.08 | 43.25 | 73.4 | 29.36 | 72.61 |
|
相关资讯