2016-07-13来源:本站采编
职位 编码 |
准考证号 | 姓 名 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 |
38000102 | 6842321046605 | 潘晓梅 | 49.350 | 84.4 | 25.32 | 74.67 | 1 |
38000102 | 6842321046614 | 范金金 | 45.500 | 79.4 | 23.82 | 69.32 | 3 |
38000102 | 6842321046609 | 袁御军 | 45.325 | 84 | 25.2 | 70.525 | 2 |
38000103 | 6842321046707 | 何 浩 | 47.075 | 81.8 | 24.54 | 71.615 | 1 |
38000103 | 6842321046625 | 涂全宇 | 46.025 | 79.6 | 23.88 | 69.905 | 2 |
38000103 | 6842321046624 | 陈彦伶 | 46.025 | 79.4 | 23.82 | 69.845 | 3 |
38000104 | 6842321046927 | 贺 超 | 49.175 | 80.8 | 24.24 | 73.415 | 1 |
38000104 | 6842321046929 | 欧阳达 | 48.650 | 79.2 | 23.76 | 72.41 | 2 |
38000104 | 6842321046918 | 徐 桃 | 47.775 | 81.8 | 24.54 | 72.315 | 3 |
相关资讯