2016-06-12来源:本站采编
单位名称 | 职位名称(编号) | 报名 | 录用名额 |
内江市120指挥中心 | 调度员(7010101) | 132 | 2 |
内江市东兴区疾病预防控制中心(3人) | 卫生检验医生(7030101) | 13 | 2 |
内江市东兴区疾病预防控制中心(3人) | 公共卫生人员(7030102) | 7 | 1 |
东兴区人民医院(8人) | 内科医师(7030201) | 8 | 5 |
东兴区人民医院(8人) | 外科医师(7030202) | 1 | 1 |
东兴区人民医院(8人) | 儿科医师(7030203) | 3 | 1 |
东兴区人民医院(8人) | 急诊科医师(7030204) | 0 | 1 |
东兴区中医医院(12人) | 麻醉医生(7030301) | 0 | 2 |
东兴区中医医院(12人) | 外科医生(7030302) | 0 | 2 |
东兴区中医医院(12人) | 内科医生(7030303) | 0 | 1 |
东兴区中医医院(12人) | 急诊科医生(7030304) | 0 | 2 |
东兴区中医医院(12人) | 超声人员(7030305) | 0 | 2 |
东兴区中医医院(12人) | 放射人员(7030306) | 0 | 1 |
东兴区中医医院(12人) | 中药剂(7030307) | 0 | 2 |
东兴区胜利中心卫生院 | 放射人员(7030401) | 0 | 1 |
椑木中心卫生院 | 外科医生(7030501) | 2 | 1 |
东兴区白合中心卫生院(8人) | 放射人员(7030601) | 0 | 1 |
东兴区白合中心卫生院(8人) | 妇产科医生(7030602) | 0 | 1 |
东兴区白合中心卫生院(8人) | 外科医生(7030603) | 0 | 1 |
东兴区白合中心卫生院(8人) | 麻醉医生(7030604) | 0 | 1 |
东兴区白合中心卫生院(8人) | 儿科医生(7030605) | 0 | 1 |
东兴区白合中心卫生院(8人) | 西药剂(7030606) | 5 | 1 |
东兴区白合中心卫生院(8人) | 中西医结合医生(7030607) | 0 | 1 |
东兴区白合中心卫生院(8人) | 超声影像医生(7030608) | 0 | 1 |
东兴区高梁中心卫生院(11人) | 妇产科医生(7030701) | 0 | 1 |
东兴区高梁中心卫生院(11人) | 助产士(7030702) | 1 | 1 |
东兴区高梁中心卫生院(11人) | 中医医生(7030703) | 1 | 1 |
东兴区高梁中心卫生院(11人) | 内科医生(7030704) | 3 | 2 |
东兴区高梁中心卫生院(11人) | 口腔医生(7030705) | 1 | 1 |
东兴区高梁中心卫生院(11人) | 放射人员(7030706) | 0 | 1 |
东兴区高梁中心卫生院(11人) | 超声影像医生(7030707) | 0 | 1 |
东兴区高梁中心卫生院(11人) | 防疫人员(7030708) | 3 | 1 |
东兴区高梁中心卫生院(11人) | 中西结合医生(7030709) | 0 | 2 |
东兴区田家中心卫生院(6人) | 临床医生(7030801) | 3 | 2 |
东兴区田家中心卫生院(6人) | 妇产科医生(7030802) | 0 | 1 |
东兴区田家中心卫生院(6人) | 中西医结合(7030803) | 4 | 1 |
东兴区田家中心卫生院(6人) | 超声影像医生(7030804) | 0 | 1 |
东兴区田家中心卫生院(6人) | 中药剂(7030805) | 0 | 1 |
东兴区顺河中心卫生院(11人) | 临床医生(7030901) | 0 | 8 |
东兴区顺河中心卫生院(11人) | 妇产科医生(7030902) | 0 | 2 |
东兴区顺河中心卫生院(11人) | 西药剂(7030903) | 13 | 1 |
东兴区郭北中心卫生院(5人) | 临床医生(7031001) | 0 | 3 |
东兴区郭北中心卫生院(5人) | 中西医结合医生(7031002) | 1 | 2 |
东兴区永兴镇卫生院(3人) | 超声影像医生(7031101) | 0 | 1 |
东兴区永兴镇卫生院(3人) | 临床医生(7031102) | 0 | 2 |
东兴区中山镇卫生院 | 临床医生(7031201) | 0 | 1 |
东兴区椑南镇卫生院(2人) | 中西医结合医生(7031301) | 0 | 1 |
东兴区椑南镇卫生院(2人) | 临床医生(7031302) | 0 | 1 |
东兴区平坦镇卫生院(5人) | 检验医生(7031401) | 0 | 1 |
东兴区平坦镇卫生院(5人) | 临床医生(7031402) | 0 | 1 |
东兴区平坦镇卫生院(5人) | 中西医结合医生(7031403) | 0 | 3 |
东兴区苏家乡卫生院(2人) | 中西医结合医生(7031501) | 0 | 2 |
东兴区柳桥乡卫生院(2人) | 防疫人员(7031601) | 0 | 1 |
东兴区柳桥乡卫生院(2人) | 中西医结合医生(7031602) | 1 | 1 |
东兴区石子镇卫生院(2人) | 内科医生(7031701) | 0 | 1 |
东兴区石子镇卫生院(2人) | 超声影像医生(7031702) | 0 | 1 |
东兴区杨家镇卫生院(4人) | 防疫人员(7031801) | 1 | 1 |
东兴区杨家镇卫生院(4人) | 临床医生(7031802) | 0 | 1 |
东兴区杨家镇卫生院(4人) | 中西医结合医生(7031803) | 0 | 1 |
东兴区杨家镇卫生院(4人) | 检验医生(7031804) | 0 | 1 |
东兴区高桥镇卫生院(2人) | 内科医生(7031901) | 4 | 1 |
东兴区高桥镇卫生院(2人) | 妇产科医生(7031902) | 1 | 1 |
东兴区永福乡卫生院(2人) | 临床医生(7032001) | 0 | 1 |
东兴区永福乡卫生院(2人) | 西药剂(7032002) | 2 | 1 |
东兴区大治乡卫生院(4人) | 放射人员(7032101) | 0 | 1 |
东兴区大治乡卫生院(4人) | 西药剂(7032102) | 0 | 1 |
东兴区大治乡卫生院(4人) | 妇幼人员(7032103) | 0 | 1 |
东兴区大治乡卫生院(4人) | 防疫人员(7032104) | 0 | 1 |
东兴区双桥乡卫生院 | 妇幼人员(7032201) | 0 | 1 |
东兴区双才镇卫生院 | 临床医生(7032301) | 2 | 1 |
东兴区三烈乡卫生院(4人) | 内科医生(7032401) | 0 | 1 |
东兴区三烈乡卫生院(4人) | 妇产科医生(7032402) | 0 | 1 |
东兴区三烈乡卫生院(4人) | 检验人员(7032403) | 3 | 1 |
东兴区三烈乡卫生院(4人) | 防疫人员(7032404) | 0 | 1 |
东兴区富溪乡卫生院(2人) | 检验人员(7032501) | 0 | 1 |
东兴区富溪乡卫生院(2人) | 放射人员(7032502) | 0 | 1 |
东兴区西林社区卫生和计划生育服务中心(8人) | 康复医生(7032601) | 5 | 1 |
东兴区西林社区卫生和计划生育服务中心(8人) | 超声影像医生(7032602) | 0 | 1 |
东兴区西林社区卫生和计划生育服务中心(8人) | 儿科医生(7032603) | 1 | 1 |
东兴区西林社区卫生和计划生育服务中心(8人) | 内科医生(7032604) | 4 | 1 |
东兴区西林社区卫生和计划生育服务中心(8人) | 外科医生(7032605) | 4 | 1 |
东兴区西林社区卫生和计划生育服务中心(8人) | 妇幼人员(7032606) | 1 | 1 |
东兴区西林社区卫生和计划生育服务中心(8人) | 防疫人员(7032607) | 1 | 1 |
东兴区西林社区卫生和计划生育服务中心(8人) | 检验医生(7032608) | 11 | 1 |
东兴区新江社区卫生与计划生育服务中心(3人) | 中医医生(7032701) | 4 | 1 |
东兴区新江社区卫生与计划生育服务中心(3人) | 临床医生(7032702) | 0 | 1 |
东兴区新江社区卫生与计划生育服务中心(3人) | 超声影像医生(7032703) | 0 | 1 |
乡镇卫生院(10人) | 护士(7032801) | 270 | 10 |
资中县人民医院 | 内科医生(7040101) | 15 | 4 |
资中县人民医院 | 外科医生(7040102) | 8 | 4 |
资中县人民医院 | 儿科医生(7040103) | 2 | 2 |
资中县人民医院 | 急诊科医生(7040104) | 0 | 2 |
资中县人民医院 | 感染科医生(7040105) | 1 | 1 |
资中县人民医院 | 麻醉科医生(7040106) | 8 | 2 |
资中县人民医院 | 超声诊断医生(7040107) | 1 | 2 |
资中县人民医院 | 放射诊断医生(7040108) | 2 | 2 |
资中县人民医院 | 病理科医生(7040109) | 4 | 1 |
资中县人民医院 | 防疫医生(7040110) | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 耳鼻喉科医生(7040201) | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 眼科医生(7040202) | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 皮肤科医生(7040203) | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 急诊科医生(7040204) | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 外科医生(7040205) | 1 | 1 |
资中县中医医院 | 麻醉科医生(7040206) | 1 | 1 |
资中县中医医院 | 放射科医生(7040207) | 3 | 2 |
资中县中医医院 | 功能科医生(7040208) | 0 | 1 |
资中县中医医院 | 康复科医生(7040209) | 3 | 1 |
资中县中医医院 | 针灸科医生(7040210) | 2 | 1 |
资中县妇幼保健院 | 临床医生(7040301) | 3 | 3 |
资中县精神病医院 | 临床医生(7040401) | 16 | 4 |
资中县精神病医院 | 放射科医生(7040402) | 0 | 1 |
资中县疾病预防控制中心 | 临床医生(7040501) | 0 | 1 |
资中县疾病预防控制中心 | 卫生检验人员(7040502) | 9 | 2 |
资中县疾病预防控制中心 | 公共卫生管理(7040503) | 6 | 1 |
银山中心卫生院1名公民中心卫生院1名鱼溪中心卫生院1名归德中心卫生院1名球溪中心卫生院1名发轮中心卫生院1名双龙中心卫生院1名太平中心卫生院1名 | 临床医生(7040601) | 4 | 8 |
明心寺镇卫生院1名板栗桠乡卫生院1名高楼镇卫生院1名铁佛镇卫生院1名金李井镇卫生院1名双河镇卫生院1名罗泉镇卫生院1名配龙镇卫生院1名骝马镇卫生院1名马鞍镇卫生院1名孟塘镇卫生院1名龙山乡卫生院1名 | 临床医生(7040701) | 13 | 12 |
新桥中心卫生院1名甘露镇卫生院1名顺河场镇卫生院1名重龙镇卫生院1名宋家镇卫生院1名苏家湾镇卫生院1名 | 临床医生(7040801) | 2 | 6 |
银山中心卫生院1名公民中心卫生院1名发轮中心卫生院1名宋家镇卫生院1名罗泉镇卫生院1名配龙镇卫生院1名金李井镇卫生院1名 | 医学影像人员(7040901) | 12 | 7 |
归德中心卫生院1名双龙中心卫生院1名甘露镇卫生院1名顺河场镇卫生院1名 | 中医医生(7041001) | 4 | 4 |
狮子镇卫生院 | 中西医结合医生(7041101) | 0 | 1 |
公民中心卫生院1名发轮中心卫生院1名板栗桠乡卫生院1名走马镇卫生院2名罗泉镇卫生院1名配龙镇卫生院2名 | 中西医结合医生(7041201) | 2 | 8 |
甘露镇卫生院 | 医学检验人员(7041301) | 13 | 1 |
龙江中心卫生院 | 公共卫生医生(7041401) | 2 | 1 |
宋家镇卫生院1名走马镇卫生院1名罗泉镇卫生院1名 | 药房人员(7041501) | 8 | 3 |
归德中心卫生院1名发轮中心卫生院1名配龙镇卫生院1名孟塘镇卫生院1名 | 药房人员(7041601) | 20 | 4 |
发轮中心卫生院1名公民中心卫生院1名宋家镇卫生院1名走马镇卫生院1名 | 中医康复保健(7041701) | 20 | 4 |
威远县人民医院 | 临床医生(7050101) | 12 | 3 |
威远县中医医院(14名) | 中医医生(7050201) | 13 | 4 |
威远县中医医院(14名) | 临床医生(7050202) | 9 | 4 |
威远县中医医院(14名) | 康复医生(7050203) | 6 | 1 |
威远县中医医院(14名) | 放射人员(7050204) | 3 | 2 |
威远县中医医院(14名) | 药剂人员(7050205) | 8 | 1 |
威远县中医医院(14名) | 助产人员(7050206) | 4 | 1 |
威远县中医医院(14名) | 护理人员(7050207) | 21 | 1 |
威远县第二人民医院(10名) | 护理人员(7050301) | 35 | 3 |
威远县第二人民医院(10名) | 临床医生(7050302) | 3 | 6 |
威远县第二人民医院(10名) | 检验人员(7050303) | 5 | 1 |
威远县第三人民医院(10名) | 临床医生(7050401) | 2 | 6 |
威远县第三人民医院(10名) | 护理人员(7050402) | 20 | 4 |
威远县龙会中心卫生院1名威远县镇西中心卫生院1名威远县新场中心卫生院1名威远县越溪中心卫生院1名威远县铺子湾镇卫生院1名威远县向义镇卫生院2名威远县界牌镇卫生院1名威远县高石镇卫生院1名威远县靖和镇卫生院2名威远县观英滩镇卫生院2名 | 临床医生(7050501) | 9 | 13 |
威远县龙会中心卫生院1名威远县镇西中心卫生院1名威远县山王中心卫生院1名威远县新场中心卫生院1名威远县界牌镇卫生院1名威远县东联镇卫生院2名威远县黄荆沟镇卫生院1名 | 中西医结合医生(7050601) | 5 | 8 |
威远县连界镇卫生院1名威远县小河镇卫生院1名 | 妇产医生(7050701) | 0 | 2 |
威远县镇西中心卫生院 | 助产人员(7050801) | 26 | 2 |
威远县镇西中心卫生院1名威远县新场中心卫生院1名威远县界牌镇卫生院1名威远县高石镇卫生院1名威远县黄荆沟镇卫生院1名威远县碗厂镇卫生院1名威远县小河镇卫生院1名 | 放射人员(7050901) | 2 | 7 |
威远县山王中心卫生院1名威远县越溪中心卫生院1名威远县向义镇卫生院1名 | 药剂人员(7051001) | 15 | 3 |
威远县新场中心卫生院1名威远县越溪中心卫生院1名威远县向义镇卫生院1名威远县靖和镇卫生院1名威远县碗厂镇卫生院1名 | 检验人员(7051101) | 14 | 5 |
威远县龙会中心卫生院1名威远县镇西中心卫生院1名威远县山王中心卫生院1名威远县新场中心卫生院3名威远县向义镇卫生院1名威远县界牌镇卫生院2名威远县东联镇卫生院1名威远县庆卫镇卫生院1名威远县观英滩镇卫生院1名威远县小河镇卫生院1名 | 护理人员(7051201) | 178 | 13 |
隆昌县中医医院 | 骨科住院医师(7060101) | 2 | 1 |
隆昌县中医医院 | 影像诊断医师(7060102) | 0 | 2 |
隆昌县妇幼保健院 | 妇产科临床医师(1)(7060201) | 0 | 1 |
隆昌县妇幼保健院 | 妇产科临床医师(2)(7060202) | 5 | 1 |
隆昌县妇幼保健院 | 儿科临床医师(7060203) | 2 | 1 |
隆昌县妇幼保健院 | 麻醉师(7060204) | 3 | 1 |
隆昌县妇幼保健院 | 检验师(7060205) | 3 | 1 |
隆昌县疾病预防控制中心 | 检验技术人员(7060301) | 4 | 2 |
隆昌县疾病预防控制中心 | 疾控技术人员(7060302) | 3 | 5 |
隆昌县第二人民医院 | 临床医师(1)(7060401) | 1 | 3 |
隆昌县第二人民医院 | 临床医师(2)(7060402) | 18 | 4 |
隆昌县第二人民医院 | 康复治疗师(7060403) | 3 | 1 |
隆昌县龙市中心卫生院 | 临床医师(7060501) | 2 | 4 |
隆昌县龙市中心卫生院 | 口腔医师(7060502) | 4 | 1 |
隆昌县黄家中心卫生院 | 临床医师(7060601) | 0 | 18 |
隆昌县黄家中心卫生院 | 放射医技师(7060602) | 5 | 1 |
隆昌县黄家中心卫生院 | 药师(7060603) | 8 | 1 |
隆昌县界市中心卫生院 | 医学影像人员(7060701) | 0 | 1 |
隆昌县界市中心卫生院 | 临床医师(7060702) | 2 | 1 |
隆昌县界市中心卫生院 | 药师(7060703) | 2 | 1 |
隆昌县界市中心卫生院 | 中西医结合医师(7060704) | 0 | 1 |
隆昌县石碾中心卫生院 | 医学影像人员(7060801) | 2 | 1 |
隆昌县响石中心卫生院 | 西医临床医师(7060901) | 1 | 1 |
隆昌县响石中心卫生院 | 中西医结合医师(7060902) | 0 | 1 |
隆昌县胡家中心卫生院 | 西医临床医师(1)(7061001) | 3 | 2 |
隆昌县胡家中心卫生院 | 西医临床医师(2)(7061002) | 0 | 1 |
隆昌县胡家中心卫生院 | 放射技术人员(7061003) | 0 | 1 |
隆昌县胡家中心卫生院 | b超医生(7061004) | 0 | 1 |
隆昌县石燕中心卫生院 | 临床医师(7061101) | 3 | 4 |
隆昌县石燕中心卫生院 | 中西医结合医师(7061102) | 0 | 2 |
隆昌县石燕中心卫生院 | 医学影像人员(7061103) | 0 | 2 |
隆昌县石燕中心卫生院 | 检验技术员(7061104) | 1 | 1 |
内江七中 | 会计(9010101) | 10 | 1 |
内江市审计信息中心 | 财政财务收支审计员(9010201) | 103 | 2 |
内江市审计信息中心 | 固定资产投资审计员(9010202) | 57 | 1 |
城东房管所 | 房屋维修(9010301) | 58 | 1 |
城南房管所 | 租赁管理(9010401) | 39 | 1 |
城南房管所 | 房屋维修(9010402) | 82 | 1 |
东兴房管所 | 基数管理(9010501) | 44 | 1 |
市政工程管理处 | 给排水设计与设备工程管理(9010601) | 12 | 1 |
内江市人民公园 | 会计(9010701) | 64 | 1 |
市城乡规划编研中心 | 规划管理(9010801) | 18 | 1 |
内江市安全生产应急救援支队 | 救护队员(9010901) | 24 | 4 |
内江市粮油质量检测站 | 粮油质量检验员(9011001) | 73 | 1 |
市化工建设工程质量安全监督站 | 专业技术人员(9011101) | 27 | 1 |
内江市节能技术服务中心 | 节能管理(9011201) | 76 | 1 |
内江市人工影响天气办公室 | 财务(9011301) | 48 | 1 |
市离退休职工活动中心 | 档案管理(9011401) | 282 | 1 |
内江市务工人员综合服务中心 | 职业指导员(9011501) | 12 | 1 |
中共内江市市中区委区政府党政内网管理中心 | 数据应用管理(9020101) | 62 | 1 |
内江市市中区群众接待中心 | 工作人员(9020201) | 159 | 1 |
内江市市中区人民政府研究室 | 工作人员(9020301) | 52 | 1 |
内江市市中区城南新区开发建设管理委员会 | 工作人员(9020401) | 55 | 1 |
内江市市中区城南新区开发建设管理委员会 | 工作人员(9020402) | 109 | 2 |
内江市市中区国有资产经营管理中心 | 工作人员(9020501) | 37 | 1 |
内江市市中区政府与社会资本合作管理中心 | 工作人员(9020601) | 29 | 1 |
内江市市中区政府与社会资本合作管理中心 | 工作人员(9020602) | 41 | 1 |
内江市市中区政府与社会资本合作管理中心 | 工作人员(9020603) | 40 | 1 |
内江市市中区建筑工程招标投标管理办公室 | 财务管理(9020701) | 35 | 1 |
内江市市中区园林管理所 | 设计人员(9020801) | 66 | 2 |
环境应急服务中心 | 工作人员(9020901) | 37 | 2 |
环境应急服务中心 | 工作人员(9020902) | 22 | 1 |
内江市市中区交通战备办公室 | 管理人员(9021001) | 70 | 1 |
内江市市中区公路管理段 | 技术员(9021101) | 24 | 1 |
内江市市中区公路管理段 | 技术员(9021102) | 11 | 1 |
内江市市中区教师进修学校 | 会计(9021201) | 53 | 1 |
河坝冲水库管理站 | 管理人员(9021301) | 24 | 1 |
内江市市中区种子管理站 | 农技员(9021401) | 13 | 2 |
内江市市中区农技总站 | 农技员(9021501) | 10 | 1 |
内江市市中区城区畜牧兽医站 | 畜牧员(9021601) | 20 | 2 |
内江市东兴区苏家畜牧兽医站 | 专技人员(9030101) | 13 | 1 |
内江市东兴区双桥畜牧兽医站 | 专技人员(9030201) | 17 | 1 |
内江市东兴区平坦畜牧兽医站 | 专技人员(9030301) | 19 | 1 |
内江市东兴区动物疫病预防控制中心 | 专技人员(9030401) | 26 | 1 |
东兴区安全生产监测监控中心 | 专技人员(9030501) | 22 | 1 |
区居保局 | 管理人员(9030601) | 30 | 1 |
区居保局 | 专技人员(9030602) | 33 | 1 |
区机保服务中心 | 专技人员(9030701) | 66 | 1 |
社保服务中心 | 专技人员(9030801) | 161 | 1 |
养路段 | 专技人员(9030901) | 5 | 1 |
东兴区广播电视站 | 专技人员(9031001) | 31 | 1 |
东兴区审计信息中心 | 专技人员(9031101) | 21 | 1 |
区直机关党员教育中心 | 管理人员(9031201) | 20 | 1 |
内江市东兴区西南循环经济产业园区管理委员会(3人) | 专技人员(9031301) | 58 | 1 |
内江市东兴区西南循环经济产业园区管理委员会(3人) | 专技人员(9031302) | 48 | 1 |
内江市东兴区西南循环经济产业园区管理委员会(3人) | 专技人员(9031303) | 8 | 1 |
资中县粮油食品质量监督站 | 会计人员(9040101) | 17 | 1 |
资中广播电视台 | 记者(9040201) | 37 | 1 |
资中广播电视台 | 新闻、广告、图像编辑人员(9040202) | 29 | 1 |
资中广播电视台 | 主持与播音人员(9040203) | 10 | 1 |
资中县气象防灾减灾中心 | 综合业务员(9040301) | 3 | 1 |
资中县公共资源交易服务中心 | 管理人员(9040401) | 11 | 1 |
资中县公路养护管理段 | 机械人员(9040501) | 28 | 1 |
资中县公路养护管理段 | 文秘人员(9040502) | 35 | 3 |
资中县非国有企业审计中心 | 审计员(9040601) | 4 | 1 |
资中县非国有企业审计中心 | 审计员(9040602) | 27 | 1 |
资中县不动产登记中心 | 计算机人员(9040701) | 1 | 1 |
资中县不动产登记中心 | 测绘人员(9040702) | 9 | 1 |
资中县房地产管理局 | 施工员(9040801) | 14 | 1 |
资中县房地产管理局 | 会计员(9040802) | 18 | 1 |
资中县城镇住房制度改革办公室 | 施工员(9040901) | 33 | 1 |
资中县城镇住房制度改革办公室 | 会计员(9040902) | 34 | 1 |
资中县政府与社会资本合作中心(ppp中心) | 管理人员(9041001) | 11 | 1 |
资中县政府与社会资本合作中心(ppp中心) | 专业技术人员(9041002) | 9 | 1 |
资中县政府与社会资本合作中心(ppp中心) | 专业技术人员(9041003) | 16 | 1 |
资中县财政投资评审中心 | 工程造价评审员(9041101) | 19 | 1 |
资中县财政投资评审中心 | 工程造价评审员(9041102) | 8 | 1 |
资中县财政投资评审中心 | 工程设计评审员(9041103) | 10 | 1 |
资中县计量检定测试所 | 计量检定人员(9041201) | 32 | 1 |
资中县产品质量检验所 | 质量检验人员(9041301) | 408 | 2 |
资中县种子管理站 | 市场管理人员(9041401) | 3 | 1 |
资中县水产渔政局 | 会计员(9041501) | 12 | 1 |
资中县种畜场 | 兽医(9041601) | 1 | 1 |
资中县造林站 | 林业技术人员(9041701) | 1 | 1 |
资中县农业机械技术推广站 | 农机推广人员(9041801) | 3 | 1 |
资中县龙江水库管理所1名、资中县黄板桥水库管理所3名 | 水库管理人员(9041901) | 77 | 4 |
资中县杉树坳水库管理站1名、资中县易家街水库管理站1名、资中县响滩子水库管理站1名、资中县小河沟水库管理站1名、资中县蔡家寺水库管理站1名 | 水库管理人员(9042001) | 129 | 5 |
资中县人民医院 | 信息中心工作人员(9042101) | 8 | 1 |
资中县疾病预防控制中心 | 办公室人员(9042201) | 60 | 1 |
资中县120医疗急救指挥站 | 办公室人员(9042301) | 32 | 1 |
球溪中心卫生院1名鱼溪中心卫生院1名 | 办公室、信息平台工作人员(9042401) | 115 | 2 |
银山中心卫生院1名双龙中心卫生院1名龙江中心卫生院1名球溪中心卫生院1名金李井镇卫生院1名走马镇卫生院1名重龙镇卫生院1名顺河场镇卫生院1名马鞍镇卫生院1名 | 会计人员(9042501) | 96 | 9 |
威远县城乡居民最低生活保障中心 | 计算机网络管理技术人员(9050101) | 14 | 1 |
威远县财政投资评审中心 | 计算机应用及网络管理技术人员(9050201) | 17 | 1 |
威远县乡镇财务会计服务中心(派遣到镇财政所工作) | 财务会计工作人员(9050301) | 47 | 2 |
威远县连界国土资源分局 | 办公室综合管理人员(9050401) | 41 | 1 |
威远县连界国土资源分局 | 国土资源管理技术人员(9050402) | 17 | 1 |
威远县不动产登记中心 | 办公室综合管理人员(9050501) | 189 | 2 |
威远县不动产登记中心 | 会计工作人员(9050502) | 20 | 1 |
威远县不动产登记中心 | 计算机操作及维护技术人员(9050503) | 22 | 1 |
威远县不动产登记中心 | 地理信息管理技术人员(9050504) | 4 | 1 |
威远县建设工程招标投标管理办公室 | 城镇规划及管理人员(9050601) | 48 | 1 |
威远县园林管理所 | 文秘工作人员(9050701) | 4 | 1 |
威远县房地产管理局 | 文秘工作人员(9050801) | 6 | 1 |
威远县房地产管理局 | 工程管理技术人员(9050802) | 7 | 1 |
威远县农村公路建设办公室 | 地理信息技术人员(9050901) | 22 | 1 |
威远县交通建设工程质量监督(公路工程造价管理)站 | 道桥工程质量监督员(9051001) | 18 | 1 |
威远县交通建设工程质量监督(公路工程造价管理)站 | 工程造价及管理人员(9051002) | 34 | 1 |
威远县供排水服务中心 | 财务会计工作人员(9051101) | 19 | 1 |
威远县护林站 | 林业技术人员(9051201) | 6 | 1 |
威远县无花果核桃产业发展中心 | 农业技术人员(9051301) | 2 | 2 |
威远县广播电视台 | 新闻策划及传播工作人员(9051401) | 11 | 1 |
威远县广播电视台 | 财务会计工作人员(9051402) | 25 | 1 |
威远县文化馆 | 舞蹈及编导工作人员(9051501) | 4 | 1 |
威远县流动人口计划生育管理办公室 | 办公室文秘工作人员(9051601) | 5 | 1 |
威远县流动人口计划生育管理办公室 | 计算机信息管理技术人员(9051602) | 25 | 1 |
威远县煤炭工业办公室 | 矿业工程技术人员(9051701) | 30 | 2 |
威远县煤炭工业办公室 | 化工企业安全管理技术人员(9051702) | 8 | 1 |
公共资源交易服务中心 | 办公室综合管理人员(9051801) | 101 | 1 |
公共资源交易服务中心 | 资产评估及管理工作人员(9051802) | 8 | 1 |
威远县扶贫工作服务中心 | 水利水电工程项目设施扶贫管理工作人员(9051901) | 13 | 1 |
威远县扶贫工作服务中心 | 农业产业技术扶贫工作人员(9051902) | 12 | 2 |
威远县高新技术创业服务中心 | 综合办工作人员(9052001) | 40 | 1 |
威远县镇西食品工业园区发展服务中心 | 财务会计工作人员(9052101) | 47 |
1 |
相关资讯