2016-03-11来源:本站采编
江安县事业单位2015年第二次公开招聘工作人员拟聘用人员公示表(非教育第一批) | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 姓别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业 | 院校 | 报考单位 | 岗位 | 职位编码 | 笔试成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 排名 |
1 | 宋甚葶 | 女 | 1986.02 | 大专 | 无 | 旅游管理 | 山东商业职业技术学院 | 四川省夕佳山民俗博物馆 | 文物保管员 | 15229001 | 60.06 | 36.04 | 84.80 | 33.92 | 69.96 | 1 |
2 | 徐宁 | 男 | 1986.04 | 大专 | 无 | 生物技术 | 福建林业职业技术学院 | 四川省夕佳山民俗博物馆 | 工作员 | 15229002 | 56.74 | 34.04 | 72.60 | 29.04 | 63.08 | 1 |
3 | 杨秋文 | 女 | 1994.03 | 本科 | 学士 | 舞蹈学 | 西华大学 | 江安县基层文化服务中心 | 舞蹈表演 | 15229004 | 49.06 | 29.44 | 89.26 | 35.70 | 65.14 | 1 |
4 | 罗远平 | 男 | 1988.01 | 本科 | 学士 | 测控技术与仪器 | 西南交通大学 | 江安县园林绿化路灯管理所 | 路灯管理 | 15229005 | 63.1 | 37.86 | 84.80 | 33.92 | 71.78 | 1 |
5 | 周守洪 | 男 | 1986.09 | 本科 | 学士 | 自动化 | 四川师范大学成都学院 | 江安县环境监测站 | 环境监测员 | 15229006 | 71.86 | 43.12 | 78.60 | 31.44 | 74.56 | 1 |
6 | 谢倩 | 女 | 1992.12 | 大专 | 无 | 工程造价 | 四川水利职业技术学院 | 江安县红桥水务站 | 工作员 | 15229008 | 58.28 | 34.97 | 83.00 | 33.20 | 68.17 | 1 |
7 | 牟楠 | 男 | 1990.05 | 大专 | 无 | 中医学 | 成都中医药大学 | 江安县医疗保险局 | 乡镇医保办审核员 | 15229011 | 59.2 | 35.52 | 78.30 | 31.32 | 66.84 | 1 |
8 | 谭小琴 | 女 | 1988.06 | 大专 | 无 | 护理 | 成都中医药大学 | 江安县医疗保险局 | 乡镇医保办审核员 | 15229011 | 52.92 | 31.75 | 77.80 | 31.12 | 62.87 | 2 |
9 | 杨旭 | 女 | 1990.01 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 成都理工大学广播影视学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 67.04 | 40.22 | 80.00 | 32.00 | 72.22 | 1 |
10 | 武婷婷 | 女 | 1990.11 | 本科 | 学士 | 美术学 | 四川理工学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 58.58 | 35.15 | 84.00 | 33.60 | 68.75 | 2 |
11 | 罗双莲 | 女 | 1987.06 | 本科 | 学士 | 农学 | 西昌学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 65.5 | 39.30 | 73.40 | 29.36 | 68.66 | 3 |
12 | 邓淑梅 | 女 | 1987.06 | 本科 | 无 | 法学 | 西华师范大学 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 63.24 | 37.94 | 76.40 | 30.56 | 68.50 | 4 |
13 | 马鹏 | 男 | 1984.09 | 大专 | 无 | 计算机应用技术 | 青海师范大学 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 60.06 | 36.04 | 81.00 | 32.40 | 68.44 | 5 |
14 | 陈媛媛 | 女 | 1990.08 | 本科 | 学士 | 英语 | 西南科技大学城市学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 63.42 | 38.05 | 75.60 | 30.24 | 68.29 | 6 |
15 | 高小武 | 男 | 1987.04 | 本科 | 学士 | 应用化学 | 四川理工学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 62.38 | 37.43 | 76.00 | 30.40 | 67.83 | 7 |
16 | 李鹏 | 男 | 1986.03 | 大专 | 无 | 机械设计 | 成都大学 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 62.42 | 37.45 | 74.70 | 29.88 | 67.33 | 8 |
17 | 万界 | 男 | 1985.01 | 大专 | 无 | 小学教育 | 成都大学 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 58.08 | 34.85 | 80.80 | 32.32 | 67.17 | 9 |
18 | 喻宁 | 女 | 1986.05 | 大专 | 无 | 小学教育 | 宜宾学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 59.98 | 35.99 | 77.70 | 31.08 | 67.07 | 10 |
19 | 杨楠 | 女 | 1988.10 | 本科 | 无 | 英语教育 | 成都师范学院高等教育自学考试 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 58.92 | 35.35 | 79.20 | 31.68 | 67.03 | 11 |
20 | 周杰 | 男 | 1991.10 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 宜宾学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心一 | 15229009 | 60.76 | 36.46 | 75.80 | 30.32 | 66.78 | 12 |
21 | 吴思佳 | 女 | 1991.11 | 本科 | 学士 | 英语 | 四川农业大学 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 73.42 | 44.05 | 78.20 | 31.28 | 75.33 | 1 |
22 | 李思雨 | 女 | 1992.08 | 大专 | 无 | 广告经营与管理 | 四川传媒学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 64.26 | 38.56 | 84.00 | 33.60 | 72.16 | 2 |
23 | 兰红 | 女 | 1987.01 | 大专 | 无 | 金融 | 四川职业技术学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 65.48 | 39.29 | 80.80 | 32.32 | 71.61 | 3 |
24 | 黄杰 | 女 | 1985.04 | 本科 | 无 | 法学 | 西南民族大学 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 63.94 | 38.36 | 81.76 | 32.70 | 71.06 | 4 |
25 | 邓超 | 男 | 1988.01 | 本科 | 学士 | 核工程与核技术 | 成都理工大学工程技术学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 64.7 | 38.82 | 79.32 | 31.73 | 70.55 | 5 |
26 | 刘雪珂 | 女 | 1987.11 | 本科 | 学士 | 英语 | 宜宾学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 64.94 | 38.96 | 77.60 | 31.04 | 70.00 | 6 |
27 | 李洪 | 男 | 1987.09 | 本科 | 无 | 日语 | 四川外语学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 62.16 | 37.30 | 81.70 | 32.68 | 69.98 | 7 |
28 | 陈小芳 | 女 | 1981.09 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 西南大学 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 66.72 | 40.03 | 73.66 | 29.46 | 69.49 | 8 |
29 | 丁仁宇 | 男 | 1991.01 | 本科 | 无 | 汉语言文学 | 中央广播电视大学 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 60.88 | 36.53 | 82.40 | 32.96 | 69.49 | 9 |
30 | 赵华春 | 女 | 1986.06 | 大专 | 无 | 机械设计与制造 | 四川航天职业技术学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 62.98 | 37.79 | 79.20 | 31.68 | 69.47 | 10 |
31 | 刘婷 | 女 | 1994.09 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 宜宾学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 60.08 | 36.05 | 82.70 | 33.08 | 69.13 | 11 |
32 | 罗骥娟 | 女 | 1991.09 | 本科 | 学士 | 英语 | 宜宾学院 | 江安县乡镇社会事务服务中心 | 社会事务服务中心二 | 15229010 | 61.24 | 36.74 | 78.10 | 31.24 | 67.98 | 13 |
33 | 刘艳 | 女 | 1986.06 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 川北医学院 | 江安县人民医院 | 内科医师 | 15229015 | 56.32 | 56.32 | 1 | |||
34 | 高旭 | 男 | 1980.07 | 大专 | 无 | 临床医学 | 泸州医学院成人教育 | 江安县人民医院 | 病理医师 | 15229016 | 59.12 | 59.12 | 1 | |||
35 | 高翎晖 | 男 | 1991.02 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 川北医学院 | 江安县人民医院 | 精神科医师 | 15229019 | 50.92 | 50.92 | 1 | |||
36 | 郭家英 | 女 | 1989.12 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 川北医学院 | 江安县人民医院 | 儿科医师 | 15229020 | 63.24 | 63.24 | 1 | |||
37 | 周江 | 男 | 1988.12 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 四川文理学院 | 江安县人民医院 | 财会 | 15229023 | 61.92 | 61.92 | 1 | |||
38 | 廖金龙 | 男 | 1988.09 | 大专 | 无 | 临床医学 | 四川中医药高等专科学校 | 江安县中医医院 | 感染科医师 | 15229025 | 52.22 | 31.33 | 76.80 | 30.72 | 62.05 | 1 |
39 | 樊媛隽 | 女 | 1984.09 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 吉林医药学院 | 江安县中医医院 | 妇产科医师 | 15229029 | 54.2 | 32.52 | 77.00 | 30.80 | 63.32 | 1 |
40 | 涂惠珍 | 女 | 1993.06 | 大专 | 无 | 医学检验技术 | 成都医学院 | 江安县疾病预防控制中心 | 检验 | 15229031 | 52.14 | 31.28 | 76.80 | 30.72 | 62.00 | 1 |
41 | 叶婧 | 女 | 1990.08 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 宜宾学院 | 江安县疾病预防控制中心 | 财务 | 15229032 | 62.66 | 37.60 | 82.60 | 33.04 | 70.64 | 1 |
42 | 饶申琼 | 女 | 1988.09 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 宜宾学院 | 江安县疾病预防控制中心 | 质量控制 | 15229033 | 66.7 | 40.02 | 78.10 | 31.24 | 71.26 | 1 |
43 | 阳晓梅 | 女 | 1994.09 | 中专 | 无 | 药剂 | 宜宾卫生学校 | 江安县乡镇卫生院 | 药剂师 | 15229035 | 52.46 | 31.48 | 74.80 | 29.92 | 61.40 | 1 |
44 | 万平 | 女 | 1988.03 | 大专 | 无 | 药学 | 中央广播电视大学 | 江安县乡镇卫生院 | 药剂师 | 15229035 | 48.56 | 29.14 | 73.40 | 29.36 | 58.50 | 3 |
45 | 陶兴明 | 男 | 1994.09 | 中专 | 无 | 医学检验技术 | 宜宾卫生学校 | 江安县乡镇卫生院 | 检验技师 | 15229037 | 49.78 | 29.87 | 65.20 | 26.08 | 55.95 | 1 |
46 | 汤昌琼 | 女 | 1987.08 | 大专 | 无 | 中西医结合 | 四川大学成人教育 | 江安县乡镇卫生院 | 医生 | 15229034 | 49.42 | 29.65 | 81.60 | 32.64 | 62.29 | 2 |
47 | 杨江 | 男 | 1988.03 | 大专 | 无 | 中医学 | 成都中医药大学 | 江安县乡镇卫生院 | 医生 | 15229034 | 49.78 | 29.87 | 79.40 | 31.76 | 61.63 | 3 |
48 | 朱洪 | 女 | 1985.03 | 大专 | 无 | 临床医学 | 泸州医学院成人教育 | 江安县乡镇卫生院 | 医生 | 15229034 | 45.58 | 27.35 | 83.40 | 33.36 | 60.71 | 4 |
49 | 李林浩 | 男 | 1992.06 | 大专 | 无 | 临床医学 | 山东现代职业学院 | 江安县乡镇卫生院 | 医生 | 15229034 | 46.72 | 28.03 | 80.60 | 32.24 | 60.27 | 6 |
50 | 黄燕 | 女 | 1985.03 | 大专 | 无 | 中西医结合 | 达州职业技术学院 | 江安县乡镇卫生院 | 医生 | 15229034 | 47.84 | 28.70 | 78.60 | 31.44 | 60.14 | 7 |
51 | 张莉 | 女 | 1984.09 | 大专 | 无 | 临床医学 | 川北医学院 | 江安县乡镇卫生院 | 医生 | 15229034 | 45.72 | 27.43 | 76.80 | 30.72 | 58.15 | 10 |
52 | 段朝国 | 男 | 1983.11 | 大专 | 无 | 临床医学 | 泸州医学院 | 江安县乡镇卫生院 | 医生 | 15229034 | 45.36 | 27.22 | 72.80 | 29.12 | 56.34 | 13 |
53 | 朱维成 | 男 | 1976.05 | 中专 | 无 | 中西医结合 | 四川省卫生学校 | 江安县乡镇卫生院 | 医生 | 15229034 | 45.46 | 27.28 | 69.40 | 27.76 | 55.04 | 14 |
54 | 李皓 | 男 | 1992.11 | 大专 | 无 | 临床医学 | 铜仁职业技术学院 | 江安县乡镇卫生院 | 医生 | 15229034 | 37 | 22.20 | 75.80 | 30.32 | 52.52 |
15 |
相关资讯